Kết quả xổ số ngày 09/09/2026
Kết quả xổ số 3 miền Thứ Tư ngày 09/09/2026: miền Bắc, miền Trung, miền Nam và các sản phẩm Vietlott, điện toán quay trong ngày.
XSMB ngày 09/09/2026 (Thứ Tư)Đã có kết quả
| Mã ĐB | 1GB - 2GB - 4GB - 11GB - 14GB - 15GB |
|---|---|
| ĐB | 94504 |
| G1 | 41565 |
| G2 | 4739545697 |
| G3 | 332007895743011407361725736013 |
| G4 | 0541283089108548 |
| G5 | 397729710207090660635504 |
| G6 | 907786870 |
| G7 | 18208762 |
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 00, 04, 04, 06, 07, 07 | 0 | 00, 10, 20, 30, 70 |
| 1 | 10, 11, 13, 18 | 1 | 11, 41, 71 |
| 2 | 20 | 2 | 62 |
| 3 | 30, 36 | 3 | 13, 63 |
| 4 | 41, 48 | 4 | 04, 04 |
| 5 | 57, 57 | 5 | 65, 95 |
| 6 | 62, 63, 65 | 6 | 06, 36, 86 |
| 7 | 70, 71, 77 | 7 | 07, 07, 57, 57, 77, 87, 97 |
| 8 | 86, 87 | 8 | 18, 48 |
| 9 | 95, 97 | 9 |
XSMT ngày 09/09/2026 (Thứ Tư)Đã có kết quả
| Giải | Đà NẵngXSDNG | Khánh HòaXSKH |
|---|---|---|
| G8 | 37 | 99 |
| G7 | 891 | 027 |
| G6 | 621597896150 | 727062937102 |
| G5 | 6599 | 6754 |
| G4 | 51687155638320814973982187959491746 | 70311947901526263230230536015508447 |
| G3 | 2590115757 | 3091392876 |
| G2 | 34294 | 65842 |
| G1 | 37719 | 20955 |
| ĐB | 312908 | 366939 |
| Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
|---|---|---|
| 0 | 01, 08, 08 | 02 |
| 1 | 15, 18, 19 | 11, 13 |
| 2 | 27 | |
| 3 | 37 | 30, 39 |
| 4 | 46 | 42, 47 |
| 5 | 50, 57 | 53, 54, 55, 55 |
| 6 | 63 | 62 |
| 7 | 73 | 70, 76 |
| 8 | 87, 89 | |
| 9 | 91, 94, 94, 99 | 90, 93, 99 |
XSMN ngày 09/09/2026 (Thứ Tư)Đã có kết quả
| Giải | Đồng NaiXSDN | Cần ThơXSCT | Sóc TrăngXSST |
|---|---|---|---|
| G8 | 59 | 31 | 35 |
| G7 | 876 | 936 | 074 |
| G6 | 125545867350 | 026541740809 | 598069373377 |
| G5 | 5710 | 9121 | 4285 |
| G4 | 24645906909976126288057639899356874 | 86504871197585611028579997462375263 | 70110383282058484704857354738045529 |
| G3 | 7628156049 | 3455485892 | 1136469081 |
| G2 | 11951 | 02695 | 00567 |
| G1 | 04790 | 74235 | 42386 |
| ĐB | 348446 | 637211 | 267025 |
| Đầu | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
|---|---|---|---|
| 0 | 04, 09 | 04 | |
| 1 | 10 | 11, 19 | 10 |
| 2 | 21, 23, 28 | 25, 28, 29 | |
| 3 | 31, 35, 36 | 35, 35, 37 | |
| 4 | 45, 46, 49 | ||
| 5 | 50, 51, 55, 59 | 54, 56 | |
| 6 | 61, 63 | 63, 65 | 64, 67 |
| 7 | 74, 76 | 74 | 74, 77 |
| 8 | 81, 86, 88 | 80, 80, 81, 84, 85, 86 | |
| 9 | 90, 90, 93 | 92, 95, 99 |
Điện toán 6x36 ngày 09/09/2026
020509182333
Mega 6/45 ngày 09/09/2026
121720213643
| Giải | Số lượng | Giá trị (đồng) |
|---|---|---|
| Jackpot | 0 | 54.850.911.000 |
| Giải nhất | 52 | 10.000.000 |
| Giải nhì | 2130 | 300.000 |
| Giải ba | 35347 | 30.000 |