XSMT Chủ Nhật - Xổ số Miền Trung Chủ Nhật
Tổng hợp kết quả XSMT Chủ Nhật các tuần gần nhất (Chủ Nhật hằng tuần). Các đài quay Chủ Nhật: Thừa Thiên Huế, Khánh Hòa, Kon Tum.
XSMT ngày 15/11/2026 (Chủ Nhật)
Đã có kết quả| Giải | Thừa Thiên HuếXSTTH | Khánh HòaXSKH | Kon TumXSKT |
|---|---|---|---|
| G8 | 41 | 07 | 48 |
| G7 | 226 | 733 | 979 |
| G6 | 912849738517 | 042113576647 | 833205614394 |
| G5 | 1728 | 0244 | 0897 |
| G4 | 66358091316963758552371175590492581 | 14982190167605406288279977940716333 | 33616089317628204031223370692849897 |
| G3 | 0941102138 | 2442867537 | 3523033455 |
| G2 | 34998 | 17472 | 21977 |
| G1 | 99020 | 02627 | 80955 |
| ĐB | 391588 | 739437 | 340670 |
| Đầu | Thừa Thiên Huế | Khánh Hòa | Kon Tum |
|---|---|---|---|
| 0 | 04 | 07, 07 | |
| 1 | 11, 17, 17 | 16 | 16 |
| 2 | 20, 26, 28, 28 | 21, 27, 28 | 28 |
| 3 | 31, 37, 38 | 33, 33, 37, 37 | 30, 31, 31, 32, 37 |
| 4 | 41 | 44, 47 | 48 |
| 5 | 52, 58 | 54, 57 | 55, 55 |
| 6 | 61 | ||
| 7 | 73 | 72 | 70, 77, 79 |
| 8 | 81, 88 | 82, 88 | 82 |
| 9 | 98 | 97 | 94, 97, 97 |
XSMT ngày 08/11/2026 (Chủ Nhật)
Đã có kết quả| Giải | Thừa Thiên HuếXSTTH | Khánh HòaXSKH | Kon TumXSKT |
|---|---|---|---|
| G8 | 59 | 33 | 19 |
| G7 | 063 | 657 | 012 |
| G6 | 581962722347 | 037940906204 | 303240997422 |
| G5 | 2910 | 5956 | 7905 |
| G4 | 98058090649919385012505542559574885 | 15703392070073824385676553762620350 | 46237072775899641885369113523465422 |
| G3 | 0167250825 | 8851993164 | 2469726336 |
| G2 | 81723 | 23065 | 56631 |
| G1 | 90764 | 54196 | 03825 |
| ĐB | 825632 | 111831 | 991390 |
| Đầu | Thừa Thiên Huế | Khánh Hòa | Kon Tum |
|---|---|---|---|
| 0 | 03, 04, 07 | 05 | |
| 1 | 10, 12, 19 | 19 | 11, 12, 19 |
| 2 | 23, 25 | 26 | 22, 22, 25 |
| 3 | 32 | 31, 33, 38 | 31, 32, 34, 36, 37 |
| 4 | 47 | ||
| 5 | 54, 58, 59 | 50, 55, 56, 57 | |
| 6 | 63, 64, 64 | 64, 65 | |
| 7 | 72, 72 | 79 | 77 |
| 8 | 85 | 85 | 85 |
| 9 | 93, 95 | 90, 96 | 90, 96, 97, 99 |
XSMT ngày 01/11/2026 (Chủ Nhật)
Đã có kết quả| Giải | Thừa Thiên HuếXSTTH | Khánh HòaXSKH | Kon TumXSKT |
|---|---|---|---|
| G8 | 36 | 94 | 57 |
| G7 | 881 | 588 | 605 |
| G6 | 563242415229 | 283740999211 | 921808918245 |
| G5 | 3420 | 9570 | 1262 |
| G4 | 46628355708392676559637874693956949 | 94688241732525930880918229203506719 | 96175382772904550713996880342290100 |
| G3 | 2218176455 | 4717951885 | 5690133353 |
| G2 | 09096 | 37682 | 88817 |
| G1 | 99246 | 17563 | 48795 |
| ĐB | 473138 | 155421 | 064116 |
| Đầu | Thừa Thiên Huế | Khánh Hòa | Kon Tum |
|---|---|---|---|
| 0 | 00, 01, 05 | ||
| 1 | 11, 19 | 13, 16, 17, 18 | |
| 2 | 20, 26, 28, 29 | 21, 22 | 22 |
| 3 | 32, 36, 38, 39 | 35, 37 | |
| 4 | 41, 46, 49 | 45, 45 | |
| 5 | 55, 59 | 59 | 53, 57 |
| 6 | 63 | 62 | |
| 7 | 70 | 70, 73, 79 | 75, 77 |
| 8 | 81, 81, 87 | 80, 82, 85, 88, 88 | 88 |
| 9 | 96 | 94, 99 | 91, 95 |
XSMT ngày 25/10/2026 (Chủ Nhật)
Đã có kết quả| Giải | Thừa Thiên HuếXSTTH | Khánh HòaXSKH | Kon TumXSKT |
|---|---|---|---|
| G8 | 13 | 69 | 81 |
| G7 | 220 | 426 | 201 |
| G6 | 472690318646 | 701387521877 | 107762001300 |
| G5 | 5103 | 1148 | 6236 |
| G4 | 40367487139439326973899735550422796 | 46408004461209690156465617017354999 | 02117812664853036200364884997304938 |
| G3 | 2545218774 | 8023382965 | 0517267915 |
| G2 | 41438 | 56281 | 59851 |
| G1 | 53316 | 67213 | 09435 |
| ĐB | 558864 | 570708 | 414830 |
| Đầu | Thừa Thiên Huế | Khánh Hòa | Kon Tum |
|---|---|---|---|
| 0 | 03, 04 | 08, 08 | 00, 00, 00, 01 |
| 1 | 13, 13, 16 | 13, 13 | 15, 17 |
| 2 | 20, 26 | 26 | |
| 3 | 31, 38 | 33 | 30, 30, 35, 36, 38 |
| 4 | 46 | 46, 48 | |
| 5 | 52 | 52, 56 | 51 |
| 6 | 64, 67 | 61, 65, 69 | 66 |
| 7 | 73, 73, 74 | 73, 77 | 72, 73, 77 |
| 8 | 81 | 81, 88 | |
| 9 | 93, 96 | 96, 99 |
XSMT ngày 18/10/2026 (Chủ Nhật)
Đã có kết quả| Giải | Thừa Thiên HuếXSTTH | Khánh HòaXSKH | Kon TumXSKT |
|---|---|---|---|
| G8 | 97 | 09 | 93 |
| G7 | 923 | 249 | 022 |
| G6 | 140049058375 | 681109762144 | 124599191243 |
| G5 | 2133 | 2902 | 2915 |
| G4 | 85677728812486989926619930111322136 | 14211761885442314254377607001935106 | 93143518476293001920236248475131960 |
| G3 | 4558275998 | 7496396646 | 7462842636 |
| G2 | 26574 | 22113 | 48032 |
| G1 | 48525 | 69637 | 50968 |
| ĐB | 294495 | 746834 | 722826 |
| Đầu | Thừa Thiên Huế | Khánh Hòa | Kon Tum |
|---|---|---|---|
| 0 | 00, 05 | 02, 06, 09 | |
| 1 | 13 | 11, 11, 13, 19 | 15, 19 |
| 2 | 23, 25, 26 | 23 | 20, 22, 24, 26, 28 |
| 3 | 33, 36 | 34, 37 | 30, 32, 36 |
| 4 | 44, 46, 49 | 43, 43, 45, 47 | |
| 5 | 54 | 51 | |
| 6 | 69 | 60, 63 | 60, 68 |
| 7 | 74, 75, 77 | 76 | |
| 8 | 81, 82 | 88 | |
| 9 | 93, 95, 97, 98 | 93 |
XSMT ngày 11/10/2026 (Chủ Nhật)
Đã có kết quả| Giải | Thừa Thiên HuếXSTTH | Khánh HòaXSKH | Kon TumXSKT |
|---|---|---|---|
| G8 | 21 | 52 | 91 |
| G7 | 483 | 262 | 556 |
| G6 | 555466478094 | 005358668381 | 828703694055 |
| G5 | 2119 | 6993 | 5723 |
| G4 | 58016155081666629606013398360039604 | 20718953595271699345721233378375666 | 11661989979141377307301886914873913 |
| G3 | 2893078361 | 1200059108 | 0612443310 |
| G2 | 77022 | 64472 | 80979 |
| G1 | 43311 | 48405 | 20441 |
| ĐB | 715223 | 158572 | 336941 |
| Đầu | Thừa Thiên Huế | Khánh Hòa | Kon Tum |
|---|---|---|---|
| 0 | 00, 04, 06, 08 | 00, 05, 08 | 07 |
| 1 | 11, 16, 19 | 16, 18 | 10, 13, 13 |
| 2 | 21, 22, 23 | 23 | 23, 24 |
| 3 | 30, 39 | ||
| 4 | 47 | 45 | 41, 41, 48 |
| 5 | 54 | 52, 53, 59 | 55, 56 |
| 6 | 61, 66 | 62, 66, 66 | 61, 69 |
| 7 | 72, 72 | 79 | |
| 8 | 83 | 81, 83 | 87, 88 |
| 9 | 94 | 93 | 91, 97 |
XSMT ngày 04/10/2026 (Chủ Nhật)
Đã có kết quả| Giải | Thừa Thiên HuếXSTTH | Khánh HòaXSKH | Kon TumXSKT |
|---|---|---|---|
| G8 | 62 | 54 | 06 |
| G7 | 985 | 108 | 864 |
| G6 | 620835545580 | 233165079246 | 357588073649 |
| G5 | 0874 | 4317 | 7996 |
| G4 | 54426584473279162608983005928372515 | 07060220366195139925052608594147714 | 43679052757178199400594763434924389 |
| G3 | 4784799696 | 2209106493 | 7374069425 |
| G2 | 51736 | 44791 | 60705 |
| G1 | 29529 | 61130 | 16662 |
| ĐB | 951235 | 115641 | 217053 |
| Đầu | Thừa Thiên Huế | Khánh Hòa | Kon Tum |
|---|---|---|---|
| 0 | 00, 08, 08 | 07, 08 | 00, 05, 06, 07 |
| 1 | 15 | 14, 17 | |
| 2 | 26, 29 | 25 | 25 |
| 3 | 35, 36 | 30, 31, 36 | |
| 4 | 47, 47 | 41, 41, 46 | 40, 49, 49 |
| 5 | 54 | 51, 54 | 53 |
| 6 | 62 | 60, 60 | 62, 64 |
| 7 | 74 | 75, 75, 76, 79 | |
| 8 | 80, 83, 85 | 81, 89 | |
| 9 | 91, 96 | 91, 91, 93 | 96 |
XSMT ngày 27/09/2026 (Chủ Nhật)
Đã có kết quả| Giải | Thừa Thiên HuếXSTTH | Khánh HòaXSKH | Kon TumXSKT |
|---|---|---|---|
| G8 | 81 | 88 | 89 |
| G7 | 655 | 426 | 695 |
| G6 | 535991018103 | 052202551992 | 479777246628 |
| G5 | 4743 | 7057 | 2311 |
| G4 | 09340222384630849039346261454856611 | 76091058017219194341073731150479485 | 06669184430437097082166015971254139 |
| G3 | 1039786002 | 5946239997 | 7180749675 |
| G2 | 66445 | 04851 | 12750 |
| G1 | 31869 | 89395 | 99139 |
| ĐB | 794632 | 239458 | 595822 |
| Đầu | Thừa Thiên Huế | Khánh Hòa | Kon Tum |
|---|---|---|---|
| 0 | 01, 02, 03, 08 | 01, 04 | 01, 07 |
| 1 | 11 | 11, 12 | |
| 2 | 26 | 22, 26 | 22, 24, 28 |
| 3 | 32, 38, 39 | 39, 39 | |
| 4 | 40, 43, 45, 48 | 41 | 43 |
| 5 | 55, 59 | 51, 55, 57, 58 | 50 |
| 6 | 69 | 62 | 69 |
| 7 | 73 | 70, 75 | |
| 8 | 81 | 85, 88 | 82, 89 |
| 9 | 97 | 91, 91, 92, 95, 97 | 95, 97 |
Về XSMT Chủ Nhật
XSMT Chủ Nhật là kết quả xổ số miền trung mở thưởng vào Chủ Nhật hằng tuần lúc 17h15. Xem theo thứ giúp so sánh kết quả của cùng một (hoặc nhóm) đài phát hành qua nhiều tuần – hữu ích khi dò lại vé cũ hoặc tham khảo thống kê theo ngày trong tuần.
Câu hỏi thường gặp
XSMT Chủ Nhật có những đài nào?
Chủ Nhật miền trung có 3 đài: Thừa Thiên Huế, Khánh Hòa, Kon Tum, quay lúc 17h15.
Giải đặc biệt XSMT Chủ Nhật tuần gần nhất?
Ngày 15/11/2026: Thừa Thiên Huế 391588; Khánh Hòa 739437; Kon Tum 340670.
Xem XSMT Chủ Nhật các tuần trước ở đâu?
Trang này liệt kê 8 kỳ Chủ Nhật gần nhất; các kỳ cũ hơn tra theo ngày tại mục Kết quả theo ngày hoặc sổ kết quả 30 ngày.