Kết quả xổ số ngày 11/09/2026
Kết quả xổ số 3 miền Thứ Sáu ngày 11/09/2026: miền Bắc, miền Trung, miền Nam và các sản phẩm Vietlott, điện toán quay trong ngày.
XSMB ngày 11/09/2026 (Thứ Sáu)Đã có kết quả
| Mã ĐB | 1GD - 2GD - 3GD - 6GD - 9GD - 10GD - 16GD - 17GD |
|---|---|
| ĐB | 29352 |
| G1 | 76083 |
| G2 | 0859075553 |
| G3 | 882007903918954691476370552097 |
| G4 | 3999838330025031 |
| G5 | 211035713864563300082974 |
| G6 | 827083875 |
| G7 | 00418912 |
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 00, 00, 02, 05, 08 | 0 | 00, 00, 10, 90 |
| 1 | 10, 12 | 1 | 31, 41, 71 |
| 2 | 27 | 2 | 02, 12, 52 |
| 3 | 31, 33, 39 | 3 | 33, 53, 83, 83, 83 |
| 4 | 41, 47 | 4 | 54, 64, 74 |
| 5 | 52, 53, 54 | 5 | 05, 75 |
| 6 | 64 | 6 | |
| 7 | 71, 74, 75 | 7 | 27, 47, 97 |
| 8 | 83, 83, 83, 89 | 8 | 08 |
| 9 | 90, 97, 99 | 9 | 39, 89, 99 |
XSMT ngày 11/09/2026 (Thứ Sáu)Đã có kết quả
| Giải | Gia LaiXSGL | Ninh ThuậnXSNT |
|---|---|---|
| G8 | 20 | 10 |
| G7 | 971 | 311 |
| G6 | 443184298500 | 695657862818 |
| G5 | 0840 | 5668 |
| G4 | 55669003967270112702705758673084834 | 25775620146340769783010989605542551 |
| G3 | 8442364054 | 8696319040 |
| G2 | 30608 | 63607 |
| G1 | 07715 | 91088 |
| ĐB | 824706 | 308363 |
| Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
|---|---|---|
| 0 | 00, 01, 02, 06, 08 | 07, 07 |
| 1 | 15 | 10, 11, 14, 18 |
| 2 | 20, 23, 29 | |
| 3 | 30, 31, 34 | |
| 4 | 40 | 40 |
| 5 | 54 | 51, 55, 56 |
| 6 | 69 | 63, 63, 68 |
| 7 | 71, 75 | 75 |
| 8 | 83, 86, 88 | |
| 9 | 96 | 98 |
XSMN ngày 11/09/2026 (Thứ Sáu)Đã có kết quả
| Giải | Vĩnh LongXSVL | Bình DươngXSBD | Trà VinhXSTV |
|---|---|---|---|
| G8 | 04 | 28 | 87 |
| G7 | 858 | 972 | 508 |
| G6 | 281221070659 | 534896471570 | 312959131713 |
| G5 | 3293 | 0446 | 1041 |
| G4 | 82224793478930419247096814866633785 | 60786474922258160806159190464650560 | 74920919893762809871771109633492931 |
| G3 | 2642061206 | 9781469304 | 4443813339 |
| G2 | 21625 | 28108 | 06447 |
| G1 | 34088 | 57748 | 86984 |
| ĐB | 821221 | 937036 | 467062 |
| Đầu | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
|---|---|---|---|
| 0 | 04, 04, 06, 07 | 04, 06, 08 | 08 |
| 1 | 12 | 14, 19 | 10, 13, 13 |
| 2 | 20, 21, 24, 25 | 28 | 20, 28, 29 |
| 3 | 36 | 31, 34, 38, 39 | |
| 4 | 47, 47 | 46, 46, 47, 48, 48 | 41, 47 |
| 5 | 58, 59 | ||
| 6 | 66 | 60 | 62 |
| 7 | 70, 72 | 71 | |
| 8 | 81, 85, 88 | 81, 86 | 84, 87, 89 |
| 9 | 93 | 92 |
Mega 6/45 ngày 11/09/2026
141820212627
| Giải | Số lượng | Giá trị (đồng) |
|---|---|---|
| Jackpot | 0 | 61.850.545.000 |
| Giải nhất | 23 | 10.000.000 |
| Giải nhì | 1786 | 300.000 |
| Giải ba | 32320 | 30.000 |