XSMT 30 ngày - Sổ kết quả xổ số Miền Trung
Tổng hợp kết quả XSMT 30 ngày gần nhất (từ 22/10/2026 đến 20/11/2026), mỗi kỳ gồm bảng kết quả và lô tô.
XSMT ngày 20/11/2026 (Thứ Sáu)
Đã có kết quả| Giải | Gia LaiXSGL | Ninh ThuậnXSNT |
|---|---|---|
| G8 | 32 | 39 |
| G7 | 759 | 757 |
| G6 | 194227476844 | 156770050584 |
| G5 | 2036 | 5221 |
| G4 | 99405313938924870249173762811406489 | 16566783647045948832971287233482743 |
| G3 | 3880926654 | 2932735411 |
| G2 | 63649 | 73615 |
| G1 | 67313 | 82014 |
| ĐB | 812179 | 765708 |
| Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
|---|---|---|
| 0 | 05, 09 | 05, 08 |
| 1 | 13, 14 | 11, 14, 15 |
| 2 | 21, 27, 28 | |
| 3 | 32, 36 | 32, 34, 39 |
| 4 | 42, 44, 47, 48, 49, 49 | 43 |
| 5 | 54, 59 | 57, 59 |
| 6 | 64, 66, 67 | |
| 7 | 76, 79 | |
| 8 | 89 | 84 |
| 9 | 93 |
XSMT ngày 19/11/2026 (Thứ Năm)
Đã có kết quả| Giải | Bình ĐịnhXSBDI | Quảng TrịXSQT | Quảng BìnhXSQB |
|---|---|---|---|
| G8 | 66 | 11 | 02 |
| G7 | 638 | 512 | 072 |
| G6 | 985049989476 | 669941947890 | 141306774968 |
| G5 | 2200 | 9371 | 1093 |
| G4 | 99900834198391311059709747792694017 | 69031732591016447180599654615627311 | 13216650480405311324340349294902887 |
| G3 | 2754056592 | 5756766537 | 4927632594 |
| G2 | 64876 | 60577 | 70165 |
| G1 | 08554 | 70576 | 05480 |
| ĐB | 690593 | 305308 | 903587 |
| Đầu | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
|---|---|---|---|
| 0 | 00, 00 | 08 | 02 |
| 1 | 13, 17, 19 | 11, 11, 12 | 13, 16 |
| 2 | 26 | 24 | |
| 3 | 38 | 31, 37 | 34 |
| 4 | 40 | 48, 49 | |
| 5 | 50, 54, 59 | 56, 59 | 53 |
| 6 | 66 | 64, 65, 67 | 65, 68 |
| 7 | 74, 76, 76 | 71, 76, 77 | 72, 76, 77 |
| 8 | 80 | 80, 87, 87 | |
| 9 | 92, 93, 98 | 90, 94, 99 | 93, 94 |
XSMT ngày 18/11/2026 (Thứ Tư)
Đã có kết quả| Giải | Đà NẵngXSDNG | Khánh HòaXSKH |
|---|---|---|
| G8 | 78 | 27 |
| G7 | 972 | 971 |
| G6 | 931239934369 | 337622681778 |
| G5 | 8713 | 0403 |
| G4 | 47322610141516588363121815605014432 | 16279533676434126514917565977045239 |
| G3 | 3897611494 | 2068164623 |
| G2 | 16542 | 70868 |
| G1 | 84374 | 87841 |
| ĐB | 658667 | 293642 |
| Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
|---|---|---|
| 0 | 03 | |
| 1 | 12, 13, 14 | 14 |
| 2 | 22 | 23, 27 |
| 3 | 32 | 39 |
| 4 | 42 | 41, 41, 42 |
| 5 | 50 | 56 |
| 6 | 63, 65, 67, 69 | 67, 68, 68 |
| 7 | 72, 74, 76, 78 | 70, 71, 76, 78, 79 |
| 8 | 81 | 81 |
| 9 | 93, 94 |
XSMT ngày 17/11/2026 (Thứ Ba)
Đã có kết quả| Giải | Đắk LắkXSDLK | Quảng NamXSQNM |
|---|---|---|
| G8 | 20 | 35 |
| G7 | 279 | 148 |
| G6 | 893893939214 | 113097355944 |
| G5 | 7782 | 0572 |
| G4 | 53591150710408057814843330307946435 | 64572523652705219116669486762648369 |
| G3 | 6149925649 | 1938308424 |
| G2 | 98076 | 32910 |
| G1 | 20872 | 86956 |
| ĐB | 124832 | 351673 |
| Đầu | Đắk Lắk | Quảng Nam |
|---|---|---|
| 0 | ||
| 1 | 14, 14 | 10, 16 |
| 2 | 20 | 24, 26 |
| 3 | 32, 33, 35, 38 | 30, 35, 35 |
| 4 | 49 | 44, 48, 48 |
| 5 | 52, 56 | |
| 6 | 65, 69 | |
| 7 | 71, 72, 76, 79, 79 | 72, 72, 73 |
| 8 | 80, 82 | 83 |
| 9 | 91, 93, 99 |
XSMT ngày 16/11/2026 (Thứ Hai)
Đã có kết quả| Giải | Thừa Thiên HuếXSTTH | Phú YênXSPY |
|---|---|---|
| G8 | 06 | 78 |
| G7 | 773 | 336 |
| G6 | 763275255128 | 097356459877 |
| G5 | 8169 | 3911 |
| G4 | 11095043863351331274722511282822364 | 73755039998137213525966474433519103 |
| G3 | 0173240459 | 5822534631 |
| G2 | 09016 | 83895 |
| G1 | 47376 | 14084 |
| ĐB | 850219 | 116495 |
| Đầu | Thừa Thiên Huế | Phú Yên |
|---|---|---|
| 0 | 06 | 03 |
| 1 | 13, 16, 19 | 11 |
| 2 | 25, 28, 28 | 25, 25 |
| 3 | 32, 32 | 31, 35, 36 |
| 4 | 45, 47 | |
| 5 | 51, 59 | 55 |
| 6 | 64, 69 | |
| 7 | 73, 74, 76 | 72, 73, 77, 78 |
| 8 | 86 | 84 |
| 9 | 95 | 95, 95, 99 |
XSMT ngày 15/11/2026 (Chủ Nhật)
Đã có kết quả| Giải | Thừa Thiên HuếXSTTH | Khánh HòaXSKH | Kon TumXSKT |
|---|---|---|---|
| G8 | 41 | 07 | 48 |
| G7 | 226 | 733 | 979 |
| G6 | 912849738517 | 042113576647 | 833205614394 |
| G5 | 1728 | 0244 | 0897 |
| G4 | 66358091316963758552371175590492581 | 14982190167605406288279977940716333 | 33616089317628204031223370692849897 |
| G3 | 0941102138 | 2442867537 | 3523033455 |
| G2 | 34998 | 17472 | 21977 |
| G1 | 99020 | 02627 | 80955 |
| ĐB | 391588 | 739437 | 340670 |
| Đầu | Thừa Thiên Huế | Khánh Hòa | Kon Tum |
|---|---|---|---|
| 0 | 04 | 07, 07 | |
| 1 | 11, 17, 17 | 16 | 16 |
| 2 | 20, 26, 28, 28 | 21, 27, 28 | 28 |
| 3 | 31, 37, 38 | 33, 33, 37, 37 | 30, 31, 31, 32, 37 |
| 4 | 41 | 44, 47 | 48 |
| 5 | 52, 58 | 54, 57 | 55, 55 |
| 6 | 61 | ||
| 7 | 73 | 72 | 70, 77, 79 |
| 8 | 81, 88 | 82, 88 | 82 |
| 9 | 98 | 97 | 94, 97, 97 |
XSMT ngày 14/11/2026 (Thứ Bảy)
Đã có kết quả| Giải | Đà NẵngXSDNG | Quảng NgãiXSQNG | Đắk NôngXSDNO |
|---|---|---|---|
| G8 | 59 | 66 | 05 |
| G7 | 250 | 381 | 846 |
| G6 | 102065913526 | 187960205857 | 352356559296 |
| G5 | 5733 | 3655 | 3810 |
| G4 | 17973142690530929864594708054791743 | 77243482463100490124175791722276923 | 42832271972117089214100555322608982 |
| G3 | 8714362728 | 2338309300 | 6742082991 |
| G2 | 53654 | 00449 | 52597 |
| G1 | 75856 | 81633 | 02811 |
| ĐB | 914347 | 463326 | 486485 |
| Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
|---|---|---|---|
| 0 | 09 | 00, 04 | 05 |
| 1 | 10, 11, 14 | ||
| 2 | 20, 26, 28 | 20, 22, 23, 24, 26 | 20, 23, 26 |
| 3 | 33 | 33 | 32 |
| 4 | 43, 43, 47, 47 | 43, 46, 49 | 46 |
| 5 | 50, 54, 56, 59 | 55, 57 | 55, 55 |
| 6 | 64, 69 | 66 | |
| 7 | 70, 73 | 79, 79 | 70 |
| 8 | 81, 83 | 82, 85 | |
| 9 | 91 | 91, 96, 97, 97 |
XSMT ngày 13/11/2026 (Thứ Sáu)
Đã có kết quả| Giải | Gia LaiXSGL | Ninh ThuậnXSNT |
|---|---|---|
| G8 | 60 | 69 |
| G7 | 679 | 636 |
| G6 | 352616499228 | 400629343462 |
| G5 | 3014 | 0395 |
| G4 | 96175124675625266067181568906903669 | 87068323762445730104853240971699018 |
| G3 | 2256759543 | 3280431059 |
| G2 | 46671 | 61452 |
| G1 | 98687 | 26403 |
| ĐB | 612161 | 392993 |
| Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
|---|---|---|
| 0 | 03, 04, 04, 06 | |
| 1 | 14 | 16, 18 |
| 2 | 26, 28 | 24 |
| 3 | 34, 36 | |
| 4 | 43, 49 | |
| 5 | 52, 56 | 52, 57, 59 |
| 6 | 60, 61, 67, 67, 67, 69, 69 | 62, 68, 69 |
| 7 | 71, 75, 79 | 76 |
| 8 | 87 | |
| 9 | 93, 95 |
XSMT ngày 12/11/2026 (Thứ Năm)
Đã có kết quả| Giải | Bình ĐịnhXSBDI | Quảng TrịXSQT | Quảng BìnhXSQB |
|---|---|---|---|
| G8 | 39 | 71 | 49 |
| G7 | 140 | 456 | 769 |
| G6 | 389975990481 | 253707830676 | 055162329587 |
| G5 | 5667 | 9835 | 3701 |
| G4 | 82407623518409455814113821054402945 | 87507862632126581699000847239368561 | 56299341772288722258293799745757917 |
| G3 | 3832892490 | 0625262542 | 3558465318 |
| G2 | 15718 | 13637 | 63832 |
| G1 | 81185 | 09684 | 45582 |
| ĐB | 065683 | 197221 | 277264 |
| Đầu | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
|---|---|---|---|
| 0 | 07 | 07 | 01 |
| 1 | 14, 18 | 17, 18 | |
| 2 | 28 | 21 | |
| 3 | 39 | 35, 37, 37 | 32, 32 |
| 4 | 40, 44, 45 | 42 | 49 |
| 5 | 51 | 52, 56 | 51, 57, 58 |
| 6 | 67 | 61, 63, 65 | 64, 69 |
| 7 | 71, 76 | 77, 79 | |
| 8 | 81, 82, 83, 85 | 83, 84, 84 | 82, 84, 87, 87 |
| 9 | 90, 94, 99, 99 | 93, 99 | 99 |
XSMT ngày 11/11/2026 (Thứ Tư)
Đã có kết quả| Giải | Đà NẵngXSDNG | Khánh HòaXSKH |
|---|---|---|
| G8 | 46 | 76 |
| G7 | 564 | 438 |
| G6 | 811066068560 | 506607734342 |
| G5 | 6029 | 1589 |
| G4 | 01211145377738616827423093927812727 | 55920924770679640892452700309039851 |
| G3 | 7909713795 | 8048211230 |
| G2 | 75182 | 73632 |
| G1 | 36614 | 53769 |
| ĐB | 133385 | 107181 |
| Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
|---|---|---|
| 0 | 06, 09 | |
| 1 | 10, 11, 14 | |
| 2 | 27, 27, 29 | 20 |
| 3 | 37 | 30, 32, 38 |
| 4 | 46 | 42 |
| 5 | 51 | |
| 6 | 60, 64 | 66, 69 |
| 7 | 78 | 70, 73, 76, 77 |
| 8 | 82, 85, 86 | 81, 82, 89 |
| 9 | 95, 97 | 90, 92, 96 |
XSMT ngày 10/11/2026 (Thứ Ba)
Đã có kết quả| Giải | Đắk LắkXSDLK | Quảng NamXSQNM |
|---|---|---|
| G8 | 19 | 23 |
| G7 | 916 | 320 |
| G6 | 255097637039 | 993706517388 |
| G5 | 8734 | 9993 |
| G4 | 74155877664438666033242746292790137 | 54391394261843509185814006194127330 |
| G3 | 5082537053 | 4401363980 |
| G2 | 82461 | 04105 |
| G1 | 10209 | 67743 |
| ĐB | 396577 | 717893 |
| Đầu | Đắk Lắk | Quảng Nam |
|---|---|---|
| 0 | 09 | 00, 05 |
| 1 | 16, 19 | 13 |
| 2 | 25, 27 | 20, 23, 26 |
| 3 | 33, 34, 37, 39 | 30, 35, 37 |
| 4 | 41, 43 | |
| 5 | 50, 53, 55 | 51 |
| 6 | 61, 63, 66 | |
| 7 | 74, 77 | |
| 8 | 86 | 80, 85, 88 |
| 9 | 91, 93, 93 |
XSMT ngày 09/11/2026 (Thứ Hai)
Đã có kết quả| Giải | Thừa Thiên HuếXSTTH | Phú YênXSPY |
|---|---|---|
| G8 | 41 | 34 |
| G7 | 026 | 145 |
| G6 | 334148014143 | 671486496642 |
| G5 | 9750 | 9678 |
| G4 | 31889431322563748894970184501993434 | 26489705686381556188676960070160167 |
| G3 | 3047175917 | 7744659652 |
| G2 | 27510 | 02356 |
| G1 | 43096 | 01024 |
| ĐB | 090359 | 796467 |
| Đầu | Thừa Thiên Huế | Phú Yên |
|---|---|---|
| 0 | 01 | 01 |
| 1 | 10, 17, 18, 19 | 14, 15 |
| 2 | 26 | 24 |
| 3 | 32, 34, 37 | 34 |
| 4 | 41, 41, 43 | 42, 45, 46, 49 |
| 5 | 50, 59 | 52, 56 |
| 6 | 67, 67, 68 | |
| 7 | 71 | 78 |
| 8 | 89 | 88, 89 |
| 9 | 94, 96 | 96 |
XSMT ngày 08/11/2026 (Chủ Nhật)
Đã có kết quả| Giải | Thừa Thiên HuếXSTTH | Khánh HòaXSKH | Kon TumXSKT |
|---|---|---|---|
| G8 | 59 | 33 | 19 |
| G7 | 063 | 657 | 012 |
| G6 | 581962722347 | 037940906204 | 303240997422 |
| G5 | 2910 | 5956 | 7905 |
| G4 | 98058090649919385012505542559574885 | 15703392070073824385676553762620350 | 46237072775899641885369113523465422 |
| G3 | 0167250825 | 8851993164 | 2469726336 |
| G2 | 81723 | 23065 | 56631 |
| G1 | 90764 | 54196 | 03825 |
| ĐB | 825632 | 111831 | 991390 |
| Đầu | Thừa Thiên Huế | Khánh Hòa | Kon Tum |
|---|---|---|---|
| 0 | 03, 04, 07 | 05 | |
| 1 | 10, 12, 19 | 19 | 11, 12, 19 |
| 2 | 23, 25 | 26 | 22, 22, 25 |
| 3 | 32 | 31, 33, 38 | 31, 32, 34, 36, 37 |
| 4 | 47 | ||
| 5 | 54, 58, 59 | 50, 55, 56, 57 | |
| 6 | 63, 64, 64 | 64, 65 | |
| 7 | 72, 72 | 79 | 77 |
| 8 | 85 | 85 | 85 |
| 9 | 93, 95 | 90, 96 | 90, 96, 97, 99 |
XSMT ngày 07/11/2026 (Thứ Bảy)
Đã có kết quả| Giải | Đà NẵngXSDNG | Quảng NgãiXSQNG | Đắk NôngXSDNO |
|---|---|---|---|
| G8 | 16 | 50 | 72 |
| G7 | 624 | 338 | 082 |
| G6 | 791050645020 | 670170761416 | 322339902381 |
| G5 | 0046 | 3996 | 8064 |
| G4 | 99236368517595512095531107684850389 | 60478358428092923785622915135393285 | 06291145175909634912490364390182806 |
| G3 | 7704336321 | 0893996743 | 0043500514 |
| G2 | 95289 | 18330 | 45442 |
| G1 | 66715 | 52731 | 96350 |
| ĐB | 399936 | 567396 | 367695 |
| Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
|---|---|---|---|
| 0 | 01 | 01, 06 | |
| 1 | 10, 10, 15, 16 | 16 | 12, 14, 17 |
| 2 | 20, 21, 24 | 29 | 23 |
| 3 | 36, 36 | 30, 31, 38, 39 | 35, 36 |
| 4 | 43, 46, 48 | 42, 43 | 42 |
| 5 | 51, 55 | 50, 53 | 50 |
| 6 | 64 | 64 | |
| 7 | 76, 78 | 72 | |
| 8 | 89, 89 | 85, 85 | 81, 82 |
| 9 | 95 | 91, 96, 96 | 90, 91, 95, 96 |
XSMT ngày 06/11/2026 (Thứ Sáu)
Đã có kết quả| Giải | Gia LaiXSGL | Ninh ThuậnXSNT |
|---|---|---|
| G8 | 39 | 13 |
| G7 | 711 | 231 |
| G6 | 805274520151 | 533870127437 |
| G5 | 0872 | 3317 |
| G4 | 56207829235935576289172556580903538 | 85670412983809902586756446988430379 |
| G3 | 7887694526 | 5973554509 |
| G2 | 36135 | 68933 |
| G1 | 21552 | 03210 |
| ĐB | 794521 | 084040 |
| Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
|---|---|---|
| 0 | 07, 09 | 09 |
| 1 | 11 | 10, 12, 13, 17 |
| 2 | 21, 23, 26 | |
| 3 | 35, 38, 39 | 31, 33, 35, 37, 38 |
| 4 | 40, 44 | |
| 5 | 51, 52, 52, 52, 55, 55 | |
| 6 | ||
| 7 | 72, 76 | 70, 79 |
| 8 | 89 | 84, 86 |
| 9 | 98, 99 |
XSMT ngày 05/11/2026 (Thứ Năm)
Đã có kết quả| Giải | Bình ĐịnhXSBDI | Quảng TrịXSQT | Quảng BìnhXSQB |
|---|---|---|---|
| G8 | 63 | 71 | 15 |
| G7 | 220 | 222 | 153 |
| G6 | 606422670838 | 788385305929 | 495168012424 |
| G5 | 5837 | 3831 | 3613 |
| G4 | 45780150149015419718097674907300225 | 33728016334433350185349699488276858 | 64273492379978111093981142506997904 |
| G3 | 6982857130 | 3758600276 | 2856952271 |
| G2 | 47051 | 81053 | 75204 |
| G1 | 56360 | 06859 | 36831 |
| ĐB | 055600 | 881888 | 525640 |
| Đầu | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
|---|---|---|---|
| 0 | 00 | 01, 04, 04 | |
| 1 | 14, 18 | 13, 14, 15 | |
| 2 | 20, 25, 28 | 22, 28, 29 | 24 |
| 3 | 30, 37, 38 | 30, 31, 33, 33 | 31, 37 |
| 4 | 40 | ||
| 5 | 51, 54 | 53, 58, 59 | 51, 53 |
| 6 | 60, 63, 64, 67, 67 | 69 | 69, 69 |
| 7 | 73 | 71, 76 | 71, 73 |
| 8 | 80 | 82, 83, 85, 86, 88 | 81 |
| 9 | 93 |
XSMT ngày 04/11/2026 (Thứ Tư)
Đã có kết quả| Giải | Đà NẵngXSDNG | Khánh HòaXSKH |
|---|---|---|
| G8 | 47 | 45 |
| G7 | 972 | 377 |
| G6 | 408327025963 | 317937558169 |
| G5 | 0967 | 8215 |
| G4 | 67496157183649552047937958205960799 | 82980272975722312635568827833505057 |
| G3 | 0373719007 | 9438652087 |
| G2 | 16464 | 31993 |
| G1 | 48238 | 21556 |
| ĐB | 689975 | 377102 |
| Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
|---|---|---|
| 0 | 02, 07 | 02 |
| 1 | 18 | 15 |
| 2 | 23 | |
| 3 | 37, 38 | 35, 35 |
| 4 | 47, 47 | 45 |
| 5 | 59 | 55, 56, 57 |
| 6 | 63, 64, 67 | 69 |
| 7 | 72, 75 | 77, 79 |
| 8 | 83 | 80, 82, 86, 87 |
| 9 | 95, 95, 96, 99 | 93, 97 |
XSMT ngày 03/11/2026 (Thứ Ba)
Đã có kết quả| Giải | Đắk LắkXSDLK | Quảng NamXSQNM |
|---|---|---|
| G8 | 48 | 83 |
| G7 | 514 | 476 |
| G6 | 904010371189 | 719135089829 |
| G5 | 3801 | 1743 |
| G4 | 55261638997743490519214676575102480 | 97300517789110262965739373449930841 |
| G3 | 6267997277 | 7178077428 |
| G2 | 57605 | 19113 |
| G1 | 71519 | 03387 |
| ĐB | 067365 | 698154 |
| Đầu | Đắk Lắk | Quảng Nam |
|---|---|---|
| 0 | 01, 05 | 00, 02, 08 |
| 1 | 14, 19, 19 | 13 |
| 2 | 28, 29 | |
| 3 | 34, 37 | 37 |
| 4 | 40, 48 | 41, 43 |
| 5 | 51 | 54 |
| 6 | 61, 65, 67 | 65 |
| 7 | 77, 79 | 76, 78 |
| 8 | 80, 89 | 80, 83, 87 |
| 9 | 99 | 91, 99 |
XSMT ngày 02/11/2026 (Thứ Hai)
Đã có kết quả| Giải | Thừa Thiên HuếXSTTH | Phú YênXSPY |
|---|---|---|
| G8 | 47 | 55 |
| G7 | 575 | 898 |
| G6 | 790160899126 | 943744089350 |
| G5 | 7166 | 8102 |
| G4 | 00375904947924110916130672784033550 | 25017834483227453969308805795134970 |
| G3 | 8610599284 | 4711376367 |
| G2 | 15139 | 56297 |
| G1 | 30024 | 73311 |
| ĐB | 410103 | 498721 |
| Đầu | Thừa Thiên Huế | Phú Yên |
|---|---|---|
| 0 | 01, 03, 05 | 02, 08 |
| 1 | 16 | 11, 13, 17 |
| 2 | 24, 26 | 21 |
| 3 | 39 | 37 |
| 4 | 40, 41, 47 | 48 |
| 5 | 50 | 50, 51, 55 |
| 6 | 66, 67 | 67, 69 |
| 7 | 75, 75 | 70, 74 |
| 8 | 84, 89 | 80 |
| 9 | 94 | 97, 98 |
XSMT ngày 01/11/2026 (Chủ Nhật)
Đã có kết quả| Giải | Thừa Thiên HuếXSTTH | Khánh HòaXSKH | Kon TumXSKT |
|---|---|---|---|
| G8 | 36 | 94 | 57 |
| G7 | 881 | 588 | 605 |
| G6 | 563242415229 | 283740999211 | 921808918245 |
| G5 | 3420 | 9570 | 1262 |
| G4 | 46628355708392676559637874693956949 | 94688241732525930880918229203506719 | 96175382772904550713996880342290100 |
| G3 | 2218176455 | 4717951885 | 5690133353 |
| G2 | 09096 | 37682 | 88817 |
| G1 | 99246 | 17563 | 48795 |
| ĐB | 473138 | 155421 | 064116 |
| Đầu | Thừa Thiên Huế | Khánh Hòa | Kon Tum |
|---|---|---|---|
| 0 | 00, 01, 05 | ||
| 1 | 11, 19 | 13, 16, 17, 18 | |
| 2 | 20, 26, 28, 29 | 21, 22 | 22 |
| 3 | 32, 36, 38, 39 | 35, 37 | |
| 4 | 41, 46, 49 | 45, 45 | |
| 5 | 55, 59 | 59 | 53, 57 |
| 6 | 63 | 62 | |
| 7 | 70 | 70, 73, 79 | 75, 77 |
| 8 | 81, 81, 87 | 80, 82, 85, 88, 88 | 88 |
| 9 | 96 | 94, 99 | 91, 95 |
XSMT ngày 31/10/2026 (Thứ Bảy)
Đã có kết quả| Giải | Đà NẵngXSDNG | Quảng NgãiXSQNG | Đắk NôngXSDNO |
|---|---|---|---|
| G8 | 57 | 28 | 13 |
| G7 | 429 | 390 | 986 |
| G6 | 688397748737 | 272000057864 | 807730664724 |
| G5 | 6931 | 1604 | 6308 |
| G4 | 26722366394029481038897507988475924 | 06240219510291198614132459214466231 | 30336207966974514518718514784968162 |
| G3 | 6231461179 | 8895890670 | 5385891834 |
| G2 | 77601 | 71403 | 83119 |
| G1 | 83587 | 42435 | 12944 |
| ĐB | 068840 | 375560 | 892021 |
| Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
|---|---|---|---|
| 0 | 01 | 03, 04, 05 | 08 |
| 1 | 14 | 11, 14 | 13, 18, 19 |
| 2 | 22, 24, 29 | 20, 28 | 21, 24 |
| 3 | 31, 37, 38, 39 | 31, 35 | 34, 36 |
| 4 | 40 | 40, 44, 45 | 44, 45, 49 |
| 5 | 50, 57 | 51, 58 | 51, 58 |
| 6 | 60, 64 | 62, 66 | |
| 7 | 74, 79 | 70 | 77 |
| 8 | 83, 84, 87 | 86 | |
| 9 | 94 | 90 | 96 |
XSMT ngày 30/10/2026 (Thứ Sáu)
Đã có kết quả| Giải | Gia LaiXSGL | Ninh ThuậnXSNT |
|---|---|---|
| G8 | 42 | 07 |
| G7 | 902 | 592 |
| G6 | 548103163115 | 687464791386 |
| G5 | 6721 | 3489 |
| G4 | 36621666895580063521929412625758963 | 76372803441857420480007771250827887 |
| G3 | 0596468264 | 4619102704 |
| G2 | 82122 | 23908 |
| G1 | 79969 | 57583 |
| ĐB | 197158 | 721539 |
| Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
|---|---|---|
| 0 | 00, 02 | 04, 07, 08, 08 |
| 1 | 15, 16 | |
| 2 | 21, 21, 21, 22 | |
| 3 | 39 | |
| 4 | 41, 42 | 44 |
| 5 | 57, 58 | |
| 6 | 63, 64, 64, 69 | |
| 7 | 72, 74, 74, 77, 79 | |
| 8 | 81, 89 | 80, 83, 86, 87, 89 |
| 9 | 91, 92 |
XSMT ngày 29/10/2026 (Thứ Năm)
Đã có kết quả| Giải | Bình ĐịnhXSBDI | Quảng TrịXSQT | Quảng BìnhXSQB |
|---|---|---|---|
| G8 | 11 | 95 | 92 |
| G7 | 412 | 990 | 321 |
| G6 | 574735155084 | 903828450595 | 399584862435 |
| G5 | 6623 | 5732 | 7426 |
| G4 | 64030824620784690956829218946168651 | 21663916063559866172269636686644114 | 06843576763869074245094663142133698 |
| G3 | 8759207545 | 2604309675 | 4643605013 |
| G2 | 32282 | 06154 | 36928 |
| G1 | 63319 | 19264 | 79792 |
| ĐB | 822002 | 157177 | 928924 |
| Đầu | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
|---|---|---|---|
| 0 | 02 | 06 | |
| 1 | 11, 12, 15, 19 | 14 | 13 |
| 2 | 21, 23 | 21, 21, 24, 26, 28 | |
| 3 | 30 | 32, 38 | 35, 36 |
| 4 | 45, 46, 47 | 43, 45 | 43, 45 |
| 5 | 51, 56 | 54 | |
| 6 | 61, 62 | 63, 63, 64, 66 | 66 |
| 7 | 72, 75, 77 | 76 | |
| 8 | 82, 84 | 86 | |
| 9 | 92 | 90, 95, 95, 98 | 90, 92, 92, 95, 98 |
XSMT ngày 28/10/2026 (Thứ Tư)
Đã có kết quả| Giải | Đà NẵngXSDNG | Khánh HòaXSKH |
|---|---|---|
| G8 | 57 | 65 |
| G7 | 842 | 669 |
| G6 | 167881608757 | 919417472762 |
| G5 | 3844 | 5152 |
| G4 | 27199767200473859962288886529558601 | 61962539175148604006071949100430060 |
| G3 | 9377396756 | 7571030192 |
| G2 | 20446 | 48353 |
| G1 | 55302 | 58388 |
| ĐB | 462811 | 392998 |
| Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
|---|---|---|
| 0 | 01, 02 | 04, 06 |
| 1 | 11 | 10, 17 |
| 2 | 20 | |
| 3 | 38 | |
| 4 | 42, 44, 46 | 47 |
| 5 | 56, 57, 57 | 52, 53 |
| 6 | 60, 62 | 60, 62, 62, 65, 69 |
| 7 | 73, 78 | |
| 8 | 88 | 86, 88 |
| 9 | 95, 99 | 92, 94, 94, 98 |
XSMT ngày 27/10/2026 (Thứ Ba)
Đã có kết quả| Giải | Đắk LắkXSDLK | Quảng NamXSQNM |
|---|---|---|
| G8 | 11 | 31 |
| G7 | 090 | 579 |
| G6 | 921629898099 | 215038777872 |
| G5 | 3148 | 5199 |
| G4 | 50460127320537432109293752514954926 | 49638291993006207789616555673487623 |
| G3 | 2445010484 | 6868244300 |
| G2 | 56089 | 72840 |
| G1 | 17392 | 93444 |
| ĐB | 350422 | 903157 |
| Đầu | Đắk Lắk | Quảng Nam |
|---|---|---|
| 0 | 09 | 00 |
| 1 | 11, 16 | |
| 2 | 22, 26 | 23 |
| 3 | 32 | 31, 34, 38 |
| 4 | 48, 49 | 40, 44 |
| 5 | 50 | 50, 55, 57 |
| 6 | 60 | 62 |
| 7 | 74, 75 | 72, 77, 79 |
| 8 | 84, 89, 89 | 82, 89 |
| 9 | 90, 92, 99 | 99, 99 |
XSMT ngày 26/10/2026 (Thứ Hai)
Đã có kết quả| Giải | Thừa Thiên HuếXSTTH | Phú YênXSPY |
|---|---|---|
| G8 | 51 | 37 |
| G7 | 431 | 702 |
| G6 | 645022334605 | 866175350949 |
| G5 | 3647 | 0744 |
| G4 | 14340920645156223818344796913245856 | 90117576460336140793121184051412656 |
| G3 | 8668747217 | 4619453265 |
| G2 | 44315 | 73279 |
| G1 | 08153 | 00893 |
| ĐB | 288017 | 837628 |
| Đầu | Thừa Thiên Huế | Phú Yên |
|---|---|---|
| 0 | 05 | 02 |
| 1 | 15, 17, 17, 18 | 14, 17, 18 |
| 2 | 28 | |
| 3 | 31, 32, 33 | 35, 37 |
| 4 | 40, 47 | 44, 46, 49 |
| 5 | 50, 51, 53, 56 | 56 |
| 6 | 62, 64 | 61, 61, 65 |
| 7 | 79 | 79 |
| 8 | 87 | |
| 9 | 93, 93, 94 |
XSMT ngày 25/10/2026 (Chủ Nhật)
Đã có kết quả| Giải | Thừa Thiên HuếXSTTH | Khánh HòaXSKH | Kon TumXSKT |
|---|---|---|---|
| G8 | 13 | 69 | 81 |
| G7 | 220 | 426 | 201 |
| G6 | 472690318646 | 701387521877 | 107762001300 |
| G5 | 5103 | 1148 | 6236 |
| G4 | 40367487139439326973899735550422796 | 46408004461209690156465617017354999 | 02117812664853036200364884997304938 |
| G3 | 2545218774 | 8023382965 | 0517267915 |
| G2 | 41438 | 56281 | 59851 |
| G1 | 53316 | 67213 | 09435 |
| ĐB | 558864 | 570708 | 414830 |
| Đầu | Thừa Thiên Huế | Khánh Hòa | Kon Tum |
|---|---|---|---|
| 0 | 03, 04 | 08, 08 | 00, 00, 00, 01 |
