Kết quả xổ số ngày 10/09/2026
Kết quả xổ số 3 miền Thứ Năm ngày 10/09/2026: miền Bắc, miền Trung, miền Nam và các sản phẩm Vietlott, điện toán quay trong ngày.
XSMB ngày 10/09/2026 (Thứ Năm)Đã có kết quả
| Mã ĐB | 2GC - 3GC - 7GC - 11GC - 13GC - 15GC |
|---|---|
| ĐB | 30981 |
| G1 | 44595 |
| G2 | 1513494624 |
| G3 | 725249389992446094067077203966 |
| G4 | 3889759251483427 |
| G5 | 053617375070317850422443 |
| G6 | 284294624 |
| G7 | 53941447 |
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 06 | 0 | 70 |
| 1 | 14 | 1 | 81 |
| 2 | 24, 24, 24, 27 | 2 | 42, 72, 92 |
| 3 | 34, 36, 37 | 3 | 43, 53 |
| 4 | 42, 43, 46, 47, 48 | 4 | 14, 24, 24, 24, 34, 84, 94, 94 |
| 5 | 53 | 5 | 95 |
| 6 | 66 | 6 | 06, 36, 46, 66 |
| 7 | 70, 72, 78 | 7 | 27, 37, 47 |
| 8 | 81, 84, 89 | 8 | 48, 78 |
| 9 | 92, 94, 94, 95, 99 | 9 | 89, 99 |
XSMT ngày 10/09/2026 (Thứ Năm)Đã có kết quả
| Giải | Bình ĐịnhXSBDI | Quảng TrịXSQT | Quảng BìnhXSQB |
|---|---|---|---|
| G8 | 77 | 88 | 62 |
| G7 | 002 | 602 | 129 |
| G6 | 568100025700 | 204478727735 | 952583436730 |
| G5 | 6242 | 7641 | 8544 |
| G4 | 50957125049988535512924905138361358 | 84383042700171738075326196559814368 | 21128375078646424950900995704708759 |
| G3 | 3844539349 | 4780019695 | 8396713940 |
| G2 | 52001 | 69918 | 52774 |
| G1 | 70432 | 34428 | 23670 |
| ĐB | 132406 | 428380 | 197163 |
| Đầu | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
|---|---|---|---|
| 0 | 00, 01, 02, 02, 04, 06 | 00, 02 | 07 |
| 1 | 12 | 17, 18, 19 | |
| 2 | 28 | 25, 28, 29 | |
| 3 | 32 | 35 | 30 |
| 4 | 42, 45, 49 | 41, 44 | 40, 43, 44, 47 |
| 5 | 57, 58 | 50, 59 | |
| 6 | 68 | 62, 63, 64, 67 | |
| 7 | 77 | 70, 72, 75 | 70, 74 |
| 8 | 81, 83, 85 | 80, 83, 88 | |
| 9 | 90 | 95, 98 | 99 |
XSMN ngày 10/09/2026 (Thứ Năm)Đã có kết quả
| Giải | Tây NinhXSTN | An GiangXSAG | Bình ThuậnXSBTH |
|---|---|---|---|
| G8 | 57 | 66 | 22 |
| G7 | 282 | 979 | 703 |
| G6 | 315495591776 | 562937003824 | 739112748380 |
| G5 | 1281 | 9155 | 7166 |
| G4 | 65684500005845815677007766193179519 | 06694339039645529210295968461323289 | 06998951806692915800300239957150260 |
| G3 | 5416240090 | 9454099013 | 4486225304 |
| G2 | 31387 | 76646 | 44600 |
| G1 | 47152 | 52742 | 35952 |
| ĐB | 910457 | 370490 | 253778 |
| Đầu | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
|---|---|---|---|
| 0 | 00 | 00, 03 | 00, 00, 03, 04 |
| 1 | 19 | 10, 13, 13 | |
| 2 | 24, 29 | 22, 23, 29 | |
| 3 | 31 | ||
| 4 | 40, 42, 46 | ||
| 5 | 52, 54, 57, 57, 58, 59 | 55, 55 | 52 |
| 6 | 62 | 66 | 60, 62, 66 |
| 7 | 76, 76, 77 | 79 | 71, 74, 78 |
| 8 | 81, 82, 84, 87 | 89 | 80, 80 |
| 9 | 90 | 90, 94, 96 | 91, 98 |
Power 6/55 ngày 10/09/2026
02052832515350
| Giải | Số lượng | Giá trị (đồng) |
|---|---|---|
| Jackpot 1 | 0 | 61.515.559.200 |
| Jackpot 2 | 0 | 4.698.054.000 |
| Giải nhất | 19 | 40.000.000 |
| Giải nhì | 805 | 500.000 |
| Giải ba | 17990 | 50.000 |