Kết quả xổ số ngày 08/09/2026
Kết quả xổ số 3 miền Thứ Ba ngày 08/09/2026: miền Bắc, miền Trung, miền Nam và các sản phẩm Vietlott, điện toán quay trong ngày.
XSMB ngày 08/09/2026 (Thứ Ba)Đã có kết quả
| Mã ĐB | 1GA - 2GA - 5GA - 10GA - 13GA - 15GA |
|---|---|
| ĐB | 39687 |
| G1 | 11087 |
| G2 | 4952738622 |
| G3 | 669931046056800951379003569715 |
| G4 | 3189257060224740 |
| G5 | 634417153462955042874903 |
| G6 | 839806295 |
| G7 | 08386007 |
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 00, 03, 06, 07, 08 | 0 | 00, 40, 50, 60, 60, 70 |
| 1 | 15, 15 | 1 | |
| 2 | 22, 22, 27 | 2 | 22, 22, 62 |
| 3 | 35, 37, 38, 39 | 3 | 03, 93 |
| 4 | 40, 44 | 4 | 44 |
| 5 | 50 | 5 | 15, 15, 35, 95 |
| 6 | 60, 60, 62 | 6 | 06 |
| 7 | 70 | 7 | 07, 27, 37, 87, 87, 87 |
| 8 | 87, 87, 87, 89 | 8 | 08, 38 |
| 9 | 93, 95 | 9 | 39, 89 |
XSMT ngày 08/09/2026 (Thứ Ba)Đã có kết quả
| Giải | Đắk LắkXSDLK | Quảng NamXSQNM |
|---|---|---|
| G8 | 06 | 31 |
| G7 | 981 | 739 |
| G6 | 330406560585 | 046602957279 |
| G5 | 7882 | 5181 |
| G4 | 82832701926563277227146273633469985 | 66602119842283552620151754373595312 |
| G3 | 5141751799 | 1639420158 |
| G2 | 43963 | 39003 |
| G1 | 51353 | 87871 |
| ĐB | 596463 | 820904 |
| Đầu | Đắk Lắk | Quảng Nam |
|---|---|---|
| 0 | 04, 06 | 02, 03, 04 |
| 1 | 17 | 12 |
| 2 | 27, 27 | 20 |
| 3 | 32, 32, 34 | 31, 35, 35, 39 |
| 4 | ||
| 5 | 53, 56 | 58 |
| 6 | 63, 63 | 66 |
| 7 | 71, 75, 79 | |
| 8 | 81, 82, 85, 85 | 81, 84 |
| 9 | 92, 99 | 94, 95 |
XSMN ngày 08/09/2026 (Thứ Ba)Đã có kết quả
| Giải | Bến TreXSBT | Vũng TàuXSVT | Bạc LiêuXSBL |
|---|---|---|---|
| G8 | 53 | 78 | 04 |
| G7 | 023 | 006 | 236 |
| G6 | 352782041929 | 769489287829 | 792103114475 |
| G5 | 8059 | 4738 | 7748 |
| G4 | 34255740755992074582536757533832300 | 33715072626273723865815015197304009 | 36031242014152248773366145972994380 |
| G3 | 1468293084 | 4518273616 | 1157998593 |
| G2 | 76468 | 00908 | 63268 |
| G1 | 63918 | 83227 | 01825 |
| ĐB | 536908 | 438599 | 236335 |
| Đầu | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
|---|---|---|---|
| 0 | 00, 04, 08 | 01, 06, 08, 09 | 01, 04 |
| 1 | 18 | 15, 16 | 11, 14 |
| 2 | 20, 23, 27, 29 | 27, 28, 29 | 21, 22, 25, 29 |
| 3 | 38 | 37, 38 | 31, 35, 36 |
| 4 | 48 | ||
| 5 | 53, 55, 59 | ||
| 6 | 68 | 62, 65 | 68 |
| 7 | 75, 75 | 73, 78 | 73, 75, 79 |
| 8 | 82, 82, 84 | 82 | 80 |
| 9 | 94, 99 | 93 |
Power 6/55 ngày 08/09/2026
08111423255417
| Giải | Số lượng | Giá trị (đồng) |
|---|---|---|
| Jackpot 1 | 0 | 58.493.952.750 |
| Jackpot 2 | 0 | 4.362.319.950 |
| Giải nhất | 14 | 40.000.000 |
| Giải nhì | 1039 | 500.000 |
| Giải ba | 23370 | 50.000 |