Kết quả xổ số ngày 06/09/2026
Kết quả xổ số 3 miền Chủ Nhật ngày 06/09/2026: miền Bắc, miền Trung, miền Nam và các sản phẩm Vietlott, điện toán quay trong ngày.
XSMB ngày 06/09/2026 (Chủ Nhật)Đã có kết quả
| Mã ĐB | 2FY - 4FY - 5FY - 6FY - 8FY - 14FY |
|---|---|
| ĐB | 61435 |
| G1 | 22976 |
| G2 | 9598694493 |
| G3 | 831793486327496891176950175773 |
| G4 | 5528221214206993 |
| G5 | 451678850526557332997937 |
| G6 | 547245468 |
| G7 | 58643833 |
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 01 | 0 | 20 |
| 1 | 12, 16, 17 | 1 | 01 |
| 2 | 20, 26, 28 | 2 | 12 |
| 3 | 33, 35, 37, 38 | 3 | 33, 63, 73, 73, 93, 93 |
| 4 | 45, 47 | 4 | 64 |
| 5 | 58 | 5 | 35, 45, 85 |
| 6 | 63, 64, 68 | 6 | 16, 26, 76, 86, 96 |
| 7 | 73, 73, 76, 79 | 7 | 17, 37, 47 |
| 8 | 85, 86 | 8 | 28, 38, 58, 68 |
| 9 | 93, 93, 96, 99 | 9 | 79, 99 |
XSMT ngày 06/09/2026 (Chủ Nhật)Đã có kết quả
| Giải | Thừa Thiên HuếXSTTH | Khánh HòaXSKH | Kon TumXSKT |
|---|---|---|---|
| G8 | 47 | 86 | 78 |
| G7 | 543 | 397 | 957 |
| G6 | 632782994305 | 545770682080 | 412755833343 |
| G5 | 2592 | 4994 | 4962 |
| G4 | 26392646001112318893413989146826996 | 15482473654350525849216213917327713 | 87728124928929501433361879956069749 |
| G3 | 2996854234 | 5784973886 | 6275584191 |
| G2 | 22668 | 99174 | 63295 |
| G1 | 85203 | 22507 | 89402 |
| ĐB | 717317 | 620936 | 916386 |
| Đầu | Thừa Thiên Huế | Khánh Hòa | Kon Tum |
|---|---|---|---|
| 0 | 00, 03, 05 | 05, 07 | 02 |
| 1 | 17 | 13 | |
| 2 | 23, 27 | 21 | 27, 28 |
| 3 | 34 | 36 | 33 |
| 4 | 43, 47 | 49, 49 | 43, 49 |
| 5 | 57 | 55, 57 | |
| 6 | 68, 68, 68 | 65, 68 | 60, 62 |
| 7 | 73, 74 | 78 | |
| 8 | 80, 82, 86, 86 | 83, 86, 87 | |
| 9 | 92, 92, 93, 96, 98, 99 | 94, 97 | 91, 92, 95, 95 |
XSMN ngày 06/09/2026 (Chủ Nhật)Đã có kết quả
| Giải | Tiền GiangXSTG | Kiên GiangXSKG | Đà LạtXSDL |
|---|---|---|---|
| G8 | 69 | 29 | 73 |
| G7 | 156 | 307 | 568 |
| G6 | 167344781437 | 378131290220 | 810070895475 |
| G5 | 9242 | 3737 | 4257 |
| G4 | 44115340910722974897181327881007027 | 87490588296711706235293526898468126 | 94635471893328719972312190774891317 |
| G3 | 7418537751 | 6307801165 | 0320319659 |
| G2 | 99510 | 62056 | 53041 |
| G1 | 18995 | 79594 | 99641 |
| ĐB | 306313 | 800313 | 805519 |
| Đầu | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
|---|---|---|---|
| 0 | 07 | 00, 03 | |
| 1 | 10, 10, 13, 15 | 13, 17 | 17, 19, 19 |
| 2 | 27, 29 | 20, 26, 29, 29, 29 | |
| 3 | 32, 37 | 35, 37 | 35 |
| 4 | 42 | 41, 41, 48 | |
| 5 | 51, 56 | 52, 56 | 57, 59 |
| 6 | 69 | 65 | 68 |
| 7 | 73, 78 | 78 | 72, 73, 75 |
| 8 | 85 | 81, 84 | 87, 89, 89 |
| 9 | 91, 95, 97 | 90, 94 |
Mega 6/45 ngày 06/09/2026
091422262740
| Giải | Số lượng | Giá trị (đồng) |
|---|---|---|
| Jackpot | 0 | 48.610.089.000 |
| Giải nhất | 26 | 10.000.000 |
| Giải nhì | 1729 | 300.000 |
| Giải ba | 29693 | 30.000 |