Kết quả xổ số ngày 19/09/2026
Kết quả xổ số 3 miền Thứ Bảy ngày 19/09/2026: miền Bắc, miền Trung, miền Nam và các sản phẩm Vietlott, điện toán quay trong ngày.
XSMB ngày 19/09/2026 (Thứ Bảy)Đã có kết quả
| Mã ĐB | 4GP - 6GP - 8GP - 9GP - 11GP - 15GP |
|---|---|
| ĐB | 73412 |
| G1 | 03514 |
| G2 | 5319875906 |
| G3 | 961248985208456078795838394172 |
| G4 | 0277338685789159 |
| G5 | 047946836690561442459355 |
| G6 | 875772057 |
| G7 | 73557664 |
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 06 | 0 | 90 |
| 1 | 12, 14, 14 | 1 | |
| 2 | 24 | 2 | 12, 52, 72, 72 |
| 3 | 3 | 73, 83, 83 | |
| 4 | 45 | 4 | 14, 14, 24, 64 |
| 5 | 52, 55, 55, 56, 57, 59 | 5 | 45, 55, 55, 75 |
| 6 | 64 | 6 | 06, 56, 76, 86 |
| 7 | 72, 72, 73, 75, 76, 77, 78, 79, 79 | 7 | 57, 77 |
| 8 | 83, 83, 86 | 8 | 78, 98 |
| 9 | 90, 98 | 9 | 59, 79, 79 |
XSMT ngày 19/09/2026 (Thứ Bảy)Đã có kết quả
| Giải | Đà NẵngXSDNG | Quảng NgãiXSQNG | Đắk NôngXSDNO |
|---|---|---|---|
| G8 | 59 | 11 | 31 |
| G7 | 748 | 236 | 561 |
| G6 | 044502652238 | 780691982937 | 065044446562 |
| G5 | 2011 | 7526 | 7212 |
| G4 | 71064265476924072287491959177397406 | 87355380522887481274301860460596792 | 09506888773191259528112596800088391 |
| G3 | 9006387306 | 2050473701 | 9009427983 |
| G2 | 99261 | 51019 | 26377 |
| G1 | 76319 | 86113 | 04218 |
| ĐB | 159464 | 159585 | 020239 |
| Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
|---|---|---|---|
| 0 | 06, 06 | 01, 04, 05, 06 | 00, 06 |
| 1 | 11, 19 | 11, 13, 19 | 12, 12, 18 |
| 2 | 26 | 28 | |
| 3 | 38 | 36, 37 | 31, 39 |
| 4 | 40, 45, 47, 48 | 44 | |
| 5 | 59 | 52, 55 | 50, 59 |
| 6 | 61, 63, 64, 64, 65 | 61, 62 | |
| 7 | 73 | 74, 74 | 77, 77 |
| 8 | 87 | 85, 86 | 83 |
| 9 | 95 | 92, 98 | 91, 94 |
XSMN ngày 19/09/2026 (Thứ Bảy)Đã có kết quả
| Giải | TP.HCMXSHCM | Long AnXSLA | Bình PhướcXSBP | Hậu GiangXSHG |
|---|---|---|---|---|
| G8 | 18 | 22 | 68 | 50 |
| G7 | 789 | 874 | 370 | 379 |
| G6 | 527596442508 | 065902816942 | 702171814670 | 500304290544 |
| G5 | 5391 | 1710 | 8756 | 6591 |
| G4 | 33233343685431426839249688088157714 | 82356693661071807465914387743387707 | 87336892859387408134720448038359769 | 98265954380316353365972622958030654 |
| G3 | 1494254389 | 0403276191 | 7528863888 | 8166890291 |
| G2 | 72337 | 20389 | 42156 | 54987 |
| G1 | 01845 | 07155 | 69211 | 85336 |
| ĐB | 451013 | 961743 | 854864 | 043160 |
| Đầu | TP.HCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 08 | 07 | 03 | |
| 1 | 13, 14, 14, 18 | 10, 18 | 11 | |
| 2 | 22 | 21 | 29 | |
| 3 | 33, 37, 39 | 32, 33, 38 | 34, 36 | 36, 38 |
| 4 | 42, 44, 45 | 42, 43 | 44 | 44 |
| 5 | 55, 56, 59 | 56, 56 | 50, 54 | |
| 6 | 68, 68 | 65, 66 | 64, 68, 69 | 60, 62, 63, 65, 65, 68 |
| 7 | 75 | 74 | 70, 70, 74 | 79 |
| 8 | 81, 89, 89 | 81, 89 | 81, 83, 85, 88, 88 | 80, 87 |
| 9 | 91 | 91 | 91, 91 |
Điện toán 123 ngày 19/09/2026
| Giải 1 số | Giải 2 số | Giải 3 số |
|---|---|---|
| 8 | 06 | 842 |
Điện toán 6x36 ngày 19/09/2026
042832333536
Thần Tài 4 ngày 19/09/2026
6061
Power 6/55 ngày 19/09/2026
04071118222550
| Giải | Số lượng | Giá trị (đồng) |
|---|---|---|
| Jackpot 1 | 0 | 73.333.632.900 |
| Jackpot 2 | 0 | 3.968.560.000 |
| Giải nhất | 35 | 40.000.000 |
| Giải nhì | 1521 | 500.000 |
| Giải ba | 27719 | 50.000 |