XSMN Thứ 4 - Xổ số Miền Nam Thứ Tư
Tổng hợp kết quả XSMN Thứ 4 các tuần gần nhất (Thứ Tư hằng tuần). Các đài quay Thứ 4: Đồng Nai, Cần Thơ, Sóc Trăng.
XSMN ngày 18/11/2026 (Thứ Tư)
Đã có kết quả| Giải | Đồng NaiXSDN | Cần ThơXSCT | Sóc TrăngXSST |
|---|---|---|---|
| G8 | 45 | 98 | 45 |
| G7 | 448 | 690 | 164 |
| G6 | 506790740420 | 509646410014 | 183642520499 |
| G5 | 1085 | 3391 | 5487 |
| G4 | 43009614008627364685055400003666593 | 17343429979058037290593504359843858 | 20383143445421952314957086915493185 |
| G3 | 7523517017 | 0707045011 | 8904830197 |
| G2 | 45125 | 12766 | 13418 |
| G1 | 63391 | 93930 | 41374 |
| ĐB | 836857 | 505057 | 687333 |
| Đầu | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
|---|---|---|---|
| 0 | 00, 09 | 08 | |
| 1 | 17 | 11, 14 | 14, 18, 19 |
| 2 | 20, 25 | ||
| 3 | 35, 36 | 30 | 33, 36 |
| 4 | 40, 45, 48 | 41, 43 | 44, 45, 48 |
| 5 | 57 | 50, 57, 58 | 52, 54 |
| 6 | 67 | 66 | 64 |
| 7 | 73, 74 | 70 | 74 |
| 8 | 85, 85 | 80 | 83, 85, 87 |
| 9 | 91, 93 | 90, 90, 91, 96, 97, 98, 98 | 97, 99 |
XSMN ngày 11/11/2026 (Thứ Tư)
Đã có kết quả| Giải | Đồng NaiXSDN | Cần ThơXSCT | Sóc TrăngXSST |
|---|---|---|---|
| G8 | 65 | 18 | 14 |
| G7 | 077 | 657 | 395 |
| G6 | 035259857726 | 664026798229 | 170546381951 |
| G5 | 9715 | 2405 | 1664 |
| G4 | 25054524509328150263231978809203495 | 27511936967539154547494020488895686 | 74863346038283432413451035761884765 |
| G3 | 8787111670 | 9663609278 | 0951578737 |
| G2 | 53738 | 14443 | 75350 |
| G1 | 25345 | 55841 | 89299 |
| ĐB | 559512 | 203074 | 097885 |
| Đầu | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
|---|---|---|---|
| 0 | 02, 05 | 03, 03, 05 | |
| 1 | 12, 15 | 11, 18 | 13, 14, 15, 18 |
| 2 | 26 | 29 | |
| 3 | 38 | 36 | 34, 37, 38 |
| 4 | 45 | 40, 41, 43, 47 | |
| 5 | 50, 52, 54 | 57 | 50, 51 |
| 6 | 63, 65 | 63, 64, 65 | |
| 7 | 70, 71, 77 | 74, 78, 79 | |
| 8 | 81, 85 | 86, 88 | 85 |
| 9 | 92, 95, 97 | 91, 96 | 95, 99 |
XSMN ngày 04/11/2026 (Thứ Tư)
Đã có kết quả| Giải | Đồng NaiXSDN | Cần ThơXSCT | Sóc TrăngXSST |
|---|---|---|---|
| G8 | 10 | 32 | 83 |
| G7 | 099 | 961 | 028 |
| G6 | 915156232344 | 616603360089 | 687677045871 |
| G5 | 5425 | 1977 | 2507 |
| G4 | 39069267785432438276294802908295351 | 14798925524427030081258909726425251 | 80484739677637637004952561779692445 |
| G3 | 8446022133 | 4044342691 | 5350864812 |
| G2 | 90001 | 92453 | 43946 |
| G1 | 99900 | 10347 | 37428 |
| ĐB | 043514 | 396001 | 710276 |
| Đầu | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
|---|---|---|---|
| 0 | 00, 01 | 01 | 04, 04, 07, 08 |
| 1 | 10, 14 | 12 | |
| 2 | 23, 24, 25 | 28, 28 | |
| 3 | 33 | 32, 36 | |
| 4 | 44 | 43, 47 | 45, 46 |
| 5 | 51, 51 | 51, 52, 53 | 56 |
| 6 | 60, 69 | 61, 64, 66 | 67 |
| 7 | 76, 78 | 70, 77 | 71, 76, 76, 76 |
| 8 | 80, 82 | 81, 89 | 83, 84 |
| 9 | 99 | 90, 91, 98 | 96 |
XSMN ngày 28/10/2026 (Thứ Tư)
Đã có kết quả| Giải | Đồng NaiXSDN | Cần ThơXSCT | Sóc TrăngXSST |
|---|---|---|---|
| G8 | 40 | 59 | 17 |
| G7 | 025 | 043 | 358 |
| G6 | 461329232386 | 700115043205 | 360352050447 |
| G5 | 6993 | 2295 | 6328 |
| G4 | 95005790104682204854811832486824144 | 63510358841469059504545044393842228 | 80382879855336846857456907284615940 |
| G3 | 1592636115 | 0254136560 | 9775298350 |
| G2 | 11032 | 81976 | 23299 |
| G1 | 02383 | 71298 | 40919 |
| ĐB | 220019 | 155455 | 784850 |
| Đầu | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
|---|---|---|---|
| 0 | 05 | 01, 04, 04, 04, 05 | 03, 05 |
| 1 | 10, 13, 15, 19 | 10 | 17, 19 |
| 2 | 22, 23, 25, 26 | 28 | 28 |
| 3 | 32 | 38 | |
| 4 | 40, 44 | 41, 43 | 40, 46, 47 |
| 5 | 54 | 55, 59 | 50, 50, 52, 57, 58 |
| 6 | 68 | 60 | 68 |
| 7 | 76 | ||
| 8 | 83, 83, 86 | 84 | 82, 85 |
| 9 | 93 | 90, 95, 98 | 90, 99 |
XSMN ngày 21/10/2026 (Thứ Tư)
Đã có kết quả| Giải | Đồng NaiXSDN | Cần ThơXSCT | Sóc TrăngXSST |
|---|---|---|---|
| G8 | 80 | 96 | 80 |
| G7 | 978 | 780 | 404 |
| G6 | 828621934213 | 246974626945 | 910322253835 |
| G5 | 3788 | 8117 | 5410 |
| G4 | 68045314815844276365680608331679783 | 40533987587453919950140909341740422 | 27998070635550472238573392069139704 |
| G3 | 8002985860 | 2352553660 | 1665523251 |
| G2 | 70444 | 95710 | 45994 |
| G1 | 66517 | 32185 | 74007 |
| ĐB | 041493 | 934817 | 281682 |
| Đầu | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
|---|---|---|---|
| 0 | 03, 04, 04, 04, 07 | ||
| 1 | 13, 16, 17 | 10, 17, 17, 17 | 10 |
| 2 | 29 | 22, 25 | 25 |
| 3 | 33, 39 | 35, 38, 39 | |
| 4 | 42, 44, 45 | 45 | |
| 5 | 50, 58 | 51, 55 | |
| 6 | 60, 60, 65 | 60, 62, 69 | 63 |
| 7 | 78 | ||
| 8 | 80, 81, 83, 86, 88 | 80, 85 | 80, 82 |
| 9 | 93, 93 | 90, 96 | 91, 94, 98 |
XSMN ngày 14/10/2026 (Thứ Tư)
Đã có kết quả| Giải | Đồng NaiXSDN | Cần ThơXSCT | Sóc TrăngXSST |
|---|---|---|---|
| G8 | 56 | 13 | 81 |
| G7 | 054 | 745 | 384 |
| G6 | 253666684420 | 782778668397 | 693088567244 |
| G5 | 2491 | 9531 | 4250 |
| G4 | 42005686429318840838842830219706450 | 34148276822995574244383556109957086 | 17961513434380491334313688833404448 |
| G3 | 5936737080 | 5931034240 | 4021949636 |
| G2 | 91506 | 25090 | 65962 |
| G1 | 56963 | 32895 | 81651 |
| ĐB | 953606 | 589130 | 483213 |
| Đầu | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
|---|---|---|---|
| 0 | 05, 06, 06 | 04 | |
| 1 | 10, 13 | 13, 19 | |
| 2 | 20 | 27 | |
| 3 | 36, 38 | 30, 31 | 30, 34, 34, 36 |
| 4 | 42 | 40, 44, 45, 48 | 43, 44, 48 |
| 5 | 50, 54, 56 | 55, 55 | 50, 51, 56 |
| 6 | 63, 67, 68 | 66 | 61, 62, 68 |
| 7 | |||
| 8 | 80, 83, 88 | 82, 86 | 81, 84 |
| 9 | 91, 97 | 90, 95, 97, 99 |
XSMN ngày 07/10/2026 (Thứ Tư)
Đã có kết quả| Giải | Đồng NaiXSDN | Cần ThơXSCT | Sóc TrăngXSST |
|---|---|---|---|
| G8 | 73 | 96 | 49 |
| G7 | 905 | 799 | 022 |
| G6 | 072128671147 | 948605775362 | 103607683280 |
| G5 | 0767 | 8166 | 9313 |
| G4 | 67186874070532430505038429667574999 | 99177776959145084176526568700502124 | 89519944204068724939520646963741294 |
| G3 | 8173014703 | 2256467685 | 6691396817 |
| G2 | 54142 | 24013 | 76240 |
| G1 | 03113 | 07109 | 63901 |
| ĐB | 105684 | 011844 | 308223 |
| Đầu | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
|---|---|---|---|
| 0 | 03, 05, 05, 07 | 05, 09 | 01 |
| 1 | 13 | 13 | 13, 13, 17, 19 |
| 2 | 21, 24 | 24 | 20, 22, 23 |
| 3 | 30 | 36, 37, 39 | |
| 4 | 42, 42, 47 | 44 | 40, 49 |
| 5 | 50, 56 | ||
| 6 | 67, 67 | 62, 64, 66 | 64, 68 |
| 7 | 73, 75 | 76, 77, 77 | |
| 8 | 84, 86 | 85, 86 | 80, 87 |
| 9 | 99 | 95, 96, 99 | 94 |
XSMN ngày 30/09/2026 (Thứ Tư)
Đã có kết quả| Giải | Đồng NaiXSDN | Cần ThơXSCT | Sóc TrăngXSST |
|---|---|---|---|
| G8 | 87 | 36 | 51 |
| G7 | 956 | 587 | 344 |
| G6 | 198314298180 | 297170272662 | 979256050638 |
| G5 | 7819 | 5952 | 4713 |
| G4 | 60110705050463399206419774875679224 | 29614065874044769545050860566153386 | 67466880936336400906892176966080706 |
| G3 | 1707810583 | 5777549227 | 9845138484 |
| G2 | 64114 | 51271 | 29411 |
| G1 | 46177 | 25432 | 33828 |
| ĐB | 470822 | 216556 | 275034 |
| Đầu | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
|---|---|---|---|
| 0 | 05, 06 | 05, 06, 06 | |
| 1 | 10, 14, 19 | 14 | 11, 13, 17 |
| 2 | 22, 24, 29 | 27, 27 | 28 |
| 3 | 33 | 32, 36 | 34, 38 |
| 4 | 45, 47 | 44 | |
| 5 | 56, 56 | 52, 56 | 51, 51 |
| 6 | 61, 62 | 60, 64, 66 | |
| 7 | 77, 77, 78 | 71, 71, 75 | |
| 8 | 80, 83, 83, 87 | 86, 86, 87, 87 | 84 |
| 9 | 92, 93 |
Về XSMN Thứ 4
XSMN Thứ 4 là kết quả xổ số miền nam mở thưởng vào Thứ Tư hằng tuần lúc 16h15. Xem theo thứ giúp so sánh kết quả của cùng một (hoặc nhóm) đài phát hành qua nhiều tuần – hữu ích khi dò lại vé cũ hoặc tham khảo thống kê theo ngày trong tuần.
Câu hỏi thường gặp
XSMN Thứ 4 có những đài nào?
Thứ Tư miền nam có 3 đài: Đồng Nai, Cần Thơ, Sóc Trăng, quay lúc 16h15.
Giải đặc biệt XSMN Thứ 4 tuần gần nhất?
Ngày 18/11/2026: Đồng Nai 836857; Cần Thơ 505057; Sóc Trăng 687333.
Xem XSMN Thứ 4 các tuần trước ở đâu?
Trang này liệt kê 8 kỳ Thứ Tư gần nhất; các kỳ cũ hơn tra theo ngày tại mục Kết quả theo ngày hoặc sổ kết quả 30 ngày.