Kết quả xổ số ngày 13/09/2026
Kết quả xổ số 3 miền Chủ Nhật ngày 13/09/2026: miền Bắc, miền Trung, miền Nam và các sản phẩm Vietlott, điện toán quay trong ngày.
XSMB ngày 13/09/2026 (Chủ Nhật)Đã có kết quả
| Mã ĐB | 5GF - 7GF - 8GF - 9GF - 11GF - 14GF |
|---|---|
| ĐB | 83799 |
| G1 | 63029 |
| G2 | 2150971228 |
| G3 | 285301273241085432055867562527 |
| G4 | 2812740999627240 |
| G5 | 543983604126257951305884 |
| G6 | 988648462 |
| G7 | 21884027 |
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 05, 09, 09 | 0 | 30, 30, 40, 40, 60 |
| 1 | 12 | 1 | 21 |
| 2 | 21, 26, 27, 27, 28, 29 | 2 | 12, 32, 62, 62 |
| 3 | 30, 30, 32, 39 | 3 | |
| 4 | 40, 40, 48 | 4 | 84 |
| 5 | 5 | 05, 75, 85 | |
| 6 | 60, 62, 62 | 6 | 26 |
| 7 | 75, 79 | 7 | 27, 27 |
| 8 | 84, 85, 88, 88 | 8 | 28, 48, 88, 88 |
| 9 | 99 | 9 | 09, 09, 29, 39, 79, 99 |
XSMT ngày 13/09/2026 (Chủ Nhật)Đã có kết quả
| Giải | Thừa Thiên HuếXSTTH | Khánh HòaXSKH | Kon TumXSKT |
|---|---|---|---|
| G8 | 65 | 47 | 50 |
| G7 | 981 | 492 | 711 |
| G6 | 966401781792 | 236343397619 | 458386013906 |
| G5 | 7086 | 3812 | 5626 |
| G4 | 38219196930454585923260167896349324 | 03382732903729327590716964409619495 | 28709274399756967925061866131750493 |
| G3 | 5363727771 | 5207454167 | 4978145241 |
| G2 | 52536 | 38802 | 27754 |
| G1 | 86378 | 52031 | 10834 |
| ĐB | 236430 | 601414 | 609878 |
| Đầu | Thừa Thiên Huế | Khánh Hòa | Kon Tum |
|---|---|---|---|
| 0 | 02 | 01, 06, 09 | |
| 1 | 16, 19 | 12, 14, 19 | 11, 17 |
| 2 | 23, 24 | 25, 26 | |
| 3 | 30, 36, 37 | 31, 39 | 34, 39 |
| 4 | 45 | 47 | 41 |
| 5 | 50, 54 | ||
| 6 | 63, 64, 65 | 63, 67 | 69 |
| 7 | 71, 78, 78 | 74 | 78 |
| 8 | 81, 86 | 82 | 81, 83, 86 |
| 9 | 92, 93 | 90, 90, 92, 93, 95, 96, 96 | 93 |
XSMN ngày 13/09/2026 (Chủ Nhật)Đã có kết quả
| Giải | Tiền GiangXSTG | Kiên GiangXSKG | Đà LạtXSDL |
|---|---|---|---|
| G8 | 43 | 42 | 26 |
| G7 | 758 | 179 | 652 |
| G6 | 319924116886 | 070769615108 | 918439993259 |
| G5 | 5687 | 1702 | 2025 |
| G4 | 82327582173969930885756658615909358 | 63286502491580894712766580133427668 | 85695200178983545431488053664341558 |
| G3 | 4467912634 | 3962962927 | 2964594465 |
| G2 | 38889 | 31016 | 36339 |
| G1 | 36400 | 92605 | 55959 |
| ĐB | 515408 | 452026 | 724379 |
| Đầu | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
|---|---|---|---|
| 0 | 00, 08 | 02, 05, 07, 08, 08 | 05 |
| 1 | 11, 17 | 12, 16 | 17 |
| 2 | 27 | 26, 27, 29 | 25, 26 |
| 3 | 34 | 34 | 31, 35, 39 |
| 4 | 43 | 42, 49 | 43, 45 |
| 5 | 58, 58, 59 | 58 | 52, 58, 59, 59 |
| 6 | 65 | 61, 68 | 65 |
| 7 | 79 | 79 | 79 |
| 8 | 85, 86, 87, 89 | 86 | 84 |
| 9 | 99, 99 | 95, 99 |
Mega 6/45 ngày 13/09/2026
041231343841
| Giải | Số lượng | Giá trị (đồng) |
|---|---|---|
| Jackpot | 0 | 69.161.109.500 |
| Giải nhất | 39 | 10.000.000 |
| Giải nhì | 2245 | 300.000 |
| Giải ba | 36854 | 30.000 |