XSMN Thứ 7 - Xổ số Miền Nam Thứ Bảy
Tổng hợp kết quả XSMN Thứ 7 các tuần gần nhất (Thứ Bảy hằng tuần). Các đài quay Thứ 7: TP.HCM, Long An, Bình Phước, Hậu Giang.
XSMN ngày 14/11/2026 (Thứ Bảy)
Đã có kết quả| Giải | TP.HCMXSHCM | Long AnXSLA | Bình PhướcXSBP | Hậu GiangXSHG |
|---|---|---|---|---|
| G8 | 96 | 55 | 49 | 26 |
| G7 | 918 | 454 | 831 | 187 |
| G6 | 442638960882 | 750500915520 | 184596753448 | 982275438827 |
| G5 | 4485 | 2672 | 4143 | 5126 |
| G4 | 30761036697848542089252091666213259 | 62504906875409408012217796929080942 | 39294066130445587155690441863485668 | 85045809221335283899886240078354073 |
| G3 | 6978439253 | 4920984981 | 0618164725 | 1675901502 |
| G2 | 45460 | 69519 | 94902 | 28746 |
| G1 | 98425 | 53713 | 65233 | 98310 |
| ĐB | 210949 | 039530 | 667049 | 695090 |
| Đầu | TP.HCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 09 | 04, 05, 09 | 02 | 02 |
| 1 | 18 | 12, 13, 19 | 13 | 10 |
| 2 | 25, 26 | 20 | 25 | 22, 22, 24, 26, 26, 27 |
| 3 | 30 | 31, 33, 34 | ||
| 4 | 49 | 42 | 43, 44, 45, 48, 49, 49 | 43, 45, 46 |
| 5 | 53, 59 | 54, 55 | 55, 55 | 52, 59 |
| 6 | 60, 61, 62, 69 | 68 | ||
| 7 | 72, 79 | 75 | 73 | |
| 8 | 82, 84, 85, 85, 89 | 81, 87 | 81 | 83, 87 |
| 9 | 96, 96 | 90, 91, 94 | 94 | 90, 99 |
XSMN ngày 07/11/2026 (Thứ Bảy)
Đã có kết quả| Giải | TP.HCMXSHCM | Long AnXSLA | Bình PhướcXSBP | Hậu GiangXSHG |
|---|---|---|---|---|
| G8 | 29 | 34 | 15 | 12 |
| G7 | 420 | 043 | 452 | 588 |
| G6 | 138721000266 | 864454243047 | 065688937360 | 241989890888 |
| G5 | 8011 | 3176 | 0819 | 5930 |
| G4 | 06509930071675866679758420176559607 | 35611572692626231803994082720455861 | 37465016954150773219970758624400262 | 36171383731414584172014688684918088 |
| G3 | 4176275058 | 1800726706 | 0627535520 | 7330659274 |
| G2 | 57040 | 92892 | 75545 | 01910 |
| G1 | 66219 | 20048 | 64229 | 63848 |
| ĐB | 274588 | 471941 | 508805 | 830635 |
| Đầu | TP.HCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 00, 07, 07, 09 | 03, 04, 06, 07, 08 | 05, 07 | 06 |
| 1 | 11, 19 | 11 | 15, 19, 19 | 10, 12, 19 |
| 2 | 20, 29 | 24 | 20, 29 | |
| 3 | 34 | 30, 35 | ||
| 4 | 40, 42 | 41, 43, 44, 47, 48 | 44, 45 | 45, 48, 49 |
| 5 | 58, 58 | 52, 56 | ||
| 6 | 62, 65, 66 | 61, 62, 69 | 60, 62, 65 | 68 |
| 7 | 79 | 76 | 75, 75 | 71, 72, 73, 74 |
| 8 | 87, 88 | 88, 88, 88, 89 | ||
| 9 | 92 | 93, 95 |
XSMN ngày 31/10/2026 (Thứ Bảy)
Đã có kết quả| Giải | TP.HCMXSHCM | Long AnXSLA | Bình PhướcXSBP | Hậu GiangXSHG |
|---|---|---|---|---|
| G8 | 39 | 54 | 78 | 70 |
| G7 | 725 | 414 | 165 | 938 |
| G6 | 007915592765 | 432880655809 | 629815119824 | 592311947662 |
| G5 | 3202 | 7424 | 7175 | 9959 |
| G4 | 87562893070872345179893634689733434 | 50991321125587330799705628666396006 | 13992344345999408408170945363859817 | 99404549897656933543187171249969927 |
| G3 | 7205668951 | 1069633437 | 0128323376 | 7240871621 |
| G2 | 97736 | 17586 | 94142 | 80324 |
| G1 | 51251 | 56150 | 69965 | 40595 |
| ĐB | 897978 | 351678 | 529252 | 852892 |
| Đầu | TP.HCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 02, 07 | 06, 09 | 08 | 04, 08 |
| 1 | 12, 14 | 11, 17 | 17 | |
| 2 | 23, 25 | 24, 28 | 24 | 21, 23, 24, 27 |
| 3 | 34, 36, 39 | 37 | 34, 38 | 38 |
| 4 | 42 | 43 | ||
| 5 | 51, 51, 56, 59 | 50, 54 | 52 | 59 |
| 6 | 62, 63, 65 | 62, 63, 65 | 65, 65 | 62, 69 |
| 7 | 78, 79, 79 | 73, 78 | 75, 76, 78 | 70 |
| 8 | 86 | 83 | 89 | |
| 9 | 97 | 91, 96, 99 | 92, 94, 94, 98 | 92, 94, 95, 99 |
XSMN ngày 24/10/2026 (Thứ Bảy)
Đã có kết quả| Giải | TP.HCMXSHCM | Long AnXSLA | Bình PhướcXSBP | Hậu GiangXSHG |
|---|---|---|---|---|
| G8 | 51 | 52 | 16 | 92 |
| G7 | 554 | 802 | 900 | 924 |
| G6 | 678130566237 | 626087465193 | 793881639825 | 159815804395 |
| G5 | 1148 | 6823 | 8962 | 8129 |
| G4 | 97890295671905313566977603603571847 | 58815005541663120888712281141358658 | 68564542750195197084562326810554538 | 18285944773047711450490003513584831 |
| G3 | 9016937660 | 6364595566 | 8865749157 | 6549049542 |
| G2 | 28385 | 88450 | 04208 | 28029 |
| G1 | 28505 | 09285 | 40969 | 68686 |
| ĐB | 698440 | 372036 | 940745 | 361620 |
| Đầu | TP.HCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 05 | 02 | 00, 05, 08 | 00 |
| 1 | 13, 15 | 16 | ||
| 2 | 23, 28 | 25 | 20, 24, 29, 29 | |
| 3 | 35, 37 | 31, 36 | 32, 38, 38 | 31, 35 |
| 4 | 40, 47, 48 | 45, 46 | 45 | 42 |
| 5 | 51, 53, 54, 56 | 50, 52, 54, 58 | 51, 57, 57 | 50 |
| 6 | 60, 60, 66, 67, 69 | 60, 66 | 62, 63, 64, 69 | |
| 7 | 75 | 77, 77 | ||
| 8 | 81, 85 | 85, 88 | 84 | 80, 85, 86 |
| 9 | 90 | 93 | 90, 92, 95, 98 |
XSMN ngày 17/10/2026 (Thứ Bảy)
Đã có kết quả| Giải | TP.HCMXSHCM | Long AnXSLA | Bình PhướcXSBP | Hậu GiangXSHG |
|---|---|---|---|---|
| G8 | 47 | 63 | 88 | 99 |
| G7 | 262 | 398 | 022 | 484 |
| G6 | 663563500337 | 224451500826 | 217433040125 | 485637105390 |
| G5 | 0788 | 4611 | 0245 | 9680 |
| G4 | 34507472729379289283367905785516148 | 72113020162338777083914010031909820 | 67401399291877459401509864576273659 | 76876796255158323079769949159589759 |
| G3 | 8027921331 | 8509745560 | 6912443523 | 1854762826 |
| G2 | 99287 | 50247 | 15669 | 80594 |
| G1 | 14485 | 27805 | 25093 | 62572 |
| ĐB | 590803 | 622870 | 057842 | 235118 |
| Đầu | TP.HCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 03, 07 | 01, 05 | 01, 01, 04 | |
| 1 | 11, 13, 16, 19 | 10, 18 | ||
| 2 | 20, 26 | 22, 23, 24, 25, 29 | 25, 26 | |
| 3 | 31, 35, 37 | |||
| 4 | 47, 48 | 44, 47 | 42, 45 | 47 |
| 5 | 50, 55 | 50 | 59 | 56, 59 |
| 6 | 62 | 60, 63 | 62, 69 | |
| 7 | 72, 79 | 70 | 74, 74 | 72, 76, 79 |
| 8 | 83, 85, 87, 88 | 83, 87 | 86, 88 | 80, 83, 84 |
| 9 | 90, 92 | 97, 98 | 93 | 90, 94, 94, 95, 99 |
XSMN ngày 10/10/2026 (Thứ Bảy)
Đã có kết quả| Giải | TP.HCMXSHCM | Long AnXSLA | Bình PhướcXSBP | Hậu GiangXSHG |
|---|---|---|---|---|
| G8 | 96 | 69 | 88 | 53 |
| G7 | 725 | 244 | 624 | 469 |
| G6 | 395239144285 | 357158138198 | 387742559736 | 919232171075 |
| G5 | 9354 | 9942 | 5727 | 3737 |
| G4 | 26861705167028311000697657082176949 | 04817388547729521731379488871353814 | 84377622261489372264683582942867569 | 80596020774183236255236091408075950 |
| G3 | 5781189681 | 8671742802 | 5050161080 | 6564644345 |
| G2 | 46458 | 82006 | 23051 | 73432 |
| G1 | 81024 | 01820 | 78662 | 83105 |
| ĐB | 517827 | 306427 | 206606 | 900389 |
| Đầu | TP.HCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 00 | 02, 06 | 01, 06 | 05, 09 |
| 1 | 11, 14, 16 | 13, 13, 14, 17, 17 | 17 | |
| 2 | 21, 24, 25, 27 | 20, 27 | 24, 26, 27, 28 | |
| 3 | 31 | 36 | 32, 32, 37 | |
| 4 | 49 | 42, 44, 48 | 45, 46 | |
| 5 | 52, 54, 58 | 54 | 51, 55, 58 | 50, 53, 55 |
| 6 | 61, 65 | 69 | 62, 64, 69 | 69 |
| 7 | 71 | 77, 77 | 75, 77 | |
| 8 | 81, 83, 85 | 80, 88 | 80, 89 | |
| 9 | 96 | 95, 98 | 93 | 92, 96 |
XSMN ngày 03/10/2026 (Thứ Bảy)
Đã có kết quả| Giải | TP.HCMXSHCM | Long AnXSLA | Bình PhướcXSBP | Hậu GiangXSHG |
|---|---|---|---|---|
| G8 | 75 | 40 | 49 | 41 |
| G7 | 357 | 538 | 741 | 888 |
| G6 | 202367633163 | 544176014399 | 754406066071 | 999466817384 |
| G5 | 8436 | 7181 | 7444 | 1883 |
| G4 | 75903736499235847410949769377707633 | 21809094227987192257523815530774890 | 35267183833773069543594203536183504 | 97130353267452035246015691753099017 |
| G3 | 7982843422 | 0445124486 | 4515568161 | 5938834380 |
| G2 | 21871 | 66353 | 99953 | 20121 |
| G1 | 17459 | 43348 | 60169 | 28666 |
| ĐB | 660851 | 018356 | 740065 | 383277 |
| Đầu | TP.HCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 03 | 01, 07, 09 | 04, 06 | |
| 1 | 10 | 17 | ||
| 2 | 22, 23, 28 | 22 | 20 | 20, 21, 26 |
| 3 | 33, 36 | 38 | 30 | 30, 30 |
| 4 | 49 | 40, 41, 48 | 41, 43, 44, 44, 49 | 41, 46 |
| 5 | 51, 57, 58, 59 | 51, 53, 56, 57 | 53, 55 | |
| 6 | 63, 63 | 61, 61, 65, 67, 69 | 66, 69 | |
| 7 | 71, 75, 76, 77 | 71 | 71 | 77 |
| 8 | 81, 81, 86 | 83 | 80, 81, 83, 84, 88, 88 | |
| 9 | 90, 99 | 94 |
XSMN ngày 26/09/2026 (Thứ Bảy)
Đã có kết quả| Giải | TP.HCMXSHCM | Long AnXSLA | Bình PhướcXSBP | Hậu GiangXSHG |
|---|---|---|---|---|
| G8 | 76 | 13 | 17 | 83 |
| G7 | 628 | 920 | 407 | 772 |
| G6 | 855183971573 | 701073272694 | 873067272552 | 834929592584 |
| G5 | 9315 | 8151 | 8168 | 2055 |
| G4 | 39659656015866271396306939411381582 | 67110442049692169665635179103743228 | 25312075525541646121510843085538602 | 62960853203850182568244435310889483 |
| G3 | 6807198546 | 9639390037 | 3810531112 | 6398349995 |
| G2 | 48593 | 06592 | 72783 | 86150 |
| G1 | 29156 | 56436 | 32981 | 95411 |
| ĐB | 584475 | 985879 | 745514 | 957565 |
| Đầu | TP.HCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 01 | 04 | 02, 05, 07 | 01, 08 |
| 1 | 13, 15 | 10, 10, 13, 17 | 12, 12, 14, 16, 17 | 11 |
| 2 | 28 | 20, 21, 27, 28 | 21, 27 | 20 |
| 3 | 36, 37, 37 | 30 | ||
| 4 | 46 | 43, 49 | ||
| 5 | 51, 56, 59 | 51 | 52, 52, 55 | 50, 55, 59 |
| 6 | 62 | 65 | 68 | 60, 65, 68 |
| 7 | 71, 73, 75, 76 | 79 | 72 | |
| 8 | 82 | 81, 83, 84 | 83, 83, 83, 84 | |
| 9 | 93, 93, 96, 97 | 92, 93, 94 | 95 |
Về XSMN Thứ 7
XSMN Thứ 7 là kết quả xổ số miền nam mở thưởng vào Thứ Bảy hằng tuần lúc 16h15. Xem theo thứ giúp so sánh kết quả của cùng một (hoặc nhóm) đài phát hành qua nhiều tuần – hữu ích khi dò lại vé cũ hoặc tham khảo thống kê theo ngày trong tuần.
Câu hỏi thường gặp
XSMN Thứ 7 có những đài nào?
Thứ Bảy miền nam có 4 đài: TP.HCM, Long An, Bình Phước, Hậu Giang, quay lúc 16h15.
Giải đặc biệt XSMN Thứ 7 tuần gần nhất?
Ngày 14/11/2026: TP.HCM 210949; Long An 039530; Bình Phước 667049; Hậu Giang 695090.
Xem XSMN Thứ 7 các tuần trước ở đâu?
Trang này liệt kê 8 kỳ Thứ Bảy gần nhất; các kỳ cũ hơn tra theo ngày tại mục Kết quả theo ngày hoặc sổ kết quả 30 ngày.