XSMN Thứ 7 - Xổ số Miền Nam Thứ Bảy
Tổng hợp kết quả XSMN Thứ 7 các tuần gần nhất (Thứ Bảy hằng tuần). Các đài quay Thứ 7: TP.HCM, Long An, Bình Phước, Hậu Giang.
XSMN ngày 26/09/2026 (Thứ Bảy)
Đã có kết quả| Giải | TP.HCMXSHCM | Long AnXSLA | Bình PhướcXSBP | Hậu GiangXSHG |
|---|---|---|---|---|
| G8 | 76 | 13 | 17 | 83 |
| G7 | 628 | 920 | 407 | 772 |
| G6 | 855183971573 | 701073272694 | 873067272552 | 834929592584 |
| G5 | 9315 | 8151 | 8168 | 2055 |
| G4 | 39659656015866271396306939411381582 | 67110442049692169665635179103743228 | 25312075525541646121510843085538602 | 62960853203850182568244435310889483 |
| G3 | 6807198546 | 9639390037 | 3810531112 | 6398349995 |
| G2 | 48593 | 06592 | 72783 | 86150 |
| G1 | 29156 | 56436 | 32981 | 95411 |
| ĐB | 584475 | 985879 | 745514 | 957565 |
| Đầu | TP.HCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 01 | 04 | 02, 05, 07 | 01, 08 |
| 1 | 13, 15 | 10, 10, 13, 17 | 12, 12, 14, 16, 17 | 11 |
| 2 | 28 | 20, 21, 27, 28 | 21, 27 | 20 |
| 3 | 36, 37, 37 | 30 | ||
| 4 | 46 | 43, 49 | ||
| 5 | 51, 56, 59 | 51 | 52, 52, 55 | 50, 55, 59 |
| 6 | 62 | 65 | 68 | 60, 65, 68 |
| 7 | 71, 73, 75, 76 | 79 | 72 | |
| 8 | 82 | 81, 83, 84 | 83, 83, 83, 84 | |
| 9 | 93, 93, 96, 97 | 92, 93, 94 | 95 |
XSMN ngày 19/09/2026 (Thứ Bảy)
Đã có kết quả| Giải | TP.HCMXSHCM | Long AnXSLA | Bình PhướcXSBP | Hậu GiangXSHG |
|---|---|---|---|---|
| G8 | 18 | 22 | 68 | 50 |
| G7 | 789 | 874 | 370 | 379 |
| G6 | 527596442508 | 065902816942 | 702171814670 | 500304290544 |
| G5 | 5391 | 1710 | 8756 | 6591 |
| G4 | 33233343685431426839249688088157714 | 82356693661071807465914387743387707 | 87336892859387408134720448038359769 | 98265954380316353365972622958030654 |
| G3 | 1494254389 | 0403276191 | 7528863888 | 8166890291 |
| G2 | 72337 | 20389 | 42156 | 54987 |
| G1 | 01845 | 07155 | 69211 | 85336 |
| ĐB | 451013 | 961743 | 854864 | 043160 |
| Đầu | TP.HCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 08 | 07 | 03 | |
| 1 | 13, 14, 14, 18 | 10, 18 | 11 | |
| 2 | 22 | 21 | 29 | |
| 3 | 33, 37, 39 | 32, 33, 38 | 34, 36 | 36, 38 |
| 4 | 42, 44, 45 | 42, 43 | 44 | 44 |
| 5 | 55, 56, 59 | 56, 56 | 50, 54 | |
| 6 | 68, 68 | 65, 66 | 64, 68, 69 | 60, 62, 63, 65, 65, 68 |
| 7 | 75 | 74 | 70, 70, 74 | 79 |
| 8 | 81, 89, 89 | 81, 89 | 81, 83, 85, 88, 88 | 80, 87 |
| 9 | 91 | 91 | 91, 91 |
XSMN ngày 12/09/2026 (Thứ Bảy)
Đã có kết quả| Giải | TP.HCMXSHCM | Long AnXSLA | Bình PhướcXSBP | Hậu GiangXSHG |
|---|---|---|---|---|
| G8 | 17 | 14 | 17 | 42 |
| G7 | 722 | 464 | 378 | 208 |
| G6 | 658436511496 | 081191512765 | 463759747072 | 881689127590 |
| G5 | 9425 | 5461 | 7901 | 5200 |
| G4 | 63432321909168675436593868923673393 | 36913088004335633646951888987001626 | 51399544337840002724581646875601140 | 32294872554131325193095794481986336 |
| G3 | 9579038976 | 1216028151 | 7863559028 | 9864405441 |
| G2 | 50557 | 80295 | 77749 | 96901 |
| G1 | 79995 | 86640 | 94263 | 35210 |
| ĐB | 269569 | 155337 | 871126 | 447951 |
| Đầu | TP.HCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 00 | 00, 01 | 00, 01, 08 | |
| 1 | 17 | 11, 13, 14 | 17 | 10, 12, 13, 16, 19 |
| 2 | 22, 25 | 26 | 24, 26, 28 | |
| 3 | 32, 36, 36 | 37 | 33, 35, 37 | 36 |
| 4 | 40, 46 | 40, 49 | 41, 42, 44 | |
| 5 | 51, 57 | 51, 51, 56 | 56 | 51, 55 |
| 6 | 69 | 60, 61, 64, 65 | 63, 64 | |
| 7 | 76 | 70 | 72, 74, 78 | 79 |
| 8 | 84, 86, 86 | 88 | ||
| 9 | 90, 90, 93, 95, 96 | 95 | 99 | 90, 93, 94 |
XSMN ngày 05/09/2026 (Thứ Bảy)
Đã có kết quả| Giải | TP.HCMXSHCM | Long AnXSLA | Bình PhướcXSBP | Hậu GiangXSHG |
|---|---|---|---|---|
| G8 | 56 | 61 | 79 | 10 |
| G7 | 345 | 776 | 544 | 495 |
| G6 | 827001596020 | 460482480631 | 509887616934 | 674117947303 |
| G5 | 7668 | 6440 | 3360 | 5218 |
| G4 | 64193554056080484245604674331759922 | 91826348133835055371933235543292875 | 09669549820999768898549005096980479 | 12743814259608008616164696359597291 |
| G3 | 4190364342 | 3179427497 | 8822888625 | 4597325599 |
| G2 | 70631 | 62575 | 02879 | 43481 |
| G1 | 12285 | 48614 | 05363 | 39948 |
| ĐB | 821010 | 409433 | 889342 | 613350 |
| Đầu | TP.HCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 03, 04, 05 | 04 | 00 | 03 |
| 1 | 10, 17 | 13, 14 | 10, 16, 18 | |
| 2 | 20, 22 | 23, 26 | 25, 28 | 25 |
| 3 | 31 | 31, 32, 33 | 34 | |
| 4 | 42, 45, 45 | 40, 48 | 42, 44 | 41, 43, 48 |
| 5 | 56, 59 | 50 | 50 | |
| 6 | 67, 68 | 61 | 60, 61, 63, 69, 69 | 69 |
| 7 | 70 | 71, 75, 75, 76 | 79, 79, 79 | 73 |
| 8 | 85 | 82 | 80, 81 | |
| 9 | 93 | 94, 97 | 97, 98, 98 | 91, 94, 95, 95, 99 |
XSMN ngày 29/08/2026 (Thứ Bảy)
Đã có kết quả| Giải | TP.HCMXSHCM | Long AnXSLA | Bình PhướcXSBP | Hậu GiangXSHG |
|---|---|---|---|---|
| G8 | 00 | 99 | 50 | 73 |
| G7 | 311 | 254 | 629 | 508 |
| G6 | 332196013114 | 485230457174 | 152627358287 | 905265153095 |
| G5 | 7381 | 8530 | 9850 | 0270 |
| G4 | 53458391217784224668493258407167013 | 13883915817586310296212491286996319 | 58123717204307294598495623506086267 | 90170637427828182987085749441866138 |
| G3 | 4815819662 | 6626684826 | 5054553489 | 8689653519 |
| G2 | 25390 | 79719 | 32326 | 90657 |
| G1 | 02962 | 05159 | 03678 | 21773 |
| ĐB | 690406 | 245760 | 606990 | 321816 |
| Đầu | TP.HCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 00, 01, 06 | 08 | ||
| 1 | 11, 13, 14 | 19, 19 | 15, 16, 18, 19 | |
| 2 | 21, 21, 25 | 26 | 20, 23, 26, 26, 29 | |
| 3 | 30 | 35 | 38 | |
| 4 | 42 | 45, 49 | 45 | 42 |
| 5 | 58, 58 | 52, 54, 59 | 50, 50 | 52, 57 |
| 6 | 62, 62, 68 | 60, 63, 66, 69 | 60, 62, 67 | |
| 7 | 71 | 74 | 72, 78 | 70, 70, 73, 73, 74 |
| 8 | 81 | 81, 83 | 87, 89 | 81, 87 |
| 9 | 90 | 96, 99 | 90, 98 | 95, 96 |
XSMN ngày 22/08/2026 (Thứ Bảy)
Đã có kết quả| Giải | TP.HCMXSHCM | Long AnXSLA | Bình PhướcXSBP | Hậu GiangXSHG |
|---|---|---|---|---|
| G8 | 22 | 55 | 11 | 10 |
| G7 | 414 | 884 | 242 | 337 |
| G6 | 568148093063 | 843199703368 | 921267311953 | 859988486015 |
| G5 | 4478 | 6947 | 7955 | 6107 |
| G4 | 87601402051612283417476124910481537 | 35597422453308196929527748312696834 | 25917486611888859389063036308000713 | 31872288125772664245327602572924903 |
| G3 | 3147178879 | 3424993143 | 9375033159 | 2755197079 |
| G2 | 97663 | 27858 | 89704 | 75645 |
| G1 | 68795 | 95423 | 83847 | 63916 |
| ĐB | 296215 | 474160 | 094423 | 617750 |
| Đầu | TP.HCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 01, 04, 05, 09 | 03, 04 | 03, 07 | |
| 1 | 12, 14, 15, 17 | 11, 12, 13, 17 | 10, 12, 15, 16 | |
| 2 | 22, 22 | 23, 26, 29 | 23 | 26, 29 |
| 3 | 37 | 31, 34 | 31 | 37 |
| 4 | 43, 45, 47, 49 | 42, 47 | 45, 45, 48 | |
| 5 | 55, 58 | 50, 53, 55, 59 | 50, 51 | |
| 6 | 63, 63 | 60, 68 | 61 | 60 |
| 7 | 71, 78, 79 | 70, 74 | 72, 79 | |
| 8 | 81 | 81, 84 | 80, 88, 89 | |
| 9 | 95 | 97 | 99 |
XSMN ngày 15/08/2026 (Thứ Bảy)
Đã có kết quả| Giải | TP.HCMXSHCM | Long AnXSLA | Bình PhướcXSBP | Hậu GiangXSHG |
|---|---|---|---|---|
| G8 | 31 | 19 | 18 | 57 |
| G7 | 729 | 466 | 457 | 583 |
| G6 | 853105997531 | 508401065375 | 738504925540 | 215077681115 |
| G5 | 7001 | 4431 | 8586 | 0796 |
| G4 | 44351189546567356983752396789982116 | 24440665716373866064277598748380452 | 33419492285510673838256999144224911 | 09843173473612464058644683306434525 |
| G3 | 5512928930 | 8544555867 | 3470770185 | 6151748713 |
| G2 | 75464 | 09097 | 55129 | 73063 |
| G1 | 55672 | 40971 | 70482 | 24551 |
| ĐB | 040589 | 817082 | 801700 | 748485 |
| Đầu | TP.HCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 01 | 06 | 00, 06, 07 | |
| 1 | 16 | 19 | 11, 18, 19 | 13, 15, 17 |
| 2 | 29, 29 | 28, 29 | 24, 25 | |
| 3 | 30, 31, 31, 31, 39 | 31, 38 | 38 | |
| 4 | 40, 45 | 40, 42 | 43, 47 | |
| 5 | 51, 54 | 52, 59 | 57 | 50, 51, 57, 58 |
| 6 | 64 | 64, 66, 67 | 63, 64, 68, 68 | |
| 7 | 72, 73 | 71, 71, 75 | ||
| 8 | 83, 89 | 82, 83, 84 | 82, 85, 85, 86 | 83, 85 |
| 9 | 99, 99 | 97 | 92, 99 | 96 |
XSMN ngày 08/08/2026 (Thứ Bảy)
Đã có kết quả| Giải | TP.HCMXSHCM | Long AnXSLA | Bình PhướcXSBP | Hậu GiangXSHG |
|---|---|---|---|---|
| G8 | 10 | 50 | 88 | 59 |
| G7 | 238 | 345 | 004 | 763 |
| G6 | 752781379324 | 875227794284 | 819154479058 | 186161414198 |
| G5 | 8451 | 5340 | 6170 | 8814 |
| G4 | 91170453473960440770395298650786511 | 42454871843435461535000180950511693 | 88791301001115672439338521875930833 | 12090891950556818552145957351640225 |
| G3 | 9957566968 | 9371743989 | 9516333457 | 3270183338 |
| G2 | 70255 | 28014 | 08484 | 20196 |
| G1 | 69322 | 18194 | 14797 | 96474 |
| ĐB | 209039 | 430795 | 828343 | 009611 |
| Đầu | TP.HCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 04, 07 | 05 | 00, 04 | 01 |
| 1 | 10, 11 | 14, 17, 18 | 11, 14, 16 | |
| 2 | 22, 24, 27, 29 | 25 | ||
| 3 | 37, 38, 39 | 35 | 33, 39 | 38 |
| 4 | 47 | 40, 45 | 43, 47 | 41 |
| 5 | 51, 55 | 50, 52, 54, 54 | 52, 56, 57, 58, 59 | 52, 59 |
| 6 | 68 | 63 | 61, 63, 68 | |
| 7 | 70, 70, 75 | 79 | 70 | 74 |
| 8 | 84, 84, 89 | 84, 88 | ||
| 9 | 93, 94, 95 | 91, 91, 97 | 90, 95, 95, 96, 98 |
Về XSMN Thứ 7
XSMN Thứ 7 là kết quả xổ số miền nam mở thưởng vào Thứ Bảy hằng tuần lúc 16h15. Xem theo thứ giúp so sánh kết quả của cùng một (hoặc nhóm) đài phát hành qua nhiều tuần – hữu ích khi dò lại vé cũ hoặc tham khảo thống kê theo ngày trong tuần.