XSMT Thứ 7 - Xổ số Miền Trung Thứ Bảy
Tổng hợp kết quả XSMT Thứ 7 các tuần gần nhất (Thứ Bảy hằng tuần). Các đài quay Thứ 7: Đà Nẵng, Quảng Ngãi, Đắk Nông.
XSMT ngày 26/09/2026 (Thứ Bảy)
Đã có kết quả| Giải | Đà NẵngXSDNG | Quảng NgãiXSQNG | Đắk NôngXSDNO |
|---|---|---|---|
| G8 | 76 | 35 | 76 |
| G7 | 550 | 731 | 109 |
| G6 | 915716691226 | 706712075570 | 855653239427 |
| G5 | 1049 | 5567 | 2515 |
| G4 | 22790738094405537304642805435765648 | 94743089551806156577730185794042794 | 08872991950954497284360660941116028 |
| G3 | 4062078046 | 9169248175 | 8950343788 |
| G2 | 74691 | 83000 | 47979 |
| G1 | 90309 | 00717 | 59582 |
| ĐB | 517662 | 424087 | 965444 |
| Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
|---|---|---|---|
| 0 | 04, 09, 09 | 00, 07 | 03, 09 |
| 1 | 17, 18 | 11, 15 | |
| 2 | 20, 26 | 23, 27, 28 | |
| 3 | 31, 35 | ||
| 4 | 46, 48, 49 | 40, 43 | 44, 44 |
| 5 | 50, 55, 57, 57 | 55 | 56 |
| 6 | 62, 69 | 61, 67, 67 | 66 |
| 7 | 76 | 70, 75, 77 | 72, 76, 79 |
| 8 | 80 | 87 | 82, 84, 88 |
| 9 | 90, 91 | 92, 94 | 95 |
XSMT ngày 19/09/2026 (Thứ Bảy)
Đã có kết quả| Giải | Đà NẵngXSDNG | Quảng NgãiXSQNG | Đắk NôngXSDNO |
|---|---|---|---|
| G8 | 59 | 11 | 31 |
| G7 | 748 | 236 | 561 |
| G6 | 044502652238 | 780691982937 | 065044446562 |
| G5 | 2011 | 7526 | 7212 |
| G4 | 71064265476924072287491959177397406 | 87355380522887481274301860460596792 | 09506888773191259528112596800088391 |
| G3 | 9006387306 | 2050473701 | 9009427983 |
| G2 | 99261 | 51019 | 26377 |
| G1 | 76319 | 86113 | 04218 |
| ĐB | 159464 | 159585 | 020239 |
| Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
|---|---|---|---|
| 0 | 06, 06 | 01, 04, 05, 06 | 00, 06 |
| 1 | 11, 19 | 11, 13, 19 | 12, 12, 18 |
| 2 | 26 | 28 | |
| 3 | 38 | 36, 37 | 31, 39 |
| 4 | 40, 45, 47, 48 | 44 | |
| 5 | 59 | 52, 55 | 50, 59 |
| 6 | 61, 63, 64, 64, 65 | 61, 62 | |
| 7 | 73 | 74, 74 | 77, 77 |
| 8 | 87 | 85, 86 | 83 |
| 9 | 95 | 92, 98 | 91, 94 |
XSMT ngày 12/09/2026 (Thứ Bảy)
Đã có kết quả| Giải | Đà NẵngXSDNG | Quảng NgãiXSQNG | Đắk NôngXSDNO |
|---|---|---|---|
| G8 | 28 | 67 | 20 |
| G7 | 729 | 835 | 320 |
| G6 | 965984205845 | 922499679311 | 140376816976 |
| G5 | 2636 | 4830 | 5175 |
| G4 | 54679841680855026685899255488952982 | 39613087049013074473884517805906509 | 54752506812288371899083606119930727 |
| G3 | 0982044922 | 6188449963 | 6218121436 |
| G2 | 38300 | 42205 | 08444 |
| G1 | 39318 | 70058 | 76684 |
| ĐB | 968058 | 777730 | 036304 |
| Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
|---|---|---|---|
| 0 | 00 | 04, 05, 09 | 03, 04 |
| 1 | 18 | 11, 13 | |
| 2 | 20, 20, 22, 25, 28, 29 | 24 | 20, 20, 27 |
| 3 | 36 | 30, 30, 30, 35 | 36 |
| 4 | 45 | 44 | |
| 5 | 50, 58, 59 | 51, 58, 59 | 52 |
| 6 | 68 | 63, 67, 67 | 60 |
| 7 | 79 | 73 | 75, 76 |
| 8 | 82, 85, 89 | 84 | 81, 81, 81, 83, 84 |
| 9 | 99, 99 |
XSMT ngày 05/09/2026 (Thứ Bảy)
Đã có kết quả| Giải | Đà NẵngXSDNG | Quảng NgãiXSQNG | Đắk NôngXSDNO |
|---|---|---|---|
| G8 | 58 | 74 | 02 |
| G7 | 002 | 991 | 102 |
| G6 | 537399442758 | 459424984393 | 443652441093 |
| G5 | 7974 | 2176 | 3509 |
| G4 | 06908193859457847955469894429797794 | 63397483936606906916459056047955304 | 24136395241189248111341963519716824 |
| G3 | 1276190912 | 5487896471 | 8459561335 |
| G2 | 51480 | 87433 | 05538 |
| G1 | 14602 | 94983 | 71288 |
| ĐB | 233795 | 717904 | 754721 |
| Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
|---|---|---|---|
| 0 | 02, 02, 08 | 04, 04, 05 | 02, 02, 09 |
| 1 | 12 | 16 | 11 |
| 2 | 21, 24, 24 | ||
| 3 | 33 | 35, 36, 36, 38 | |
| 4 | 44 | 44 | |
| 5 | 55, 58, 58 | ||
| 6 | 61 | 69 | |
| 7 | 73, 74, 78 | 71, 74, 76, 78, 79 | |
| 8 | 80, 85, 89 | 83 | 88 |
| 9 | 94, 95, 97 | 91, 93, 93, 94, 97, 98 | 92, 93, 95, 96, 97 |
XSMT ngày 29/08/2026 (Thứ Bảy)
Đã có kết quả| Giải | Đà NẵngXSDNG | Quảng NgãiXSQNG | Đắk NôngXSDNO |
|---|---|---|---|
| G8 | 14 | 35 | 34 |
| G7 | 213 | 462 | 046 |
| G6 | 859829017846 | 484775857600 | 433202617575 |
| G5 | 0394 | 5996 | 3248 |
| G4 | 80096167227482220599241326545407362 | 53012896081325690944235529284268756 | 05969390526147874118553621337605720 |
| G3 | 2974098853 | 4788197957 | 7486479043 |
| G2 | 44766 | 33785 | 86095 |
| G1 | 43117 | 31212 | 60505 |
| ĐB | 718134 | 813621 | 755695 |
| Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
|---|---|---|---|
| 0 | 01 | 00, 08 | 05 |
| 1 | 13, 14, 17 | 12, 12 | 18 |
| 2 | 22, 22 | 21 | 20 |
| 3 | 32, 34 | 35 | 32, 34 |
| 4 | 40, 46 | 42, 44, 47 | 43, 46, 48 |
| 5 | 53, 54 | 52, 56, 56, 57 | 52 |
| 6 | 62, 66 | 62 | 61, 62, 64, 69 |
| 7 | 75, 76, 78 | ||
| 8 | 81, 85, 85 | ||
| 9 | 94, 96, 98, 99 | 96 | 95, 95 |
XSMT ngày 22/08/2026 (Thứ Bảy)
Đã có kết quả| Giải | Đà NẵngXSDNG | Quảng NgãiXSQNG | Đắk NôngXSDNO |
|---|---|---|---|
| G8 | 57 | 11 | 15 |
| G7 | 620 | 593 | 215 |
| G6 | 544273720665 | 676224663452 | 577583264615 |
| G5 | 2616 | 5013 | 0176 |
| G4 | 10420611012206263853141981148197223 | 80926619708659654117079817024961772 | 28153106879533875853545760854922909 |
| G3 | 7863803374 | 9246171964 | 6519986807 |
| G2 | 04052 | 57247 | 95342 |
| G1 | 25266 | 06322 | 82713 |
| ĐB | 863899 | 689177 | 117666 |
| Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
|---|---|---|---|
| 0 | 01 | 07, 09 | |
| 1 | 16 | 11, 13, 17 | 13, 15, 15, 15 |
| 2 | 20, 20, 23 | 22, 26 | 26 |
| 3 | 38 | 38 | |
| 4 | 42 | 47, 49 | 42, 49 |
| 5 | 52, 53, 57 | 52 | 53, 53 |
| 6 | 62, 65, 66 | 61, 62, 64, 66 | 66 |
| 7 | 72, 74 | 70, 72, 77 | 75, 76, 76 |
| 8 | 81 | 81 | 87 |
| 9 | 98, 99 | 93, 96 | 99 |
XSMT ngày 15/08/2026 (Thứ Bảy)
Đã có kết quả| Giải | Đà NẵngXSDNG | Quảng NgãiXSQNG | Đắk NôngXSDNO |
|---|---|---|---|
| G8 | 28 | 92 | 17 |
| G7 | 277 | 642 | 759 |
| G6 | 593638774428 | 071039996731 | 167737105801 |
| G5 | 7106 | 2433 | 6810 |
| G4 | 42596450675446028137632842897631265 | 50864044318144415018533338563537036 | 71970704437824159140632467592979583 |
| G3 | 4214378695 | 6044115725 | 1548151469 |
| G2 | 46295 | 95143 | 70695 |
| G1 | 32444 | 50975 | 25319 |
| ĐB | 347452 | 437898 | 237058 |
| Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
|---|---|---|---|
| 0 | 06 | 01 | |
| 1 | 10, 18 | 10, 10, 17, 19 | |
| 2 | 28, 28 | 25 | 29 |
| 3 | 36, 37 | 31, 31, 33, 33, 35, 36 | |
| 4 | 43, 44 | 41, 42, 43, 44 | 40, 41, 43, 46 |
| 5 | 52 | 58, 59 | |
| 6 | 60, 65, 67 | 64 | 69 |
| 7 | 76, 77, 77 | 75 | 70, 77 |
| 8 | 84 | 81, 83 | |
| 9 | 95, 95, 96 | 92, 98, 99 | 95 |
XSMT ngày 08/08/2026 (Thứ Bảy)
Đã có kết quả| Giải | Đà NẵngXSDNG | Quảng NgãiXSQNG | Đắk NôngXSDNO |
|---|---|---|---|
| G8 | 49 | 61 | 16 |
| G7 | 267 | 739 | 809 |
| G6 | 175762029320 | 766085079184 | 237677148800 |
| G5 | 4641 | 7302 | 0550 |
| G4 | 33979933484530243071477193500547725 | 44990748506366007248291278524763554 | 32282076612466402956035360180205248 |
| G3 | 4868998145 | 9104875760 | 7434214035 |
| G2 | 58314 | 12091 | 42224 |
| G1 | 16186 | 98155 | 57323 |
| ĐB | 157130 | 404418 | 476562 |
| Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
|---|---|---|---|
| 0 | 02, 02, 05 | 02, 07 | 00, 02, 09 |
| 1 | 14, 19 | 18 | 14, 16 |
| 2 | 20, 25 | 27 | 23, 24 |
| 3 | 30 | 39 | 35, 36 |
| 4 | 41, 45, 48, 49 | 47, 48, 48 | 42, 48 |
| 5 | 57 | 50, 54, 55 | 50, 56 |
| 6 | 67 | 60, 60, 60, 61 | 61, 62, 64 |
| 7 | 71, 79 | 76 | |
| 8 | 86, 89 | 84 | 82 |
| 9 | 90, 91 |
Về XSMT Thứ 7
XSMT Thứ 7 là kết quả xổ số miền trung mở thưởng vào Thứ Bảy hằng tuần lúc 17h15. Xem theo thứ giúp so sánh kết quả của cùng một (hoặc nhóm) đài phát hành qua nhiều tuần – hữu ích khi dò lại vé cũ hoặc tham khảo thống kê theo ngày trong tuần.