Kết quả xổ số ngày 15/09/2026
Kết quả xổ số 3 miền Thứ Ba ngày 15/09/2026: miền Bắc, miền Trung, miền Nam và các sản phẩm Vietlott, điện toán quay trong ngày.
XSMB ngày 15/09/2026 (Thứ Ba)Đã có kết quả
| Mã ĐB | 1GK - 5GK - 7GK - 8GK - 9GK - 13GK |
|---|---|
| ĐB | 31429 |
| G1 | 56141 |
| G2 | 6353952989 |
| G3 | 871803047953919098960156670239 |
| G4 | 5782579002270122 |
| G5 | 132279633404147814588914 |
| G6 | 719652339 |
| G7 | 27154413 |
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 04 | 0 | 80, 90 |
| 1 | 13, 14, 15, 19, 19 | 1 | 41 |
| 2 | 22, 22, 27, 27, 29 | 2 | 22, 22, 52, 82 |
| 3 | 39, 39, 39 | 3 | 13, 63 |
| 4 | 41, 44 | 4 | 04, 14, 44 |
| 5 | 52, 58 | 5 | 15 |
| 6 | 63, 66 | 6 | 66, 96 |
| 7 | 78, 79 | 7 | 27, 27 |
| 8 | 80, 82, 89 | 8 | 58, 78 |
| 9 | 90, 96 | 9 | 19, 19, 29, 39, 39, 39, 79, 89 |
XSMT ngày 15/09/2026 (Thứ Ba)Đã có kết quả
| Giải | Đắk LắkXSDLK | Quảng NamXSQNM |
|---|---|---|
| G8 | 36 | 29 |
| G7 | 463 | 945 |
| G6 | 458155119577 | 297927931599 |
| G5 | 6757 | 8053 |
| G4 | 71728033531476006711074212629335966 | 00907030940520975625065948616795571 |
| G3 | 9480189143 | 2849028487 |
| G2 | 46393 | 83060 |
| G1 | 32220 | 85630 |
| ĐB | 528841 | 309428 |
| Đầu | Đắk Lắk | Quảng Nam |
|---|---|---|
| 0 | 01 | 07, 09 |
| 1 | 11, 11 | |
| 2 | 20, 21, 28 | 25, 28, 29 |
| 3 | 36 | 30 |
| 4 | 41, 43 | 45 |
| 5 | 53, 57 | 53 |
| 6 | 60, 63, 66 | 60, 67 |
| 7 | 77 | 71, 79 |
| 8 | 81 | 87 |
| 9 | 93, 93 | 90, 93, 94, 94, 99 |
XSMN ngày 15/09/2026 (Thứ Ba)Đã có kết quả
| Giải | Bến TreXSBT | Vũng TàuXSVT | Bạc LiêuXSBL |
|---|---|---|---|
| G8 | 07 | 19 | 54 |
| G7 | 045 | 270 | 984 |
| G6 | 856494306200 | 084507661217 | 386963736316 |
| G5 | 7467 | 8257 | 0128 |
| G4 | 70965872300956585290788187094370506 | 11319754417568826836990735729279341 | 64567380219892705962023446823743933 |
| G3 | 7997417129 | 2323037366 | 9554700689 |
| G2 | 34176 | 70642 | 62910 |
| G1 | 73405 | 29125 | 98197 |
| ĐB | 873287 | 426800 | 118673 |
| Đầu | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
|---|---|---|---|
| 0 | 00, 05, 06, 07 | 00 | |
| 1 | 18 | 17, 19, 19 | 10, 16 |
| 2 | 29 | 25 | 21, 27, 28 |
| 3 | 30, 30 | 30, 36 | 33, 37 |
| 4 | 43, 45 | 41, 41, 42, 45 | 44, 47 |
| 5 | 57 | 54 | |
| 6 | 64, 65, 65, 67 | 66, 66 | 62, 67, 69 |
| 7 | 74, 76 | 70, 73 | 73, 73 |
| 8 | 87 | 88 | 84, 89 |
| 9 | 90 | 92 | 97 |
Power 6/55 ngày 15/09/2026
24273236384752
| Giải | Số lượng | Giá trị (đồng) |
|---|---|---|
| Jackpot 1 | 0 | 67.984.087.800 |
| Jackpot 2 | 0 | 3.374.166.100 |
| Giải nhất | 21 | 40.000.000 |
| Giải nhì | 956 | 500.000 |
| Giải ba | 20519 | 50.000 |