Kết quả xổ số ngày 03/09/2026
Kết quả xổ số 3 miền Thứ Năm ngày 03/09/2026: miền Bắc, miền Trung, miền Nam và các sản phẩm Vietlott, điện toán quay trong ngày.
XSMB ngày 03/09/2026 (Thứ Năm)Đã có kết quả
| Mã ĐB | 2FU - 4FU - 8FU - 10FU - 11FU - 13FU |
|---|---|
| ĐB | 39511 |
| G1 | 23956 |
| G2 | 5215638339 |
| G3 | 020039597557033079349584695188 |
| G4 | 8846721065672605 |
| G5 | 904311269634732619641077 |
| G6 | 897347118 |
| G7 | 08447371 |
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 03, 05, 08 | 0 | 10 |
| 1 | 10, 11, 18 | 1 | 11, 71 |
| 2 | 26, 26 | 2 | |
| 3 | 33, 34, 34, 39 | 3 | 03, 33, 43, 73 |
| 4 | 43, 44, 46, 46, 47 | 4 | 34, 34, 44, 64 |
| 5 | 56, 56 | 5 | 05, 75 |
| 6 | 64, 67 | 6 | 26, 26, 46, 46, 56, 56 |
| 7 | 71, 73, 75, 77 | 7 | 47, 67, 77, 97 |
| 8 | 88 | 8 | 08, 18, 88 |
| 9 | 97 | 9 | 39 |
XSMT ngày 03/09/2026 (Thứ Năm)Đã có kết quả
| Giải | Bình ĐịnhXSBDI | Quảng TrịXSQT | Quảng BìnhXSQB |
|---|---|---|---|
| G8 | 18 | 01 | 59 |
| G7 | 275 | 436 | 372 |
| G6 | 581674146273 | 360081110069 | 524990919102 |
| G5 | 5568 | 8915 | 6507 |
| G4 | 08636794579534063456509431761946072 | 45447653207563479598883367923555638 | 92889991138500268617215978461707653 |
| G3 | 6554186244 | 2740786734 | 1930243551 |
| G2 | 93977 | 39805 | 04582 |
| G1 | 40345 | 41926 | 23320 |
| ĐB | 002328 | 307385 | 073799 |
| Đầu | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
|---|---|---|---|
| 0 | 00, 01, 05, 07 | 02, 02, 02, 07 | |
| 1 | 14, 16, 18, 19 | 11, 15 | 13, 17, 17 |
| 2 | 28 | 20, 26 | 20 |
| 3 | 36 | 34, 34, 35, 36, 36, 38 | |
| 4 | 40, 41, 43, 44, 45 | 47 | 49 |
| 5 | 56, 57 | 51, 53, 59 | |
| 6 | 68 | 69 | |
| 7 | 72, 73, 75, 77 | 72 | |
| 8 | 85 | 82, 89 | |
| 9 | 98 | 91, 97, 99 |
XSMN ngày 03/09/2026 (Thứ Năm)Đã có kết quả
| Giải | Tây NinhXSTN | An GiangXSAG | Bình ThuậnXSBTH |
|---|---|---|---|
| G8 | 78 | 58 | 54 |
| G7 | 367 | 804 | 703 |
| G6 | 232975805557 | 558581470019 | 600157023687 |
| G5 | 7990 | 5740 | 2620 |
| G4 | 11298513837468406012716315861982133 | 08638376289508347040270805939976078 | 54712840239334304182280708509327642 |
| G3 | 9213502627 | 4960267188 | 9079162118 |
| G2 | 34230 | 99396 | 37068 |
| G1 | 92123 | 64866 | 03257 |
| ĐB | 979586 | 764014 | 564616 |
| Đầu | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
|---|---|---|---|
| 0 | 02, 04 | 01, 02, 03 | |
| 1 | 12, 19 | 14, 19 | 12, 16, 18 |
| 2 | 23, 27, 29 | 28 | 20, 23 |
| 3 | 30, 31, 33, 35 | 38 | |
| 4 | 40, 40, 47 | 42, 43 | |
| 5 | 57 | 58 | 54, 57 |
| 6 | 67 | 66 | 68 |
| 7 | 78 | 78 | 70 |
| 8 | 80, 83, 84, 86 | 80, 83, 85, 88 | 82, 87 |
| 9 | 90, 98 | 96, 99 | 91, 93 |
Power 6/55 ngày 03/09/2026
08091642464711
| Giải | Số lượng | Giá trị (đồng) |
|---|---|---|
| Jackpot 1 | 0 | 52.292.606.250 |
| Jackpot 2 | 0 | 3.673.281.450 |
| Giải nhất | 12 | 40.000.000 |
| Giải nhì | 663 | 500.000 |
| Giải ba | 16838 | 50.000 |