XSMT Thứ 5 - Xổ số Miền Trung Thứ Năm
Tổng hợp kết quả XSMT Thứ 5 các tuần gần nhất (Thứ Năm hằng tuần). Các đài quay Thứ 5: Bình Định, Quảng Trị, Quảng Bình.
XSMT ngày 24/09/2026 (Thứ Năm)
Đã có kết quả| Giải | Bình ĐịnhXSBDI | Quảng TrịXSQT | Quảng BìnhXSQB |
|---|---|---|---|
| G8 | 97 | 03 | 99 |
| G7 | 850 | 169 | 026 |
| G6 | 672406781108 | 392545872116 | 220030639989 |
| G5 | 7166 | 7113 | 1776 |
| G4 | 78263324175842671860256107832017361 | 37139238432536960522627310087743780 | 10994541434765779053697669183873946 |
| G3 | 0505860400 | 8311105456 | 0593680970 |
| G2 | 14561 | 25740 | 20922 |
| G1 | 33001 | 17227 | 06702 |
| ĐB | 273746 | 662102 | 562479 |
| Đầu | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
|---|---|---|---|
| 0 | 00, 01, 08 | 02, 03 | 00, 02 |
| 1 | 10, 17 | 11, 13, 16 | |
| 2 | 20, 24, 26 | 22, 25, 27 | 22, 26 |
| 3 | 31, 39 | 36, 38 | |
| 4 | 46 | 40, 43 | 43, 46 |
| 5 | 50, 58 | 56 | 53, 57 |
| 6 | 60, 61, 61, 63, 66 | 69, 69 | 63, 66 |
| 7 | 78 | 77 | 70, 76, 79 |
| 8 | 80, 87 | 89 | |
| 9 | 97 | 94, 99 |
XSMT ngày 17/09/2026 (Thứ Năm)
Đã có kết quả| Giải | Bình ĐịnhXSBDI | Quảng TrịXSQT | Quảng BìnhXSQB |
|---|---|---|---|
| G8 | 72 | 68 | 48 |
| G7 | 234 | 986 | 940 |
| G6 | 690882074855 | 600305543130 | 031695546630 |
| G5 | 6359 | 4904 | 5486 |
| G4 | 22006258540164423571160940700474909 | 07549051803799657781966074459813326 | 29079155552822664228223746919572923 |
| G3 | 5757903875 | 3529448374 | 9048024948 |
| G2 | 86893 | 03156 | 56386 |
| G1 | 03219 | 85307 | 41048 |
| ĐB | 100501 | 187794 | 343365 |
| Đầu | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
|---|---|---|---|
| 0 | 01, 04, 06, 07, 08, 09 | 03, 04, 07, 07 | |
| 1 | 19 | 16 | |
| 2 | 26 | 23, 26, 28 | |
| 3 | 34 | 30 | 30 |
| 4 | 44 | 49 | 40, 48, 48, 48 |
| 5 | 54, 55, 59 | 54, 56 | 54, 55 |
| 6 | 68 | 65 | |
| 7 | 71, 72, 75, 79 | 74 | 74, 79 |
| 8 | 80, 81, 86 | 80, 86, 86 | |
| 9 | 93, 94 | 94, 94, 96, 98 | 95 |
XSMT ngày 10/09/2026 (Thứ Năm)
Đã có kết quả| Giải | Bình ĐịnhXSBDI | Quảng TrịXSQT | Quảng BìnhXSQB |
|---|---|---|---|
| G8 | 77 | 88 | 62 |
| G7 | 002 | 602 | 129 |
| G6 | 568100025700 | 204478727735 | 952583436730 |
| G5 | 6242 | 7641 | 8544 |
| G4 | 50957125049988535512924905138361358 | 84383042700171738075326196559814368 | 21128375078646424950900995704708759 |
| G3 | 3844539349 | 4780019695 | 8396713940 |
| G2 | 52001 | 69918 | 52774 |
| G1 | 70432 | 34428 | 23670 |
| ĐB | 132406 | 428380 | 197163 |
| Đầu | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
|---|---|---|---|
| 0 | 00, 01, 02, 02, 04, 06 | 00, 02 | 07 |
| 1 | 12 | 17, 18, 19 | |
| 2 | 28 | 25, 28, 29 | |
| 3 | 32 | 35 | 30 |
| 4 | 42, 45, 49 | 41, 44 | 40, 43, 44, 47 |
| 5 | 57, 58 | 50, 59 | |
| 6 | 68 | 62, 63, 64, 67 | |
| 7 | 77 | 70, 72, 75 | 70, 74 |
| 8 | 81, 83, 85 | 80, 83, 88 | |
| 9 | 90 | 95, 98 | 99 |
XSMT ngày 03/09/2026 (Thứ Năm)
Đã có kết quả| Giải | Bình ĐịnhXSBDI | Quảng TrịXSQT | Quảng BìnhXSQB |
|---|---|---|---|
| G8 | 18 | 01 | 59 |
| G7 | 275 | 436 | 372 |
| G6 | 581674146273 | 360081110069 | 524990919102 |
| G5 | 5568 | 8915 | 6507 |
| G4 | 08636794579534063456509431761946072 | 45447653207563479598883367923555638 | 92889991138500268617215978461707653 |
| G3 | 6554186244 | 2740786734 | 1930243551 |
| G2 | 93977 | 39805 | 04582 |
| G1 | 40345 | 41926 | 23320 |
| ĐB | 002328 | 307385 | 073799 |
| Đầu | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
|---|---|---|---|
| 0 | 00, 01, 05, 07 | 02, 02, 02, 07 | |
| 1 | 14, 16, 18, 19 | 11, 15 | 13, 17, 17 |
| 2 | 28 | 20, 26 | 20 |
| 3 | 36 | 34, 34, 35, 36, 36, 38 | |
| 4 | 40, 41, 43, 44, 45 | 47 | 49 |
| 5 | 56, 57 | 51, 53, 59 | |
| 6 | 68 | 69 | |
| 7 | 72, 73, 75, 77 | 72 | |
| 8 | 85 | 82, 89 | |
| 9 | 98 | 91, 97, 99 |
XSMT ngày 27/08/2026 (Thứ Năm)
Đã có kết quả| Giải | Bình ĐịnhXSBDI | Quảng TrịXSQT | Quảng BìnhXSQB |
|---|---|---|---|
| G8 | 14 | 46 | 43 |
| G7 | 313 | 995 | 694 |
| G6 | 769372015509 | 665761053424 | 197677830209 |
| G5 | 9829 | 3874 | 8756 |
| G4 | 70393440656045731369533340843567246 | 26699247547223862998515396827639510 | 55512212084801087253474460565413068 |
| G3 | 5834591748 | 2045752495 | 4153008324 |
| G2 | 53359 | 66725 | 93703 |
| G1 | 55107 | 63740 | 11451 |
| ĐB | 360164 | 527979 | 217665 |
| Đầu | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
|---|---|---|---|
| 0 | 01, 07, 09 | 05 | 03, 08, 09 |
| 1 | 13, 14 | 10 | 10, 12 |
| 2 | 29 | 24, 25 | 24 |
| 3 | 34, 35 | 38, 39 | 30 |
| 4 | 45, 46, 48 | 40, 46 | 43, 46 |
| 5 | 57, 59 | 54, 57, 57 | 51, 53, 54, 56 |
| 6 | 64, 65, 69 | 65, 68 | |
| 7 | 74, 76, 79 | 76 | |
| 8 | 83 | ||
| 9 | 93, 93 | 95, 95, 98, 99 | 94 |
XSMT ngày 20/08/2026 (Thứ Năm)
Đã có kết quả| Giải | Bình ĐịnhXSBDI | Quảng TrịXSQT | Quảng BìnhXSQB |
|---|---|---|---|
| G8 | 69 | 16 | 99 |
| G7 | 793 | 756 | 456 |
| G6 | 671577426604 | 476192583032 | 990306909329 |
| G5 | 0854 | 4080 | 7873 |
| G4 | 21310832299403557465620834045788024 | 89620802577642803531473677556760247 | 65772217472700462193352210003442722 |
| G3 | 0749821798 | 9593807625 | 8393555858 |
| G2 | 04650 | 74859 | 62029 |
| G1 | 54980 | 92090 | 48917 |
| ĐB | 607848 | 560658 | 028821 |
| Đầu | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
|---|---|---|---|
| 0 | 04 | 03, 04 | |
| 1 | 10, 15 | 16 | 17 |
| 2 | 24, 29 | 20, 25, 28 | 21, 21, 22, 29, 29 |
| 3 | 35 | 31, 32, 38 | 34, 35 |
| 4 | 42, 48 | 47 | 47 |
| 5 | 50, 54, 57 | 56, 57, 58, 58, 59 | 56, 58 |
| 6 | 65, 69 | 61, 67, 67 | |
| 7 | 72, 73 | ||
| 8 | 80, 83 | 80 | |
| 9 | 93, 98, 98 | 90 | 90, 93, 99 |
XSMT ngày 13/08/2026 (Thứ Năm)
Đã có kết quả| Giải | Bình ĐịnhXSBDI | Quảng TrịXSQT | Quảng BìnhXSQB |
|---|---|---|---|
| G8 | 36 | 97 | 76 |
| G7 | 034 | 194 | 832 |
| G6 | 992763326223 | 213517621482 | 274792622818 |
| G5 | 2797 | 6425 | 1781 |
| G4 | 14642193901127504178150727370570681 | 49627650393565501698708458407894188 | 86597582297361072612110548595126023 |
| G3 | 0958613916 | 7475350453 | 4463207426 |
| G2 | 40556 | 97405 | 74496 |
| G1 | 23204 | 98010 | 60530 |
| ĐB | 120731 | 618714 | 539203 |
| Đầu | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
|---|---|---|---|
| 0 | 04, 05 | 05 | 03 |
| 1 | 16 | 10, 14 | 10, 12, 18 |
| 2 | 23, 27 | 25, 27 | 23, 26, 29 |
| 3 | 31, 32, 34, 36 | 35, 39 | 30, 32, 32 |
| 4 | 42 | 45 | 47 |
| 5 | 56 | 53, 53, 55 | 51, 54 |
| 6 | 62 | 62 | |
| 7 | 72, 75, 78 | 78 | 76 |
| 8 | 81, 86 | 82, 88 | 81 |
| 9 | 90, 97 | 94, 97, 98 | 96, 97 |
XSMT ngày 06/08/2026 (Thứ Năm)
Đã có kết quả| Giải | Bình ĐịnhXSBDI | Quảng TrịXSQT | Quảng BìnhXSQB |
|---|---|---|---|
| G8 | 65 | 03 | 61 |
| G7 | 124 | 858 | 924 |
| G6 | 068699133013 | 129877405274 | 207328364114 |
| G5 | 6988 | 8577 | 8469 |
| G4 | 47143141576463185139001010963843518 | 44066988953418738854827879372973616 | 38393110083530161565563821429555721 |
| G3 | 3781634381 | 9319660992 | 1674041829 |
| G2 | 75143 | 93617 | 18313 |
| G1 | 79552 | 35544 | 14355 |
| ĐB | 577821 | 167105 | 849416 |
| Đầu | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
|---|---|---|---|
| 0 | 01 | 03, 05 | 01, 08 |
| 1 | 13, 13, 16, 18 | 16, 17 | 13, 14, 16 |
| 2 | 21, 24 | 29 | 21, 24, 29 |
| 3 | 31, 38, 39 | 36 | |
| 4 | 43, 43 | 40, 44 | 40 |
| 5 | 52, 57 | 54, 58 | 55 |
| 6 | 65 | 66 | 61, 65, 69 |
| 7 | 74, 77 | 73 | |
| 8 | 81, 86, 88 | 87, 87 | 82 |
| 9 | 92, 95, 96, 98 | 93, 95 |
Về XSMT Thứ 5
XSMT Thứ 5 là kết quả xổ số miền trung mở thưởng vào Thứ Năm hằng tuần lúc 17h15. Xem theo thứ giúp so sánh kết quả của cùng một (hoặc nhóm) đài phát hành qua nhiều tuần – hữu ích khi dò lại vé cũ hoặc tham khảo thống kê theo ngày trong tuần.