XSMN - Kết quả xổ số Miền Nam
XSMN hôm nay 21/11/2026 – kết quả xổ số miền nam quay lúc 16h15, tường thuật trực tiếp và lưu trữ 7 kỳ gần nhất.
XSMN ngày 21/11/2026 (Thứ Bảy)
Chờ quay 16h15| Giải | TP.HCMXSHCM | Long AnXSLA | Bình PhướcXSBP | Hậu GiangXSHG |
|---|---|---|---|---|
| G8 | ·· | ·· | ·· | ·· |
| G7 | ··· | ··· | ··· | ··· |
| G6 | ············ | ············ | ············ | ············ |
| G5 | ···· | ···· | ···· | ···· |
| G4 | ··································· | ··································· | ··································· | ··································· |
| G3 | ·········· | ·········· | ·········· | ·········· |
| G2 | ····· | ····· | ····· | ····· |
| G1 | ····· | ····· | ····· | ····· |
| ĐB | ······ | ······ | ······ | ······ |
XSMN ngày 20/11/2026 (Thứ Sáu)
Đã có kết quả| Giải | Vĩnh LongXSVL | Bình DươngXSBD | Trà VinhXSTV |
|---|---|---|---|
| G8 | 65 | 25 | 35 |
| G7 | 301 | 533 | 281 |
| G6 | 763091874063 | 740551889778 | 105889641991 |
| G5 | 2923 | 3244 | 9725 |
| G4 | 11375580719334556217588057615642095 | 55266290573757427325860890013786720 | 71861436657439012295739027616147395 |
| G3 | 5868489991 | 2442539940 | 3923817262 |
| G2 | 82658 | 12582 | 77393 |
| G1 | 42273 | 19026 | 62899 |
| ĐB | 816801 | 111401 | 427157 |
| Đầu | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
|---|---|---|---|
| 0 | 01, 01, 05 | 01, 05 | 02 |
| 1 | 17 | ||
| 2 | 23 | 20, 25, 25, 25, 26 | 25 |
| 3 | 30 | 33, 37 | 35, 38 |
| 4 | 45 | 40, 44 | |
| 5 | 56, 58 | 57 | 57, 58 |
| 6 | 63, 65 | 66 | 61, 61, 62, 64, 65 |
| 7 | 71, 73, 75 | 74, 78 | |
| 8 | 84, 87 | 82, 88, 89 | 81 |
| 9 | 91, 95 | 90, 91, 93, 95, 95, 99 |
XSMN ngày 19/11/2026 (Thứ Năm)
Đã có kết quả| Giải | Tây NinhXSTN | An GiangXSAG | Bình ThuậnXSBTH |
|---|---|---|---|
| G8 | 71 | 41 | 83 |
| G7 | 877 | 453 | 686 |
| G6 | 232634256802 | 147353221486 | 097376163760 |
| G5 | 3000 | 8787 | 1325 |
| G4 | 28295123211895041216431155142803139 | 43741458799593374309198843272603428 | 57811607741234703698030397836327859 |
| G3 | 1702212493 | 0289436765 | 8826796666 |
| G2 | 93361 | 24173 | 03664 |
| G1 | 80399 | 71864 | 52828 |
| ĐB | 092492 | 190579 | 005163 |
| Đầu | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
|---|---|---|---|
| 0 | 00, 02 | 09 | |
| 1 | 15, 16 | 11, 16 | |
| 2 | 21, 22, 25, 26, 28 | 22, 26, 28 | 25, 28 |
| 3 | 39 | 33 | 39 |
| 4 | 41, 41 | 47 | |
| 5 | 50 | 53 | 59 |
| 6 | 61 | 64, 65 | 60, 63, 63, 64, 66, 67 |
| 7 | 71, 77 | 73, 73, 79, 79 | 73, 74 |
| 8 | 84, 86, 87 | 83, 86 | |
| 9 | 92, 93, 95, 99 | 94 | 98 |
XSMN ngày 18/11/2026 (Thứ Tư)
Đã có kết quả| Giải | Đồng NaiXSDN | Cần ThơXSCT | Sóc TrăngXSST |
|---|---|---|---|
| G8 | 45 | 98 | 45 |
| G7 | 448 | 690 | 164 |
| G6 | 506790740420 | 509646410014 | 183642520499 |
| G5 | 1085 | 3391 | 5487 |
| G4 | 43009614008627364685055400003666593 | 17343429979058037290593504359843858 | 20383143445421952314957086915493185 |
| G3 | 7523517017 | 0707045011 | 8904830197 |
| G2 | 45125 | 12766 | 13418 |
| G1 | 63391 | 93930 | 41374 |
| ĐB | 836857 | 505057 | 687333 |
| Đầu | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
|---|---|---|---|
| 0 | 00, 09 | 08 | |
| 1 | 17 | 11, 14 | 14, 18, 19 |
| 2 | 20, 25 | ||
| 3 | 35, 36 | 30 | 33, 36 |
| 4 | 40, 45, 48 | 41, 43 | 44, 45, 48 |
| 5 | 57 | 50, 57, 58 | 52, 54 |
| 6 | 67 | 66 | 64 |
| 7 | 73, 74 | 70 | 74 |
| 8 | 85, 85 | 80 | 83, 85, 87 |
| 9 | 91, 93 | 90, 90, 91, 96, 97, 98, 98 | 97, 99 |
XSMN ngày 17/11/2026 (Thứ Ba)
Đã có kết quả| Giải | Bến TreXSBT | Vũng TàuXSVT | Bạc LiêuXSBL |
|---|---|---|---|
| G8 | 02 | 11 | 52 |
| G7 | 397 | 197 | 658 |
| G6 | 476377027283 | 708864911552 | 221516633876 |
| G5 | 0530 | 6112 | 4559 |
| G4 | 09802361937531110250433032622299462 | 74264666582785535943066602333139342 | 59525900408479114738374859762212573 |
| G3 | 6070016709 | 4840116249 | 0649569000 |
| G2 | 03965 | 25546 | 78116 |
| G1 | 66390 | 89616 | 67145 |
| ĐB | 757539 | 155264 | 291634 |
| Đầu | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
|---|---|---|---|
| 0 | 00, 02, 02, 02, 03, 09 | 01 | 00 |
| 1 | 11 | 11, 12, 16 | 15, 16 |
| 2 | 22 | 22, 25 | |
| 3 | 30, 39 | 31 | 34, 38 |
| 4 | 42, 43, 46, 49 | 40, 45 | |
| 5 | 50 | 52, 55, 58 | 52, 58, 59 |
| 6 | 62, 63, 65 | 60, 64, 64 | 63 |
| 7 | 73, 76 | ||
| 8 | 83 | 88 | 85 |
| 9 | 90, 93, 97 | 91, 97 | 91, 95 |
XSMN ngày 16/11/2026 (Thứ Hai)
Đã có kết quả| Giải | TP.HCMXSHCM | Đồng ThápXSDT | Cà MauXSCM |
|---|---|---|---|
| G8 | 96 | 54 | 60 |
| G7 | 175 | 988 | 552 |
| G6 | 649565381417 | 607114341921 | 973787291539 |
| G5 | 6831 | 9860 | 5513 |
| G4 | 91328053538346752765158985810568568 | 69806882724108662046323650342384862 | 88647721464862879521466554602161857 |
| G3 | 0140261422 | 7034066662 | 7036444782 |
| G2 | 46554 | 29224 | 36530 |
| G1 | 88467 | 46595 | 29224 |
| ĐB | 733823 | 050747 | 120781 |
| Đầu | TP.HCM | Đồng Tháp | Cà Mau |
|---|---|---|---|
| 0 | 02, 05 | 06 | |
| 1 | 17 | 13 | |
| 2 | 22, 23, 28 | 21, 23, 24 | 21, 21, 24, 28, 29 |
| 3 | 31, 38 | 34 | 30, 37, 39 |
| 4 | 40, 46, 47 | 46, 47 | |
| 5 | 53, 54 | 54 | 52, 55, 57 |
| 6 | 65, 67, 67, 68 | 60, 62, 62, 65 | 60, 64 |
| 7 | 75 | 71, 72 | |
| 8 | 86, 88 | 81, 82 | |
| 9 | 95, 96, 98 | 95 |
XSMN ngày 15/11/2026 (Chủ Nhật)
Đã có kết quả| Giải | Tiền GiangXSTG | Kiên GiangXSKG | Đà LạtXSDL |
|---|---|---|---|
| G8 | 34 | 35 | 44 |
| G7 | 788 | 177 | 803 |
| G6 | 105474628201 | 532772403583 | 850720865055 |
| G5 | 3096 | 2956 | 7747 |
| G4 | 56025766553564110761092818517707166 | 02523952193740754076277113262472785 | 21658431421882461843518147283883054 |
| G3 | 7619684259 | 5075328272 | 8183356271 |
| G2 | 01749 | 27864 | 00247 |
| G1 | 09266 | 79876 | 01433 |
| ĐB | 214252 | 727942 | 010031 |
| Đầu | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
|---|---|---|---|
| 0 | 01 | 07 | 03, 07 |
| 1 | 11, 19 | 14 | |
| 2 | 25 | 23, 24, 27 | 24 |
| 3 | 34 | 35 | 31, 33, 33, 38 |
| 4 | 41, 49 | 40, 42 | 42, 43, 44, 47, 47 |
| 5 | 52, 54, 55, 59 | 53, 56 | 54, 55, 58 |
| 6 | 61, 62, 66, 66 | 64 | |
| 7 | 77 | 72, 76, 76, 77 | 71 |
| 8 | 81, 88 | 83, 85 | 86 |
| 9 | 96, 96 |
Điểm đáng chú ý XSMN 20/11/2026
- Không có cặp lô gan (từ 8 kỳ trở lên) nào về trong kỳ này.
- Lô rơi từ kỳ trước (19/11/2026): 02, 25, 26, 33, 61, 63, 64, 65, 66, 71, 73, 74, 84, 87, 93 – 17 cặp.
- Về 3 kỳ liên tiếp: 25, 33, 64, 66, 73, 74, 87, 93, 99.
- Về nhiều nháy: 25 (4 nháy), 01 (3 nháy), 95 (3 nháy), 58 (2 nháy), 91 (2 nháy), 05 (2 nháy), 65 (2 nháy), 57 (2 nháy), 61 (2 nháy). Lô kép: 33, 44, 66, 88, 99.
- Giải ĐB 816801: 2 số cuối 01 lần trước về ĐB ngày 04/11/2026 (2 lần trong 90 kỳ trước); đuôi 1 đã về 26/283 lần.
- Giải ĐB 111401: 2 số cuối 01 lần trước về ĐB ngày 04/11/2026 (2 lần trong 90 kỳ trước); đuôi 1 đã về 26/283 lần.
- Giải ĐB 427157: 2 số cuối 57 lần trước về ĐB ngày 18/11/2026 (6 lần trong 90 kỳ trước); đuôi 7 đã về 34/283 lần.
- Sau kỳ này, 3 cặp gan nhất: 32 (8 kỳ), 51 (7 kỳ), 04 (6 kỳ).
- Kỳ này có 54 lô, 41 cặp khác nhau; 59 cặp không về.
So sánh với 90 kỳ quay trước đó trong kho dữ liệu KetQua68. Số liệu mang tính mô tả, không dự đoán kết quả.
Giải đặc biệt XSMN 10 kỳ gần nhất
| Ngày | Giải ĐB | Đầu | Đuôi | Tổng | Chẵn/Lẻ |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/11/2026 | 816801 | 0 | 1 | 1 | CL |
| 20/11/2026 | 111401 | 0 | 1 | 1 | CL |
| 20/11/2026 | 427157 | 5 | 7 | 2 | LL |
| 19/11/2026 | 092492 | 9 | 2 | 1 | LC |
| 19/11/2026 | 190579 | 7 | 9 | 6 | LL |
| 19/11/2026 | 005163 | 6 | 3 | 9 | CL |
| 18/11/2026 | 836857 | 5 | 7 | 2 | LL |
| 18/11/2026 | 505057 | 5 | 7 | 2 | LL |
| 18/11/2026 | 687333 | 3 | 3 | 6 | LL |
| 17/11/2026 | 757539 | 3 | 9 | 2 | LL |
| 17/11/2026 | 155264 | 6 | 4 | 0 | CC |
| 17/11/2026 | 291634 | 3 | 4 | 7 | LC |
| 16/11/2026 | 733823 | 2 | 3 | 5 | CL |
| 16/11/2026 | 050747 | 4 | 7 | 1 | CL |
| 16/11/2026 | 120781 | 8 | 1 | 9 | CL |
| 15/11/2026 | 214252 | 5 | 2 | 7 | LC |
| 15/11/2026 | 727942 | 4 | 2 | 6 | CC |
| 15/11/2026 | 010031 | 3 | 1 | 4 | LL |
| 14/11/2026 | 210949 | 4 | 9 | 3 | CL |
| 14/11/2026 | 039530 | 3 | 0 | 3 | LC |
| 14/11/2026 | 667049 | 4 | 9 | 3 | CL |
| 14/11/2026 | 695090 | 9 | 0 | 9 | LC |
| 13/11/2026 | 170086 | 8 | 6 | 4 | CC |
| 13/11/2026 | 033617 | 1 | 7 | 8 | LL |
| 13/11/2026 | 727758 | 5 | 8 | 3 | LC |
| 12/11/2026 | 086300 | 0 | 0 | 0 | CC |
| 12/11/2026 | 011392 | 9 | 2 | 1 | LC |
| 12/11/2026 | 130831 | 3 | 1 | 4 | LL |
| 11/11/2026 | 559512 | 1 | 2 | 3 | LC |
| 11/11/2026 | 203074 | 7 | 4 | 1 | LC |
| 11/11/2026 | 097885 | 8 | 5 | 3 | CL |
Trong 60 kỳ gần nhất, đuôi giải ĐB về nhiều nhất là 2 (25 lần), 4 (24 lần); ít nhất là 8 (14 lần), 9 (11 lần).
Kết quả xổ số Miền Nam – XSMN
XSMN (xổ số miền nam, KQXSMN, SXMN) gồm 21 đài của các tỉnh Nam Bộ và Nam Trung Bộ (TP.HCM, Đồng Nai, Cần Thơ, Đà Lạt…), quay thưởng lúc 16h15 hằng ngày. Mỗi ngày có 3 đến 4 đài mở thưởng, mỗi đài một bộ kết quả riêng với 18 lô giải từ giải tám (2 số) đến giải đặc biệt (6 số).
Bảng kết quả bên trên hiển thị các đài quay hôm nay theo cột, bảng lô tô đầu – đuôi từng đài và liên kết tới trang riêng của mỗi tỉnh. Bạn có thể lọc hiển thị 2 hoặc 3 số cuối để dò nhanh, hoặc xem XSMN theo thứ và 30 ngày gần nhất.
Các đài Miền Nam
- TP.HCM (Thứ 2 và Thứ 7)
- Đồng Tháp (Thứ 2)
- Cà Mau (Thứ 2)
- Bến Tre (Thứ 3)
- Vũng Tàu (Thứ 3)
- Bạc Liêu (Thứ 3)
- Đồng Nai (Thứ 4)
- Cần Thơ (Thứ 4)
- Sóc Trăng (Thứ 4)
- Tây Ninh (Thứ 5)
- An Giang (Thứ 5)
- Bình Thuận (Thứ 5)
- Vĩnh Long (Thứ 6)
- Bình Dương (Thứ 6)
- Trà Vinh (Thứ 6)
- Long An (Thứ 7)
- Bình Phước (Thứ 7)
- Hậu Giang (Thứ 7)
- Tiền Giang (Chủ Nhật)
- Kiên Giang (Chủ Nhật)
- Đà Lạt (Chủ Nhật)
Cơ cấu giải thưởng XSMN
| Giải | Số chữ số | Số lần quay | Giá trị mỗi giải (đồng) |
|---|---|---|---|
| Đặc biệt | 6 số | 1 | 2.000.000.000 |
| Giải nhất | 5 số | 1 | 30.000.000 |
| Giải nhì | 5 số | 1 | 15.000.000 |
| Giải ba | 5 số | 2 | 10.000.000 |
| Giải tư | 5 số | 7 | 3.000.000 |
| Giải năm | 4 số | 1 | 1.000.000 |
| Giải sáu | 4 số | 3 | 400.000 |
| Giải bảy | 3 số | 1 | 200.000 |
| Giải tám | 2 số | 1 | 100.000 |
Vé miền Nam mệnh giá 10.000đ, mỗi đài có 18 lô giải (18 lô tô). Có thêm giải phụ đặc biệt 50.000.000đ (trúng 5 số cuối ĐB) và giải khuyến khích 6.000.000đ (sai 1 chữ số, trừ chữ số đầu). Cơ cấu có thể được công ty xổ số điều chỉnh; thông tin chính thức in trên mặt sau vé.