Kết quả xổ số ngày 01/09/2026
Kết quả xổ số 3 miền Thứ Ba ngày 01/09/2026: miền Bắc, miền Trung, miền Nam và các sản phẩm Vietlott, điện toán quay trong ngày.
XSMB ngày 01/09/2026 (Thứ Ba)Đã có kết quả
| Mã ĐB | 2FS - 6FS - 7FS - 8FS - 11FS - 14FS |
|---|---|
| ĐB | 05521 |
| G1 | 69764 |
| G2 | 1198425698 |
| G3 | 246977671965670083024761085931 |
| G4 | 9017808037683944 |
| G5 | 679697058662205261125873 |
| G6 | 874177239 |
| G7 | 63935168 |
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 02, 05 | 0 | 10, 70, 80 |
| 1 | 10, 12, 17, 19 | 1 | 21, 31, 51 |
| 2 | 21 | 2 | 02, 12, 52, 62 |
| 3 | 31, 39 | 3 | 63, 73, 93 |
| 4 | 44 | 4 | 44, 64, 74, 84 |
| 5 | 51, 52 | 5 | 05 |
| 6 | 62, 63, 64, 68, 68 | 6 | 96 |
| 7 | 70, 73, 74, 77 | 7 | 17, 77, 97 |
| 8 | 80, 84 | 8 | 68, 68, 98 |
| 9 | 93, 96, 97, 98 | 9 | 19, 39 |
XSMT ngày 01/09/2026 (Thứ Ba)Đã có kết quả
| Giải | Đắk LắkXSDLK | Quảng NamXSQNM |
|---|---|---|
| G8 | 25 | 76 |
| G7 | 003 | 043 |
| G6 | 928683169225 | 082285076850 |
| G5 | 4022 | 3084 |
| G4 | 82315285434692743175408149092961975 | 84890619434144424716370356953618501 |
| G3 | 8326157409 | 3241070431 |
| G2 | 11034 | 50317 |
| G1 | 63296 | 24575 |
| ĐB | 903809 | 065306 |
| Đầu | Đắk Lắk | Quảng Nam |
|---|---|---|
| 0 | 03, 09, 09 | 01, 06, 07 |
| 1 | 14, 15, 16 | 10, 16, 17 |
| 2 | 22, 25, 25, 27, 29 | 22 |
| 3 | 34 | 31, 35, 36 |
| 4 | 43 | 43, 43, 44 |
| 5 | 50 | |
| 6 | 61 | |
| 7 | 75, 75 | 75, 76 |
| 8 | 86 | 84 |
| 9 | 96 | 90 |
XSMN ngày 01/09/2026 (Thứ Ba)Đã có kết quả
| Giải | Bến TreXSBT | Vũng TàuXSVT | Bạc LiêuXSBL |
|---|---|---|---|
| G8 | 15 | 23 | 05 |
| G7 | 713 | 258 | 883 |
| G6 | 467652392861 | 285144832809 | 218763001139 |
| G5 | 0793 | 0462 | 2482 |
| G4 | 04053796503272551517493453423181571 | 93055282105285712705957638121132817 | 06742495225854964579964856605179908 |
| G3 | 1897543209 | 1756810225 | 5444707294 |
| G2 | 78988 | 03480 | 55943 |
| G1 | 89329 | 42247 | 83892 |
| ĐB | 571670 | 776477 | 720792 |
| Đầu | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
|---|---|---|---|
| 0 | 09 | 05, 09 | 00, 05, 08 |
| 1 | 13, 15, 17 | 10, 11, 17 | |
| 2 | 25, 29 | 23, 25 | 22 |
| 3 | 31, 39 | 39 | |
| 4 | 45 | 47 | 42, 43, 47, 49 |
| 5 | 50, 53 | 51, 55, 57, 58 | 51 |
| 6 | 61 | 62, 63, 68 | |
| 7 | 70, 71, 75, 76 | 77 | 79 |
| 8 | 88 | 80, 83 | 82, 83, 85, 87 |
| 9 | 93 | 92, 92, 94 |
Power 6/55 ngày 01/09/2026
01174144495545
| Giải | Số lượng | Giá trị (đồng) |
|---|---|---|
| Jackpot 1 | 0 | 49.472.445.900 |
| Jackpot 2 | 0 | 3.359.930.300 |
| Giải nhất | 13 | 40.000.000 |
| Giải nhì | 650 | 500.000 |
| Giải ba | 14452 | 50.000 |