Kết quả xổ số ngày 12/09/2026
Kết quả xổ số 3 miền Thứ Bảy ngày 12/09/2026: miền Bắc, miền Trung, miền Nam và các sản phẩm Vietlott, điện toán quay trong ngày.
XSMB ngày 12/09/2026 (Thứ Bảy)Đã có kết quả
| Mã ĐB | 2GE - 6GE - 7GE - 9GE - 12GE - 15GE |
|---|---|
| ĐB | 58851 |
| G1 | 93635 |
| G2 | 6224919402 |
| G3 | 151816835276599770215408285899 |
| G4 | 5804998433991827 |
| G5 | 246293904742129885656114 |
| G6 | 119998793 |
| G7 | 01394323 |
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 01, 02, 04 | 0 | 90 |
| 1 | 14, 19 | 1 | 01, 21, 51, 81 |
| 2 | 21, 23, 27 | 2 | 02, 42, 52, 62, 82 |
| 3 | 35, 39 | 3 | 23, 43, 93 |
| 4 | 42, 43, 49 | 4 | 04, 14, 84 |
| 5 | 51, 52 | 5 | 35, 65 |
| 6 | 62, 65 | 6 | |
| 7 | 7 | 27 | |
| 8 | 81, 82, 84 | 8 | 98, 98 |
| 9 | 90, 93, 98, 98, 99, 99, 99 | 9 | 19, 39, 49, 99, 99, 99 |
XSMT ngày 12/09/2026 (Thứ Bảy)Đã có kết quả
| Giải | Đà NẵngXSDNG | Quảng NgãiXSQNG | Đắk NôngXSDNO |
|---|---|---|---|
| G8 | 28 | 67 | 20 |
| G7 | 729 | 835 | 320 |
| G6 | 965984205845 | 922499679311 | 140376816976 |
| G5 | 2636 | 4830 | 5175 |
| G4 | 54679841680855026685899255488952982 | 39613087049013074473884517805906509 | 54752506812288371899083606119930727 |
| G3 | 0982044922 | 6188449963 | 6218121436 |
| G2 | 38300 | 42205 | 08444 |
| G1 | 39318 | 70058 | 76684 |
| ĐB | 968058 | 777730 | 036304 |
| Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
|---|---|---|---|
| 0 | 00 | 04, 05, 09 | 03, 04 |
| 1 | 18 | 11, 13 | |
| 2 | 20, 20, 22, 25, 28, 29 | 24 | 20, 20, 27 |
| 3 | 36 | 30, 30, 30, 35 | 36 |
| 4 | 45 | 44 | |
| 5 | 50, 58, 59 | 51, 58, 59 | 52 |
| 6 | 68 | 63, 67, 67 | 60 |
| 7 | 79 | 73 | 75, 76 |
| 8 | 82, 85, 89 | 84 | 81, 81, 81, 83, 84 |
| 9 | 99, 99 |
XSMN ngày 12/09/2026 (Thứ Bảy)Đã có kết quả
| Giải | TP.HCMXSHCM | Long AnXSLA | Bình PhướcXSBP | Hậu GiangXSHG |
|---|---|---|---|---|
| G8 | 17 | 14 | 17 | 42 |
| G7 | 722 | 464 | 378 | 208 |
| G6 | 658436511496 | 081191512765 | 463759747072 | 881689127590 |
| G5 | 9425 | 5461 | 7901 | 5200 |
| G4 | 63432321909168675436593868923673393 | 36913088004335633646951888987001626 | 51399544337840002724581646875601140 | 32294872554131325193095794481986336 |
| G3 | 9579038976 | 1216028151 | 7863559028 | 9864405441 |
| G2 | 50557 | 80295 | 77749 | 96901 |
| G1 | 79995 | 86640 | 94263 | 35210 |
| ĐB | 269569 | 155337 | 871126 | 447951 |
| Đầu | TP.HCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 00 | 00, 01 | 00, 01, 08 | |
| 1 | 17 | 11, 13, 14 | 17 | 10, 12, 13, 16, 19 |
| 2 | 22, 25 | 26 | 24, 26, 28 | |
| 3 | 32, 36, 36 | 37 | 33, 35, 37 | 36 |
| 4 | 40, 46 | 40, 49 | 41, 42, 44 | |
| 5 | 51, 57 | 51, 51, 56 | 56 | 51, 55 |
| 6 | 69 | 60, 61, 64, 65 | 63, 64 | |
| 7 | 76 | 70 | 72, 74, 78 | 79 |
| 8 | 84, 86, 86 | 88 | ||
| 9 | 90, 90, 93, 95, 96 | 95 | 99 | 90, 93, 94 |
Điện toán 6x36 ngày 12/09/2026
060814162123
Power 6/55 ngày 12/09/2026
07243143475422
| Giải | Số lượng | Giá trị (đồng) |
|---|---|---|
| Jackpot 1 | 0 | 64.616.592.900 |
| Jackpot 2 | 1 | 5.042.613.300 |
| Giải nhất | 20 | 40.000.000 |
| Giải nhì | 847 | 500.000 |
| Giải ba | 18828 | 50.000 |