Kết quả xổ số ngày 26/09/2026
Kết quả xổ số 3 miền Thứ Bảy ngày 26/09/2026: miền Bắc, miền Trung, miền Nam và các sản phẩm Vietlott, điện toán quay trong ngày.
XSMB ngày 26/09/2026 (Thứ Bảy)Đã có kết quả
| Mã ĐB | 3GX - 4GX - 5GX - 11GX - 12GX - 15GX |
|---|---|
| ĐB | 18132 |
| G1 | 95293 |
| G2 | 5936803377 |
| G3 | 054985426002365239179434115561 |
| G4 | 0689974853746679 |
| G5 | 638222932541588144482084 |
| G6 | 728271633 |
| G7 | 66492245 |
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 60 | |
| 1 | 17 | 1 | 41, 41, 61, 71, 81 |
| 2 | 22, 28 | 2 | 22, 32, 82 |
| 3 | 32, 33 | 3 | 33, 93, 93 |
| 4 | 41, 41, 45, 48, 48, 49 | 4 | 74, 84 |
| 5 | 5 | 45, 65 | |
| 6 | 60, 61, 65, 66, 68 | 6 | 66 |
| 7 | 71, 74, 77, 79 | 7 | 17, 77 |
| 8 | 81, 82, 84, 89 | 8 | 28, 48, 48, 68, 98 |
| 9 | 93, 93, 98 | 9 | 49, 79, 89 |
XSMT ngày 26/09/2026 (Thứ Bảy)Đã có kết quả
| Giải | Đà NẵngXSDNG | Quảng NgãiXSQNG | Đắk NôngXSDNO |
|---|---|---|---|
| G8 | 76 | 35 | 76 |
| G7 | 550 | 731 | 109 |
| G6 | 915716691226 | 706712075570 | 855653239427 |
| G5 | 1049 | 5567 | 2515 |
| G4 | 22790738094405537304642805435765648 | 94743089551806156577730185794042794 | 08872991950954497284360660941116028 |
| G3 | 4062078046 | 9169248175 | 8950343788 |
| G2 | 74691 | 83000 | 47979 |
| G1 | 90309 | 00717 | 59582 |
| ĐB | 517662 | 424087 | 965444 |
| Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
|---|---|---|---|
| 0 | 04, 09, 09 | 00, 07 | 03, 09 |
| 1 | 17, 18 | 11, 15 | |
| 2 | 20, 26 | 23, 27, 28 | |
| 3 | 31, 35 | ||
| 4 | 46, 48, 49 | 40, 43 | 44, 44 |
| 5 | 50, 55, 57, 57 | 55 | 56 |
| 6 | 62, 69 | 61, 67, 67 | 66 |
| 7 | 76 | 70, 75, 77 | 72, 76, 79 |
| 8 | 80 | 87 | 82, 84, 88 |
| 9 | 90, 91 | 92, 94 | 95 |
XSMN ngày 26/09/2026 (Thứ Bảy)Đã có kết quả
| Giải | TP.HCMXSHCM | Long AnXSLA | Bình PhướcXSBP | Hậu GiangXSHG |
|---|---|---|---|---|
| G8 | 76 | 13 | 17 | 83 |
| G7 | 628 | 920 | 407 | 772 |
| G6 | 855183971573 | 701073272694 | 873067272552 | 834929592584 |
| G5 | 9315 | 8151 | 8168 | 2055 |
| G4 | 39659656015866271396306939411381582 | 67110442049692169665635179103743228 | 25312075525541646121510843085538602 | 62960853203850182568244435310889483 |
| G3 | 6807198546 | 9639390037 | 3810531112 | 6398349995 |
| G2 | 48593 | 06592 | 72783 | 86150 |
| G1 | 29156 | 56436 | 32981 | 95411 |
| ĐB | 584475 | 985879 | 745514 | 957565 |
| Đầu | TP.HCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 01 | 04 | 02, 05, 07 | 01, 08 |
| 1 | 13, 15 | 10, 10, 13, 17 | 12, 12, 14, 16, 17 | 11 |
| 2 | 28 | 20, 21, 27, 28 | 21, 27 | 20 |
| 3 | 36, 37, 37 | 30 | ||
| 4 | 46 | 43, 49 | ||
| 5 | 51, 56, 59 | 51 | 52, 52, 55 | 50, 55, 59 |
| 6 | 62 | 65 | 68 | 60, 65, 68 |
| 7 | 71, 73, 75, 76 | 79 | 72 | |
| 8 | 82 | 81, 83, 84 | 83, 83, 83, 84 | |
| 9 | 93, 93, 96, 97 | 92, 93, 94 | 95 |
Điện toán 123 ngày 26/09/2026
| Giải 1 số | Giải 2 số | Giải 3 số |
|---|---|---|
| 6 | 28 | 175 |
Điện toán 6x36 ngày 26/09/2026
020410283236
Thần Tài 4 ngày 26/09/2026
1158
Power 6/55 ngày 26/09/2026
14182138485249
| Giải | Số lượng | Giá trị (đồng) |
|---|---|---|
| Jackpot 1 | 0 | 91.387.533.000 |
| Jackpot 2 | 0 | 3.512.286.700 |
| Giải nhất | 26 | 40.000.000 |
| Giải nhì | 1211 | 500.000 |
| Giải ba | 25149 | 50.000 |