XSMT Thứ 4 - Xổ số Miền Trung Thứ Tư
Tổng hợp kết quả XSMT Thứ 4 các tuần gần nhất (Thứ Tư hằng tuần). Các đài quay Thứ 4: Đà Nẵng, Khánh Hòa.
XSMT ngày 11/11/2026 (Thứ Tư)
Đã có kết quả| Giải | Đà NẵngXSDNG | Khánh HòaXSKH |
|---|---|---|
| G8 | 46 | 76 |
| G7 | 564 | 438 |
| G6 | 811066068560 | 506607734342 |
| G5 | 6029 | 1589 |
| G4 | 01211145377738616827423093927812727 | 55920924770679640892452700309039851 |
| G3 | 7909713795 | 8048211230 |
| G2 | 75182 | 73632 |
| G1 | 36614 | 53769 |
| ĐB | 133385 | 107181 |
| Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
|---|---|---|
| 0 | 06, 09 | |
| 1 | 10, 11, 14 | |
| 2 | 27, 27, 29 | 20 |
| 3 | 37 | 30, 32, 38 |
| 4 | 46 | 42 |
| 5 | 51 | |
| 6 | 60, 64 | 66, 69 |
| 7 | 78 | 70, 73, 76, 77 |
| 8 | 82, 85, 86 | 81, 82, 89 |
| 9 | 95, 97 | 90, 92, 96 |
XSMT ngày 04/11/2026 (Thứ Tư)
Đã có kết quả| Giải | Đà NẵngXSDNG | Khánh HòaXSKH |
|---|---|---|
| G8 | 47 | 45 |
| G7 | 972 | 377 |
| G6 | 408327025963 | 317937558169 |
| G5 | 0967 | 8215 |
| G4 | 67496157183649552047937958205960799 | 82980272975722312635568827833505057 |
| G3 | 0373719007 | 9438652087 |
| G2 | 16464 | 31993 |
| G1 | 48238 | 21556 |
| ĐB | 689975 | 377102 |
| Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
|---|---|---|
| 0 | 02, 07 | 02 |
| 1 | 18 | 15 |
| 2 | 23 | |
| 3 | 37, 38 | 35, 35 |
| 4 | 47, 47 | 45 |
| 5 | 59 | 55, 56, 57 |
| 6 | 63, 64, 67 | 69 |
| 7 | 72, 75 | 77, 79 |
| 8 | 83 | 80, 82, 86, 87 |
| 9 | 95, 95, 96, 99 | 93, 97 |
XSMT ngày 28/10/2026 (Thứ Tư)
Đã có kết quả| Giải | Đà NẵngXSDNG | Khánh HòaXSKH |
|---|---|---|
| G8 | 57 | 65 |
| G7 | 842 | 669 |
| G6 | 167881608757 | 919417472762 |
| G5 | 3844 | 5152 |
| G4 | 27199767200473859962288886529558601 | 61962539175148604006071949100430060 |
| G3 | 9377396756 | 7571030192 |
| G2 | 20446 | 48353 |
| G1 | 55302 | 58388 |
| ĐB | 462811 | 392998 |
| Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
|---|---|---|
| 0 | 01, 02 | 04, 06 |
| 1 | 11 | 10, 17 |
| 2 | 20 | |
| 3 | 38 | |
| 4 | 42, 44, 46 | 47 |
| 5 | 56, 57, 57 | 52, 53 |
| 6 | 60, 62 | 60, 62, 62, 65, 69 |
| 7 | 73, 78 | |
| 8 | 88 | 86, 88 |
| 9 | 95, 99 | 92, 94, 94, 98 |
XSMT ngày 21/10/2026 (Thứ Tư)
Đã có kết quả| Giải | Đà NẵngXSDNG | Khánh HòaXSKH |
|---|---|---|
| G8 | 90 | 81 |
| G7 | 586 | 208 |
| G6 | 618712516933 | 317317963546 |
| G5 | 9840 | 5386 |
| G4 | 87730670142777521630902774339819733 | 11558826218313467063683921920952444 |
| G3 | 5770791953 | 7472024705 |
| G2 | 95335 | 10004 |
| G1 | 31138 | 58104 |
| ĐB | 589224 | 044743 |
| Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
|---|---|---|
| 0 | 07 | 04, 04, 05, 08, 09 |
| 1 | 14 | |
| 2 | 24 | 20, 21 |
| 3 | 30, 30, 33, 33, 35, 38 | 34 |
| 4 | 40 | 43, 44, 46 |
| 5 | 51, 53 | 58 |
| 6 | 63 | |
| 7 | 75, 77 | 73 |
| 8 | 86, 87 | 81, 86 |
| 9 | 90, 98 | 92, 96 |
XSMT ngày 14/10/2026 (Thứ Tư)
Đã có kết quả| Giải | Đà NẵngXSDNG | Khánh HòaXSKH |
|---|---|---|
| G8 | 54 | 43 |
| G7 | 835 | 694 |
| G6 | 207411265636 | 997660839286 |
| G5 | 0880 | 3840 |
| G4 | 79774322573219124184079038086006209 | 71361831521207989910123294739549812 |
| G3 | 2412473876 | 9114916863 |
| G2 | 00411 | 53665 |
| G1 | 05429 | 61326 |
| ĐB | 214252 | 077039 |
| Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
|---|---|---|
| 0 | 03, 09 | |
| 1 | 11 | 10, 12 |
| 2 | 24, 26, 29 | 26, 29 |
| 3 | 35, 36 | 39 |
| 4 | 40, 43, 49 | |
| 5 | 52, 54, 57 | 52 |
| 6 | 60 | 61, 63, 65 |
| 7 | 74, 74, 76 | 76, 79 |
| 8 | 80, 84 | 83, 86 |
| 9 | 91 | 94, 95 |
XSMT ngày 07/10/2026 (Thứ Tư)
Đã có kết quả| Giải | Đà NẵngXSDNG | Khánh HòaXSKH |
|---|---|---|
| G8 | 18 | 48 |
| G7 | 926 | 328 |
| G6 | 175157669056 | 574477418268 |
| G5 | 8203 | 4158 |
| G4 | 79652589032665918938491653872543179 | 92613577753223633653817143741014531 |
| G3 | 1635758333 | 3232383249 |
| G2 | 74954 | 33117 |
| G1 | 60463 | 07427 |
| ĐB | 935707 | 738705 |
| Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
|---|---|---|
| 0 | 03, 03, 07 | 05 |
| 1 | 18 | 10, 13, 14, 17 |
| 2 | 25, 26 | 23, 27, 28 |
| 3 | 33, 38 | 31, 36 |
| 4 | 41, 44, 48, 49 | |
| 5 | 51, 52, 54, 56, 57, 59 | 53, 58 |
| 6 | 63, 65, 66 | 68 |
| 7 | 79 | 75 |
| 8 | ||
| 9 |
XSMT ngày 30/09/2026 (Thứ Tư)
Đã có kết quả| Giải | Đà NẵngXSDNG | Khánh HòaXSKH |
|---|---|---|
| G8 | 75 | 61 |
| G7 | 451 | 238 |
| G6 | 020601400882 | 716149227302 |
| G5 | 1340 | 4923 |
| G4 | 42607718817627463099837970370202551 | 79900960759696770626351351202289882 |
| G3 | 0888952752 | 2182114590 |
| G2 | 69542 | 81929 |
| G1 | 90146 | 67015 |
| ĐB | 682963 | 903468 |
| Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
|---|---|---|
| 0 | 02, 06, 07 | 00, 02 |
| 1 | 15 | |
| 2 | 21, 22, 22, 23, 26, 29 | |
| 3 | 35, 38 | |
| 4 | 40, 40, 42, 46 | |
| 5 | 51, 51, 52 | |
| 6 | 63 | 61, 61, 67, 68 |
| 7 | 74, 75 | 75 |
| 8 | 81, 82, 89 | 82 |
| 9 | 97, 99 | 90 |
XSMT ngày 23/09/2026 (Thứ Tư)
Đã có kết quả| Giải | Đà NẵngXSDNG | Khánh HòaXSKH |
|---|---|---|
| G8 | 58 | 35 |
| G7 | 587 | 376 |
| G6 | 462546069673 | 807032410194 |
| G5 | 7725 | 4135 |
| G4 | 93257195282893144759034437838643038 | 90825809827887579043959862193128413 |
| G3 | 2360312203 | 0175664635 |
| G2 | 35390 | 61216 |
| G1 | 50920 | 10518 |
| ĐB | 756753 | 001370 |
| Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
|---|---|---|
| 0 | 03, 03, 06 | |
| 1 | 13, 16, 18 | |
| 2 | 20, 25, 25, 28 | 25 |
| 3 | 31, 38 | 31, 35, 35, 35 |
| 4 | 43 | 41, 43 |
| 5 | 53, 57, 58, 59 | 56 |
| 6 | ||
| 7 | 73 | 70, 70, 75, 76 |
| 8 | 86, 87 | 82, 86 |
| 9 | 90 | 94 |
Về XSMT Thứ 4
XSMT Thứ 4 là kết quả xổ số miền trung mở thưởng vào Thứ Tư hằng tuần lúc 17h15. Xem theo thứ giúp so sánh kết quả của cùng một (hoặc nhóm) đài phát hành qua nhiều tuần – hữu ích khi dò lại vé cũ hoặc tham khảo thống kê theo ngày trong tuần.
Câu hỏi thường gặp
XSMT Thứ 4 có những đài nào?
Thứ Tư miền trung có 2 đài: Đà Nẵng, Khánh Hòa, quay lúc 17h15.
Giải đặc biệt XSMT Thứ 4 tuần gần nhất?
Ngày 11/11/2026: Đà Nẵng 133385; Khánh Hòa 107181.
Xem XSMT Thứ 4 các tuần trước ở đâu?
Trang này liệt kê 8 kỳ Thứ Tư gần nhất; các kỳ cũ hơn tra theo ngày tại mục Kết quả theo ngày hoặc sổ kết quả 30 ngày.