Kết quả xổ số ngày 25/09/2026
Kết quả xổ số 3 miền Thứ Sáu ngày 25/09/2026: miền Bắc, miền Trung, miền Nam và các sản phẩm Vietlott, điện toán quay trong ngày.
XSMB ngày 25/09/2026 (Thứ Sáu)Đã có kết quả
| Mã ĐB | 7GV - 9GV - 10GV - 11GV - 16GV - 18GV - 19GV - 20GV |
|---|---|
| ĐB | 34465 |
| G1 | 18530 |
| G2 | 4719742502 |
| G3 | 694305549219847894811191911044 |
| G4 | 2907961954198885 |
| G5 | 094699678843986136220892 |
| G6 | 199279082 |
| G7 | 74644850 |
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 02, 07 | 0 | 30, 30, 50 |
| 1 | 19, 19, 19 | 1 | 61, 81 |
| 2 | 22 | 2 | 02, 22, 82, 92, 92 |
| 3 | 30, 30 | 3 | 43 |
| 4 | 43, 44, 46, 47, 48 | 4 | 44, 64, 74 |
| 5 | 50 | 5 | 65, 85 |
| 6 | 61, 64, 65, 67 | 6 | 46 |
| 7 | 74, 79 | 7 | 07, 47, 67, 97 |
| 8 | 81, 82, 85 | 8 | 48 |
| 9 | 92, 92, 97, 99 | 9 | 19, 19, 19, 79, 99 |
XSMT ngày 25/09/2026 (Thứ Sáu)Đã có kết quả
| Giải | Gia LaiXSGL | Ninh ThuậnXSNT |
|---|---|---|
| G8 | 13 | 95 |
| G7 | 217 | 947 |
| G6 | 190120992205 | 202946293509 |
| G5 | 6015 | 8504 |
| G4 | 57789498925936090601191519338884950 | 17615046911335324917866776282592946 |
| G3 | 5168871432 | 6007661855 |
| G2 | 81957 | 97389 |
| G1 | 90284 | 37378 |
| ĐB | 905589 | 783153 |
| Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
|---|---|---|
| 0 | 01, 01, 05 | 04, 09 |
| 1 | 13, 15, 17 | 15, 17 |
| 2 | 25, 29, 29 | |
| 3 | 32 | |
| 4 | 46, 47 | |
| 5 | 50, 51, 57 | 53, 53, 55 |
| 6 | 60 | |
| 7 | 76, 77, 78 | |
| 8 | 84, 88, 88, 89, 89 | 89 |
| 9 | 92, 99 | 91, 95 |
XSMN ngày 25/09/2026 (Thứ Sáu)Đã có kết quả
| Giải | Vĩnh LongXSVL | Bình DươngXSBD | Trà VinhXSTV |
|---|---|---|---|
| G8 | 42 | 43 | 43 |
| G7 | 917 | 347 | 699 |
| G6 | 459125612616 | 650970007699 | 108980871366 |
| G5 | 1048 | 9303 | 5231 |
| G4 | 16709947903697249885430835745977406 | 29521093228616963678360243515614658 | 05961957357034426452458164920814440 |
| G3 | 6089608186 | 8105089385 | 7930133093 |
| G2 | 73017 | 96902 | 04320 |
| G1 | 88689 | 73243 | 31703 |
| ĐB | 017299 | 475052 | 107064 |
| Đầu | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
|---|---|---|---|
| 0 | 06, 09 | 00, 02, 03, 09 | 01, 03, 08 |
| 1 | 16, 17, 17 | 16 | |
| 2 | 21, 22, 24 | 20 | |
| 3 | 31, 35 | ||
| 4 | 42, 48 | 43, 43, 47 | 40, 43, 44 |
| 5 | 59 | 50, 52, 56, 58 | 52 |
| 6 | 61 | 69 | 61, 64, 66 |
| 7 | 72 | 78 | |
| 8 | 83, 85, 86, 89 | 85 | 87, 89 |
| 9 | 90, 91, 96, 99 | 99 | 93, 99 |
Điện toán 123 ngày 25/09/2026
| Giải 1 số | Giải 2 số | Giải 3 số |
|---|---|---|
| 2 | 56 | 013 |
Thần Tài 4 ngày 25/09/2026
5053
Mega 6/45 ngày 25/09/2026
031518283336
| Giải | Số lượng | Giá trị (đồng) |
|---|---|---|
| Jackpot | 0 | 124.270.821.500 |
| Giải nhất | 113 | 10.000.000 |
| Giải nhì | 4952 | 300.000 |
| Giải ba | 79097 | 30.000 |