Kết quả xổ số ngày 05/09/2026
Kết quả xổ số 3 miền Thứ Bảy ngày 05/09/2026: miền Bắc, miền Trung, miền Nam và các sản phẩm Vietlott, điện toán quay trong ngày.
XSMB ngày 05/09/2026 (Thứ Bảy)Đã có kết quả
| Mã ĐB | 4FX - 6FX - 8FX - 9FX - 11FX - 14FX |
|---|---|
| ĐB | 24037 |
| G1 | 26504 |
| G2 | 1939438969 |
| G3 | 829033751166329994267119360084 |
| G4 | 3797115767709888 |
| G5 | 125890281021586772904791 |
| G6 | 313293339 |
| G7 | 88593121 |
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 03, 04 | 0 | 70, 90 |
| 1 | 11, 13 | 1 | 11, 21, 21, 31, 91 |
| 2 | 21, 21, 26, 28, 29 | 2 | |
| 3 | 31, 37, 39 | 3 | 03, 13, 93, 93 |
| 4 | 4 | 04, 84, 94 | |
| 5 | 57, 58, 59 | 5 | |
| 6 | 67, 69 | 6 | 26 |
| 7 | 70 | 7 | 37, 57, 67, 97 |
| 8 | 84, 88, 88 | 8 | 28, 58, 88, 88 |
| 9 | 90, 91, 93, 93, 94, 97 | 9 | 29, 39, 59, 69 |
XSMT ngày 05/09/2026 (Thứ Bảy)Đã có kết quả
| Giải | Đà NẵngXSDNG | Quảng NgãiXSQNG | Đắk NôngXSDNO |
|---|---|---|---|
| G8 | 58 | 74 | 02 |
| G7 | 002 | 991 | 102 |
| G6 | 537399442758 | 459424984393 | 443652441093 |
| G5 | 7974 | 2176 | 3509 |
| G4 | 06908193859457847955469894429797794 | 63397483936606906916459056047955304 | 24136395241189248111341963519716824 |
| G3 | 1276190912 | 5487896471 | 8459561335 |
| G2 | 51480 | 87433 | 05538 |
| G1 | 14602 | 94983 | 71288 |
| ĐB | 233795 | 717904 | 754721 |
| Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
|---|---|---|---|
| 0 | 02, 02, 08 | 04, 04, 05 | 02, 02, 09 |
| 1 | 12 | 16 | 11 |
| 2 | 21, 24, 24 | ||
| 3 | 33 | 35, 36, 36, 38 | |
| 4 | 44 | 44 | |
| 5 | 55, 58, 58 | ||
| 6 | 61 | 69 | |
| 7 | 73, 74, 78 | 71, 74, 76, 78, 79 | |
| 8 | 80, 85, 89 | 83 | 88 |
| 9 | 94, 95, 97 | 91, 93, 93, 94, 97, 98 | 92, 93, 95, 96, 97 |
XSMN ngày 05/09/2026 (Thứ Bảy)Đã có kết quả
| Giải | TP.HCMXSHCM | Long AnXSLA | Bình PhướcXSBP | Hậu GiangXSHG |
|---|---|---|---|---|
| G8 | 56 | 61 | 79 | 10 |
| G7 | 345 | 776 | 544 | 495 |
| G6 | 827001596020 | 460482480631 | 509887616934 | 674117947303 |
| G5 | 7668 | 6440 | 3360 | 5218 |
| G4 | 64193554056080484245604674331759922 | 91826348133835055371933235543292875 | 09669549820999768898549005096980479 | 12743814259608008616164696359597291 |
| G3 | 4190364342 | 3179427497 | 8822888625 | 4597325599 |
| G2 | 70631 | 62575 | 02879 | 43481 |
| G1 | 12285 | 48614 | 05363 | 39948 |
| ĐB | 821010 | 409433 | 889342 | 613350 |
| Đầu | TP.HCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 03, 04, 05 | 04 | 00 | 03 |
| 1 | 10, 17 | 13, 14 | 10, 16, 18 | |
| 2 | 20, 22 | 23, 26 | 25, 28 | 25 |
| 3 | 31 | 31, 32, 33 | 34 | |
| 4 | 42, 45, 45 | 40, 48 | 42, 44 | 41, 43, 48 |
| 5 | 56, 59 | 50 | 50 | |
| 6 | 67, 68 | 61 | 60, 61, 63, 69, 69 | 69 |
| 7 | 70 | 71, 75, 75, 76 | 79, 79, 79 | 73 |
| 8 | 85 | 82 | 80, 81 | |
| 9 | 93 | 94, 97 | 97, 98, 98 | 91, 94, 95, 95, 99 |
Điện toán 6x36 ngày 05/09/2026
101216252931
Power 6/55 ngày 05/09/2026
09112431334721
| Giải | Số lượng | Giá trị (đồng) |
|---|---|---|
| Jackpot 1 | 0 | 55.361.787.150 |
| Jackpot 2 | 0 | 4.014.301.550 |
| Giải nhất | 11 | 40.000.000 |
| Giải nhì | 947 | 500.000 |
| Giải ba | 18840 | 50.000 |