XSMT Thứ 3 - Xổ số Miền Trung Thứ Ba
Tổng hợp kết quả XSMT Thứ 3 các tuần gần nhất (Thứ Ba hằng tuần). Các đài quay Thứ 3: Đắk Lắk, Quảng Nam.
XSMT ngày 29/09/2026 (Thứ Ba)
Đã có kết quả| Giải | Đắk LắkXSDLK | Quảng NamXSQNM |
|---|---|---|
| G8 | 63 | 98 |
| G7 | 528 | 956 |
| G6 | 912201870133 | 979166384557 |
| G5 | 7897 | 6470 |
| G4 | 61708622522740730355291842706441849 | 27500645480202806299543448168213282 |
| G3 | 5013776589 | 1094800530 |
| G2 | 53245 | 14015 |
| G1 | 29672 | 68019 |
| ĐB | 600990 | 776132 |
| Đầu | Đắk Lắk | Quảng Nam |
|---|---|---|
| 0 | 07, 08 | 00 |
| 1 | 15, 19 | |
| 2 | 22, 28 | 28 |
| 3 | 33, 37 | 30, 32, 38 |
| 4 | 45, 49 | 44, 48, 48 |
| 5 | 52, 55 | 56, 57 |
| 6 | 63, 64 | |
| 7 | 72 | 70 |
| 8 | 84, 87, 89 | 82, 82 |
| 9 | 90, 97 | 91, 98, 99 |
XSMT ngày 22/09/2026 (Thứ Ba)
Đã có kết quả| Giải | Đắk LắkXSDLK | Quảng NamXSQNM |
|---|---|---|
| G8 | 09 | 14 |
| G7 | 008 | 736 |
| G6 | 121642385555 | 993091302767 |
| G5 | 9521 | 7345 |
| G4 | 35163041398045384450910834924304646 | 88296489100737570286029299668993455 |
| G3 | 5884958527 | 1766353773 |
| G2 | 45425 | 84127 |
| G1 | 68607 | 10641 |
| ĐB | 256155 | 729996 |
| Đầu | Đắk Lắk | Quảng Nam |
|---|---|---|
| 0 | 07, 08, 09 | |
| 1 | 16 | 10, 14 |
| 2 | 21, 25, 27 | 27, 29 |
| 3 | 38, 39 | 30, 30, 36 |
| 4 | 43, 46, 49 | 41, 45 |
| 5 | 50, 53, 55, 55 | 55 |
| 6 | 63 | 63, 67 |
| 7 | 73, 75 | |
| 8 | 83 | 86, 89 |
| 9 | 96, 96 |
XSMT ngày 15/09/2026 (Thứ Ba)
Đã có kết quả| Giải | Đắk LắkXSDLK | Quảng NamXSQNM |
|---|---|---|
| G8 | 36 | 29 |
| G7 | 463 | 945 |
| G6 | 458155119577 | 297927931599 |
| G5 | 6757 | 8053 |
| G4 | 71728033531476006711074212629335966 | 00907030940520975625065948616795571 |
| G3 | 9480189143 | 2849028487 |
| G2 | 46393 | 83060 |
| G1 | 32220 | 85630 |
| ĐB | 528841 | 309428 |
| Đầu | Đắk Lắk | Quảng Nam |
|---|---|---|
| 0 | 01 | 07, 09 |
| 1 | 11, 11 | |
| 2 | 20, 21, 28 | 25, 28, 29 |
| 3 | 36 | 30 |
| 4 | 41, 43 | 45 |
| 5 | 53, 57 | 53 |
| 6 | 60, 63, 66 | 60, 67 |
| 7 | 77 | 71, 79 |
| 8 | 81 | 87 |
| 9 | 93, 93 | 90, 93, 94, 94, 99 |
XSMT ngày 08/09/2026 (Thứ Ba)
Đã có kết quả| Giải | Đắk LắkXSDLK | Quảng NamXSQNM |
|---|---|---|
| G8 | 06 | 31 |
| G7 | 981 | 739 |
| G6 | 330406560585 | 046602957279 |
| G5 | 7882 | 5181 |
| G4 | 82832701926563277227146273633469985 | 66602119842283552620151754373595312 |
| G3 | 5141751799 | 1639420158 |
| G2 | 43963 | 39003 |
| G1 | 51353 | 87871 |
| ĐB | 596463 | 820904 |
| Đầu | Đắk Lắk | Quảng Nam |
|---|---|---|
| 0 | 04, 06 | 02, 03, 04 |
| 1 | 17 | 12 |
| 2 | 27, 27 | 20 |
| 3 | 32, 32, 34 | 31, 35, 35, 39 |
| 4 | ||
| 5 | 53, 56 | 58 |
| 6 | 63, 63 | 66 |
| 7 | 71, 75, 79 | |
| 8 | 81, 82, 85, 85 | 81, 84 |
| 9 | 92, 99 | 94, 95 |
XSMT ngày 01/09/2026 (Thứ Ba)
Đã có kết quả| Giải | Đắk LắkXSDLK | Quảng NamXSQNM |
|---|---|---|
| G8 | 25 | 76 |
| G7 | 003 | 043 |
| G6 | 928683169225 | 082285076850 |
| G5 | 4022 | 3084 |
| G4 | 82315285434692743175408149092961975 | 84890619434144424716370356953618501 |
| G3 | 8326157409 | 3241070431 |
| G2 | 11034 | 50317 |
| G1 | 63296 | 24575 |
| ĐB | 903809 | 065306 |
| Đầu | Đắk Lắk | Quảng Nam |
|---|---|---|
| 0 | 03, 09, 09 | 01, 06, 07 |
| 1 | 14, 15, 16 | 10, 16, 17 |
| 2 | 22, 25, 25, 27, 29 | 22 |
| 3 | 34 | 31, 35, 36 |
| 4 | 43 | 43, 43, 44 |
| 5 | 50 | |
| 6 | 61 | |
| 7 | 75, 75 | 75, 76 |
| 8 | 86 | 84 |
| 9 | 96 | 90 |
XSMT ngày 25/08/2026 (Thứ Ba)
Đã có kết quả| Giải | Đắk LắkXSDLK | Quảng NamXSQNM |
|---|---|---|
| G8 | 70 | 17 |
| G7 | 696 | 213 |
| G6 | 221591739700 | 233887534261 |
| G5 | 5871 | 2387 |
| G4 | 06833826770571528768486188724059188 | 77636641360934047341054167275788412 |
| G3 | 3961987030 | 5299792999 |
| G2 | 29900 | 45777 |
| G1 | 62096 | 90945 |
| ĐB | 601875 | 028910 |
| Đầu | Đắk Lắk | Quảng Nam |
|---|---|---|
| 0 | 00, 00 | |
| 1 | 15, 15, 18, 19 | 10, 12, 13, 16, 17 |
| 2 | ||
| 3 | 30, 33 | 36, 36, 38 |
| 4 | 40 | 40, 41, 45 |
| 5 | 53, 57 | |
| 6 | 68 | 61 |
| 7 | 70, 71, 73, 75, 77 | 77 |
| 8 | 88 | 87 |
| 9 | 96, 96 | 97, 99 |
XSMT ngày 18/08/2026 (Thứ Ba)
Đã có kết quả| Giải | Đắk LắkXSDLK | Quảng NamXSQNM |
|---|---|---|
| G8 | 02 | 23 |
| G7 | 652 | 833 |
| G6 | 109355909551 | 475024826797 |
| G5 | 1153 | 9045 |
| G4 | 46582899061426708593758738150981850 | 28608226636984087473090379923211503 |
| G3 | 6354084849 | 2597567093 |
| G2 | 74115 | 03217 |
| G1 | 43091 | 26867 |
| ĐB | 528380 | 908977 |
| Đầu | Đắk Lắk | Quảng Nam |
|---|---|---|
| 0 | 02, 06, 09 | 03, 08 |
| 1 | 15 | 17 |
| 2 | 23 | |
| 3 | 32, 33, 37 | |
| 4 | 40, 49 | 40, 45 |
| 5 | 50, 51, 52, 53 | 50 |
| 6 | 67 | 63, 67 |
| 7 | 73 | 73, 75, 77 |
| 8 | 80, 82 | 82 |
| 9 | 90, 91, 93, 93 | 93, 97 |
XSMT ngày 11/08/2026 (Thứ Ba)
Đã có kết quả| Giải | Đắk LắkXSDLK | Quảng NamXSQNM |
|---|---|---|
| G8 | 09 | 52 |
| G7 | 782 | 182 |
| G6 | 033720725869 | 007164999663 |
| G5 | 8101 | 8878 |
| G4 | 64043107528720803827009307971705285 | 29487101608020362572728512488891185 |
| G3 | 1161185243 | 6243170994 |
| G2 | 72649 | 11788 |
| G1 | 52814 | 65181 |
| ĐB | 090353 | 616054 |
| Đầu | Đắk Lắk | Quảng Nam |
|---|---|---|
| 0 | 01, 08, 09 | 03 |
| 1 | 11, 14, 17 | |
| 2 | 27 | |
| 3 | 30, 37 | 31 |
| 4 | 43, 43, 49 | |
| 5 | 52, 53 | 51, 52, 54 |
| 6 | 69 | 60, 63 |
| 7 | 72 | 71, 72, 78 |
| 8 | 82, 85 | 81, 82, 85, 87, 88, 88 |
| 9 | 94, 99 |
Về XSMT Thứ 3
XSMT Thứ 3 là kết quả xổ số miền trung mở thưởng vào Thứ Ba hằng tuần lúc 17h15. Xem theo thứ giúp so sánh kết quả của cùng một (hoặc nhóm) đài phát hành qua nhiều tuần – hữu ích khi dò lại vé cũ hoặc tham khảo thống kê theo ngày trong tuần.