XSMT Thứ 3 - Xổ số Miền Trung Thứ Ba
Tổng hợp kết quả XSMT Thứ 3 các tuần gần nhất (Thứ Ba hằng tuần). Các đài quay Thứ 3: Đắk Lắk, Quảng Nam.
XSMT ngày 17/11/2026 (Thứ Ba)
Đã có kết quả| Giải | Đắk LắkXSDLK | Quảng NamXSQNM |
|---|---|---|
| G8 | 20 | 35 |
| G7 | 279 | 148 |
| G6 | 893893939214 | 113097355944 |
| G5 | 7782 | 0572 |
| G4 | 53591150710408057814843330307946435 | 64572523652705219116669486762648369 |
| G3 | 6149925649 | 1938308424 |
| G2 | 98076 | 32910 |
| G1 | 20872 | 86956 |
| ĐB | 124832 | 351673 |
| Đầu | Đắk Lắk | Quảng Nam |
|---|---|---|
| 0 | ||
| 1 | 14, 14 | 10, 16 |
| 2 | 20 | 24, 26 |
| 3 | 32, 33, 35, 38 | 30, 35, 35 |
| 4 | 49 | 44, 48, 48 |
| 5 | 52, 56 | |
| 6 | 65, 69 | |
| 7 | 71, 72, 76, 79, 79 | 72, 72, 73 |
| 8 | 80, 82 | 83 |
| 9 | 91, 93, 99 |
XSMT ngày 10/11/2026 (Thứ Ba)
Đã có kết quả| Giải | Đắk LắkXSDLK | Quảng NamXSQNM |
|---|---|---|
| G8 | 19 | 23 |
| G7 | 916 | 320 |
| G6 | 255097637039 | 993706517388 |
| G5 | 8734 | 9993 |
| G4 | 74155877664438666033242746292790137 | 54391394261843509185814006194127330 |
| G3 | 5082537053 | 4401363980 |
| G2 | 82461 | 04105 |
| G1 | 10209 | 67743 |
| ĐB | 396577 | 717893 |
| Đầu | Đắk Lắk | Quảng Nam |
|---|---|---|
| 0 | 09 | 00, 05 |
| 1 | 16, 19 | 13 |
| 2 | 25, 27 | 20, 23, 26 |
| 3 | 33, 34, 37, 39 | 30, 35, 37 |
| 4 | 41, 43 | |
| 5 | 50, 53, 55 | 51 |
| 6 | 61, 63, 66 | |
| 7 | 74, 77 | |
| 8 | 86 | 80, 85, 88 |
| 9 | 91, 93, 93 |
XSMT ngày 03/11/2026 (Thứ Ba)
Đã có kết quả| Giải | Đắk LắkXSDLK | Quảng NamXSQNM |
|---|---|---|
| G8 | 48 | 83 |
| G7 | 514 | 476 |
| G6 | 904010371189 | 719135089829 |
| G5 | 3801 | 1743 |
| G4 | 55261638997743490519214676575102480 | 97300517789110262965739373449930841 |
| G3 | 6267997277 | 7178077428 |
| G2 | 57605 | 19113 |
| G1 | 71519 | 03387 |
| ĐB | 067365 | 698154 |
| Đầu | Đắk Lắk | Quảng Nam |
|---|---|---|
| 0 | 01, 05 | 00, 02, 08 |
| 1 | 14, 19, 19 | 13 |
| 2 | 28, 29 | |
| 3 | 34, 37 | 37 |
| 4 | 40, 48 | 41, 43 |
| 5 | 51 | 54 |
| 6 | 61, 65, 67 | 65 |
| 7 | 77, 79 | 76, 78 |
| 8 | 80, 89 | 80, 83, 87 |
| 9 | 99 | 91, 99 |
XSMT ngày 27/10/2026 (Thứ Ba)
Đã có kết quả| Giải | Đắk LắkXSDLK | Quảng NamXSQNM |
|---|---|---|
| G8 | 11 | 31 |
| G7 | 090 | 579 |
| G6 | 921629898099 | 215038777872 |
| G5 | 3148 | 5199 |
| G4 | 50460127320537432109293752514954926 | 49638291993006207789616555673487623 |
| G3 | 2445010484 | 6868244300 |
| G2 | 56089 | 72840 |
| G1 | 17392 | 93444 |
| ĐB | 350422 | 903157 |
| Đầu | Đắk Lắk | Quảng Nam |
|---|---|---|
| 0 | 09 | 00 |
| 1 | 11, 16 | |
| 2 | 22, 26 | 23 |
| 3 | 32 | 31, 34, 38 |
| 4 | 48, 49 | 40, 44 |
| 5 | 50 | 50, 55, 57 |
| 6 | 60 | 62 |
| 7 | 74, 75 | 72, 77, 79 |
| 8 | 84, 89, 89 | 82, 89 |
| 9 | 90, 92, 99 | 99, 99 |
XSMT ngày 20/10/2026 (Thứ Ba)
Đã có kết quả| Giải | Đắk LắkXSDLK | Quảng NamXSQNM |
|---|---|---|
| G8 | 66 | 52 |
| G7 | 477 | 509 |
| G6 | 201980509193 | 634304919972 |
| G5 | 2327 | 0611 |
| G4 | 28283586578500063532607888811936062 | 43101811201278355860101543366079862 |
| G3 | 7834573762 | 5243619397 |
| G2 | 04003 | 47649 |
| G1 | 32668 | 46610 |
| ĐB | 370696 | 658178 |
| Đầu | Đắk Lắk | Quảng Nam |
|---|---|---|
| 0 | 00, 03 | 01, 09 |
| 1 | 19, 19 | 10, 11 |
| 2 | 27 | 20 |
| 3 | 32 | 36 |
| 4 | 45 | 43, 49 |
| 5 | 50, 57 | 52, 54 |
| 6 | 62, 62, 66, 68 | 60, 60, 62 |
| 7 | 77 | 72, 78 |
| 8 | 83, 88 | 83 |
| 9 | 93, 96 | 91, 97 |
XSMT ngày 13/10/2026 (Thứ Ba)
Đã có kết quả| Giải | Đắk LắkXSDLK | Quảng NamXSQNM |
|---|---|---|
| G8 | 39 | 01 |
| G7 | 190 | 519 |
| G6 | 180714235330 | 292932352087 |
| G5 | 4770 | 5252 |
| G4 | 63597464636120536930441021700353193 | 86318471859695180922646399028914482 |
| G3 | 0219124739 | 9473185378 |
| G2 | 56145 | 67927 |
| G1 | 64274 | 96716 |
| ĐB | 888136 | 555708 |
| Đầu | Đắk Lắk | Quảng Nam |
|---|---|---|
| 0 | 02, 03, 05, 07 | 01, 08 |
| 1 | 16, 18, 19 | |
| 2 | 23 | 22, 27, 29 |
| 3 | 30, 30, 36, 39, 39 | 31, 35, 39 |
| 4 | 45 | |
| 5 | 51, 52 | |
| 6 | 63 | |
| 7 | 70, 74 | 78 |
| 8 | 82, 85, 87, 89 | |
| 9 | 90, 91, 93, 97 |
XSMT ngày 06/10/2026 (Thứ Ba)
Đã có kết quả| Giải | Đắk LắkXSDLK | Quảng NamXSQNM |
|---|---|---|
| G8 | 98 | 84 |
| G7 | 698 | 859 |
| G6 | 258878978059 | 412541124099 |
| G5 | 6315 | 1108 |
| G4 | 81826108758637111704626234223914013 | 90228492222786181425563764732938942 |
| G3 | 6026213504 | 9470008248 |
| G2 | 91303 | 37128 |
| G1 | 35694 | 65082 |
| ĐB | 438963 | 846121 |
| Đầu | Đắk Lắk | Quảng Nam |
|---|---|---|
| 0 | 03, 04, 04 | 00, 08 |
| 1 | 13, 15 | 12 |
| 2 | 23, 26 | 21, 22, 25, 25, 28, 28, 29 |
| 3 | 39 | |
| 4 | 42, 48 | |
| 5 | 59 | 59 |
| 6 | 62, 63 | 61 |
| 7 | 71, 75 | 76 |
| 8 | 88 | 82, 84 |
| 9 | 94, 97, 98, 98 | 99 |
XSMT ngày 29/09/2026 (Thứ Ba)
Đã có kết quả| Giải | Đắk LắkXSDLK | Quảng NamXSQNM |
|---|---|---|
| G8 | 63 | 98 |
| G7 | 528 | 956 |
| G6 | 912201870133 | 979166384557 |
| G5 | 7897 | 6470 |
| G4 | 61708622522740730355291842706441849 | 27500645480202806299543448168213282 |
| G3 | 5013776589 | 1094800530 |
| G2 | 53245 | 14015 |
| G1 | 29672 | 68019 |
| ĐB | 600990 | 776132 |
| Đầu | Đắk Lắk | Quảng Nam |
|---|---|---|
| 0 | 07, 08 | 00 |
| 1 | 15, 19 | |
| 2 | 22, 28 | 28 |
| 3 | 33, 37 | 30, 32, 38 |
| 4 | 45, 49 | 44, 48, 48 |
| 5 | 52, 55 | 56, 57 |
| 6 | 63, 64 | |
| 7 | 72 | 70 |
| 8 | 84, 87, 89 | 82, 82 |
| 9 | 90, 97 | 91, 98, 99 |
Về XSMT Thứ 3
XSMT Thứ 3 là kết quả xổ số miền trung mở thưởng vào Thứ Ba hằng tuần lúc 17h15. Xem theo thứ giúp so sánh kết quả của cùng một (hoặc nhóm) đài phát hành qua nhiều tuần – hữu ích khi dò lại vé cũ hoặc tham khảo thống kê theo ngày trong tuần.
Câu hỏi thường gặp
XSMT Thứ 3 có những đài nào?
Thứ Ba miền trung có 2 đài: Đắk Lắk, Quảng Nam, quay lúc 17h15.
Giải đặc biệt XSMT Thứ 3 tuần gần nhất?
Ngày 17/11/2026: Đắk Lắk 124832; Quảng Nam 351673.
Xem XSMT Thứ 3 các tuần trước ở đâu?
Trang này liệt kê 8 kỳ Thứ Ba gần nhất; các kỳ cũ hơn tra theo ngày tại mục Kết quả theo ngày hoặc sổ kết quả 30 ngày.