XSMT Thứ 6 - Xổ số Miền Trung Thứ Sáu
Tổng hợp kết quả XSMT Thứ 6 các tuần gần nhất (Thứ Sáu hằng tuần). Các đài quay Thứ 6: Gia Lai, Ninh Thuận.
XSMT ngày 25/09/2026 (Thứ Sáu)
Đã có kết quả| Giải | Gia LaiXSGL | Ninh ThuậnXSNT |
|---|---|---|
| G8 | 13 | 95 |
| G7 | 217 | 947 |
| G6 | 190120992205 | 202946293509 |
| G5 | 6015 | 8504 |
| G4 | 57789498925936090601191519338884950 | 17615046911335324917866776282592946 |
| G3 | 5168871432 | 6007661855 |
| G2 | 81957 | 97389 |
| G1 | 90284 | 37378 |
| ĐB | 905589 | 783153 |
| Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
|---|---|---|
| 0 | 01, 01, 05 | 04, 09 |
| 1 | 13, 15, 17 | 15, 17 |
| 2 | 25, 29, 29 | |
| 3 | 32 | |
| 4 | 46, 47 | |
| 5 | 50, 51, 57 | 53, 53, 55 |
| 6 | 60 | |
| 7 | 76, 77, 78 | |
| 8 | 84, 88, 88, 89, 89 | 89 |
| 9 | 92, 99 | 91, 95 |
XSMT ngày 18/09/2026 (Thứ Sáu)
Đã có kết quả| Giải | Gia LaiXSGL | Ninh ThuậnXSNT |
|---|---|---|
| G8 | 68 | 94 |
| G7 | 840 | 621 |
| G6 | 227803332231 | 700340636769 |
| G5 | 7648 | 2571 |
| G4 | 78949398260293536880276914407525115 | 54013694712359479868337003838981934 |
| G3 | 5462577343 | 5897412645 |
| G2 | 97834 | 48808 |
| G1 | 33285 | 48955 |
| ĐB | 049669 | 142554 |
| Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
|---|---|---|
| 0 | 00, 03, 08 | |
| 1 | 15 | 13 |
| 2 | 25, 26 | 21 |
| 3 | 31, 33, 34, 35 | 34 |
| 4 | 40, 43, 48, 49 | 45 |
| 5 | 54, 55 | |
| 6 | 68, 69 | 63, 68, 69 |
| 7 | 75, 78 | 71, 71, 74 |
| 8 | 80, 85 | 89 |
| 9 | 91 | 94, 94 |
XSMT ngày 11/09/2026 (Thứ Sáu)
Đã có kết quả| Giải | Gia LaiXSGL | Ninh ThuậnXSNT |
|---|---|---|
| G8 | 20 | 10 |
| G7 | 971 | 311 |
| G6 | 443184298500 | 695657862818 |
| G5 | 0840 | 5668 |
| G4 | 55669003967270112702705758673084834 | 25775620146340769783010989605542551 |
| G3 | 8442364054 | 8696319040 |
| G2 | 30608 | 63607 |
| G1 | 07715 | 91088 |
| ĐB | 824706 | 308363 |
| Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
|---|---|---|
| 0 | 00, 01, 02, 06, 08 | 07, 07 |
| 1 | 15 | 10, 11, 14, 18 |
| 2 | 20, 23, 29 | |
| 3 | 30, 31, 34 | |
| 4 | 40 | 40 |
| 5 | 54 | 51, 55, 56 |
| 6 | 69 | 63, 63, 68 |
| 7 | 71, 75 | 75 |
| 8 | 83, 86, 88 | |
| 9 | 96 | 98 |
XSMT ngày 04/09/2026 (Thứ Sáu)
Đã có kết quả| Giải | Gia LaiXSGL | Ninh ThuậnXSNT |
|---|---|---|
| G8 | 28 | 18 |
| G7 | 466 | 906 |
| G6 | 532240214854 | 052937914098 |
| G5 | 3846 | 0844 |
| G4 | 08227012994030393256975707350301178 | 95916362717977222395636006756872283 |
| G3 | 9026432586 | 5006956815 |
| G2 | 64786 | 78376 |
| G1 | 63977 | 30764 |
| ĐB | 466786 | 330744 |
| Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
|---|---|---|
| 0 | 03, 03 | 00, 06 |
| 1 | 15, 16, 18 | |
| 2 | 21, 22, 27, 28 | 29 |
| 3 | ||
| 4 | 46 | 44, 44 |
| 5 | 54, 56 | |
| 6 | 64, 66 | 64, 68, 69 |
| 7 | 70, 77, 78 | 71, 72, 76 |
| 8 | 86, 86, 86 | 83 |
| 9 | 99 | 91, 95, 98 |
XSMT ngày 28/08/2026 (Thứ Sáu)
Đã có kết quả| Giải | Gia LaiXSGL | Ninh ThuậnXSNT |
|---|---|---|
| G8 | 68 | 72 |
| G7 | 699 | 862 |
| G6 | 815499672479 | 656416329206 |
| G5 | 7038 | 0478 |
| G4 | 33152765418638809762966150547724685 | 30941892673510129466610750610881979 |
| G3 | 6378417181 | 3658562072 |
| G2 | 88503 | 09939 |
| G1 | 35376 | 61653 |
| ĐB | 922664 | 218112 |
| Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
|---|---|---|
| 0 | 03 | 01, 06, 08 |
| 1 | 15 | 12 |
| 2 | ||
| 3 | 38 | 32, 39 |
| 4 | 41 | 41 |
| 5 | 52, 54 | 53 |
| 6 | 62, 64, 67, 68 | 62, 64, 66, 67 |
| 7 | 76, 77, 79 | 72, 72, 75, 78, 79 |
| 8 | 81, 84, 85, 88 | 85 |
| 9 | 99 |
XSMT ngày 21/08/2026 (Thứ Sáu)
Đã có kết quả| Giải | Gia LaiXSGL | Ninh ThuậnXSNT |
|---|---|---|
| G8 | 28 | 60 |
| G7 | 475 | 240 |
| G6 | 151059941817 | 430792179873 |
| G5 | 5790 | 9035 |
| G4 | 87979887254619430754589342250440778 | 56053497434983041511603290521366442 |
| G3 | 0367192783 | 7657250305 |
| G2 | 47811 | 52158 |
| G1 | 09847 | 49828 |
| ĐB | 996587 | 621899 |
| Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
|---|---|---|
| 0 | 04 | 05, 07 |
| 1 | 10, 11, 17 | 11, 13, 17 |
| 2 | 25, 28 | 28, 29 |
| 3 | 34 | 30, 35 |
| 4 | 47 | 40, 42, 43 |
| 5 | 54 | 53, 58 |
| 6 | 60 | |
| 7 | 71, 75, 78, 79 | 72, 73 |
| 8 | 83, 87 | |
| 9 | 90, 94, 94 | 99 |
XSMT ngày 14/08/2026 (Thứ Sáu)
Đã có kết quả| Giải | Gia LaiXSGL | Ninh ThuậnXSNT |
|---|---|---|
| G8 | 86 | 24 |
| G7 | 769 | 513 |
| G6 | 231382973392 | 500047042198 |
| G5 | 7511 | 0291 |
| G4 | 67044270661383976280950073661260550 | 87147967365444305861928170646395181 |
| G3 | 8342702110 | 5553116443 |
| G2 | 09561 | 65769 |
| G1 | 36532 | 57532 |
| ĐB | 284832 | 601011 |
| Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
|---|---|---|
| 0 | 07 | 00, 04 |
| 1 | 10, 11, 12, 13 | 11, 13, 17 |
| 2 | 27 | 24 |
| 3 | 32, 32, 39 | 31, 32, 36 |
| 4 | 44 | 43, 43, 47 |
| 5 | 50 | |
| 6 | 61, 66, 69 | 61, 63, 69 |
| 7 | ||
| 8 | 80, 86 | 81 |
| 9 | 92, 97 | 91, 98 |
XSMT ngày 07/08/2026 (Thứ Sáu)
Đã có kết quả| Giải | Gia LaiXSGL | Ninh ThuậnXSNT |
|---|---|---|
| G8 | 98 | 34 |
| G7 | 374 | 614 |
| G6 | 647773696219 | 283590504474 |
| G5 | 4869 | 4207 |
| G4 | 46133884746530994223013207125749886 | 37028597472442553505709963735955504 |
| G3 | 0353953371 | 7092340892 |
| G2 | 53829 | 21003 |
| G1 | 72019 | 49893 |
| ĐB | 300142 | 598069 |
| Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
|---|---|---|
| 0 | 09 | 03, 04, 05, 07 |
| 1 | 19, 19 | 14 |
| 2 | 20, 23, 29 | 23, 25, 28 |
| 3 | 33, 39 | 34, 35 |
| 4 | 42 | 47 |
| 5 | 57 | 50, 59 |
| 6 | 69, 69 | 69 |
| 7 | 71, 74, 74, 77 | 74 |
| 8 | 86 | |
| 9 | 98 | 92, 93, 96 |
Về XSMT Thứ 6
XSMT Thứ 6 là kết quả xổ số miền trung mở thưởng vào Thứ Sáu hằng tuần lúc 17h15. Xem theo thứ giúp so sánh kết quả của cùng một (hoặc nhóm) đài phát hành qua nhiều tuần – hữu ích khi dò lại vé cũ hoặc tham khảo thống kê theo ngày trong tuần.