XSMT Thứ 2 - Xổ số Miền Trung Thứ Hai
Tổng hợp kết quả XSMT Thứ 2 các tuần gần nhất (Thứ Hai hằng tuần). Các đài quay Thứ 2: Thừa Thiên Huế, Phú Yên.
XSMT ngày 16/11/2026 (Thứ Hai)
Đã có kết quả| Giải | Thừa Thiên HuếXSTTH | Phú YênXSPY |
|---|---|---|
| G8 | 06 | 78 |
| G7 | 773 | 336 |
| G6 | 763275255128 | 097356459877 |
| G5 | 8169 | 3911 |
| G4 | 11095043863351331274722511282822364 | 73755039998137213525966474433519103 |
| G3 | 0173240459 | 5822534631 |
| G2 | 09016 | 83895 |
| G1 | 47376 | 14084 |
| ĐB | 850219 | 116495 |
| Đầu | Thừa Thiên Huế | Phú Yên |
|---|---|---|
| 0 | 06 | 03 |
| 1 | 13, 16, 19 | 11 |
| 2 | 25, 28, 28 | 25, 25 |
| 3 | 32, 32 | 31, 35, 36 |
| 4 | 45, 47 | |
| 5 | 51, 59 | 55 |
| 6 | 64, 69 | |
| 7 | 73, 74, 76 | 72, 73, 77, 78 |
| 8 | 86 | 84 |
| 9 | 95 | 95, 95, 99 |
XSMT ngày 09/11/2026 (Thứ Hai)
Đã có kết quả| Giải | Thừa Thiên HuếXSTTH | Phú YênXSPY |
|---|---|---|
| G8 | 41 | 34 |
| G7 | 026 | 145 |
| G6 | 334148014143 | 671486496642 |
| G5 | 9750 | 9678 |
| G4 | 31889431322563748894970184501993434 | 26489705686381556188676960070160167 |
| G3 | 3047175917 | 7744659652 |
| G2 | 27510 | 02356 |
| G1 | 43096 | 01024 |
| ĐB | 090359 | 796467 |
| Đầu | Thừa Thiên Huế | Phú Yên |
|---|---|---|
| 0 | 01 | 01 |
| 1 | 10, 17, 18, 19 | 14, 15 |
| 2 | 26 | 24 |
| 3 | 32, 34, 37 | 34 |
| 4 | 41, 41, 43 | 42, 45, 46, 49 |
| 5 | 50, 59 | 52, 56 |
| 6 | 67, 67, 68 | |
| 7 | 71 | 78 |
| 8 | 89 | 88, 89 |
| 9 | 94, 96 | 96 |
XSMT ngày 02/11/2026 (Thứ Hai)
Đã có kết quả| Giải | Thừa Thiên HuếXSTTH | Phú YênXSPY |
|---|---|---|
| G8 | 47 | 55 |
| G7 | 575 | 898 |
| G6 | 790160899126 | 943744089350 |
| G5 | 7166 | 8102 |
| G4 | 00375904947924110916130672784033550 | 25017834483227453969308805795134970 |
| G3 | 8610599284 | 4711376367 |
| G2 | 15139 | 56297 |
| G1 | 30024 | 73311 |
| ĐB | 410103 | 498721 |
| Đầu | Thừa Thiên Huế | Phú Yên |
|---|---|---|
| 0 | 01, 03, 05 | 02, 08 |
| 1 | 16 | 11, 13, 17 |
| 2 | 24, 26 | 21 |
| 3 | 39 | 37 |
| 4 | 40, 41, 47 | 48 |
| 5 | 50 | 50, 51, 55 |
| 6 | 66, 67 | 67, 69 |
| 7 | 75, 75 | 70, 74 |
| 8 | 84, 89 | 80 |
| 9 | 94 | 97, 98 |
XSMT ngày 26/10/2026 (Thứ Hai)
Đã có kết quả| Giải | Thừa Thiên HuếXSTTH | Phú YênXSPY |
|---|---|---|
| G8 | 51 | 37 |
| G7 | 431 | 702 |
| G6 | 645022334605 | 866175350949 |
| G5 | 3647 | 0744 |
| G4 | 14340920645156223818344796913245856 | 90117576460336140793121184051412656 |
| G3 | 8668747217 | 4619453265 |
| G2 | 44315 | 73279 |
| G1 | 08153 | 00893 |
| ĐB | 288017 | 837628 |
| Đầu | Thừa Thiên Huế | Phú Yên |
|---|---|---|
| 0 | 05 | 02 |
| 1 | 15, 17, 17, 18 | 14, 17, 18 |
| 2 | 28 | |
| 3 | 31, 32, 33 | 35, 37 |
| 4 | 40, 47 | 44, 46, 49 |
| 5 | 50, 51, 53, 56 | 56 |
| 6 | 62, 64 | 61, 61, 65 |
| 7 | 79 | 79 |
| 8 | 87 | |
| 9 | 93, 93, 94 |
XSMT ngày 19/10/2026 (Thứ Hai)
Đã có kết quả| Giải | Thừa Thiên HuếXSTTH | Phú YênXSPY |
|---|---|---|
| G8 | 88 | 47 |
| G7 | 653 | 638 |
| G6 | 597472487876 | 151465024181 |
| G5 | 8687 | 3369 |
| G4 | 24346420116050659805730274888377913 | 93464940372123073254085601159953415 |
| G3 | 6893917414 | 3848072905 |
| G2 | 52669 | 87416 |
| G1 | 24759 | 68979 |
| ĐB | 317475 | 425268 |
| Đầu | Thừa Thiên Huế | Phú Yên |
|---|---|---|
| 0 | 05, 06 | 02, 05 |
| 1 | 11, 13, 14 | 14, 15, 16 |
| 2 | 27 | |
| 3 | 39 | 30, 37, 38 |
| 4 | 46, 48 | 47 |
| 5 | 53, 59 | 54 |
| 6 | 69 | 60, 64, 68, 69 |
| 7 | 74, 75, 76 | 79 |
| 8 | 83, 87, 88 | 80, 81 |
| 9 | 99 |
XSMT ngày 12/10/2026 (Thứ Hai)
Đã có kết quả| Giải | Thừa Thiên HuếXSTTH | Phú YênXSPY |
|---|---|---|
| G8 | 50 | 10 |
| G7 | 543 | 261 |
| G6 | 865418362538 | 646029349574 |
| G5 | 0466 | 5719 |
| G4 | 33040857837477408548972294350344588 | 23908582782968644961272046883159644 |
| G3 | 3113730665 | 7837767207 |
| G2 | 56734 | 86949 |
| G1 | 90843 | 54312 |
| ĐB | 593056 | 841328 |
| Đầu | Thừa Thiên Huế | Phú Yên |
|---|---|---|
| 0 | 03 | 04, 07, 08 |
| 1 | 10, 12, 19 | |
| 2 | 29 | 28 |
| 3 | 34, 36, 37, 38 | 31, 34 |
| 4 | 40, 43, 43, 48 | 44, 49 |
| 5 | 50, 54, 56 | |
| 6 | 65, 66 | 60, 61, 61 |
| 7 | 74 | 74, 77, 78 |
| 8 | 83, 88 | 86 |
| 9 |
XSMT ngày 05/10/2026 (Thứ Hai)
Đã có kết quả| Giải | Thừa Thiên HuếXSTTH | Phú YênXSPY |
|---|---|---|
| G8 | 32 | 72 |
| G7 | 709 | 310 |
| G6 | 730656315808 | 228012562587 |
| G5 | 4366 | 0107 |
| G4 | 95101341169265535498871246213769034 | 53512213008921245173251967258665817 |
| G3 | 7321756441 | 8050476581 |
| G2 | 82982 | 45402 |
| G1 | 88389 | 74244 |
| ĐB | 921241 | 918260 |
| Đầu | Thừa Thiên Huế | Phú Yên |
|---|---|---|
| 0 | 01, 06, 08, 09 | 00, 02, 04, 07 |
| 1 | 16, 17 | 10, 12, 12, 17 |
| 2 | 24 | |
| 3 | 31, 32, 34, 37 | |
| 4 | 41, 41 | 44 |
| 5 | 55 | 56 |
| 6 | 66 | 60 |
| 7 | 72, 73 | |
| 8 | 82, 89 | 80, 81, 86, 87 |
| 9 | 98 | 96 |
XSMT ngày 28/09/2026 (Thứ Hai)
Đã có kết quả| Giải | Thừa Thiên HuếXSTTH | Phú YênXSPY |
|---|---|---|
| G8 | 81 | 39 |
| G7 | 366 | 155 |
| G6 | 908201985606 | 238192455291 |
| G5 | 7036 | 2074 |
| G4 | 31700725393195456556892868240148635 | 84311162289174504262631155703419556 |
| G3 | 6514870997 | 8496894724 |
| G2 | 39200 | 19751 |
| G1 | 89371 | 31964 |
| ĐB | 233622 | 197498 |
| Đầu | Thừa Thiên Huế | Phú Yên |
|---|---|---|
| 0 | 00, 00, 01, 06 | |
| 1 | 11, 15 | |
| 2 | 22 | 24, 28 |
| 3 | 35, 36, 39 | 34, 39 |
| 4 | 48 | 45, 45 |
| 5 | 54, 56 | 51, 55, 56 |
| 6 | 66 | 62, 64, 68 |
| 7 | 71 | 74 |
| 8 | 81, 82, 86 | 81 |
| 9 | 97, 98 | 91, 98 |
Về XSMT Thứ 2
XSMT Thứ 2 là kết quả xổ số miền trung mở thưởng vào Thứ Hai hằng tuần lúc 17h15. Xem theo thứ giúp so sánh kết quả của cùng một (hoặc nhóm) đài phát hành qua nhiều tuần – hữu ích khi dò lại vé cũ hoặc tham khảo thống kê theo ngày trong tuần.
Câu hỏi thường gặp
XSMT Thứ 2 có những đài nào?
Thứ Hai miền trung có 2 đài: Thừa Thiên Huế, Phú Yên, quay lúc 17h15.
Giải đặc biệt XSMT Thứ 2 tuần gần nhất?
Ngày 16/11/2026: Thừa Thiên Huế 850219; Phú Yên 116495.
Xem XSMT Thứ 2 các tuần trước ở đâu?
Trang này liệt kê 8 kỳ Thứ Hai gần nhất; các kỳ cũ hơn tra theo ngày tại mục Kết quả theo ngày hoặc sổ kết quả 30 ngày.