XSMN Thứ 6 - Xổ số Miền Nam Thứ Sáu
Tổng hợp kết quả XSMN Thứ 6 các tuần gần nhất (Thứ Sáu hằng tuần). Các đài quay Thứ 6: Vĩnh Long, Bình Dương, Trà Vinh.
XSMN ngày 25/09/2026 (Thứ Sáu)
Đã có kết quả| Giải | Vĩnh LongXSVL | Bình DươngXSBD | Trà VinhXSTV |
|---|---|---|---|
| G8 | 42 | 43 | 43 |
| G7 | 917 | 347 | 699 |
| G6 | 459125612616 | 650970007699 | 108980871366 |
| G5 | 1048 | 9303 | 5231 |
| G4 | 16709947903697249885430835745977406 | 29521093228616963678360243515614658 | 05961957357034426452458164920814440 |
| G3 | 6089608186 | 8105089385 | 7930133093 |
| G2 | 73017 | 96902 | 04320 |
| G1 | 88689 | 73243 | 31703 |
| ĐB | 017299 | 475052 | 107064 |
| Đầu | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
|---|---|---|---|
| 0 | 06, 09 | 00, 02, 03, 09 | 01, 03, 08 |
| 1 | 16, 17, 17 | 16 | |
| 2 | 21, 22, 24 | 20 | |
| 3 | 31, 35 | ||
| 4 | 42, 48 | 43, 43, 47 | 40, 43, 44 |
| 5 | 59 | 50, 52, 56, 58 | 52 |
| 6 | 61 | 69 | 61, 64, 66 |
| 7 | 72 | 78 | |
| 8 | 83, 85, 86, 89 | 85 | 87, 89 |
| 9 | 90, 91, 96, 99 | 99 | 93, 99 |
XSMN ngày 18/09/2026 (Thứ Sáu)
Đã có kết quả| Giải | Vĩnh LongXSVL | Bình DươngXSBD | Trà VinhXSTV |
|---|---|---|---|
| G8 | 16 | 92 | 15 |
| G7 | 512 | 354 | 279 |
| G6 | 535354163737 | 213376966019 | 586137468332 |
| G5 | 0954 | 9131 | 8201 |
| G4 | 88580933329505716369309225539122091 | 92104029262341493905343990779847759 | 63034075276536800071949344433093689 |
| G3 | 4116152686 | 6686059014 | 4230179312 |
| G2 | 66131 | 88793 | 30563 |
| G1 | 47478 | 27421 | 52848 |
| ĐB | 905889 | 898508 | 207644 |
| Đầu | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
|---|---|---|---|
| 0 | 04, 05, 08 | 01, 01 | |
| 1 | 12, 16, 16 | 14, 14, 19 | 12, 15 |
| 2 | 22 | 21, 26 | 27 |
| 3 | 31, 32, 37 | 31, 33 | 30, 32, 34, 34 |
| 4 | 44, 46, 48 | ||
| 5 | 53, 54, 57 | 54, 59 | |
| 6 | 61, 69 | 60 | 61, 63, 68 |
| 7 | 78 | 71, 79 | |
| 8 | 80, 86, 89 | 89 | |
| 9 | 91, 91 | 92, 93, 96, 98, 99 |
XSMN ngày 11/09/2026 (Thứ Sáu)
Đã có kết quả| Giải | Vĩnh LongXSVL | Bình DươngXSBD | Trà VinhXSTV |
|---|---|---|---|
| G8 | 04 | 28 | 87 |
| G7 | 858 | 972 | 508 |
| G6 | 281221070659 | 534896471570 | 312959131713 |
| G5 | 3293 | 0446 | 1041 |
| G4 | 82224793478930419247096814866633785 | 60786474922258160806159190464650560 | 74920919893762809871771109633492931 |
| G3 | 2642061206 | 9781469304 | 4443813339 |
| G2 | 21625 | 28108 | 06447 |
| G1 | 34088 | 57748 | 86984 |
| ĐB | 821221 | 937036 | 467062 |
| Đầu | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
|---|---|---|---|
| 0 | 04, 04, 06, 07 | 04, 06, 08 | 08 |
| 1 | 12 | 14, 19 | 10, 13, 13 |
| 2 | 20, 21, 24, 25 | 28 | 20, 28, 29 |
| 3 | 36 | 31, 34, 38, 39 | |
| 4 | 47, 47 | 46, 46, 47, 48, 48 | 41, 47 |
| 5 | 58, 59 | ||
| 6 | 66 | 60 | 62 |
| 7 | 70, 72 | 71 | |
| 8 | 81, 85, 88 | 81, 86 | 84, 87, 89 |
| 9 | 93 | 92 |
XSMN ngày 04/09/2026 (Thứ Sáu)
Đã có kết quả| Giải | Vĩnh LongXSVL | Bình DươngXSBD | Trà VinhXSTV |
|---|---|---|---|
| G8 | 16 | 32 | 90 |
| G7 | 217 | 963 | 103 |
| G6 | 502849965958 | 876535093872 | 094043461371 |
| G5 | 8150 | 3178 | 3067 |
| G4 | 34820394043496328095583178022432075 | 36686040619792625697664054860977817 | 54512579275860246956476277737993143 |
| G3 | 6338852049 | 0769078024 | 5218956373 |
| G2 | 14737 | 07597 | 66957 |
| G1 | 92581 | 88311 | 16758 |
| ĐB | 187137 | 926706 | 899819 |
| Đầu | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
|---|---|---|---|
| 0 | 04 | 05, 06, 09, 09 | 02, 03 |
| 1 | 16, 17, 17 | 11, 17 | 12, 19 |
| 2 | 20, 24, 28 | 24, 26 | 27, 27 |
| 3 | 37, 37 | 32 | |
| 4 | 49 | 40, 43, 46 | |
| 5 | 50, 58 | 56, 57, 58 | |
| 6 | 63 | 61, 63, 65 | 67 |
| 7 | 75 | 72, 78 | 71, 73, 79 |
| 8 | 81, 88 | 86 | 89 |
| 9 | 95, 96 | 90, 97, 97 | 90 |
XSMN ngày 28/08/2026 (Thứ Sáu)
Đã có kết quả| Giải | Vĩnh LongXSVL | Bình DươngXSBD | Trà VinhXSTV |
|---|---|---|---|
| G8 | 09 | 20 | 88 |
| G7 | 979 | 802 | 230 |
| G6 | 171157265985 | 363764526936 | 750983947823 |
| G5 | 4001 | 0818 | 3754 |
| G4 | 33380550259414424410938745935791322 | 81224283163390453057502425113652419 | 77276592451040677198459765213841164 |
| G3 | 6530207794 | 5068500471 | 0846059835 |
| G2 | 78453 | 69784 | 18535 |
| G1 | 54974 | 37614 | 88979 |
| ĐB | 682016 | 285158 | 786009 |
| Đầu | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
|---|---|---|---|
| 0 | 01, 02, 09 | 02, 04 | 06, 09, 09 |
| 1 | 10, 11, 16 | 14, 16, 18, 19 | |
| 2 | 22, 25, 26 | 20, 24 | 23 |
| 3 | 36, 36, 37 | 30, 35, 35, 38 | |
| 4 | 44 | 42 | 45 |
| 5 | 53, 57 | 52, 57, 58 | 54 |
| 6 | 60, 64 | ||
| 7 | 74, 74, 79 | 71 | 76, 76, 79 |
| 8 | 80, 85 | 84, 85 | 88 |
| 9 | 94 | 94, 98 |
XSMN ngày 21/08/2026 (Thứ Sáu)
Đã có kết quả| Giải | Vĩnh LongXSVL | Bình DươngXSBD | Trà VinhXSTV |
|---|---|---|---|
| G8 | 18 | 29 | 57 |
| G7 | 290 | 382 | 158 |
| G6 | 864008252694 | 313532436006 | 089755471916 |
| G5 | 5108 | 4980 | 1759 |
| G4 | 63637034452616131537568026607601459 | 27168520529747686942520703479304159 | 42239247013299741646564789260368546 |
| G3 | 4172302482 | 4208204767 | 4925263964 |
| G2 | 86788 | 90141 | 94660 |
| G1 | 87966 | 98175 | 67604 |
| ĐB | 837758 | 466130 | 366282 |
| Đầu | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
|---|---|---|---|
| 0 | 02, 08 | 06 | 01, 03, 04 |
| 1 | 18 | 16 | |
| 2 | 23, 25 | 29 | |
| 3 | 37, 37 | 30, 35 | 39 |
| 4 | 40, 45 | 41, 42, 43 | 46, 46, 47 |
| 5 | 58, 59 | 52, 59 | 52, 57, 58, 59 |
| 6 | 61, 66 | 67, 68 | 60, 64 |
| 7 | 76 | 70, 75, 76 | 78 |
| 8 | 82, 88 | 80, 82, 82 | 82 |
| 9 | 90, 94 | 93 | 97, 97 |
XSMN ngày 14/08/2026 (Thứ Sáu)
Đã có kết quả| Giải | Vĩnh LongXSVL | Bình DươngXSBD | Trà VinhXSTV |
|---|---|---|---|
| G8 | 72 | 33 | 97 |
| G7 | 562 | 785 | 085 |
| G6 | 799317064834 | 856213025174 | 661108529952 |
| G5 | 7785 | 3261 | 8693 |
| G4 | 30335718414946438323271464315065450 | 17777846392564253531609839300223758 | 87376796890031737708950839047758479 |
| G3 | 9965000703 | 2858122304 | 9994790074 |
| G2 | 63655 | 39274 | 25383 |
| G1 | 62825 | 06360 | 96396 |
| ĐB | 597367 | 696215 | 521473 |
| Đầu | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
|---|---|---|---|
| 0 | 03, 06 | 02, 02, 04 | 08 |
| 1 | 15 | 11, 17 | |
| 2 | 23, 25 | ||
| 3 | 34, 35 | 31, 33, 39 | |
| 4 | 41, 46 | 42 | 47 |
| 5 | 50, 50, 50, 55 | 58 | 52, 52 |
| 6 | 62, 64, 67 | 60, 61, 62 | |
| 7 | 72 | 74, 74, 77 | 73, 74, 76, 77, 79 |
| 8 | 85 | 81, 83, 85 | 83, 83, 85, 89 |
| 9 | 93 | 93, 96, 97 |
XSMN ngày 07/08/2026 (Thứ Sáu)
Đã có kết quả| Giải | Vĩnh LongXSVL | Bình DươngXSBD | Trà VinhXSTV |
|---|---|---|---|
| G8 | 99 | 39 | 21 |
| G7 | 678 | 185 | 439 |
| G6 | 647106824163 | 186930724427 | 991769784961 |
| G5 | 5145 | 3096 | 5101 |
| G4 | 36124211225655792246206611392611983 | 54501759769674777870944681483330627 | 47217482846175234454252231068650585 |
| G3 | 5057357533 | 9581718212 | 1507627544 |
| G2 | 51513 | 78395 | 42597 |
| G1 | 75919 | 31434 | 27855 |
| ĐB | 779240 | 276274 | 414382 |
| Đầu | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
|---|---|---|---|
| 0 | 01 | 01 | |
| 1 | 13, 19 | 12, 17 | 17, 17 |
| 2 | 22, 24, 26 | 27, 27 | 21, 23 |
| 3 | 33 | 33, 34, 39 | 39 |
| 4 | 40, 45, 46 | 47 | 44 |
| 5 | 57 | 52, 54, 55 | |
| 6 | 61, 63 | 68, 69 | 61 |
| 7 | 71, 73, 78 | 70, 72, 74, 76 | 76, 78 |
| 8 | 82, 83 | 85 | 82, 84, 85, 86 |
| 9 | 99 | 95, 96 | 97 |
Về XSMN Thứ 6
XSMN Thứ 6 là kết quả xổ số miền nam mở thưởng vào Thứ Sáu hằng tuần lúc 16h15. Xem theo thứ giúp so sánh kết quả của cùng một (hoặc nhóm) đài phát hành qua nhiều tuần – hữu ích khi dò lại vé cũ hoặc tham khảo thống kê theo ngày trong tuần.