XSMN Thứ 6 - Xổ số Miền Nam Thứ Sáu
Tổng hợp kết quả XSMN Thứ 6 các tuần gần nhất (Thứ Sáu hằng tuần). Các đài quay Thứ 6: Vĩnh Long, Bình Dương, Trà Vinh.
XSMN ngày 20/11/2026 (Thứ Sáu)
Đã có kết quả| Giải | Vĩnh LongXSVL | Bình DươngXSBD | Trà VinhXSTV |
|---|---|---|---|
| G8 | 65 | 25 | 35 |
| G7 | 301 | 533 | 281 |
| G6 | 763091874063 | 740551889778 | 105889641991 |
| G5 | 2923 | 3244 | 9725 |
| G4 | 11375580719334556217588057615642095 | 55266290573757427325860890013786720 | 71861436657439012295739027616147395 |
| G3 | 5868489991 | 2442539940 | 3923817262 |
| G2 | 82658 | 12582 | 77393 |
| G1 | 42273 | 19026 | 62899 |
| ĐB | 816801 | 111401 | 427157 |
| Đầu | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
|---|---|---|---|
| 0 | 01, 01, 05 | 01, 05 | 02 |
| 1 | 17 | ||
| 2 | 23 | 20, 25, 25, 25, 26 | 25 |
| 3 | 30 | 33, 37 | 35, 38 |
| 4 | 45 | 40, 44 | |
| 5 | 56, 58 | 57 | 57, 58 |
| 6 | 63, 65 | 66 | 61, 61, 62, 64, 65 |
| 7 | 71, 73, 75 | 74, 78 | |
| 8 | 84, 87 | 82, 88, 89 | 81 |
| 9 | 91, 95 | 90, 91, 93, 95, 95, 99 |
XSMN ngày 13/11/2026 (Thứ Sáu)
Đã có kết quả| Giải | Vĩnh LongXSVL | Bình DươngXSBD | Trà VinhXSTV |
|---|---|---|---|
| G8 | 05 | 41 | 07 |
| G7 | 520 | 430 | 617 |
| G6 | 204077824641 | 711994782961 | 749840843338 |
| G5 | 4596 | 8258 | 3922 |
| G4 | 21334702223074912534823035884125782 | 56734501613172096871994938584602078 | 81070291155973457951688862526201508 |
| G3 | 6481427957 | 1656044655 | 2791978766 |
| G2 | 00916 | 29654 | 64973 |
| G1 | 74156 | 68660 | 57352 |
| ĐB | 170086 | 033617 | 727758 |
| Đầu | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
|---|---|---|---|
| 0 | 03, 05 | 07, 08 | |
| 1 | 14, 16 | 17, 19 | 15, 17, 19 |
| 2 | 20, 22 | 20 | 22 |
| 3 | 34, 34 | 30, 34 | 34, 38 |
| 4 | 40, 41, 41, 49 | 41, 46 | |
| 5 | 56, 57 | 54, 55, 58 | 51, 52, 58 |
| 6 | 60, 60, 61, 61 | 62, 66 | |
| 7 | 71, 78, 78 | 70, 73 | |
| 8 | 82, 82, 86 | 84, 86 | |
| 9 | 96 | 93 | 98 |
XSMN ngày 06/11/2026 (Thứ Sáu)
Đã có kết quả| Giải | Vĩnh LongXSVL | Bình DươngXSBD | Trà VinhXSTV |
|---|---|---|---|
| G8 | 17 | 88 | 65 |
| G7 | 015 | 416 | 927 |
| G6 | 087768380983 | 385970057988 | 097918188072 |
| G5 | 8439 | 2930 | 1435 |
| G4 | 04023552250006290636932650524370141 | 29904491105507321084101001492086826 | 30388296023416441017679470478490330 |
| G3 | 3870425442 | 6370845963 | 0104050402 |
| G2 | 39045 | 82056 | 66773 |
| G1 | 62299 | 18867 | 13108 |
| ĐB | 598254 | 122483 | 836482 |
| Đầu | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
|---|---|---|---|
| 0 | 04 | 00, 04, 05, 08 | 02, 02, 08 |
| 1 | 15, 17 | 10, 16 | 17, 18 |
| 2 | 23, 25 | 20, 26 | 27 |
| 3 | 36, 38, 39 | 30 | 30, 35 |
| 4 | 41, 42, 43, 45 | 40, 47 | |
| 5 | 54 | 56, 59 | |
| 6 | 62, 65 | 63, 67 | 64, 65 |
| 7 | 77 | 73 | 72, 73, 79 |
| 8 | 83 | 83, 84, 88, 88 | 82, 84, 88 |
| 9 | 99 |
XSMN ngày 30/10/2026 (Thứ Sáu)
Đã có kết quả| Giải | Vĩnh LongXSVL | Bình DươngXSBD | Trà VinhXSTV |
|---|---|---|---|
| G8 | 65 | 17 | 70 |
| G7 | 069 | 729 | 187 |
| G6 | 792032164789 | 502348109731 | 964566261186 |
| G5 | 4927 | 0575 | 6244 |
| G4 | 44709884888313478182859376629172174 | 51129158636856439478860669015734856 | 21282751385640670027174935657116084 |
| G3 | 1044587975 | 6102199669 | 2045336063 |
| G2 | 22225 | 82416 | 31667 |
| G1 | 75695 | 45874 | 24642 |
| ĐB | 150822 | 540657 | 501493 |
| Đầu | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
|---|---|---|---|
| 0 | 09 | 06 | |
| 1 | 16 | 10, 16, 17 | |
| 2 | 20, 22, 25, 27 | 21, 23, 29, 29 | 26, 27 |
| 3 | 34, 37 | 31 | 38 |
| 4 | 45 | 42, 44, 45 | |
| 5 | 56, 57, 57 | 53 | |
| 6 | 65, 69 | 63, 64, 66, 69 | 63, 67 |
| 7 | 74, 75 | 74, 75, 78 | 70, 71 |
| 8 | 82, 88, 89 | 82, 84, 86, 87 | |
| 9 | 91, 95 | 93, 93 |
XSMN ngày 23/10/2026 (Thứ Sáu)
Đã có kết quả| Giải | Vĩnh LongXSVL | Bình DươngXSBD | Trà VinhXSTV |
|---|---|---|---|
| G8 | 58 | 55 | 11 |
| G7 | 560 | 039 | 544 |
| G6 | 287159385468 | 541345943708 | 445122508598 |
| G5 | 2634 | 2781 | 7134 |
| G4 | 94932715197111487992763116690183511 | 79667481626015955000978141713687571 | 84743556857582897342211550556001979 |
| G3 | 4655095996 | 6543829608 | 6151714913 |
| G2 | 51649 | 15306 | 36155 |
| G1 | 83056 | 28717 | 64640 |
| ĐB | 138051 | 370218 | 177413 |
| Đầu | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
|---|---|---|---|
| 0 | 01 | 00, 06, 08, 08 | |
| 1 | 11, 11, 14, 19 | 13, 14, 17, 18 | 11, 13, 13, 17 |
| 2 | 28 | ||
| 3 | 32, 34, 38 | 36, 38, 39 | 34 |
| 4 | 49 | 40, 42, 43, 44 | |
| 5 | 50, 51, 56, 58 | 55, 59 | 50, 51, 55, 55 |
| 6 | 60, 68 | 62, 67 | 60 |
| 7 | 71 | 71 | 79 |
| 8 | 81 | 85 | |
| 9 | 92, 96 | 94 | 98 |
XSMN ngày 16/10/2026 (Thứ Sáu)
Đã có kết quả| Giải | Vĩnh LongXSVL | Bình DươngXSBD | Trà VinhXSTV |
|---|---|---|---|
| G8 | 34 | 73 | 26 |
| G7 | 090 | 639 | 869 |
| G6 | 660839130023 | 447637728866 | 080128106490 |
| G5 | 9722 | 8458 | 6072 |
| G4 | 12367488317631996964230910861954921 | 83646890431169478748077287040090859 | 83873172786173004390473570656937541 |
| G3 | 0201898718 | 1367040718 | 1978520116 |
| G2 | 44754 | 07911 | 11124 |
| G1 | 23288 | 98104 | 60856 |
| ĐB | 262014 | 441166 | 662340 |
| Đầu | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
|---|---|---|---|
| 0 | 08 | 00, 04 | 01 |
| 1 | 13, 14, 18, 18, 19, 19 | 11, 18 | 10, 16 |
| 2 | 21, 22, 23 | 28 | 24, 26 |
| 3 | 31, 34 | 39 | 30 |
| 4 | 43, 46, 48 | 40, 41 | |
| 5 | 54 | 58, 59 | 56, 57 |
| 6 | 64, 67 | 66, 66 | 69, 69 |
| 7 | 70, 72, 73, 76 | 72, 73, 78 | |
| 8 | 88 | 85 | |
| 9 | 90, 91 | 94 | 90, 90 |
XSMN ngày 09/10/2026 (Thứ Sáu)
Đã có kết quả| Giải | Vĩnh LongXSVL | Bình DươngXSBD | Trà VinhXSTV |
|---|---|---|---|
| G8 | 28 | 24 | 70 |
| G7 | 816 | 357 | 912 |
| G6 | 445999586602 | 063864412459 | 486231927237 |
| G5 | 9201 | 6042 | 1814 |
| G4 | 94894871096710830092969141127189850 | 62335102486680994607483988625956294 | 87828802278719147571032857049556164 |
| G3 | 1895249213 | 4527104162 | 4160667223 |
| G2 | 29631 | 80438 | 12926 |
| G1 | 64433 | 61592 | 51287 |
| ĐB | 120550 | 556557 | 364953 |
| Đầu | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
|---|---|---|---|
| 0 | 01, 02, 08, 09 | 07, 09 | 06 |
| 1 | 13, 14, 16 | 12, 14 | |
| 2 | 28 | 24 | 23, 26, 27, 28 |
| 3 | 31, 33 | 35, 38, 38 | 37 |
| 4 | 41, 42, 48 | ||
| 5 | 50, 50, 52, 58, 59 | 57, 57, 59, 59 | 53 |
| 6 | 62 | 62, 64 | |
| 7 | 71 | 71 | 70, 71 |
| 8 | 85, 87 | ||
| 9 | 92, 94 | 92, 94, 98 | 91, 92, 95 |
XSMN ngày 02/10/2026 (Thứ Sáu)
Đã có kết quả| Giải | Vĩnh LongXSVL | Bình DươngXSBD | Trà VinhXSTV |
|---|---|---|---|
| G8 | 40 | 07 | 57 |
| G7 | 496 | 143 | 477 |
| G6 | 375306093108 | 424228869451 | 482289600026 |
| G5 | 1802 | 0705 | 4386 |
| G4 | 18666159904423849325250379091360453 | 17467028519054829519918765007104917 | 94340969713740854812572059905598036 |
| G3 | 5057614938 | 1809057493 | 7579490469 |
| G2 | 31549 | 39283 | 84718 |
| G1 | 77305 | 00879 | 59378 |
| ĐB | 132697 | 313004 | 886827 |
| Đầu | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
|---|---|---|---|
| 0 | 02, 05, 08, 09 | 04, 05, 07 | 05, 08 |
| 1 | 13 | 17, 19 | 12, 18 |
| 2 | 25 | 22, 26, 27 | |
| 3 | 37, 38, 38 | 36 | |
| 4 | 40, 49 | 42, 43, 48 | 40 |
| 5 | 53, 53 | 51, 51 | 55, 57 |
| 6 | 66 | 67 | 60, 69 |
| 7 | 76 | 71, 76, 79 | 71, 77, 78 |
| 8 | 83, 86 | 86 | |
| 9 | 90, 96, 97 | 90, 93 | 94 |
Về XSMN Thứ 6
XSMN Thứ 6 là kết quả xổ số miền nam mở thưởng vào Thứ Sáu hằng tuần lúc 16h15. Xem theo thứ giúp so sánh kết quả của cùng một (hoặc nhóm) đài phát hành qua nhiều tuần – hữu ích khi dò lại vé cũ hoặc tham khảo thống kê theo ngày trong tuần.
Câu hỏi thường gặp
XSMN Thứ 6 có những đài nào?
Thứ Sáu miền nam có 3 đài: Vĩnh Long, Bình Dương, Trà Vinh, quay lúc 16h15.
Giải đặc biệt XSMN Thứ 6 tuần gần nhất?
Ngày 20/11/2026: Vĩnh Long 816801; Bình Dương 111401; Trà Vinh 427157.
Xem XSMN Thứ 6 các tuần trước ở đâu?
Trang này liệt kê 8 kỳ Thứ Sáu gần nhất; các kỳ cũ hơn tra theo ngày tại mục Kết quả theo ngày hoặc sổ kết quả 30 ngày.