Kết quả xổ số ngày 24/09/2026
Kết quả xổ số 3 miền Thứ Năm ngày 24/09/2026: miền Bắc, miền Trung, miền Nam và các sản phẩm Vietlott, điện toán quay trong ngày.
XSMB ngày 24/09/2026 (Thứ Năm)Đã có kết quả
| Mã ĐB | 2GU - 4GU - 5GU - 6GU - 7GU - 9GU |
|---|---|
| ĐB | 78196 |
| G1 | 91282 |
| G2 | 6875384293 |
| G3 | 263649473553485046063570461416 |
| G4 | 3789556925240483 |
| G5 | 139923211121815598039490 |
| G6 | 970276920 |
| G7 | 40281611 |
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 03, 04, 06 | 0 | 20, 40, 70, 90 |
| 1 | 11, 16, 16 | 1 | 11, 21, 21 |
| 2 | 20, 21, 21, 24, 28 | 2 | 82 |
| 3 | 35 | 3 | 03, 53, 83, 93 |
| 4 | 40 | 4 | 04, 24, 64 |
| 5 | 53, 55 | 5 | 35, 55, 85 |
| 6 | 64, 69 | 6 | 06, 16, 16, 76, 96 |
| 7 | 70, 76 | 7 | |
| 8 | 82, 83, 85, 89 | 8 | 28 |
| 9 | 90, 93, 96, 99 | 9 | 69, 89, 99 |
XSMT ngày 24/09/2026 (Thứ Năm)Đã có kết quả
| Giải | Bình ĐịnhXSBDI | Quảng TrịXSQT | Quảng BìnhXSQB |
|---|---|---|---|
| G8 | 97 | 03 | 99 |
| G7 | 850 | 169 | 026 |
| G6 | 672406781108 | 392545872116 | 220030639989 |
| G5 | 7166 | 7113 | 1776 |
| G4 | 78263324175842671860256107832017361 | 37139238432536960522627310087743780 | 10994541434765779053697669183873946 |
| G3 | 0505860400 | 8311105456 | 0593680970 |
| G2 | 14561 | 25740 | 20922 |
| G1 | 33001 | 17227 | 06702 |
| ĐB | 273746 | 662102 | 562479 |
| Đầu | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
|---|---|---|---|
| 0 | 00, 01, 08 | 02, 03 | 00, 02 |
| 1 | 10, 17 | 11, 13, 16 | |
| 2 | 20, 24, 26 | 22, 25, 27 | 22, 26 |
| 3 | 31, 39 | 36, 38 | |
| 4 | 46 | 40, 43 | 43, 46 |
| 5 | 50, 58 | 56 | 53, 57 |
| 6 | 60, 61, 61, 63, 66 | 69, 69 | 63, 66 |
| 7 | 78 | 77 | 70, 76, 79 |
| 8 | 80, 87 | 89 | |
| 9 | 97 | 94, 99 |
XSMN ngày 24/09/2026 (Thứ Năm)Đã có kết quả
| Giải | Tây NinhXSTN | An GiangXSAG | Bình ThuậnXSBTH |
|---|---|---|---|
| G8 | 69 | 87 | 95 |
| G7 | 475 | 610 | 744 |
| G6 | 192855753686 | 654573050843 | 746490067600 |
| G5 | 4033 | 7482 | 5892 |
| G4 | 90848393912404569540581351648694018 | 77324743922798378585687235125496250 | 83626461911572918159666001409700564 |
| G3 | 4380560358 | 3344286721 | 6876348398 |
| G2 | 67343 | 00474 | 04871 |
| G1 | 56573 | 76659 | 18173 |
| ĐB | 136970 | 401901 | 377346 |
| Đầu | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
|---|---|---|---|
| 0 | 05 | 01, 05 | 00, 00, 06 |
| 1 | 18 | 10 | |
| 2 | 28 | 21, 23, 24 | 26, 29 |
| 3 | 33, 35 | ||
| 4 | 40, 43, 45, 48 | 42, 43, 45 | 44, 46 |
| 5 | 58 | 50, 54, 59 | 59 |
| 6 | 69 | 63, 64, 64 | |
| 7 | 70, 73, 75, 75 | 74 | 71, 73 |
| 8 | 86, 86 | 82, 83, 85, 87 | |
| 9 | 91 | 92 | 91, 92, 95, 97, 98 |
Điện toán 123 ngày 24/09/2026
| Giải 1 số | Giải 2 số | Giải 3 số |
|---|---|---|
| 4 | 99 | 909 |
Thần Tài 4 ngày 24/09/2026
6212
Power 6/55 ngày 24/09/2026
01132325262827
| Giải | Số lượng | Giá trị (đồng) |
|---|---|---|
| Jackpot 1 | 0 | 86.776.952.700 |
| Jackpot 2 | 1 | 5.462.262.200 |
| Giải nhất | 11 | 40.000.000 |
| Giải nhì | 1152 | 500.000 |
| Giải ba | 24349 | 50.000 |