Kết quả xổ số ngày 21/09/2026
Kết quả xổ số 3 miền Thứ Hai ngày 21/09/2026: miền Bắc, miền Trung, miền Nam và các sản phẩm Vietlott, điện toán quay trong ngày.
XSMB ngày 21/09/2026 (Thứ Hai)Đã có kết quả
| Mã ĐB | 1GR - 3GR - 5GR - 12GR - 13GR - 15GR |
|---|---|
| ĐB | 40432 |
| G1 | 24099 |
| G2 | 5553171590 |
| G3 | 347087131417048801303208688432 |
| G4 | 4429066830967372 |
| G5 | 795973830254331694463893 |
| G6 | 613300732 |
| G7 | 56783275 |
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 00, 08 | 0 | 00, 30, 90 |
| 1 | 13, 14, 16 | 1 | 31 |
| 2 | 29 | 2 | 32, 32, 32, 32, 72 |
| 3 | 30, 31, 32, 32, 32, 32 | 3 | 13, 83, 93 |
| 4 | 46, 48 | 4 | 14, 54 |
| 5 | 54, 56, 59 | 5 | 75 |
| 6 | 68 | 6 | 16, 46, 56, 86, 96 |
| 7 | 72, 75, 78 | 7 | |
| 8 | 83, 86 | 8 | 08, 48, 68, 78 |
| 9 | 90, 93, 96, 99 | 9 | 29, 59, 99 |
XSMT ngày 21/09/2026 (Thứ Hai)Đã có kết quả
| Giải | Thừa Thiên HuếXSTTH | Phú YênXSPY |
|---|---|---|
| G8 | 90 | 92 |
| G7 | 816 | 334 |
| G6 | 961310094055 | 857064205510 |
| G5 | 9224 | 1436 |
| G4 | 31454613927928824175149972847650841 | 99123488558239692841461217024670979 |
| G3 | 0357585066 | 4113295816 |
| G2 | 85843 | 27981 |
| G1 | 94413 | 12423 |
| ĐB | 626790 | 291869 |
| Đầu | Thừa Thiên Huế | Phú Yên |
|---|---|---|
| 0 | 09 | |
| 1 | 13, 13, 16 | 10, 16 |
| 2 | 24 | 20, 21, 23, 23 |
| 3 | 32, 34, 36 | |
| 4 | 41, 43 | 41, 46 |
| 5 | 54, 55 | 55 |
| 6 | 66 | 69 |
| 7 | 75, 75, 76 | 70, 79 |
| 8 | 88 | 81 |
| 9 | 90, 90, 92, 97 | 92, 96 |
XSMN ngày 21/09/2026 (Thứ Hai)Đã có kết quả
| Giải | TP.HCMXSHCM | Đồng ThápXSDT | Cà MauXSCM |
|---|---|---|---|
| G8 | 31 | 81 | 74 |
| G7 | 281 | 484 | 982 |
| G6 | 032287367715 | 618548692151 | 531227121296 |
| G5 | 9729 | 0086 | 3477 |
| G4 | 35059373554282717002702201756703634 | 08345011827635592320603338521083171 | 47814210549502378916685109605699679 |
| G3 | 4781254384 | 0456668924 | 1755241247 |
| G2 | 33533 | 87503 | 81938 |
| G1 | 45022 | 58303 | 84624 |
| ĐB | 016707 | 966088 | 405981 |
| Đầu | TP.HCM | Đồng Tháp | Cà Mau |
|---|---|---|---|
| 0 | 02, 07 | 03, 03 | |
| 1 | 12, 15 | 10 | 10, 12, 12, 14, 16 |
| 2 | 20, 22, 22, 27, 29 | 20, 24 | 23, 24 |
| 3 | 31, 33, 34, 36 | 33 | 38 |
| 4 | 45 | 47 | |
| 5 | 55, 59 | 51, 55 | 52, 54, 56 |
| 6 | 67 | 66, 69 | |
| 7 | 71 | 74, 77, 79 | |
| 8 | 81, 84 | 81, 82, 84, 85, 86, 88 | 81, 82 |
| 9 | 96 |
Điện toán 123 ngày 21/09/2026
| Giải 1 số | Giải 2 số | Giải 3 số |
|---|---|---|
| 7 | 50 | 404 |
Thần Tài 4 ngày 21/09/2026
1135