Kết quả xổ số ngày 20/09/2026
Kết quả xổ số 3 miền Chủ Nhật ngày 20/09/2026: miền Bắc, miền Trung, miền Nam và các sản phẩm Vietlott, điện toán quay trong ngày.
XSMB ngày 20/09/2026 (Chủ Nhật)Đã có kết quả
| Mã ĐB | 2GQ - 4GQ - 7GQ - 8GQ - 13GQ - 14GQ |
|---|---|
| ĐB | 21538 |
| G1 | 52848 |
| G2 | 6807127412 |
| G3 | 920688202488492716343623584244 |
| G4 | 7217864065554685 |
| G5 | 324696669664577400998379 |
| G6 | 764115965 |
| G7 | 50287135 |
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 40, 50 | |
| 1 | 12, 15, 17 | 1 | 71, 71 |
| 2 | 24, 28 | 2 | 12, 92 |
| 3 | 34, 35, 35, 38 | 3 | |
| 4 | 40, 44, 46, 48 | 4 | 24, 34, 44, 64, 64, 74 |
| 5 | 50, 55 | 5 | 15, 35, 35, 55, 65, 85 |
| 6 | 64, 64, 65, 66, 68 | 6 | 46, 66 |
| 7 | 71, 71, 74, 79 | 7 | 17 |
| 8 | 85 | 8 | 28, 38, 48, 68 |
| 9 | 92, 99 | 9 | 79, 99 |
XSMT ngày 20/09/2026 (Chủ Nhật)Đã có kết quả
| Giải | Thừa Thiên HuếXSTTH | Khánh HòaXSKH | Kon TumXSKT |
|---|---|---|---|
| G8 | 05 | 02 | 38 |
| G7 | 592 | 578 | 120 |
| G6 | 193302694372 | 814088410988 | 197906372031 |
| G5 | 8969 | 6304 | 6917 |
| G4 | 01692750007990841138930564575164615 | 88048791288286759323340390581872881 | 00119668203172248668590804053965210 |
| G3 | 0814235339 | 0155665043 | 3384959078 |
| G2 | 40371 | 66451 | 47012 |
| G1 | 12242 | 88612 | 72351 |
| ĐB | 172613 | 921848 | 595460 |
| Đầu | Thừa Thiên Huế | Khánh Hòa | Kon Tum |
|---|---|---|---|
| 0 | 00, 05, 08 | 02, 04 | |
| 1 | 13, 15 | 12, 18 | 10, 12, 17, 19 |
| 2 | 23, 28 | 20, 20, 22 | |
| 3 | 33, 38, 39 | 39 | 31, 37, 38, 39 |
| 4 | 42, 42 | 40, 41, 43, 48, 48 | 49 |
| 5 | 51, 56 | 51, 56 | 51 |
| 6 | 69, 69 | 67 | 60, 68 |
| 7 | 71, 72 | 78 | 78, 79 |
| 8 | 81, 88 | 80 | |
| 9 | 92, 92 |
XSMN ngày 20/09/2026 (Chủ Nhật)Đã có kết quả
| Giải | Tiền GiangXSTG | Kiên GiangXSKG | Đà LạtXSDL |
|---|---|---|---|
| G8 | 08 | 35 | 44 |
| G7 | 062 | 349 | 917 |
| G6 | 838429647285 | 849731484768 | 548678859074 |
| G5 | 6839 | 9084 | 5823 |
| G4 | 94261898436370807347057585032428032 | 62150125501324745529252723124943906 | 86585144502601697344239296456052801 |
| G3 | 2474055580 | 8480789887 | 6052688359 |
| G2 | 77874 | 05467 | 78387 |
| G1 | 92644 | 06508 | 15078 |
| ĐB | 248087 | 237748 | 722323 |
| Đầu | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
|---|---|---|---|
| 0 | 08, 08 | 06, 07, 08 | 01 |
| 1 | 16, 17 | ||
| 2 | 24 | 29 | 23, 23, 26, 29 |
| 3 | 32, 39 | 35 | |
| 4 | 40, 43, 44, 47 | 47, 48, 48, 49, 49 | 44, 44 |
| 5 | 58 | 50, 50 | 50, 59 |
| 6 | 61, 62, 64 | 67, 68 | 60 |
| 7 | 74 | 72 | 74, 78 |
| 8 | 80, 84, 85, 87 | 84, 87 | 85, 85, 86, 87 |
| 9 | 97 |
Điện toán 123 ngày 20/09/2026
| Giải 1 số | Giải 2 số | Giải 3 số |
|---|---|---|
| 5 | 96 | 063 |
Thần Tài 4 ngày 20/09/2026
6287
Mega 6/45 ngày 20/09/2026
101516273338
| Giải | Số lượng | Giá trị (đồng) |
|---|---|---|
| Jackpot | 0 | 96.163.598.000 |
| Giải nhất | 68 | 10.000.000 |
| Giải nhì | 3255 | 300.000 |
| Giải ba | 53165 | 30.000 |