Kết quả xổ số ngày 17/09/2026
Kết quả xổ số 3 miền Thứ Năm ngày 17/09/2026: miền Bắc, miền Trung, miền Nam và các sản phẩm Vietlott, điện toán quay trong ngày.
XSMB ngày 17/09/2026 (Thứ Năm)Đã có kết quả
| Mã ĐB | 1GM - 2GM - 5GM - 10GM - 12GM - 13GM |
|---|---|
| ĐB | 71960 |
| G1 | 88951 |
| G2 | 1591112438 |
| G3 | 104491702070611784090453792785 |
| G4 | 9977595725802082 |
| G5 | 720036435164003958383326 |
| G6 | 548075934 |
| G7 | 66923612 |
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 00, 09 | 0 | 00, 20, 60, 80 |
| 1 | 11, 11, 12 | 1 | 11, 11, 51 |
| 2 | 20, 26 | 2 | 12, 82, 92 |
| 3 | 34, 36, 37, 38, 38, 39 | 3 | 43 |
| 4 | 43, 48, 49 | 4 | 34, 64 |
| 5 | 51, 57 | 5 | 75, 85 |
| 6 | 60, 64, 66 | 6 | 26, 36, 66 |
| 7 | 75, 77 | 7 | 37, 57, 77 |
| 8 | 80, 82, 85 | 8 | 38, 38, 48 |
| 9 | 92 | 9 | 09, 39, 49 |
XSMT ngày 17/09/2026 (Thứ Năm)Đã có kết quả
| Giải | Bình ĐịnhXSBDI | Quảng TrịXSQT | Quảng BìnhXSQB |
|---|---|---|---|
| G8 | 72 | 68 | 48 |
| G7 | 234 | 986 | 940 |
| G6 | 690882074855 | 600305543130 | 031695546630 |
| G5 | 6359 | 4904 | 5486 |
| G4 | 22006258540164423571160940700474909 | 07549051803799657781966074459813326 | 29079155552822664228223746919572923 |
| G3 | 5757903875 | 3529448374 | 9048024948 |
| G2 | 86893 | 03156 | 56386 |
| G1 | 03219 | 85307 | 41048 |
| ĐB | 100501 | 187794 | 343365 |
| Đầu | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
|---|---|---|---|
| 0 | 01, 04, 06, 07, 08, 09 | 03, 04, 07, 07 | |
| 1 | 19 | 16 | |
| 2 | 26 | 23, 26, 28 | |
| 3 | 34 | 30 | 30 |
| 4 | 44 | 49 | 40, 48, 48, 48 |
| 5 | 54, 55, 59 | 54, 56 | 54, 55 |
| 6 | 68 | 65 | |
| 7 | 71, 72, 75, 79 | 74 | 74, 79 |
| 8 | 80, 81, 86 | 80, 86, 86 | |
| 9 | 93, 94 | 94, 94, 96, 98 | 95 |
XSMN ngày 17/09/2026 (Thứ Năm)Đã có kết quả
| Giải | Tây NinhXSTN | An GiangXSAG | Bình ThuậnXSBTH |
|---|---|---|---|
| G8 | 77 | 58 | 99 |
| G7 | 670 | 764 | 698 |
| G6 | 560122962799 | 501567915584 | 210482697690 |
| G5 | 1268 | 7521 | 1276 |
| G4 | 17867373853911969531275684706171517 | 36216866925933433570689676677706713 | 97611437284615724832840837059184046 |
| G3 | 2709627631 | 9424376424 | 6134386509 |
| G2 | 00525 | 01332 | 52841 |
| G1 | 44034 | 19780 | 88872 |
| ĐB | 024183 | 958515 | 452018 |
| Đầu | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
|---|---|---|---|
| 0 | 01 | 04, 09 | |
| 1 | 17, 19 | 13, 15, 15, 16 | 11, 18 |
| 2 | 25 | 21, 24 | 28 |
| 3 | 31, 31, 34 | 32, 34 | 32 |
| 4 | 43 | 41, 43, 46 | |
| 5 | 58 | 57 | |
| 6 | 61, 67, 68, 68 | 64, 67 | 69 |
| 7 | 70, 77 | 70, 77 | 72, 76 |
| 8 | 83, 85 | 80, 84 | 83 |
| 9 | 96, 96, 99 | 91, 92 | 90, 91, 98, 99 |
Điện toán 123 ngày 17/09/2026
| Giải 1 số | Giải 2 số | Giải 3 số |
|---|---|---|
| 5 | 02 | 682 |
Thần Tài 4 ngày 17/09/2026
3735
Power 6/55 ngày 17/09/2026
06112527374615
| Giải | Số lượng | Giá trị (đồng) |
|---|---|---|
| Jackpot 1 | 0 | 71.030.284.950 |
| Jackpot 2 | 0 | 3.712.632.450 |
| Giải nhất | 15 | 40.000.000 |
| Giải nhì | 1041 | 500.000 |
| Giải ba | 23252 | 50.000 |