XSMN 30 ngày - Sổ kết quả xổ số Miền Nam
Tổng hợp kết quả XSMN 30 ngày gần nhất (từ 22/10/2026 đến 20/11/2026), mỗi kỳ gồm bảng kết quả và lô tô.
XSMN ngày 20/11/2026 (Thứ Sáu)
Đã có kết quả| Giải | Vĩnh LongXSVL | Bình DươngXSBD | Trà VinhXSTV |
|---|---|---|---|
| G8 | 65 | 25 | 35 |
| G7 | 301 | 533 | 281 |
| G6 | 763091874063 | 740551889778 | 105889641991 |
| G5 | 2923 | 3244 | 9725 |
| G4 | 11375580719334556217588057615642095 | 55266290573757427325860890013786720 | 71861436657439012295739027616147395 |
| G3 | 5868489991 | 2442539940 | 3923817262 |
| G2 | 82658 | 12582 | 77393 |
| G1 | 42273 | 19026 | 62899 |
| ĐB | 816801 | 111401 | 427157 |
| Đầu | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
|---|---|---|---|
| 0 | 01, 01, 05 | 01, 05 | 02 |
| 1 | 17 | ||
| 2 | 23 | 20, 25, 25, 25, 26 | 25 |
| 3 | 30 | 33, 37 | 35, 38 |
| 4 | 45 | 40, 44 | |
| 5 | 56, 58 | 57 | 57, 58 |
| 6 | 63, 65 | 66 | 61, 61, 62, 64, 65 |
| 7 | 71, 73, 75 | 74, 78 | |
| 8 | 84, 87 | 82, 88, 89 | 81 |
| 9 | 91, 95 | 90, 91, 93, 95, 95, 99 |
XSMN ngày 19/11/2026 (Thứ Năm)
Đã có kết quả| Giải | Tây NinhXSTN | An GiangXSAG | Bình ThuậnXSBTH |
|---|---|---|---|
| G8 | 71 | 41 | 83 |
| G7 | 877 | 453 | 686 |
| G6 | 232634256802 | 147353221486 | 097376163760 |
| G5 | 3000 | 8787 | 1325 |
| G4 | 28295123211895041216431155142803139 | 43741458799593374309198843272603428 | 57811607741234703698030397836327859 |
| G3 | 1702212493 | 0289436765 | 8826796666 |
| G2 | 93361 | 24173 | 03664 |
| G1 | 80399 | 71864 | 52828 |
| ĐB | 092492 | 190579 | 005163 |
| Đầu | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
|---|---|---|---|
| 0 | 00, 02 | 09 | |
| 1 | 15, 16 | 11, 16 | |
| 2 | 21, 22, 25, 26, 28 | 22, 26, 28 | 25, 28 |
| 3 | 39 | 33 | 39 |
| 4 | 41, 41 | 47 | |
| 5 | 50 | 53 | 59 |
| 6 | 61 | 64, 65 | 60, 63, 63, 64, 66, 67 |
| 7 | 71, 77 | 73, 73, 79, 79 | 73, 74 |
| 8 | 84, 86, 87 | 83, 86 | |
| 9 | 92, 93, 95, 99 | 94 | 98 |
XSMN ngày 18/11/2026 (Thứ Tư)
Đã có kết quả| Giải | Đồng NaiXSDN | Cần ThơXSCT | Sóc TrăngXSST |
|---|---|---|---|
| G8 | 45 | 98 | 45 |
| G7 | 448 | 690 | 164 |
| G6 | 506790740420 | 509646410014 | 183642520499 |
| G5 | 1085 | 3391 | 5487 |
| G4 | 43009614008627364685055400003666593 | 17343429979058037290593504359843858 | 20383143445421952314957086915493185 |
| G3 | 7523517017 | 0707045011 | 8904830197 |
| G2 | 45125 | 12766 | 13418 |
| G1 | 63391 | 93930 | 41374 |
| ĐB | 836857 | 505057 | 687333 |
| Đầu | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
|---|---|---|---|
| 0 | 00, 09 | 08 | |
| 1 | 17 | 11, 14 | 14, 18, 19 |
| 2 | 20, 25 | ||
| 3 | 35, 36 | 30 | 33, 36 |
| 4 | 40, 45, 48 | 41, 43 | 44, 45, 48 |
| 5 | 57 | 50, 57, 58 | 52, 54 |
| 6 | 67 | 66 | 64 |
| 7 | 73, 74 | 70 | 74 |
| 8 | 85, 85 | 80 | 83, 85, 87 |
| 9 | 91, 93 | 90, 90, 91, 96, 97, 98, 98 | 97, 99 |
XSMN ngày 17/11/2026 (Thứ Ba)
Đã có kết quả| Giải | Bến TreXSBT | Vũng TàuXSVT | Bạc LiêuXSBL |
|---|---|---|---|
| G8 | 02 | 11 | 52 |
| G7 | 397 | 197 | 658 |
| G6 | 476377027283 | 708864911552 | 221516633876 |
| G5 | 0530 | 6112 | 4559 |
| G4 | 09802361937531110250433032622299462 | 74264666582785535943066602333139342 | 59525900408479114738374859762212573 |
| G3 | 6070016709 | 4840116249 | 0649569000 |
| G2 | 03965 | 25546 | 78116 |
| G1 | 66390 | 89616 | 67145 |
| ĐB | 757539 | 155264 | 291634 |
| Đầu | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
|---|---|---|---|
| 0 | 00, 02, 02, 02, 03, 09 | 01 | 00 |
| 1 | 11 | 11, 12, 16 | 15, 16 |
| 2 | 22 | 22, 25 | |
| 3 | 30, 39 | 31 | 34, 38 |
| 4 | 42, 43, 46, 49 | 40, 45 | |
| 5 | 50 | 52, 55, 58 | 52, 58, 59 |
| 6 | 62, 63, 65 | 60, 64, 64 | 63 |
| 7 | 73, 76 | ||
| 8 | 83 | 88 | 85 |
| 9 | 90, 93, 97 | 91, 97 | 91, 95 |
XSMN ngày 16/11/2026 (Thứ Hai)
Đã có kết quả| Giải | TP.HCMXSHCM | Đồng ThápXSDT | Cà MauXSCM |
|---|---|---|---|
| G8 | 96 | 54 | 60 |
| G7 | 175 | 988 | 552 |
| G6 | 649565381417 | 607114341921 | 973787291539 |
| G5 | 6831 | 9860 | 5513 |
| G4 | 91328053538346752765158985810568568 | 69806882724108662046323650342384862 | 88647721464862879521466554602161857 |
| G3 | 0140261422 | 7034066662 | 7036444782 |
| G2 | 46554 | 29224 | 36530 |
| G1 | 88467 | 46595 | 29224 |
| ĐB | 733823 | 050747 | 120781 |
| Đầu | TP.HCM | Đồng Tháp | Cà Mau |
|---|---|---|---|
| 0 | 02, 05 | 06 | |
| 1 | 17 | 13 | |
| 2 | 22, 23, 28 | 21, 23, 24 | 21, 21, 24, 28, 29 |
| 3 | 31, 38 | 34 | 30, 37, 39 |
| 4 | 40, 46, 47 | 46, 47 | |
| 5 | 53, 54 | 54 | 52, 55, 57 |
| 6 | 65, 67, 67, 68 | 60, 62, 62, 65 | 60, 64 |
| 7 | 75 | 71, 72 | |
| 8 | 86, 88 | 81, 82 | |
| 9 | 95, 96, 98 | 95 |
XSMN ngày 15/11/2026 (Chủ Nhật)
Đã có kết quả| Giải | Tiền GiangXSTG | Kiên GiangXSKG | Đà LạtXSDL |
|---|---|---|---|
| G8 | 34 | 35 | 44 |
| G7 | 788 | 177 | 803 |
| G6 | 105474628201 | 532772403583 | 850720865055 |
| G5 | 3096 | 2956 | 7747 |
| G4 | 56025766553564110761092818517707166 | 02523952193740754076277113262472785 | 21658431421882461843518147283883054 |
| G3 | 7619684259 | 5075328272 | 8183356271 |
| G2 | 01749 | 27864 | 00247 |
| G1 | 09266 | 79876 | 01433 |
| ĐB | 214252 | 727942 | 010031 |
| Đầu | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
|---|---|---|---|
| 0 | 01 | 07 | 03, 07 |
| 1 | 11, 19 | 14 | |
| 2 | 25 | 23, 24, 27 | 24 |
| 3 | 34 | 35 | 31, 33, 33, 38 |
| 4 | 41, 49 | 40, 42 | 42, 43, 44, 47, 47 |
| 5 | 52, 54, 55, 59 | 53, 56 | 54, 55, 58 |
| 6 | 61, 62, 66, 66 | 64 | |
| 7 | 77 | 72, 76, 76, 77 | 71 |
| 8 | 81, 88 | 83, 85 | 86 |
| 9 | 96, 96 |
XSMN ngày 14/11/2026 (Thứ Bảy)
Đã có kết quả| Giải | TP.HCMXSHCM | Long AnXSLA | Bình PhướcXSBP | Hậu GiangXSHG |
|---|---|---|---|---|
| G8 | 96 | 55 | 49 | 26 |
| G7 | 918 | 454 | 831 | 187 |
| G6 | 442638960882 | 750500915520 | 184596753448 | 982275438827 |
| G5 | 4485 | 2672 | 4143 | 5126 |
| G4 | 30761036697848542089252091666213259 | 62504906875409408012217796929080942 | 39294066130445587155690441863485668 | 85045809221335283899886240078354073 |
| G3 | 6978439253 | 4920984981 | 0618164725 | 1675901502 |
| G2 | 45460 | 69519 | 94902 | 28746 |
| G1 | 98425 | 53713 | 65233 | 98310 |
| ĐB | 210949 | 039530 | 667049 | 695090 |
| Đầu | TP.HCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 09 | 04, 05, 09 | 02 | 02 |
| 1 | 18 | 12, 13, 19 | 13 | 10 |
| 2 | 25, 26 | 20 | 25 | 22, 22, 24, 26, 26, 27 |
| 3 | 30 | 31, 33, 34 | ||
| 4 | 49 | 42 | 43, 44, 45, 48, 49, 49 | 43, 45, 46 |
| 5 | 53, 59 | 54, 55 | 55, 55 | 52, 59 |
| 6 | 60, 61, 62, 69 | 68 | ||
| 7 | 72, 79 | 75 | 73 | |
| 8 | 82, 84, 85, 85, 89 | 81, 87 | 81 | 83, 87 |
| 9 | 96, 96 | 90, 91, 94 | 94 | 90, 99 |
XSMN ngày 13/11/2026 (Thứ Sáu)
Đã có kết quả| Giải | Vĩnh LongXSVL | Bình DươngXSBD | Trà VinhXSTV |
|---|---|---|---|
| G8 | 05 | 41 | 07 |
| G7 | 520 | 430 | 617 |
| G6 | 204077824641 | 711994782961 | 749840843338 |
| G5 | 4596 | 8258 | 3922 |
| G4 | 21334702223074912534823035884125782 | 56734501613172096871994938584602078 | 81070291155973457951688862526201508 |
| G3 | 6481427957 | 1656044655 | 2791978766 |
| G2 | 00916 | 29654 | 64973 |
| G1 | 74156 | 68660 | 57352 |
| ĐB | 170086 | 033617 | 727758 |
| Đầu | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
|---|---|---|---|
| 0 | 03, 05 | 07, 08 | |
| 1 | 14, 16 | 17, 19 | 15, 17, 19 |
| 2 | 20, 22 | 20 | 22 |
| 3 | 34, 34 | 30, 34 | 34, 38 |
| 4 | 40, 41, 41, 49 | 41, 46 | |
| 5 | 56, 57 | 54, 55, 58 | 51, 52, 58 |
| 6 | 60, 60, 61, 61 | 62, 66 | |
| 7 | 71, 78, 78 | 70, 73 | |
| 8 | 82, 82, 86 | 84, 86 | |
| 9 | 96 | 93 | 98 |
XSMN ngày 12/11/2026 (Thứ Năm)
Đã có kết quả| Giải | Tây NinhXSTN | An GiangXSAG | Bình ThuậnXSBTH |
|---|---|---|---|
| G8 | 10 | 33 | 77 |
| G7 | 842 | 769 | 251 |
| G6 | 329603528204 | 420484562795 | 660379747548 |
| G5 | 0615 | 8526 | 9872 |
| G4 | 07004598496346224504351277436054872 | 82705125748131552102039757589473909 | 86801503894212794524469967644077044 |
| G3 | 5544013619 | 4215921490 | 8640666042 |
| G2 | 91332 | 18326 | 83570 |
| G1 | 97274 | 56291 | 03757 |
| ĐB | 086300 | 011392 | 130831 |
| Đầu | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
|---|---|---|---|
| 0 | 00, 04, 04, 04 | 02, 04, 05, 09 | 01, 03, 06 |
| 1 | 10, 15, 19 | 15 | |
| 2 | 27 | 26, 26 | 24, 27 |
| 3 | 32 | 33 | 31 |
| 4 | 40, 42, 49 | 40, 42, 44, 48 | |
| 5 | 52 | 56, 59 | 51, 57 |
| 6 | 60, 62 | 69 | |
| 7 | 72, 74 | 74, 75 | 70, 72, 74, 77 |
| 8 | 89 | ||
| 9 | 96 | 90, 91, 92, 94, 95 | 96 |
XSMN ngày 11/11/2026 (Thứ Tư)
Đã có kết quả| Giải | Đồng NaiXSDN | Cần ThơXSCT | Sóc TrăngXSST |
|---|---|---|---|
| G8 | 65 | 18 | 14 |
| G7 | 077 | 657 | 395 |
| G6 | 035259857726 | 664026798229 | 170546381951 |
| G5 | 9715 | 2405 | 1664 |
| G4 | 25054524509328150263231978809203495 | 27511936967539154547494020488895686 | 74863346038283432413451035761884765 |
| G3 | 8787111670 | 9663609278 | 0951578737 |
| G2 | 53738 | 14443 | 75350 |
| G1 | 25345 | 55841 | 89299 |
| ĐB | 559512 | 203074 | 097885 |
| Đầu | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
|---|---|---|---|
| 0 | 02, 05 | 03, 03, 05 | |
| 1 | 12, 15 | 11, 18 | 13, 14, 15, 18 |
| 2 | 26 | 29 | |
| 3 | 38 | 36 | 34, 37, 38 |
| 4 | 45 | 40, 41, 43, 47 | |
| 5 | 50, 52, 54 | 57 | 50, 51 |
| 6 | 63, 65 | 63, 64, 65 | |
| 7 | 70, 71, 77 | 74, 78, 79 | |
| 8 | 81, 85 | 86, 88 | 85 |
| 9 | 92, 95, 97 | 91, 96 | 95, 99 |
XSMN ngày 10/11/2026 (Thứ Ba)
Đã có kết quả| Giải | Bến TreXSBT | Vũng TàuXSVT | Bạc LiêuXSBL |
|---|---|---|---|
| G8 | 99 | 88 | 82 |
| G7 | 890 | 095 | 807 |
| G6 | 826753309985 | 783528638429 | 170153739768 |
| G5 | 5717 | 4851 | 0183 |
| G4 | 75017155003577797561982626963477304 | 97537794453062547895549139808048572 | 62894330341674810888864971651041069 |
| G3 | 5406909336 | 4586693323 | 6862817545 |
| G2 | 07993 | 56179 | 37506 |
| G1 | 58758 | 59329 | 06065 |
| ĐB | 130694 | 283802 | 267832 |
| Đầu | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
|---|---|---|---|
| 0 | 00, 04 | 02 | 01, 06, 07 |
| 1 | 17, 17 | 13 | 10 |
| 2 | 23, 25, 29, 29 | 28 | |
| 3 | 30, 34, 36 | 35, 37 | 32, 34 |
| 4 | 45 | 45, 48 | |
| 5 | 58 | 51 | |
| 6 | 61, 62, 67, 69 | 63, 66 | 65, 68, 69 |
| 7 | 77 | 72, 79 | 73 |
| 8 | 85 | 80, 88 | 82, 83, 88 |
| 9 | 90, 93, 94, 99 | 95, 95 | 94, 97 |
XSMN ngày 09/11/2026 (Thứ Hai)
Đã có kết quả| Giải | TP.HCMXSHCM | Đồng ThápXSDT | Cà MauXSCM |
|---|---|---|---|
| G8 | 43 | 38 | 77 |
| G7 | 087 | 021 | 653 |
| G6 | 250304337932 | 458852525843 | 968882927439 |
| G5 | 2140 | 1311 | 6476 |
| G4 | 48948064124567688736428864430987724 | 25896050516846239756856508053530708 | 82908890325633788848582460070686375 |
| G3 | 2173140052 | 9117891995 | 5965185173 |
| G2 | 08652 | 03911 | 71465 |
| G1 | 25520 | 72583 | 10026 |
| ĐB | 921440 | 539500 | 357120 |
| Đầu | TP.HCM | Đồng Tháp | Cà Mau |
|---|---|---|---|
| 0 | 03, 09 | 00, 08 | 06, 08 |
| 1 | 12 | 11, 11 | |
| 2 | 20, 24 | 21 | 20, 26 |
| 3 | 31, 32, 33, 36 | 35, 38 | 32, 37, 39 |
| 4 | 40, 40, 43, 48 | 43 | 46, 48 |
| 5 | 52, 52 | 50, 51, 52, 56 | 51, 53 |
| 6 | 62 | 65 | |
| 7 | 76 | 78 | 73, 75, 76, 77 |
| 8 | 86, 87 | 83, 88 | 88 |
| 9 | 95, 96 | 92 |
XSMN ngày 08/11/2026 (Chủ Nhật)
Đã có kết quả| Giải | Tiền GiangXSTG | Kiên GiangXSKG | Đà LạtXSDL |
|---|---|---|---|
| G8 | 45 | 10 | 34 |
| G7 | 878 | 048 | 167 |
| G6 | 300444637074 | 848069608749 | 684631306117 |
| G5 | 7786 | 8952 | 7293 |
| G4 | 83810225031822959485478099306252405 | 32844285047315235651033673215030769 | 73620910061418029240142950404350161 |
| G3 | 3262804412 | 0393802582 | 5197845480 |
| G2 | 54435 | 03740 | 72524 |
| G1 | 58662 | 39711 | 15454 |
| ĐB | 634295 | 296857 | 209181 |
| Đầu | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
|---|---|---|---|
| 0 | 03, 04, 05, 09 | 04 | 06 |
| 1 | 10, 12 | 10, 11 | 17 |
| 2 | 28, 29 | 20, 24 | |
| 3 | 35 | 38 | 30, 34 |
| 4 | 45 | 40, 44, 48, 49 | 40, 43, 46 |
| 5 | 50, 51, 52, 52, 57 | 54 | |
| 6 | 62, 62, 63 | 60, 67, 69 | 61, 67 |
| 7 | 74, 78 | 78 | |
| 8 | 85, 86 | 80, 82 | 80, 80, 81 |
| 9 | 95 | 93, 95 |
XSMN ngày 07/11/2026 (Thứ Bảy)
Đã có kết quả| Giải | TP.HCMXSHCM | Long AnXSLA | Bình PhướcXSBP | Hậu GiangXSHG |
|---|---|---|---|---|
| G8 | 29 | 34 | 15 | 12 |
| G7 | 420 | 043 | 452 | 588 |
| G6 | 138721000266 | 864454243047 | 065688937360 | 241989890888 |
| G5 | 8011 | 3176 | 0819 | 5930 |
| G4 | 06509930071675866679758420176559607 | 35611572692626231803994082720455861 | 37465016954150773219970758624400262 | 36171383731414584172014688684918088 |
| G3 | 4176275058 | 1800726706 | 0627535520 | 7330659274 |
| G2 | 57040 | 92892 | 75545 | 01910 |
| G1 | 66219 | 20048 | 64229 | 63848 |
| ĐB | 274588 | 471941 | 508805 | 830635 |
| Đầu | TP.HCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 00, 07, 07, 09 | 03, 04, 06, 07, 08 | 05, 07 | 06 |
| 1 | 11, 19 | 11 | 15, 19, 19 | 10, 12, 19 |
| 2 | 20, 29 | 24 | 20, 29 | |
| 3 | 34 | 30, 35 | ||
| 4 | 40, 42 | 41, 43, 44, 47, 48 | 44, 45 | 45, 48, 49 |
| 5 | 58, 58 | 52, 56 | ||
| 6 | 62, 65, 66 | 61, 62, 69 | 60, 62, 65 | 68 |
| 7 | 79 | 76 | 75, 75 | 71, 72, 73, 74 |
| 8 | 87, 88 | 88, 88, 88, 89 | ||
| 9 | 92 | 93, 95 |
XSMN ngày 06/11/2026 (Thứ Sáu)
Đã có kết quả| Giải | Vĩnh LongXSVL | Bình DươngXSBD | Trà VinhXSTV |
|---|---|---|---|
| G8 | 17 | 88 | 65 |
| G7 | 015 | 416 | 927 |
| G6 | 087768380983 | 385970057988 | 097918188072 |
| G5 | 8439 | 2930 | 1435 |
| G4 | 04023552250006290636932650524370141 | 29904491105507321084101001492086826 | 30388296023416441017679470478490330 |
| G3 | 3870425442 | 6370845963 | 0104050402 |
| G2 | 39045 | 82056 | 66773 |
| G1 | 62299 | 18867 | 13108 |
| ĐB | 598254 | 122483 | 836482 |
| Đầu | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
|---|---|---|---|
| 0 | 04 | 00, 04, 05, 08 | 02, 02, 08 |
| 1 | 15, 17 | 10, 16 | 17, 18 |
| 2 | 23, 25 | 20, 26 | 27 |
| 3 | 36, 38, 39 | 30 | 30, 35 |
| 4 | 41, 42, 43, 45 | 40, 47 | |
| 5 | 54 | 56, 59 | |
| 6 | 62, 65 | 63, 67 | 64, 65 |
| 7 | 77 | 73 | 72, 73, 79 |
| 8 | 83 | 83, 84, 88, 88 | 82, 84, 88 |
| 9 | 99 |
XSMN ngày 05/11/2026 (Thứ Năm)
Đã có kết quả| Giải | Tây NinhXSTN | An GiangXSAG | Bình ThuậnXSBTH |
|---|---|---|---|
| G8 | 26 | 50 | 12 |
| G7 | 983 | 702 | 243 |
| G6 | 290747929673 | 604966517815 | 414407971398 |
| G5 | 5026 | 6079 | 5118 |
| G4 | 65353329863232496665725067258563013 | 89969665526546893975879750989516260 | 76142696480985158279701615104377765 |
| G3 | 1637770368 | 9142593287 | 5538652163 |
| G2 | 27470 | 52181 | 16660 |
| G1 | 25352 | 21769 | 23755 |
| ĐB | 130920 | 557370 | 209991 |
| Đầu | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
|---|---|---|---|
| 0 | 06, 07 | 02 | |
| 1 | 13 | 15 | 12, 18 |
| 2 | 20, 24, 26, 26 | 25 | |
| 3 | |||
| 4 | 49 | 42, 43, 43, 44, 48 | |
| 5 | 52, 53 | 50, 51, 52 | 51, 55 |
| 6 | 65, 68 | 60, 68, 69, 69 | 60, 61, 63, 65 |
| 7 | 70, 73, 77 | 70, 75, 75, 79 | 79 |
| 8 | 83, 85, 86 | 81, 87 | 86 |
| 9 | 92 | 95 | 91, 97, 98 |
XSMN ngày 04/11/2026 (Thứ Tư)
Đã có kết quả| Giải | Đồng NaiXSDN | Cần ThơXSCT | Sóc TrăngXSST |
|---|---|---|---|
| G8 | 10 | 32 | 83 |
| G7 | 099 | 961 | 028 |
| G6 | 915156232344 | 616603360089 | 687677045871 |
| G5 | 5425 | 1977 | 2507 |
| G4 | 39069267785432438276294802908295351 | 14798925524427030081258909726425251 | 80484739677637637004952561779692445 |
| G3 | 8446022133 | 4044342691 | 5350864812 |
| G2 | 90001 | 92453 | 43946 |
| G1 | 99900 | 10347 | 37428 |
| ĐB | 043514 | 396001 | 710276 |
| Đầu | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
|---|---|---|---|
| 0 | 00, 01 | 01 | 04, 04, 07, 08 |
| 1 | 10, 14 | 12 | |
| 2 | 23, 24, 25 | 28, 28 | |
| 3 | 33 | 32, 36 | |
| 4 | 44 | 43, 47 | 45, 46 |
| 5 | 51, 51 | 51, 52, 53 | 56 |
| 6 | 60, 69 | 61, 64, 66 | 67 |
| 7 | 76, 78 | 70, 77 | 71, 76, 76, 76 |
| 8 | 80, 82 | 81, 89 | 83, 84 |
| 9 | 99 | 90, 91, 98 | 96 |
XSMN ngày 03/11/2026 (Thứ Ba)
Đã có kết quả| Giải | Bến TreXSBT | Vũng TàuXSVT | Bạc LiêuXSBL |
|---|---|---|---|
| G8 | 98 | 71 | 36 |
| G7 | 804 | 011 | 779 |
| G6 | 039606759929 | 476872982154 | 091730259502 |
| G5 | 7723 | 7473 | 2732 |
| G4 | 26039775811947558160119153893908332 | 98554618940266237726309926252597310 | 89286789295274282506530586720668560 |
| G3 | 0372760220 | 0325155533 | 9187104306 |
| G2 | 05699 | 20340 | 83610 |
| G1 | 83769 | 14785 | 20792 |
| ĐB | 069612 | 958806 | 740088 |
| Đầu | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
|---|---|---|---|
| 0 | 04 | 06 | 02, 06, 06, 06 |
| 1 | 12, 15 | 10, 11 | 10, 17 |
| 2 | 20, 23, 27, 29 | 25, 26 | 25, 29 |
| 3 | 32, 39, 39 | 33 | 32, 36 |
| 4 | 40 | 42 | |
| 5 | 51, 54, 54 | 58 | |
| 6 | 60, 69 | 62, 68 | 60 |
| 7 | 75, 75 | 71, 73 | 71, 79 |
| 8 | 81 | 85 | 86, 88 |
| 9 | 96, 98, 99 | 92, 94, 98 | 92 |
XSMN ngày 02/11/2026 (Thứ Hai)
Đã có kết quả| Giải | TP.HCMXSHCM | Đồng ThápXSDT | Cà MauXSCM |
|---|---|---|---|
| G8 | 92 | 33 | 95 |
| G7 | 389 | 264 | 205 |
| G6 | 204894606759 | 904404785780 | 287588380717 |
| G5 | 7768 | 6897 | 3344 |
| G4 | 07280960793045227723550378657932043 | 04419647052649289326254787864590492 | 38698920569665160552627767805575107 |
| G3 | 2698785327 | 1491299312 | 3673382703 |
| G2 | 64302 | 25593 | 04515 |
| G1 | 13218 | 33107 | 43685 |
| ĐB | 247230 | 022321 | 068695 |
| Đầu | TP.HCM | Đồng Tháp | Cà Mau |
|---|---|---|---|
| 0 | 02 | 05, 07 | 03, 05, 07 |
| 1 | 18 | 12, 12, 19 | 15, 17 |
| 2 | 23, 27 | 21, 26 | |
| 3 | 30, 37 | 33 | 33, 38 |
| 4 | 43, 48 | 44, 45 | 44 |
| 5 | 52, 59 | 51, 52, 55, 56 | |
| 6 | 60, 68 | 64 | |
| 7 | 79, 79 | 78, 78 | 75, 76 |
| 8 | 80, 87, 89 | 80 | 85 |
| 9 | 92 | 92, 92, 93, 97 | 95, 95, 98 |
XSMN ngày 01/11/2026 (Chủ Nhật)
Đã có kết quả| Giải | Tiền GiangXSTG | Kiên GiangXSKG | Đà LạtXSDL |
|---|---|---|---|
| G8 | 34 | 80 | 11 |
| G7 | 501 | 215 | 405 |
| G6 | 407753362568 | 238515626715 | 376736471062 |
| G5 | 9242 | 6895 | 2375 |
| G4 | 53152922085578113988164540386434904 | 96362321555750025277095425124540603 | 37682865143189245120412344957198282 |
| G3 | 2999743718 | 4234211825 | 8336048748 |
| G2 | 50691 | 78193 | 57940 |
| G1 | 12650 | 21306 | 43586 |
| ĐB | 987826 | 426477 | 455065 |
| Đầu | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
|---|---|---|---|
| 0 | 01, 04, 08 | 00, 03, 06 | 05 |
| 1 | 18 | 15, 15 | 11, 14 |
| 2 | 26 | 25 | 20 |
| 3 | 34, 36 | 34 | |
| 4 | 42 | 42, 42, 45 | 40, 47, 48 |
| 5 | 50, 52, 54 | 55 | |
| 6 | 64, 68 | 62, 62 | 60, 62, 65, 67 |
| 7 | 77 | 77, 77 | 71, 75 |
| 8 | 81, 88 | 80, 85 | 82, 82, 86 |
| 9 | 91, 97 | 93, 95 | 92 |
XSMN ngày 31/10/2026 (Thứ Bảy)
Đã có kết quả| Giải | TP.HCMXSHCM | Long AnXSLA | Bình PhướcXSBP | Hậu GiangXSHG |
|---|---|---|---|---|
| G8 | 39 | 54 | 78 | 70 |
| G7 | 725 | 414 | 165 | 938 |
| G6 | 007915592765 | 432880655809 | 629815119824 | 592311947662 |
| G5 | 3202 | 7424 | 7175 | 9959 |
| G4 | 87562893070872345179893634689733434 | 50991321125587330799705628666396006 | 13992344345999408408170945363859817 | 99404549897656933543187171249969927 |
| G3 | 7205668951 | 1069633437 | 0128323376 | 7240871621 |
| G2 | 97736 | 17586 | 94142 | 80324 |
| G1 | 51251 | 56150 | 69965 | 40595 |
| ĐB | 897978 | 351678 | 529252 | 852892 |
| Đầu | TP.HCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 02, 07 | 06, 09 | 08 | 04, 08 |
| 1 | 12, 14 | 11, 17 | 17 | |
| 2 | 23, 25 | 24, 28 | 24 | 21, 23, 24, 27 |
| 3 | 34, 36, 39 | 37 | 34, 38 | 38 |
| 4 | 42 | 43 | ||
| 5 | 51, 51, 56, 59 | 50, 54 | 52 | 59 |
| 6 | 62, 63, 65 | 62, 63, 65 | 65, 65 | 62, 69 |
| 7 | 78, 79, 79 | 73, 78 | 75, 76, 78 | 70 |
| 8 | 86 | 83 | 89 | |
| 9 | 97 | 91, 96, 99 | 92, 94, 94, 98 | 92, 94, 95, 99 |
XSMN ngày 30/10/2026 (Thứ Sáu)
Đã có kết quả| Giải | Vĩnh LongXSVL | Bình DươngXSBD | Trà VinhXSTV |
|---|---|---|---|
| G8 | 65 | 17 | 70 |
| G7 | 069 | 729 | 187 |
| G6 | 792032164789 | 502348109731 | 964566261186 |
| G5 | 4927 | 0575 | 6244 |
| G4 | 44709884888313478182859376629172174 | 51129158636856439478860669015734856 | 21282751385640670027174935657116084 |
| G3 | 1044587975 | 6102199669 | 2045336063 |
| G2 | 22225 | 82416 | 31667 |
| G1 | 75695 | 45874 | 24642 |
| ĐB | 150822 | 540657 | 501493 |
| Đầu | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
|---|---|---|---|
| 0 | 09 | 06 | |
| 1 | 16 | 10, 16, 17 | |
| 2 | 20, 22, 25, 27 | 21, 23, 29, 29 | 26, 27 |
| 3 | 34, 37 | 31 | 38 |
| 4 | 45 | 42, 44, 45 | |
| 5 | 56, 57, 57 | 53 | |
| 6 | 65, 69 | 63, 64, 66, 69 | 63, 67 |
| 7 | 74, 75 | 74, 75, 78 | 70, 71 |
| 8 | 82, 88, 89 | 82, 84, 86, 87 | |
| 9 | 91, 95 | 93, 93 |
XSMN ngày 29/10/2026 (Thứ Năm)
Đã có kết quả| Giải | Tây NinhXSTN | An GiangXSAG | Bình ThuậnXSBTH |
|---|---|---|---|
| G8 | 15 | 96 | 65 |
| G7 | 009 | 107 | 853 |
| G6 | 096993019684 | 015975007146 | 435153020187 |
| G5 | 1293 | 5786 | 2339 |
