XSMN Chủ Nhật - Xổ số Miền Nam Chủ Nhật
Tổng hợp kết quả XSMN Chủ Nhật các tuần gần nhất (Chủ Nhật hằng tuần). Các đài quay Chủ Nhật: Tiền Giang, Kiên Giang, Đà Lạt.
XSMN ngày 27/09/2026 (Chủ Nhật)
Đã có kết quả| Giải | Tiền GiangXSTG | Kiên GiangXSKG | Đà LạtXSDL |
|---|---|---|---|
| G8 | 43 | 76 | 95 |
| G7 | 189 | 142 | 948 |
| G6 | 147432289901 | 429358791733 | 353162658259 |
| G5 | 0218 | 9918 | 5306 |
| G4 | 47008704439728611585710792075550315 | 87202241922904530596127312640089740 | 09687167318011180183869399645296329 |
| G3 | 3181565401 | 0449561481 | 7077126829 |
| G2 | 70796 | 40290 | 42333 |
| G1 | 26392 | 98680 | 09241 |
| ĐB | 240624 | 713078 | 450102 |
| Đầu | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
|---|---|---|---|
| 0 | 01, 01, 08 | 00, 02 | 02, 06 |
| 1 | 15, 15, 18 | 18 | 11 |
| 2 | 24, 28 | 29, 29 | |
| 3 | 31, 33 | 31, 31, 33, 39 | |
| 4 | 43, 43 | 40, 42, 45 | 41, 48 |
| 5 | 55 | 52, 59 | |
| 6 | 65 | ||
| 7 | 74, 79 | 76, 78, 79 | 71 |
| 8 | 85, 86, 89 | 80, 81 | 83, 87 |
| 9 | 92, 96 | 90, 92, 93, 95, 96 | 95 |
XSMN ngày 20/09/2026 (Chủ Nhật)
Đã có kết quả| Giải | Tiền GiangXSTG | Kiên GiangXSKG | Đà LạtXSDL |
|---|---|---|---|
| G8 | 08 | 35 | 44 |
| G7 | 062 | 349 | 917 |
| G6 | 838429647285 | 849731484768 | 548678859074 |
| G5 | 6839 | 9084 | 5823 |
| G4 | 94261898436370807347057585032428032 | 62150125501324745529252723124943906 | 86585144502601697344239296456052801 |
| G3 | 2474055580 | 8480789887 | 6052688359 |
| G2 | 77874 | 05467 | 78387 |
| G1 | 92644 | 06508 | 15078 |
| ĐB | 248087 | 237748 | 722323 |
| Đầu | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
|---|---|---|---|
| 0 | 08, 08 | 06, 07, 08 | 01 |
| 1 | 16, 17 | ||
| 2 | 24 | 29 | 23, 23, 26, 29 |
| 3 | 32, 39 | 35 | |
| 4 | 40, 43, 44, 47 | 47, 48, 48, 49, 49 | 44, 44 |
| 5 | 58 | 50, 50 | 50, 59 |
| 6 | 61, 62, 64 | 67, 68 | 60 |
| 7 | 74 | 72 | 74, 78 |
| 8 | 80, 84, 85, 87 | 84, 87 | 85, 85, 86, 87 |
| 9 | 97 |
XSMN ngày 13/09/2026 (Chủ Nhật)
Đã có kết quả| Giải | Tiền GiangXSTG | Kiên GiangXSKG | Đà LạtXSDL |
|---|---|---|---|
| G8 | 43 | 42 | 26 |
| G7 | 758 | 179 | 652 |
| G6 | 319924116886 | 070769615108 | 918439993259 |
| G5 | 5687 | 1702 | 2025 |
| G4 | 82327582173969930885756658615909358 | 63286502491580894712766580133427668 | 85695200178983545431488053664341558 |
| G3 | 4467912634 | 3962962927 | 2964594465 |
| G2 | 38889 | 31016 | 36339 |
| G1 | 36400 | 92605 | 55959 |
| ĐB | 515408 | 452026 | 724379 |
| Đầu | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
|---|---|---|---|
| 0 | 00, 08 | 02, 05, 07, 08, 08 | 05 |
| 1 | 11, 17 | 12, 16 | 17 |
| 2 | 27 | 26, 27, 29 | 25, 26 |
| 3 | 34 | 34 | 31, 35, 39 |
| 4 | 43 | 42, 49 | 43, 45 |
| 5 | 58, 58, 59 | 58 | 52, 58, 59, 59 |
| 6 | 65 | 61, 68 | 65 |
| 7 | 79 | 79 | 79 |
| 8 | 85, 86, 87, 89 | 86 | 84 |
| 9 | 99, 99 | 95, 99 |
XSMN ngày 06/09/2026 (Chủ Nhật)
Đã có kết quả| Giải | Tiền GiangXSTG | Kiên GiangXSKG | Đà LạtXSDL |
|---|---|---|---|
| G8 | 69 | 29 | 73 |
| G7 | 156 | 307 | 568 |
| G6 | 167344781437 | 378131290220 | 810070895475 |
| G5 | 9242 | 3737 | 4257 |
| G4 | 44115340910722974897181327881007027 | 87490588296711706235293526898468126 | 94635471893328719972312190774891317 |
| G3 | 7418537751 | 6307801165 | 0320319659 |
| G2 | 99510 | 62056 | 53041 |
| G1 | 18995 | 79594 | 99641 |
| ĐB | 306313 | 800313 | 805519 |
| Đầu | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
|---|---|---|---|
| 0 | 07 | 00, 03 | |
| 1 | 10, 10, 13, 15 | 13, 17 | 17, 19, 19 |
| 2 | 27, 29 | 20, 26, 29, 29, 29 | |
| 3 | 32, 37 | 35, 37 | 35 |
| 4 | 42 | 41, 41, 48 | |
| 5 | 51, 56 | 52, 56 | 57, 59 |
| 6 | 69 | 65 | 68 |
| 7 | 73, 78 | 78 | 72, 73, 75 |
| 8 | 85 | 81, 84 | 87, 89, 89 |
| 9 | 91, 95, 97 | 90, 94 |
XSMN ngày 30/08/2026 (Chủ Nhật)
Đã có kết quả| Giải | Tiền GiangXSTG | Kiên GiangXSKG | Đà LạtXSDL |
|---|---|---|---|
| G8 | 14 | 45 | 97 |
| G7 | 919 | 706 | 211 |
| G6 | 411095962318 | 886578723575 | 133069704066 |
| G5 | 5938 | 1457 | 0459 |
| G4 | 11560251259511662496553393198748338 | 47478095398318705348575500313672136 | 73852793020956355154030740583494182 |
| G3 | 2094167479 | 6400245140 | 8695594807 |
| G2 | 92071 | 06549 | 49838 |
| G1 | 36168 | 49023 | 46169 |
| ĐB | 460531 | 840070 | 145077 |
| Đầu | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
|---|---|---|---|
| 0 | 02, 06 | 02, 07 | |
| 1 | 10, 14, 16, 18, 19 | 11 | |
| 2 | 25 | 23 | |
| 3 | 31, 38, 38, 39 | 36, 36, 39 | 30, 34, 38 |
| 4 | 41 | 40, 45, 48, 49 | |
| 5 | 50, 57 | 52, 54, 55, 59 | |
| 6 | 60, 68 | 65 | 63, 66, 69 |
| 7 | 71, 79 | 70, 72, 75, 78 | 70, 74, 77 |
| 8 | 87 | 87 | 82 |
| 9 | 96, 96 | 97 |
XSMN ngày 23/08/2026 (Chủ Nhật)
Đã có kết quả| Giải | Tiền GiangXSTG | Kiên GiangXSKG | Đà LạtXSDL |
|---|---|---|---|
| G8 | 50 | 23 | 32 |
| G7 | 457 | 005 | 743 |
| G6 | 966452182126 | 432720670204 | 037232865229 |
| G5 | 8918 | 0520 | 0449 |
| G4 | 34080580625127114091442598969596677 | 64228122765057030759026040724294178 | 97257633476854625601685719691876722 |
| G3 | 5833545532 | 1906438495 | 8186631590 |
| G2 | 72948 | 46864 | 99061 |
| G1 | 64462 | 85295 | 72950 |
| ĐB | 891851 | 579621 | 215534 |
| Đầu | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
|---|---|---|---|
| 0 | 04, 04, 05 | 01 | |
| 1 | 18, 18 | 18 | |
| 2 | 26 | 20, 21, 23, 27, 28 | 22, 29 |
| 3 | 32, 35 | 32, 34 | |
| 4 | 48 | 42 | 43, 46, 47, 49 |
| 5 | 50, 51, 57, 59 | 59 | 50, 57 |
| 6 | 62, 62, 64 | 64, 64, 67 | 61, 66 |
| 7 | 71, 77 | 70, 76, 78 | 71, 72 |
| 8 | 80 | 86 | |
| 9 | 91, 95 | 95, 95 | 90 |
XSMN ngày 16/08/2026 (Chủ Nhật)
Đã có kết quả| Giải | Tiền GiangXSTG | Kiên GiangXSKG | Đà LạtXSDL |
|---|---|---|---|
| G8 | 86 | 13 | 90 |
| G7 | 766 | 370 | 581 |
| G6 | 031166005653 | 993573817689 | 458131098187 |
| G5 | 9896 | 0303 | 2836 |
| G4 | 62035144096325614327520895284136605 | 56396803527443574605733230601586957 | 95293411028704913708334612542736775 |
| G3 | 1243763197 | 2536536699 | 3938041408 |
| G2 | 11768 | 93156 | 47895 |
| G1 | 72705 | 93153 | 94817 |
| ĐB | 220804 | 216578 | 893189 |
| Đầu | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
|---|---|---|---|
| 0 | 00, 04, 05, 05, 09 | 03, 05 | 02, 08, 08, 09 |
| 1 | 11 | 13, 15 | 17 |
| 2 | 27 | 23 | 27 |
| 3 | 35, 37 | 35, 35 | 36 |
| 4 | 41 | 49 | |
| 5 | 53, 56 | 52, 53, 56, 57 | |
| 6 | 66, 68 | 65 | 61 |
| 7 | 70, 78 | 75 | |
| 8 | 86, 89 | 81, 89 | 80, 81, 81, 87, 89 |
| 9 | 96, 97 | 96, 99 | 90, 93, 95 |
XSMN ngày 09/08/2026 (Chủ Nhật)
Đã có kết quả| Giải | Tiền GiangXSTG | Kiên GiangXSKG | Đà LạtXSDL |
|---|---|---|---|
| G8 | 04 | 31 | 79 |
| G7 | 925 | 264 | 461 |
| G6 | 805933332991 | 273594482519 | 663811301569 |
| G5 | 8511 | 7525 | 8130 |
| G4 | 02496189017706727034429266547770393 | 04920437082234486773440069897819489 | 14442451503471670741648766766960813 |
| G3 | 8119151826 | 6341733646 | 0434602060 |
| G2 | 77223 | 07688 | 89126 |
| G1 | 24336 | 28651 | 40606 |
| ĐB | 318617 | 937461 | 094782 |
| Đầu | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
|---|---|---|---|
| 0 | 01, 04 | 06, 08 | 06 |
| 1 | 11, 17 | 17, 19 | 13, 16 |
| 2 | 23, 25, 26, 26 | 20, 25 | 26 |
| 3 | 33, 34, 36 | 31, 35 | 30, 30, 38 |
| 4 | 44, 46, 48 | 41, 42, 46 | |
| 5 | 59 | 51 | 50 |
| 6 | 67 | 61, 64 | 60, 61, 69, 69 |
| 7 | 77 | 73, 78 | 76, 79 |
| 8 | 88, 89 | 82 | |
| 9 | 91, 91, 93, 96 |
Về XSMN Chủ Nhật
XSMN Chủ Nhật là kết quả xổ số miền nam mở thưởng vào Chủ Nhật hằng tuần lúc 16h15. Xem theo thứ giúp so sánh kết quả của cùng một (hoặc nhóm) đài phát hành qua nhiều tuần – hữu ích khi dò lại vé cũ hoặc tham khảo thống kê theo ngày trong tuần.