Kết quả xổ số ngày 04/09/2026
Kết quả xổ số 3 miền Thứ Sáu ngày 04/09/2026: miền Bắc, miền Trung, miền Nam và các sản phẩm Vietlott, điện toán quay trong ngày.
XSMB ngày 04/09/2026 (Thứ Sáu)Đã có kết quả
| Mã ĐB | 2FV - 4FV - 6FV - 8FV - 9FV - 13FV |
|---|---|
| ĐB | 50066 |
| G1 | 71152 |
| G2 | 3467711336 |
| G3 | 311239128735599388727015030636 |
| G4 | 8795287635576896 |
| G5 | 137283250353021179490185 |
| G6 | 053732243 |
| G7 | 06147488 |
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 06 | 0 | 50 |
| 1 | 11, 14 | 1 | 11 |
| 2 | 23, 25 | 2 | 32, 52, 72, 72 |
| 3 | 32, 36, 36 | 3 | 23, 43, 53, 53 |
| 4 | 43, 49 | 4 | 14, 74 |
| 5 | 50, 52, 53, 53, 57 | 5 | 25, 85, 95 |
| 6 | 66 | 6 | 06, 36, 36, 66, 76, 96 |
| 7 | 72, 72, 74, 76, 77 | 7 | 57, 77, 87 |
| 8 | 85, 87, 88 | 8 | 88 |
| 9 | 95, 96, 99 | 9 | 49, 99 |
XSMT ngày 04/09/2026 (Thứ Sáu)Đã có kết quả
| Giải | Gia LaiXSGL | Ninh ThuậnXSNT |
|---|---|---|
| G8 | 28 | 18 |
| G7 | 466 | 906 |
| G6 | 532240214854 | 052937914098 |
| G5 | 3846 | 0844 |
| G4 | 08227012994030393256975707350301178 | 95916362717977222395636006756872283 |
| G3 | 9026432586 | 5006956815 |
| G2 | 64786 | 78376 |
| G1 | 63977 | 30764 |
| ĐB | 466786 | 330744 |
| Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
|---|---|---|
| 0 | 03, 03 | 00, 06 |
| 1 | 15, 16, 18 | |
| 2 | 21, 22, 27, 28 | 29 |
| 3 | ||
| 4 | 46 | 44, 44 |
| 5 | 54, 56 | |
| 6 | 64, 66 | 64, 68, 69 |
| 7 | 70, 77, 78 | 71, 72, 76 |
| 8 | 86, 86, 86 | 83 |
| 9 | 99 | 91, 95, 98 |
XSMN ngày 04/09/2026 (Thứ Sáu)Đã có kết quả
| Giải | Vĩnh LongXSVL | Bình DươngXSBD | Trà VinhXSTV |
|---|---|---|---|
| G8 | 16 | 32 | 90 |
| G7 | 217 | 963 | 103 |
| G6 | 502849965958 | 876535093872 | 094043461371 |
| G5 | 8150 | 3178 | 3067 |
| G4 | 34820394043496328095583178022432075 | 36686040619792625697664054860977817 | 54512579275860246956476277737993143 |
| G3 | 6338852049 | 0769078024 | 5218956373 |
| G2 | 14737 | 07597 | 66957 |
| G1 | 92581 | 88311 | 16758 |
| ĐB | 187137 | 926706 | 899819 |
| Đầu | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
|---|---|---|---|
| 0 | 04 | 05, 06, 09, 09 | 02, 03 |
| 1 | 16, 17, 17 | 11, 17 | 12, 19 |
| 2 | 20, 24, 28 | 24, 26 | 27, 27 |
| 3 | 37, 37 | 32 | |
| 4 | 49 | 40, 43, 46 | |
| 5 | 50, 58 | 56, 57, 58 | |
| 6 | 63 | 61, 63, 65 | 67 |
| 7 | 75 | 72, 78 | 71, 73, 79 |
| 8 | 81, 88 | 86 | 89 |
| 9 | 95, 96 | 90, 97, 97 | 90 |
Mega 6/45 ngày 04/09/2026
162123293445
| Giải | Số lượng | Giá trị (đồng) |
|---|---|---|
| Jackpot | 0 | 43.022.978.000 |
| Giải nhất | 43 | 10.000.000 |
| Giải nhì | 1670 | 300.000 |
| Giải ba | 27572 | 30.000 |