Kết quả xổ số ngày 09/02/2019
Kết quả xổ số 3 miền Thứ Bảy ngày 09/02/2019: miền Bắc, miền Trung, miền Nam và các sản phẩm Vietlott, điện toán quay trong ngày.
XSMB ngày 09/02/2019 (Thứ Bảy)
Đã có kết quả| Mã ĐB | 5KM - 9KM - 13KM |
|---|---|
| ĐB | 65826 |
| G1 | 11452 |
| G2 | 6265592414 |
| G3 | 630796046557932419153082983970 |
| G4 | 0617527218597344 |
| G5 | 900727239513577415097501 |
| G6 | 952353424 |
| G7 | 42024619 |
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 01, 02, 07, 09 | 0 | 70 |
| 1 | 13, 14, 15, 17, 19 | 1 | 01 |
| 2 | 23, 24, 26, 29 | 2 | 02, 32, 42, 52, 52, 72 |
| 3 | 32 | 3 | 13, 23, 53 |
| 4 | 42, 44, 46 | 4 | 14, 24, 44, 74 |
| 5 | 52, 52, 53, 55, 59 | 5 | 15, 55, 65 |
| 6 | 65 | 6 | 26, 46 |
| 7 | 70, 72, 74, 79 | 7 | 07, 17 |
| 8 | 8 | ||
| 9 | 9 | 09, 19, 29, 59, 79 |
XSMT ngày 09/02/2019 (Thứ Bảy)
Đã có kết quả| Giải | Đà NẵngXSDNG | Quảng NgãiXSQNG | Đắk NôngXSDNO |
|---|---|---|---|
| G8 | 73 | 54 | 09 |
| G7 | 470 | 231 | 474 |
| G6 | 092217170865 | 960800702620 | 108386648114 |
| G5 | 0081 | 7673 | 9022 |
| G4 | 43725004065481129327332176783267681 | 84062870317560099122339735834422342 | 56576653669972996164057237061434412 |
| G3 | 8252320669 | 1904587361 | 2285733971 |
| G2 | 80884 | 23898 | 53393 |
| G1 | 06588 | 62594 | 07995 |
| ĐB | 875871 | 667786 | 047061 |
| Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
|---|---|---|---|
| 0 | 06 | 00, 08 | 09 |
| 1 | 11, 17, 17 | 12, 14, 14 | |
| 2 | 22, 23, 25, 27 | 20, 22 | 22, 23, 29 |
| 3 | 32 | 31, 31 | |
| 4 | 42, 44, 45 | ||
| 5 | 54 | 57 | |
| 6 | 65, 69 | 61, 62 | 61, 64, 64, 66 |
| 7 | 70, 71, 73 | 70, 73, 73 | 71, 74, 76 |
| 8 | 81, 81, 84, 88 | 86 | 83 |
| 9 | 94, 98 | 93, 95 |
XSMN ngày 09/02/2019 (Thứ Bảy)
Đã có kết quả| Giải | TP.HCMXSHCM | Long AnXSLA | Bình PhướcXSBP | Hậu GiangXSHG |
|---|---|---|---|---|
| G8 | 08 | 14 | 05 | 67 |
| G7 | 009 | 356 | 531 | 055 |
| G6 | 389064376531 | 612059997314 | 576806225635 | 109347062868 |
| G5 | 4242 | 4367 | 2192 | 3529 |
| G4 | 33369418941244258193232782417085769 | 24053099657642604916154081374633010 | 03546032797184544080219205817215750 | 45463323301133966957564983335853790 |
| G3 | 9570670725 | 7625554341 | 8212081289 | 3960176063 |
| G2 | 46058 | 26897 | 80782 | 74789 |
| G1 | 31239 | 39238 | 24501 | 58740 |
| ĐB | 517735 | 974452 | 695366 | 895911 |
| Đầu | TP.HCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 06, 08, 09 | 08 | 01, 05 | 01, 06 |
| 1 | 10, 14, 14, 16 | 11 | ||
| 2 | 25 | 20, 26 | 20, 20, 22 | 29 |
| 3 | 31, 35, 37, 39 | 38 | 31, 35 | 30, 39 |
| 4 | 42, 42 | 41, 46 | 45, 46 | 40 |
| 5 | 58 | 52, 53, 55, 56 | 50 | 55, 57, 58 |
| 6 | 69, 69 | 65, 67 | 66, 68 | 63, 63, 67, 68 |
| 7 | 70, 78 | 72, 79 | ||
| 8 | 80, 82, 89 | 89 | ||
| 9 | 90, 93, 94 | 97, 99 | 92 | 90, 93, 98 |
Power 6/55 ngày 09/02/2019
02141544465018
| Giải | Số lượng | Giá trị (đồng) |
|---|---|---|
| Jackpot 1 | 0 | 46.036.778.250 |
| Jackpot 2 | 0 | 5.229.889.450 |
| Giải nhất | 2 | 40.000.000 |
| Giải nhì | 307 | 500.000 |
| Giải ba | 7734 | 50.000 |
Tóm tắt giải đặc biệt ngày 09/02/2019
- XSMB: Miền Bắc 65826
- XSMT: Đà Nẵng 875871 · Quảng Ngãi 667786 · Đắk Nông 047061
- XSMN: TP.HCM 517735 · Long An 974452 · Bình Phước 695366 · Hậu Giang 895911
Chọn ngày khác
Câu hỏi thường gặp
Giải đặc biệt XSMB ngày 09/02/2019 là bao nhiêu?
Miền Bắc 65826.
Giải đặc biệt XSMT ngày 09/02/2019 là bao nhiêu?
Đà Nẵng 875871; Quảng Ngãi 667786; Đắk Nông 047061.
Giải đặc biệt XSMN ngày 09/02/2019 là bao nhiêu?
TP.HCM 517735; Long An 974452; Bình Phước 695366; Hậu Giang 895911.
Ngày 09/02/2019 có những đài nào mở thưởng?
Miền Bắc: Nam Định; miền Trung: Đà Nẵng, Quảng Ngãi, Đắk Nông; miền Nam: TP.HCM, Long An, Bình Phước, Hậu Giang.