Kết quả xổ số ngày 03/02/2019
Kết quả xổ số 3 miền Chủ Nhật ngày 03/02/2019: miền Bắc, miền Trung, miền Nam và các sản phẩm Vietlott, điện toán quay trong ngày.
XSMB ngày 03/02/2019 (Chủ Nhật)
Đã có kết quả| Mã ĐB | 1HZ - 5HZ - 10HZ - 15HZ |
|---|---|
| ĐB | 61090 |
| G1 | 49169 |
| G2 | 3321084333 |
| G3 | 692837048945784777304102705042 |
| G4 | 9954023545159234 |
| G5 | 036278244807564371147929 |
| G6 | 157797201 |
| G7 | 28765508 |
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 01, 07, 08 | 0 | 10, 30, 90 |
| 1 | 10, 14, 15 | 1 | 01 |
| 2 | 24, 27, 28, 29 | 2 | 42, 62 |
| 3 | 30, 33, 34, 35 | 3 | 33, 43, 83 |
| 4 | 42, 43 | 4 | 14, 24, 34, 54, 84 |
| 5 | 54, 55, 57 | 5 | 15, 35, 55 |
| 6 | 62, 69 | 6 | 76 |
| 7 | 76 | 7 | 07, 27, 57, 97 |
| 8 | 83, 84, 89 | 8 | 08, 28 |
| 9 | 90, 97 | 9 | 29, 69, 89 |
XSMT ngày 03/02/2019 (Chủ Nhật)
Đã có kết quả| Giải | Khánh HòaXSKH | Kon TumXSKT |
|---|---|---|
| G8 | 11 | 89 |
| G7 | 288 | 216 |
| G6 | 244061134706 | 511692186961 |
| G5 | 3643 | 8731 |
| G4 | 83865310553946642269146162082219662 | 28156062503204189563273544747818296 |
| G3 | 2990205657 | 2717814251 |
| G2 | 08476 | 45589 |
| G1 | 56063 | 59481 |
| ĐB | 005715 | 166952 |
| Đầu | Khánh Hòa | Kon Tum |
|---|---|---|
| 0 | 02, 06 | |
| 1 | 11, 13, 15, 16 | 16, 16, 18 |
| 2 | 22 | |
| 3 | 31 | |
| 4 | 40, 43 | 41 |
| 5 | 55, 57 | 50, 51, 52, 54, 56 |
| 6 | 62, 63, 65, 66, 69 | 61, 63 |
| 7 | 76 | 78, 78 |
| 8 | 88 | 81, 89, 89 |
| 9 | 96 |
XSMN ngày 03/02/2019 (Chủ Nhật)
Đã có kết quả| Giải | Tiền GiangXSTG | Kiên GiangXSKG | Đà LạtXSDL |
|---|---|---|---|
| G8 | 81 | 74 | 44 |
| G7 | 040 | 691 | 089 |
| G6 | 108104572611 | 955190336818 | 026921521022 |
| G5 | 4111 | 2510 | 9177 |
| G4 | 84893526602170441202336101130833513 | 20726945408020117677200292456784158 | 23857223200685885049229810419741899 |
| G3 | 5768025916 | 8604333234 | 2804125538 |
| G2 | 08821 | 18026 | 78762 |
| G1 | 44739 | 73914 | 00902 |
| ĐB | 790804 | 667902 | 357058 |
| Đầu | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
|---|---|---|---|
| 0 | 02, 04, 04, 08 | 01, 02 | 02 |
| 1 | 10, 11, 11, 13, 16 | 10, 14, 18 | |
| 2 | 21 | 26, 26, 29 | 20, 22 |
| 3 | 39 | 33, 34 | 38 |
| 4 | 40 | 40, 43 | 41, 44, 49 |
| 5 | 57 | 51, 58 | 52, 57, 58, 58 |
| 6 | 60 | 67 | 62, 69 |
| 7 | 74, 77 | 77 | |
| 8 | 80, 81, 81 | 81, 89 | |
| 9 | 93 | 91 | 97, 99 |
Mega 6/45 ngày 03/02/2019
010205092324
| Giải | Số lượng | Giá trị (đồng) |
|---|---|---|
| Jackpot | 0 | 13.563.140.000 |
| Giải nhất | 13 | 10.000.000 |
| Giải nhì | 982 | 300.000 |
| Giải ba | 16804 | 30.000 |
Tóm tắt giải đặc biệt ngày 03/02/2019
- XSMB: Miền Bắc 61090
- XSMT: Khánh Hòa 005715 · Kon Tum 166952
- XSMN: Tiền Giang 790804 · Kiên Giang 667902 · Đà Lạt 357058
Chọn ngày khác
Câu hỏi thường gặp
Giải đặc biệt XSMB ngày 03/02/2019 là bao nhiêu?
Miền Bắc 61090.
Giải đặc biệt XSMT ngày 03/02/2019 là bao nhiêu?
Khánh Hòa 005715; Kon Tum 166952.
Giải đặc biệt XSMN ngày 03/02/2019 là bao nhiêu?
Tiền Giang 790804; Kiên Giang 667902; Đà Lạt 357058.
Ngày 03/02/2019 có những đài nào mở thưởng?
Miền Bắc: Thái Bình; miền Trung: Thừa Thiên Huế, Khánh Hòa, Kon Tum; miền Nam: Tiền Giang, Kiên Giang, Đà Lạt.