Kết quả xổ số ngày 10/02/2019
Kết quả xổ số 3 miền Chủ Nhật ngày 10/02/2019: miền Bắc, miền Trung, miền Nam và các sản phẩm Vietlott, điện toán quay trong ngày.
XSMB ngày 10/02/2019 (Chủ Nhật)
Đã có kết quả| Mã ĐB | 6KN - 11KN - 15KN |
|---|---|
| ĐB | 83208 |
| G1 | 72164 |
| G2 | 6942732385 |
| G3 | 977564801318542448870484580171 |
| G4 | 4833466727401345 |
| G5 | 195579298996480186653825 |
| G6 | 989787592 |
| G7 | 62448974 |
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 01, 08 | 0 | 40 |
| 1 | 13 | 1 | 01, 71 |
| 2 | 25, 27, 29 | 2 | 42, 62, 92 |
| 3 | 33 | 3 | 13, 33 |
| 4 | 40, 42, 44, 45, 45 | 4 | 44, 64, 74 |
| 5 | 55, 56 | 5 | 25, 45, 45, 55, 65, 85 |
| 6 | 62, 64, 65, 67 | 6 | 56, 96 |
| 7 | 71, 74 | 7 | 27, 67, 87, 87 |
| 8 | 85, 87, 87, 89, 89 | 8 | 08 |
| 9 | 92, 96 | 9 | 29, 89, 89 |
XSMT ngày 10/02/2019 (Chủ Nhật)
Đã có kết quả| Giải | Khánh HòaXSKH | Kon TumXSKT |
|---|---|---|
| G8 | 57 | 92 |
| G7 | 517 | 956 |
| G6 | 172689312374 | 944610327883 |
| G5 | 8405 | 4914 |
| G4 | 93887349633689411166446707063793873 | 39438868453211679339513936206140740 |
| G3 | 9065583766 | 5053261180 |
| G2 | 30367 | 53183 |
| G1 | 19496 | 66735 |
| ĐB | 544374 | 529310 |
| Đầu | Khánh Hòa | Kon Tum |
|---|---|---|
| 0 | 05 | |
| 1 | 17 | 10, 14, 16 |
| 2 | 26 | |
| 3 | 31, 37 | 32, 32, 35, 38, 39 |
| 4 | 40, 45, 46 | |
| 5 | 55, 57 | 56 |
| 6 | 63, 66, 66, 67 | 61 |
| 7 | 70, 73, 74, 74 | |
| 8 | 87 | 80, 83, 83 |
| 9 | 94, 96 | 92, 93 |
XSMN ngày 10/02/2019 (Chủ Nhật)
Đã có kết quả| Giải | Tiền GiangXSTG | Kiên GiangXSKG | Đà LạtXSDL |
|---|---|---|---|
| G8 | 44 | 63 | 16 |
| G7 | 180 | 106 | 277 |
| G6 | 665814320304 | 950695298280 | 843773787815 |
| G5 | 0633 | 7516 | 1314 |
| G4 | 33585760880210454296826581900598378 | 00338575150473778697732699210525357 | 42173331675142802342556633990743010 |
| G3 | 9679950661 | 0591506471 | 9020896798 |
| G2 | 52297 | 97170 | 53746 |
| G1 | 40314 | 39739 | 86474 |
| ĐB | 430807 | 432355 | 529577 |
| Đầu | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
|---|---|---|---|
| 0 | 04, 04, 05, 07 | 05, 06, 06 | 07, 08 |
| 1 | 14 | 15, 15, 16 | 10, 14, 15, 16 |
| 2 | 29 | 28 | |
| 3 | 32, 33 | 37, 38, 39 | 37 |
| 4 | 44 | 42, 46 | |
| 5 | 58, 58 | 55, 57 | |
| 6 | 61 | 63, 69 | 63, 67 |
| 7 | 78 | 70, 71 | 73, 74, 77, 77, 78 |
| 8 | 80, 85, 88 | 80 | |
| 9 | 96, 97, 99 | 97 | 98 |
Mega 6/45 ngày 10/02/2019
011117252935
| Giải | Số lượng | Giá trị (đồng) |
|---|---|---|
| Jackpot | 0 | 17.338.772.000 |
| Giải nhất | 16 | 10.000.000 |
| Giải nhì | 892 | 300.000 |
| Giải ba | 14600 | 30.000 |
Tóm tắt giải đặc biệt ngày 10/02/2019
- XSMB: Miền Bắc 83208
- XSMT: Khánh Hòa 544374 · Kon Tum 529310
- XSMN: Tiền Giang 430807 · Kiên Giang 432355 · Đà Lạt 529577
Chọn ngày khác
Câu hỏi thường gặp
Giải đặc biệt XSMB ngày 10/02/2019 là bao nhiêu?
Miền Bắc 83208.
Giải đặc biệt XSMT ngày 10/02/2019 là bao nhiêu?
Khánh Hòa 544374; Kon Tum 529310.
Giải đặc biệt XSMN ngày 10/02/2019 là bao nhiêu?
Tiền Giang 430807; Kiên Giang 432355; Đà Lạt 529577.
Ngày 10/02/2019 có những đài nào mở thưởng?
Miền Bắc: Thái Bình; miền Trung: Thừa Thiên Huế, Khánh Hòa, Kon Tum; miền Nam: Tiền Giang, Kiên Giang, Đà Lạt.