Kết quả xổ số ngày 15/02/2019
Kết quả xổ số 3 miền Thứ Sáu ngày 15/02/2019: miền Bắc, miền Trung, miền Nam và các sản phẩm Vietlott, điện toán quay trong ngày.
XSMB ngày 15/02/2019 (Thứ Sáu)
Đã có kết quả| Mã ĐB | 1KT - 5KT - 14KT |
|---|---|
| ĐB | 65132 |
| G1 | 27219 |
| G2 | 2075071078 |
| G3 | 316974843909036117999880904611 |
| G4 | 1896735459094400 |
| G5 | 802855537838406808318115 |
| G6 | 609959670 |
| G7 | 24806802 |
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 00, 02, 09, 09, 09 | 0 | 00, 50, 70, 80 |
| 1 | 11, 15, 19 | 1 | 11, 31 |
| 2 | 24, 28 | 2 | 02, 32 |
| 3 | 31, 32, 36, 38, 39 | 3 | 53 |
| 4 | 4 | 24, 54 | |
| 5 | 50, 53, 54, 59 | 5 | 15 |
| 6 | 68, 68 | 6 | 36, 96 |
| 7 | 70, 78 | 7 | 97 |
| 8 | 80 | 8 | 28, 38, 68, 68, 78 |
| 9 | 96, 97, 99 | 9 | 09, 09, 09, 19, 39, 59, 99 |
XSMT ngày 15/02/2019 (Thứ Sáu)
Đã có kết quả| Giải | Gia LaiXSGL | Ninh ThuậnXSNT |
|---|---|---|
| G8 | 43 | 81 |
| G7 | 748 | 998 |
| G6 | 979561451248 | 067831641097 |
| G5 | 2976 | 2112 |
| G4 | 56495305902300898503112621534139530 | 08438861098539478609463949908514603 |
| G3 | 4344903420 | 5501054751 |
| G2 | 11687 | 49682 |
| G1 | 48624 | 32827 |
| ĐB | 053681 | 038849 |
| Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
|---|---|---|
| 0 | 03, 08 | 03, 09, 09 |
| 1 | 10, 12 | |
| 2 | 20, 24 | 27 |
| 3 | 30 | 38 |
| 4 | 41, 43, 45, 48, 48, 49 | 49 |
| 5 | 51 | |
| 6 | 62 | 64 |
| 7 | 76 | 78 |
| 8 | 81, 87 | 81, 82, 85 |
| 9 | 90, 95, 95 | 94, 94, 97, 98 |
XSMN ngày 15/02/2019 (Thứ Sáu)
Đã có kết quả| Giải | Vĩnh LongXSVL | Bình DươngXSBD | Trà VinhXSTV |
|---|---|---|---|
| G8 | 63 | 53 | 22 |
| G7 | 259 | 194 | 668 |
| G6 | 996828468957 | 538572311515 | 596486948685 |
| G5 | 4072 | 3551 | 3771 |
| G4 | 27286861808219582326392159696062156 | 24809250619435237426654966138209445 | 23093065550771551364771077145221264 |
| G3 | 6574152480 | 0517452391 | 0046026994 |
| G2 | 86910 | 74512 | 00890 |
| G1 | 21841 | 04594 | 00353 |
| ĐB | 375067 | 695082 | 198849 |
| Đầu | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
|---|---|---|---|
| 0 | 09 | 07 | |
| 1 | 10, 15 | 12, 15 | 15 |
| 2 | 26 | 26 | 22 |
| 3 | 31 | ||
| 4 | 41, 41, 46 | 45 | 49 |
| 5 | 56, 57, 59 | 51, 52, 53 | 52, 53, 55 |
| 6 | 60, 63, 67, 68 | 61 | 60, 64, 64, 64, 68 |
| 7 | 72 | 74 | 71 |
| 8 | 80, 80, 86 | 82, 82, 85 | 85 |
| 9 | 95 | 91, 94, 94, 96 | 90, 93, 94, 94 |
Mega 6/45 ngày 15/02/2019
032226273044
| Giải | Số lượng | Giá trị (đồng) |
|---|---|---|
| Jackpot | 0 | 20.754.252.000 |
| Giải nhất | 30 | 10.000.000 |
| Giải nhì | 1109 | 300.000 |
| Giải ba | 17557 | 30.000 |
Tóm tắt giải đặc biệt ngày 15/02/2019
- XSMB: Miền Bắc 65132
- XSMT: Gia Lai 053681 · Ninh Thuận 038849
- XSMN: Vĩnh Long 375067 · Bình Dương 695082 · Trà Vinh 198849
Chọn ngày khác
Câu hỏi thường gặp
Giải đặc biệt XSMB ngày 15/02/2019 là bao nhiêu?
Miền Bắc 65132.
Giải đặc biệt XSMT ngày 15/02/2019 là bao nhiêu?
Gia Lai 053681; Ninh Thuận 038849.
Giải đặc biệt XSMN ngày 15/02/2019 là bao nhiêu?
Vĩnh Long 375067; Bình Dương 695082; Trà Vinh 198849.
Ngày 15/02/2019 có những đài nào mở thưởng?
Miền Bắc: Hải Phòng; miền Trung: Gia Lai, Ninh Thuận; miền Nam: Vĩnh Long, Bình Dương, Trà Vinh.