Kết quả xổ số ngày 02/02/2019
Kết quả xổ số 3 miền Thứ Bảy ngày 02/02/2019: miền Bắc, miền Trung, miền Nam và các sản phẩm Vietlott, điện toán quay trong ngày.
XSMB ngày 02/02/2019 (Thứ Bảy)
Đã có kết quả| Mã ĐB | 1HY - 11HY - 12HY |
|---|---|
| ĐB | 93843 |
| G1 | 40130 |
| G2 | 0654159475 |
| G3 | 075917814404746889997081940731 |
| G4 | 8083312110222354 |
| G5 | 924634446151107120315949 |
| G6 | 390842396 |
| G7 | 44047888 |
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 04 | 0 | 30, 90 |
| 1 | 19 | 1 | 21, 31, 31, 41, 51, 71, 91 |
| 2 | 21, 22 | 2 | 22, 42 |
| 3 | 30, 31, 31 | 3 | 43, 83 |
| 4 | 41, 42, 43, 44, 44, 44, 46, 46, 49 | 4 | 04, 44, 44, 44, 54 |
| 5 | 51, 54 | 5 | 75 |
| 6 | 6 | 46, 46, 96 | |
| 7 | 71, 75, 78 | 7 | |
| 8 | 83, 88 | 8 | 78, 88 |
| 9 | 90, 91, 96, 99 | 9 | 19, 49, 99 |
XSMT ngày 02/02/2019 (Thứ Bảy)
Đã có kết quả| Giải | Đà NẵngXSDNG | Quảng NgãiXSQNG | Đắk NôngXSDNO |
|---|---|---|---|
| G8 | 85 | 89 | 24 |
| G7 | 054 | 288 | 467 |
| G6 | 706169591406 | 227396507259 | 808086300474 |
| G5 | 1678 | 7721 | 8687 |
| G4 | 06705341931119326254844655467928226 | 52796963724044407327130310873898906 | 50276687970709899574337422531199309 |
| G3 | 5653090508 | 1527234730 | 7524289001 |
| G2 | 01209 | 06004 | 03099 |
| G1 | 63787 | 65487 | 60254 |
| ĐB | 220410 | 207119 | 989669 |
| Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
|---|---|---|---|
| 0 | 05, 06, 08, 09 | 04, 06 | 01, 09 |
| 1 | 10 | 19 | 11 |
| 2 | 26 | 21, 27 | 24 |
| 3 | 30 | 30, 31, 38 | 30 |
| 4 | 44 | 42, 42 | |
| 5 | 54, 54, 59 | 50, 59 | 54 |
| 6 | 61, 65 | 67, 69 | |
| 7 | 78, 79 | 72, 72, 73 | 74, 74, 76 |
| 8 | 85, 87 | 87, 88, 89 | 80, 87 |
| 9 | 93, 93 | 96 | 97, 98, 99 |
XSMN ngày 02/02/2019 (Thứ Bảy)
Đã có kết quả| Giải | TP.HCMXSHCM | Long AnXSLA | Bình PhướcXSBP | Hậu GiangXSHG |
|---|---|---|---|---|
| G8 | 34 | 65 | 41 | 57 |
| G7 | 841 | 740 | 845 | 263 |
| G6 | 344517122293 | 436488355376 | 654774290550 | 519170967974 |
| G5 | 0652 | 3017 | 9204 | 3543 |
| G4 | 14996871061777580784318073338127765 | 73276388197078038772766480909396219 | 64662265100828952449793739068066766 | 68720510921774180752943614100530834 |
| G3 | 5231184959 | 2693034640 | 5352291881 | 7792958236 |
| G2 | 27058 | 28490 | 47795 | 46472 |
| G1 | 04323 | 34696 | 90526 | 14195 |
| ĐB | 308255 | 258538 | 874804 | 306692 |
| Đầu | TP.HCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 06, 07 | 04, 04 | 05 | |
| 1 | 11, 12 | 17, 19, 19 | 10 | |
| 2 | 23 | 22, 26, 29 | 20, 29 | |
| 3 | 34 | 30, 35, 38 | 34, 36 | |
| 4 | 41, 45 | 40, 40, 48 | 41, 45, 47, 49 | 41, 43 |
| 5 | 52, 55, 58, 59 | 50 | 52, 57 | |
| 6 | 65 | 64, 65 | 62, 66 | 61, 63 |
| 7 | 75 | 72, 76, 76 | 73 | 72, 74 |
| 8 | 81, 84 | 80 | 80, 81, 89 | |
| 9 | 93, 96 | 90, 93, 96 | 95 | 91, 92, 92, 95, 96 |
Power 6/55 ngày 02/02/2019
11232735364637
| Giải | Số lượng | Giá trị (đồng) |
|---|---|---|
| Jackpot 1 | 0 | 42.935.678.850 |
| Jackpot 2 | 0 | 4.885.322.850 |
| Giải nhất | 6 | 40.000.000 |
| Giải nhì | 525 | 500.000 |
| Giải ba | 10836 | 50.000 |
Tóm tắt giải đặc biệt ngày 02/02/2019
- XSMB: Miền Bắc 93843
- XSMT: Đà Nẵng 220410 · Quảng Ngãi 207119 · Đắk Nông 989669
- XSMN: TP.HCM 308255 · Long An 258538 · Bình Phước 874804 · Hậu Giang 306692
Chọn ngày khác
Câu hỏi thường gặp
Giải đặc biệt XSMB ngày 02/02/2019 là bao nhiêu?
Miền Bắc 93843.
Giải đặc biệt XSMT ngày 02/02/2019 là bao nhiêu?
Đà Nẵng 220410; Quảng Ngãi 207119; Đắk Nông 989669.
Giải đặc biệt XSMN ngày 02/02/2019 là bao nhiêu?
TP.HCM 308255; Long An 258538; Bình Phước 874804; Hậu Giang 306692.
Ngày 02/02/2019 có những đài nào mở thưởng?
Miền Bắc: Nam Định; miền Trung: Đà Nẵng, Quảng Ngãi, Đắk Nông; miền Nam: TP.HCM, Long An, Bình Phước, Hậu Giang.