Kết quả xổ số ngày 06/02/2019
Kết quả xổ số 3 miền Thứ Tư ngày 06/02/2019: miền Bắc, miền Trung, miền Nam và các sản phẩm Vietlott, điện toán quay trong ngày.
XSMB ngày 06/02/2019 (Thứ Tư)
Chưa có dữ liệu kết quả cho kỳ này.
XSMT ngày 06/02/2019 (Thứ Tư)
Đã có kết quả| Giải | Đà NẵngXSDNG | Khánh HòaXSKH |
|---|---|---|
| G8 | 18 | 04 |
| G7 | 118 | 001 |
| G6 | 676524148084 | 807450546413 |
| G5 | 3265 | 3589 |
| G4 | 95302652419069813264107066687574362 | 92908035687440608520273050934407844 |
| G3 | 3999993656 | 7445030540 |
| G2 | 09185 | 76391 |
| G1 | 24469 | 46060 |
| ĐB | 828237 | 162802 |
| Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
|---|---|---|
| 0 | 02, 06 | 01, 02, 04, 05, 06, 08 |
| 1 | 14, 18, 18 | 13 |
| 2 | 20 | |
| 3 | 37 | |
| 4 | 41 | 40, 44, 44 |
| 5 | 56 | 50, 54 |
| 6 | 62, 64, 65, 65, 69 | 60, 68 |
| 7 | 75 | 74 |
| 8 | 84, 85 | 89 |
| 9 | 98, 99 | 91 |
XSMN ngày 06/02/2019 (Thứ Tư)
Đã có kết quả| Giải | Đồng NaiXSDN | Cần ThơXSCT | Sóc TrăngXSST |
|---|---|---|---|
| G8 | 97 | 80 | 35 |
| G7 | 951 | 390 | 055 |
| G6 | 529576673508 | 878532467122 | 140683535487 |
| G5 | 5397 | 7536 | 0005 |
| G4 | 31406459417742539297890547114237862 | 65559370440630942944002561107217120 | 84428395787556626251516943701904249 |
| G3 | 4895656138 | 5990703501 | 7933045696 |
| G2 | 99867 | 72320 | 25394 |
| G1 | 62448 | 46229 | 03094 |
| ĐB | 994537 | 105313 | 784141 |
| Đầu | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
|---|---|---|---|
| 0 | 06, 08 | 01, 07, 09 | 05, 06 |
| 1 | 13 | 19 | |
| 2 | 25 | 20, 20, 22, 29 | 28 |
| 3 | 37, 38 | 36 | 30, 35 |
| 4 | 41, 42, 48 | 44, 44, 46 | 41, 49 |
| 5 | 51, 54, 56 | 56, 59 | 51, 53, 55 |
| 6 | 62, 67, 67 | 66 | |
| 7 | 72 | 78 | |
| 8 | 80, 85 | 87 | |
| 9 | 95, 97, 97, 97 | 90 | 94, 94, 94, 96 |
Mega 6/45 ngày 06/02/2019
222425303338
| Giải | Số lượng | Giá trị (đồng) |
|---|---|---|
| Jackpot | 0 | 14.851.632.000 |
| Giải nhất | 17 | 10.000.000 |
| Giải nhì | 748 | 300.000 |
| Giải ba | 12379 | 30.000 |
Tóm tắt giải đặc biệt ngày 06/02/2019
- XSMT: Đà Nẵng 828237 · Khánh Hòa 162802
- XSMN: Đồng Nai 994537 · Cần Thơ 105313 · Sóc Trăng 784141
Chọn ngày khác
Câu hỏi thường gặp
Giải đặc biệt XSMT ngày 06/02/2019 là bao nhiêu?
Đà Nẵng 828237; Khánh Hòa 162802.
Giải đặc biệt XSMN ngày 06/02/2019 là bao nhiêu?
Đồng Nai 994537; Cần Thơ 105313; Sóc Trăng 784141.
Ngày 06/02/2019 có những đài nào mở thưởng?
Miền Bắc: Bắc Ninh; miền Trung: Đà Nẵng, Khánh Hòa; miền Nam: Đồng Nai, Cần Thơ, Sóc Trăng.