Kết quả xổ số ngày 01/01/2019
Kết quả xổ số 3 miền Thứ Ba ngày 01/01/2019: miền Bắc, miền Trung, miền Nam và các sản phẩm Vietlott, điện toán quay trong ngày.
XSMB ngày 01/01/2019 (Thứ Ba)
Đã có kết quả| Mã ĐB | 6FU - 11FU - 15FU |
|---|---|
| ĐB | 93689 |
| G1 | 75237 |
| G2 | 1884942912 |
| G3 | 477723533142797655412598349007 |
| G4 | 6362834290932476 |
| G5 | 465441668468595626046676 |
| G6 | 585644388 |
| G7 | 74330040 |
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 00, 04, 07 | 0 | 00, 40 |
| 1 | 12 | 1 | 31, 41 |
| 2 | 2 | 12, 42, 62, 72 | |
| 3 | 31, 33, 37 | 3 | 33, 83, 93 |
| 4 | 40, 41, 42, 44, 49 | 4 | 04, 44, 54, 74 |
| 5 | 54, 56 | 5 | 85 |
| 6 | 62, 66, 68 | 6 | 56, 66, 76, 76 |
| 7 | 72, 74, 76, 76 | 7 | 07, 37, 97 |
| 8 | 83, 85, 88, 89 | 8 | 68, 88 |
| 9 | 93, 97 | 9 | 49, 89 |
XSMT ngày 01/01/2019 (Thứ Ba)
Đã có kết quả| Giải | Đắk LắkXSDLK | Quảng NamXSQNM |
|---|---|---|
| G8 | 04 | 05 |
| G7 | 616 | 469 |
| G6 | 717369775603 | 177996087164 |
| G5 | 0000 | 2540 |
| G4 | 32016501609661202533803274785831964 | 54611127943002389145422064758790407 |
| G3 | 5499611072 | 9412642001 |
| G2 | 35892 | 16923 |
| G1 | 28447 | 21186 |
| ĐB | 757696 | 852170 |
| Đầu | Đắk Lắk | Quảng Nam |
|---|---|---|
| 0 | 00, 03, 04 | 01, 05, 06, 07, 08 |
| 1 | 12, 16, 16 | 11 |
| 2 | 27 | 23, 23, 26 |
| 3 | 33 | |
| 4 | 47 | 40, 45 |
| 5 | 58 | |
| 6 | 60, 64 | 64, 69 |
| 7 | 72, 73, 77 | 70, 79 |
| 8 | 86, 87 | |
| 9 | 92, 96, 96 | 94 |
XSMN ngày 01/01/2019 (Thứ Ba)
Đã có kết quả| Giải | Bến TreXSBT | Vũng TàuXSVT | Bạc LiêuXSBL |
|---|---|---|---|
| G8 | 97 | 59 | 94 |
| G7 | 901 | 307 | 687 |
| G6 | 997643366217 | 080401761453 | 153053827663 |
| G5 | 4513 | 5776 | 4575 |
| G4 | 82898839345372330852531726404821849 | 70505139180538070187896350281481417 | 28420070664479373990173468677567823 |
| G3 | 3977053227 | 5137024592 | 7669105759 |
| G2 | 80834 | 82184 | 53434 |
| G1 | 71221 | 76244 | 68383 |
| ĐB | 212999 | 395023 | 865528 |
| Đầu | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
|---|---|---|---|
| 0 | 01 | 04, 05, 07 | |
| 1 | 13, 17 | 14, 17, 18 | |
| 2 | 21, 23, 27 | 23 | 20, 23, 28 |
| 3 | 34, 34, 36 | 35 | 30, 34 |
| 4 | 48, 49 | 44 | 46 |
| 5 | 52 | 53, 59 | 59 |
| 6 | 63, 66 | ||
| 7 | 70, 72, 76 | 70, 76, 76 | 75, 75 |
| 8 | 80, 84, 87 | 82, 83, 87 | |
| 9 | 97, 98, 99 | 92 | 90, 91, 93, 94 |
Power 6/55 ngày 01/01/2019
02192127374612
| Giải | Số lượng | Giá trị (đồng) |
|---|---|---|
| Jackpot 1 | 0 | 64.464.220.650 |
| Jackpot 2 | 1 | 3.655.801.500 |
| Giải nhất | 9 | 40.000.000 |
| Giải nhì | 604 | 500.000 |
| Giải ba | 13791 | 50.000 |
Tóm tắt giải đặc biệt ngày 01/01/2019
- XSMB: Miền Bắc 93689
- XSMT: Đắk Lắk 757696 · Quảng Nam 852170
- XSMN: Bến Tre 212999 · Vũng Tàu 395023 · Bạc Liêu 865528
Chọn ngày khác
Câu hỏi thường gặp
Giải đặc biệt XSMB ngày 01/01/2019 là bao nhiêu?
Miền Bắc 93689.
Giải đặc biệt XSMT ngày 01/01/2019 là bao nhiêu?
Đắk Lắk 757696; Quảng Nam 852170.
Giải đặc biệt XSMN ngày 01/01/2019 là bao nhiêu?
Bến Tre 212999; Vũng Tàu 395023; Bạc Liêu 865528.
Ngày 01/01/2019 có những đài nào mở thưởng?
Miền Bắc: Quảng Ninh; miền Trung: Đắk Lắk, Quảng Nam; miền Nam: Bến Tre, Vũng Tàu, Bạc Liêu.