Tần suất lô tô XSMT
Tần suất xuất hiện của 100 cặp số lô tô XSMT trong 30 kỳ gần nhất. Số lần = tổng số nháy; số ngày = số kỳ có về.
| Số | Số lần | Số ngày về | Tỉ lệ ngày |
|---|---|---|---|
| 00 | 15 | 50% | |
| 01 | 14 | 47% | |
| 02 | 11 | 37% | |
| 03 | 11 | 37% | |
| 04 | 10 | 33% | |
| 05 | 9 | 30% | |
| 06 | 13 | 43% | |
| 07 | 13 | 43% | |
| 08 | 10 | 33% | |
| 09 | 11 | 37% | |
| 10 | 7 | 23% | |
| 11 | 15 | 50% | |
| 12 | 8 | 27% | |
| 13 | 11 | 37% | |
| 14 | 8 | 27% | |
| 15 | 11 | 37% | |
| 16 | 13 | 43% | |
| 17 | 11 | 37% | |
| 18 | 11 | 37% | |
| 19 | 10 | 33% | |
| 20 | 11 | 37% | |
| 21 | 8 | 27% | |
| 22 | 8 | 27% | |
| 23 | 8 | 27% | |
| 24 | 7 | 23% | |
| 25 | 12 | 40% | |
| 26 | 9 | 30% | |
| 27 | 10 | 33% | |
| 28 | 18 | 60% | |
| 29 | 8 | 27% | |
| 30 | 10 | 33% | |
| 31 | 12 | 40% | |
| 32 | 7 | 23% | |
| 33 | 7 | 23% | |
| 34 | 10 | 33% | |
| 35 | 13 | 43% | |
| 36 | 12 | 40% | |
| 37 | 8 | 27% | |
| 38 | 10 | 33% | |
| 39 | 12 | 40% | |
| 40 | 11 | 37% | |
| 41 | 11 | 37% | |
| 42 | 3 | 10% | |
| 43 | 13 | 43% | |
| 44 | 11 | 37% | |
| 45 | 15 | 50% | |
| 46 | 10 | 33% | |
| 47 | 10 | 33% | |
| 48 | 8 | 27% | |
| 49 | 11 | 37% | |
| 50 | 13 | 43% | |
| 51 | 8 | 27% | |
| 52 | 5 | 17% | |
| 53 | 10 | 33% | |
| 54 | 10 | 33% | |
| 55 | 15 | 50% | |
| 56 | 13 | 43% | |
| 57 | 13 | 43% | |
| 58 | 8 | 27% | |
| 59 | 10 | 33% | |
| 60 | 10 | 33% | |
| 61 | 6 | 20% | |
| 62 | 8 | 27% | |
| 63 | 12 | 40% | |
| 64 | 7 | 23% | |
| 65 | 6 | 20% | |
| 66 | 7 | 23% | |
| 67 | 9 | 30% | |
| 68 | 12 | 40% | |
| 69 | 14 | 47% | |
| 70 | 10 | 33% | |
| 71 | 12 | 40% | |
| 72 | 8 | 27% | |
| 73 | 11 | 37% | |
| 74 | 9 | 30% | |
| 75 | 14 | 47% | |
| 76 | 11 | 37% | |
| 77 | 10 | 33% | |
| 78 | 11 | 37% | |
| 79 | 10 | 33% | |
| 80 | 9 | 30% | |
| 81 | 13 | 43% | |
| 82 | 10 | 33% | |
| 83 | 9 | 30% | |
| 84 | 7 | 23% | |
| 85 | 9 | 30% | |
| 86 | 13 | 43% | |
| 87 | 10 | 33% | |
| 88 | 9 | 30% | |
| 89 | 12 | 40% | |
| 90 | 11 | 37% | |
| 91 | 14 | 47% | |
| 92 | 13 | 43% | |
| 93 | 7 | 23% | |
| 94 | 14 | 47% | |
| 95 | 12 | 40% | |
| 96 | 10 | 33% | |
| 97 | 12 | 40% | |
| 98 | 11 | 37% | |
| 99 | 13 | 43% |
Số liệu thống kê được tính tự động từ kết quả đã quay, chỉ mang tính tham khảo. Mỗi kỳ quay là độc lập, thống kê quá khứ không dự báo được kết quả tương lai. KetQua68 không khuyến khích và không tổ chức cá cược.