Tần suất lô tô XSKH - Xổ số Khánh Hòa
Mỗi cặp 00–99 đã về bao nhiêu lần ở xổ số Khánh Hòa? Bảng dưới đếm trên 50 kỳ XSKH gần nhất, từ 24/05/2026 đến 11/11/2026. Mỗi kỳ có 18 lô nên trung bình một cặp về khoảng 9,0 lần trong khoảng này.
Tóm tắt tần suất XSKH 50 kỳ
- Về nhiều nhất: 22 (16 lần), 49 (16 lần), 02 (14 lần), 31 (14 lần), 55 (14 lần).
- Không có cặp nào về gấp đôi mức trung bình.
- Cả 100 cặp đều đã về ít nhất 1 lần.
Bảng tần suất lô tô XSKH 00–99
| Số | Số lần | Số kỳ về | So với trung bình |
|---|---|---|---|
| 00 | 6 | −3,0 | |
| 01 | 6 | −3,0 | |
| 02 | 13 | +5,0 | |
| 03 | 5 | −4,0 | |
| 04 | 9 | +1,0 | |
| 05 | 6 | −3,0 | |
| 06 | 4 | −4,0 | |
| 07 | 6 | −3,0 | |
| 08 | 10 | +2,0 | |
| 09 | 3 | −5,0 | |
| 10 | 8 | −1,0 | |
| 11 | 6 | −1,0 | |
| 12 | 6 | −3,0 | |
| 13 | 9 | +1,0 | |
| 14 | 10 | +4,0 | |
| 15 | 3 | −6,0 | |
| 16 | 8 | −1,0 | |
| 17 | 9 | +0,0 | |
| 18 | 8 | −1,0 | |
| 19 | 8 | −1,0 | |
| 20 | 8 | −1,0 | |
| 21 | 10 | +1,0 | |
| 22 | 13 | +7,0 | |
| 23 | 12 | +3,0 | |
| 24 | 5 | −3,0 | |
| 25 | 10 | +1,0 | |
| 26 | 10 | +1,0 | |
| 27 | 10 | +1,0 | |
| 28 | 6 | −2,0 | |
| 29 | 7 | −2,0 | |
| 30 | 7 | −2,0 | |
| 31 | 13 | +5,0 | |
| 32 | 11 | +2,0 | |
| 33 | 7 | −2,0 | |
| 34 | 6 | −3,0 | |
| 35 | 8 | +2,0 | |
| 36 | 7 | −2,0 | |
| 37 | 4 | −5,0 | |
| 38 | 11 | +4,0 | |
| 39 | 8 | −1,0 | |
| 40 | 10 | +2,0 | |
| 41 | 7 | −1,0 | |
| 42 | 7 | −2,0 | |
| 43 | 8 | −1,0 | |
| 44 | 7 | −2,0 | |
| 45 | 9 | +0,0 | |
| 46 | 11 | +2,0 | |
| 47 | 8 | +0,0 | |
| 48 | 6 | −2,0 | |
| 49 | 15 | +7,0 | |
| 50 | 9 | +0,0 | |
| 51 | 10 | +2,0 | |
| 52 | 12 | +3,0 | |
| 53 | 10 | +1,0 | |
| 54 | 10 | +1,0 | |
| 55 | 13 | +5,0 | |
| 56 | 8 | +0,0 | |
| 57 | 11 | +3,0 | |
| 58 | 8 | −1,0 | |
| 59 | 11 | +3,0 | |
| 60 | 11 | +4,0 | |
| 61 | 7 | −1,0 | |
| 62 | 10 | +2,0 | |
| 63 | 11 | +2,0 | |
| 64 | 8 | +0,0 | |
| 65 | 11 | +2,0 | |
| 66 | 5 | −3,0 | |
| 67 | 7 | −2,0 | |
| 68 | 8 | +0,0 | |
| 69 | 8 | +0,0 | |
| 70 | 6 | −2,0 | |
| 71 | 5 | −4,0 | |
| 72 | 4 | −4,0 | |
| 73 | 11 | +2,0 | |
| 74 | 8 | −1,0 | |
| 75 | 4 | −5,0 | |
| 76 | 9 | +1,0 | |
| 77 | 8 | +0,0 | |
| 78 | 8 | +0,0 | |
| 79 | 10 | +2,0 | |
| 80 | 11 | +3,0 | |
| 81 | 10 | +1,0 | |
| 82 | 12 | +4,0 | |
| 83 | 5 | −4,0 | |
| 84 | 6 | −3,0 | |
| 85 | 5 | −3,0 | |
| 86 | 11 | +3,0 | |
| 87 | 3 | −6,0 | |
| 88 | 11 | +5,0 | |
| 89 | 9 | +0,0 | |
| 90 | 8 | +0,0 | |
| 91 | 8 | +1,0 | |
| 92 | 11 | +2,0 | |
| 93 | 9 | +1,0 | |
| 94 | 11 | +3,0 | |
| 95 | 7 | −1,0 | |
| 96 | 10 | +2,0 | |
| 97 | 10 | +3,0 | |
| 98 | 5 | −3,0 | |
| 99 | 10 | +1,0 |
Tần suất lô tô XSKH theo tổng
Tổng của một cặp là tổng hai chữ số lấy hàng đơn vị (ví dụ 47 có tổng 1). Mỗi tổng gồm đúng 10 cặp, nên kỳ vọng mỗi nhóm chiếm 10% số lô.
| Tổng | Số lô | Tỉ lệ |
|---|---|---|
| 0 | 10,3% | |
| 1 | 9,7% | |
| 2 | 9,2% | |
| 3 | 9,7% | |
| 4 | 12,3% | |
| 5 | 10,1% | |
| 6 | 9,9% | |
| 7 | 8,9% | |
| 8 | 10,7% | |
| 9 | 9,2% |
XSKH so với các đài Miền Trung
Xét theo số lần về của cặp "nóng" nhất (50 kỳ), Khánh Hòa đạt 16 lần, xếp thứ 10/14 đài Miền Trung. Cao nhất là Phú Yên (19), thấp nhất là Đắk Nông (16). Chênh lệch giữa các đài chủ yếu do ngẫu nhiên và số kỳ quay khác nhau.
Công cụ khác cho Khánh Hòa
Số liệu thống kê được tính tự động từ kết quả đã quay, chỉ mang tính tham khảo. Mỗi kỳ quay là độc lập, thống kê quá khứ không dự báo được kết quả tương lai. KetQua68 không khuyến khích và không tổ chức cá cược.