Tần suất lô tô XSMB
Tần suất xuất hiện của 100 cặp số lô tô XSMB trong 30 kỳ gần nhất. Số lần = tổng số nháy; số ngày = số kỳ có về.
| Số | Số lần | Số ngày về | Tỉ lệ ngày |
|---|---|---|---|
| 00 | 8 | 27% | |
| 01 | 11 | 37% | |
| 02 | 4 | 13% | |
| 03 | 8 | 27% | |
| 04 | 10 | 33% | |
| 05 | 7 | 23% | |
| 06 | 10 | 33% | |
| 07 | 7 | 23% | |
| 08 | 6 | 20% | |
| 09 | 6 | 20% | |
| 10 | 7 | 23% | |
| 11 | 9 | 30% | |
| 12 | 7 | 23% | |
| 13 | 6 | 20% | |
| 14 | 11 | 37% | |
| 15 | 2 | 7% | |
| 16 | 10 | 33% | |
| 17 | 9 | 30% | |
| 18 | 4 | 13% | |
| 19 | 5 | 17% | |
| 20 | 6 | 20% | |
| 21 | 5 | 17% | |
| 22 | 4 | 13% | |
| 23 | 8 | 27% | |
| 24 | 13 | 43% | |
| 25 | 8 | 27% | |
| 26 | 11 | 37% | |
| 27 | 4 | 13% | |
| 28 | 10 | 33% | |
| 29 | 5 | 17% | |
| 30 | 4 | 13% | |
| 31 | 8 | 27% | |
| 32 | 10 | 33% | |
| 33 | 6 | 20% | |
| 34 | 14 | 47% | |
| 35 | 10 | 33% | |
| 36 | 3 | 10% | |
| 37 | 10 | 33% | |
| 38 | 4 | 13% | |
| 39 | 5 | 17% | |
| 40 | 7 | 23% | |
| 41 | 6 | 20% | |
| 42 | 6 | 20% | |
| 43 | 5 | 17% | |
| 44 | 8 | 27% | |
| 45 | 6 | 20% | |
| 46 | 6 | 20% | |
| 47 | 8 | 27% | |
| 48 | 8 | 27% | |
| 49 | 8 | 27% | |
| 50 | 7 | 23% | |
| 51 | 7 | 23% | |
| 52 | 9 | 30% | |
| 53 | 13 | 43% | |
| 54 | 4 | 13% | |
| 55 | 5 | 17% | |
| 56 | 11 | 37% | |
| 57 | 8 | 27% | |
| 58 | 3 | 10% | |
| 59 | 11 | 37% | |
| 60 | 6 | 20% | |
| 61 | 6 | 20% | |
| 62 | 6 | 20% | |
| 63 | 8 | 27% | |
| 64 | 9 | 30% | |
| 65 | 5 | 17% | |
| 66 | 6 | 20% | |
| 67 | 6 | 20% | |
| 68 | 6 | 20% | |
| 69 | 7 | 23% | |
| 70 | 9 | 30% | |
| 71 | 7 | 23% | |
| 72 | 8 | 27% | |
| 73 | 8 | 27% | |
| 74 | 4 | 13% | |
| 75 | 8 | 27% | |
| 76 | 9 | 30% | |
| 77 | 7 | 23% | |
| 78 | 5 | 17% | |
| 79 | 8 | 27% | |
| 80 | 1 | 3% | |
| 81 | 9 | 30% | |
| 82 | 5 | 17% | |
| 83 | 7 | 23% | |
| 84 | 4 | 13% | |
| 85 | 7 | 23% | |
| 86 | 9 | 30% | |
| 87 | 5 | 17% | |
| 88 | 10 | 33% | |
| 89 | 7 | 23% | |
| 90 | 10 | 33% | |
| 91 | 9 | 30% | |
| 92 | 7 | 23% | |
| 93 | 6 | 20% | |
| 94 | 10 | 33% | |
| 95 | 7 | 23% | |
| 96 | 10 | 33% | |
| 97 | 9 | 30% | |
| 98 | 8 | 27% | |
| 99 | 8 | 27% |
Số liệu thống kê được tính tự động từ kết quả đã quay, chỉ mang tính tham khảo. Mỗi kỳ quay là độc lập, thống kê quá khứ không dự báo được kết quả tương lai. KetQua68 không khuyến khích và không tổ chức cá cược.
Tần suất so với mức trung bình
- Tổng 810 lô trong 30 kỳ, trung bình mỗi cặp về 8.1 lần.
- Vượt trung bình nhiều nhất: 34 (17 lần, +110%), 14 (15 lần, +85%), 53 (14 lần, +73%), 94 (14 lần, +73%), 24 (13 lần, +60%).
- Thấp hơn trung bình nhiều nhất: 80 (1 lần, -88%), 15 (2 lần, -75%), 36 (3 lần, -63%), 02 (4 lần, -51%), 18 (4 lần, -51%).
- Cả 100 cặp đều đã về ít nhất 1 lần trong 30 kỳ.
Ở XSMB, 30 kỳ tương đương 810 lô tô nên mức trung bình khoảng 8 lần mỗi cặp. Giải đặc biệt 5 chữ số và 4 giải bảy 2 chữ số đều góp vào bảng, trong đó giải bảy là nơi các cặp xuất hiện trực tiếp dưới dạng 2 số. Chọn 100 kỳ (khoảng hơn 3 tháng) để thấy độ lệch ổn định hơn.
Câu hỏi thường gặp
Cặp số nào về nhiều nhất XSMB 30 kỳ?
34 (17 lần), 14 (15 lần), 53 (14 lần), 94 (14 lần), 24 (13 lần); trung bình mỗi cặp 8.1 lần.
Tần suất lô tô tính như thế nào?
Đếm số lần mỗi cặp 00–99 xuất hiện ở 2 số cuối của tất cả các giải trong khoảng kỳ đã chọn; "số ngày" là số kỳ có cặp đó về.