Tần suất lô tô XSMN
Tần suất xuất hiện của 100 cặp số lô tô XSMN trong 30 kỳ gần nhất. Số lần = tổng số nháy; số ngày = số kỳ có về.
| Số | Số lần | Số ngày về | Tỉ lệ ngày |
|---|---|---|---|
| 00 | 17 | 57% | |
| 01 | 13 | 43% | |
| 02 | 14 | 47% | |
| 03 | 13 | 43% | |
| 04 | 16 | 53% | |
| 05 | 14 | 47% | |
| 06 | 13 | 43% | |
| 07 | 14 | 47% | |
| 08 | 13 | 43% | |
| 09 | 10 | 33% | |
| 10 | 18 | 60% | |
| 11 | 12 | 40% | |
| 12 | 11 | 37% | |
| 13 | 13 | 43% | |
| 14 | 10 | 33% | |
| 15 | 14 | 47% | |
| 16 | 9 | 30% | |
| 17 | 15 | 50% | |
| 18 | 12 | 40% | |
| 19 | 14 | 47% | |
| 20 | 13 | 43% | |
| 21 | 8 | 27% | |
| 22 | 13 | 43% | |
| 23 | 13 | 43% | |
| 24 | 15 | 50% | |
| 25 | 17 | 57% | |
| 26 | 17 | 57% | |
| 27 | 12 | 40% | |
| 28 | 10 | 33% | |
| 29 | 11 | 37% | |
| 30 | 12 | 40% | |
| 31 | 10 | 33% | |
| 32 | 13 | 43% | |
| 33 | 10 | 33% | |
| 34 | 14 | 47% | |
| 35 | 10 | 33% | |
| 36 | 12 | 40% | |
| 37 | 12 | 40% | |
| 38 | 14 | 47% | |
| 39 | 10 | 33% | |
| 40 | 18 | 60% | |
| 41 | 8 | 27% | |
| 42 | 17 | 57% | |
| 43 | 17 | 57% | |
| 44 | 15 | 50% | |
| 45 | 17 | 57% | |
| 46 | 12 | 40% | |
| 47 | 12 | 40% | |
| 48 | 13 | 43% | |
| 49 | 11 | 37% | |
| 50 | 13 | 43% | |
| 51 | 18 | 60% | |
| 52 | 16 | 53% | |
| 53 | 7 | 23% | |
| 54 | 16 | 53% | |
| 55 | 12 | 40% | |
| 56 | 15 | 50% | |
| 57 | 10 | 33% | |
| 58 | 12 | 40% | |
| 59 | 15 | 50% | |
| 60 | 16 | 53% | |
| 61 | 10 | 33% | |
| 62 | 15 | 50% | |
| 63 | 12 | 40% | |
| 64 | 11 | 37% | |
| 65 | 15 | 50% | |
| 66 | 11 | 37% | |
| 67 | 14 | 47% | |
| 68 | 11 | 37% | |
| 69 | 16 | 53% | |
| 70 | 14 | 47% | |
| 71 | 10 | 33% | |
| 72 | 9 | 30% | |
| 73 | 13 | 43% | |
| 74 | 10 | 33% | |
| 75 | 12 | 40% | |
| 76 | 11 | 37% | |
| 77 | 16 | 53% | |
| 78 | 12 | 40% | |
| 79 | 15 | 50% | |
| 80 | 13 | 43% | |
| 81 | 13 | 43% | |
| 82 | 13 | 43% | |
| 83 | 13 | 43% | |
| 84 | 11 | 37% | |
| 85 | 17 | 57% | |
| 86 | 16 | 53% | |
| 87 | 12 | 40% | |
| 88 | 14 | 47% | |
| 89 | 11 | 37% | |
| 90 | 13 | 43% | |
| 91 | 13 | 43% | |
| 92 | 18 | 60% | |
| 93 | 13 | 43% | |
| 94 | 9 | 30% | |
| 95 | 17 | 57% | |
| 96 | 12 | 40% | |
| 97 | 11 | 37% | |
| 98 | 15 | 50% | |
| 99 | 15 | 50% |
Số liệu thống kê được tính tự động từ kết quả đã quay, chỉ mang tính tham khảo. Mỗi kỳ quay là độc lập, thống kê quá khứ không dự báo được kết quả tương lai. KetQua68 không khuyến khích và không tổ chức cá cược.
Tần suất so với mức trung bình
- Tổng 1710 lô trong 30 kỳ, trung bình mỗi cặp về 17.1 lần.
- Vượt trung bình nhiều nhất: 10 (27 lần, +58%), 04 (26 lần, +52%), 51 (26 lần, +52%), 65 (26 lần, +52%), 25 (25 lần, +46%).
- Thấp hơn trung bình nhiều nhất: 53 (7 lần, -59%), 21 (8 lần, -53%), 16 (10 lần, -42%), 41 (10 lần, -42%), 09 (11 lần, -36%).
- Cả 100 cặp đều đã về ít nhất 1 lần trong 30 kỳ.
Bảng tần suất XSMN gộp lô tô của tất cả các đài quay trong cùng ngày, nên con số tuyệt đối cao hơn nhiều so với miền Bắc. Ngày có 4 đài (thứ 7) đóng góp nhiều lô hơn ngày có 3 đài, vì vậy nên so sánh độ lệch phần trăm thay vì số lần tuyệt đối.
Tần suất lô tô riêng từng đài Miền Nam
Câu hỏi thường gặp
Cặp số nào về nhiều nhất XSMN 30 kỳ?
10 (27 lần), 04 (26 lần), 51 (26 lần), 65 (26 lần), 25 (25 lần); trung bình mỗi cặp 17.1 lần.
Tần suất lô tô tính như thế nào?
Đếm số lần mỗi cặp 00–99 xuất hiện ở 2 số cuối của tất cả các giải trong khoảng kỳ đã chọn; "số ngày" là số kỳ có cặp đó về.