Tần suất lô tô XSQB - Xổ số Quảng Bình
Mỗi cặp 00–99 đã về bao nhiêu lần ở xổ số Quảng Bình? Bảng dưới đếm trên 50 kỳ XSQB gần nhất, từ 04/12/2025 đến 12/11/2026. Mỗi kỳ có 18 lô nên trung bình một cặp về khoảng 9,0 lần trong khoảng này.
Tóm tắt tần suất XSQB 50 kỳ
- Về nhiều nhất: 24 (16 lần), 08 (15 lần), 30 (15 lần), 51 (15 lần), 65 (15 lần).
- Không có cặp nào về gấp đôi mức trung bình.
- Cả 100 cặp đều đã về ít nhất 1 lần.
Bảng tần suất lô tô XSQB 00–99
| Số | Số lần | Số kỳ về | So với trung bình |
|---|---|---|---|
| 00 | 6 | −3,0 | |
| 01 | 13 | +5,0 | |
| 02 | 7 | +0,0 | |
| 03 | 13 | +5,0 | |
| 04 | 7 | −1,0 | |
| 05 | 5 | −4,0 | |
| 06 | 2 | −6,0 | |
| 07 | 6 | −3,0 | |
| 08 | 11 | +6,0 | |
| 09 | 9 | +1,0 | |
| 10 | 9 | +0,0 | |
| 11 | 7 | −1,0 | |
| 12 | 11 | +3,0 | |
| 13 | 10 | +2,0 | |
| 14 | 8 | −1,0 | |
| 15 | 11 | +2,0 | |
| 16 | 11 | +3,0 | |
| 17 | 10 | +2,0 | |
| 18 | 8 | +0,0 | |
| 19 | 9 | +0,0 | |
| 20 | 11 | +3,0 | |
| 21 | 9 | +2,0 | |
| 22 | 8 | +0,0 | |
| 23 | 9 | +0,0 | |
| 24 | 15 | +7,0 | |
| 25 | 8 | −1,0 | |
| 26 | 12 | +3,0 | |
| 27 | 7 | −2,0 | |
| 28 | 7 | +0,0 | |
| 29 | 5 | −3,0 | |
| 30 | 13 | +6,0 | |
| 31 | 5 | −4,0 | |
| 32 | 5 | −2,0 | |
| 33 | 4 | −5,0 | |
| 34 | 7 | −1,0 | |
| 35 | 4 | −5,0 | |
| 36 | 9 | +1,0 | |
| 37 | 11 | +3,0 | |
| 38 | 6 | −3,0 | |
| 39 | 4 | −5,0 | |
| 40 | 10 | +1,0 | |
| 41 | 9 | +0,0 | |
| 42 | 6 | −3,0 | |
| 43 | 7 | −2,0 | |
| 44 | 9 | +0,0 | |
| 45 | 7 | −2,0 | |
| 46 | 6 | −3,0 | |
| 47 | 9 | +0,0 | |
| 48 | 8 | +3,0 | |
| 49 | 8 | −1,0 | |
| 50 | 10 | +1,0 | |
| 51 | 13 | +6,0 | |
| 52 | 3 | −6,0 | |
| 53 | 13 | +4,0 | |
| 54 | 12 | +3,0 | |
| 55 | 9 | +1,0 | |
| 56 | 8 | −1,0 | |
| 57 | 7 | −2,0 | |
| 58 | 8 | +0,0 | |
| 59 | 7 | −1,0 | |
| 60 | 7 | −1,0 | |
| 61 | 6 | −3,0 | |
| 62 | 7 | −2,0 | |
| 63 | 6 | −3,0 | |
| 64 | 10 | +3,0 | |
| 65 | 13 | +6,0 | |
| 66 | 11 | +2,0 | |
| 67 | 8 | −1,0 | |
| 68 | 11 | +4,0 | |
| 69 | 11 | +4,0 | |
| 70 | 10 | +1,0 | |
| 71 | 7 | −2,0 | |
| 72 | 7 | −1,0 | |
| 73 | 8 | +0,0 | |
| 74 | 10 | +1,0 | |
| 75 | 7 | −2,0 | |
| 76 | 8 | −1,0 | |
| 77 | 5 | −4,0 | |
| 78 | 11 | +2,0 | |
| 79 | 5 | −4,0 | |
| 80 | 8 | −1,0 | |
| 81 | 11 | +3,0 | |
| 82 | 15 | +6,0 | |
| 83 | 11 | +3,0 | |
| 84 | 12 | +5,0 | |
| 85 | 6 | −3,0 | |
| 86 | 9 | +1,0 | |
| 87 | 8 | +0,0 | |
| 88 | 7 | −2,0 | |
| 89 | 11 | +5,0 | |
| 90 | 4 | −5,0 | |
| 91 | 6 | −3,0 | |
| 92 | 4 | −4,0 | |
| 93 | 7 | −2,0 | |
| 94 | 5 | −3,0 | |
| 95 | 6 | −3,0 | |
| 96 | 6 | −3,0 | |
| 97 | 7 | −2,0 | |
| 98 | 10 | +3,0 | |
| 99 | 12 | +4,0 |
Tần suất lô tô XSQB theo tổng
Tổng của một cặp là tổng hai chữ số lấy hàng đơn vị (ví dụ 47 có tổng 1). Mỗi tổng gồm đúng 10 cặp, nên kỳ vọng mỗi nhóm chiếm 10% số lô.
| Tổng | Số lô | Tỉ lệ |
|---|---|---|
| 0 | 10,4% | |
| 1 | 10,4% | |
| 2 | 10,1% | |
| 3 | 10,8% | |
| 4 | 9,4% | |
| 5 | 9,7% | |
| 6 | 9,1% | |
| 7 | 9,6% | |
| 8 | 11,0% | |
| 9 | 9,4% |
XSQB so với các đài Miền Trung
Xét theo số lần về của cặp "nóng" nhất (50 kỳ), Quảng Bình đạt 16 lần, xếp thứ 12/14 đài Miền Trung. Cao nhất là Phú Yên (19), thấp nhất là Đắk Nông (16). Chênh lệch giữa các đài chủ yếu do ngẫu nhiên và số kỳ quay khác nhau.
Công cụ khác cho Quảng Bình
Số liệu thống kê được tính tự động từ kết quả đã quay, chỉ mang tính tham khảo. Mỗi kỳ quay là độc lập, thống kê quá khứ không dự báo được kết quả tương lai. KetQua68 không khuyến khích và không tổ chức cá cược.