Tần suất lô tô XSBP - Xổ số Bình Phước
Tần suất xuất hiện của 100 cặp lô tô XSBP (xổ số Bình Phước) trong 50 kỳ gần nhất, từ 06/12/2025 đến 14/11/2026. Mỗi kỳ có 18 lô nên trung bình một cặp về khoảng 9,0 lần trong khoảng này.
Tóm tắt tần suất XSBP 50 kỳ
- Về nhiều nhất: 52 (19 lần), 08 (15 lần), 83 (15 lần), 15 (14 lần), 50 (14 lần).
- 1 cặp về từ gấp đôi mức trung bình trở lên: 52.
- Cả 100 cặp đều đã về ít nhất 1 lần.
Bảng tần suất lô tô XSBP 00–99
| Số | Số lần | Số kỳ về | So với trung bình |
|---|---|---|---|
| 00 | 10 | +1,0 | |
| 01 | 7 | +0,0 | |
| 02 | 7 | −2,0 | |
| 03 | 11 | +3,0 | |
| 04 | 8 | −1,0 | |
| 05 | 11 | +4,0 | |
| 06 | 8 | +0,0 | |
| 07 | 5 | −4,0 | |
| 08 | 12 | +6,0 | |
| 09 | 6 | −3,0 | |
| 10 | 6 | −3,0 | |
| 11 | 7 | −1,0 | |
| 12 | 6 | −1,0 | |
| 13 | 5 | −4,0 | |
| 14 | 5 | −4,0 | |
| 15 | 10 | +5,0 | |
| 16 | 6 | −3,0 | |
| 17 | 9 | +1,0 | |
| 18 | 10 | +1,0 | |
| 19 | 8 | +0,0 | |
| 20 | 9 | +1,0 | |
| 21 | 7 | −2,0 | |
| 22 | 9 | +0,0 | |
| 23 | 8 | −1,0 | |
| 24 | 10 | +1,0 | |
| 25 | 8 | −1,0 | |
| 26 | 11 | +3,0 | |
| 27 | 5 | −4,0 | |
| 28 | 12 | +4,0 | |
| 29 | 8 | −1,0 | |
| 30 | 8 | +0,0 | |
| 31 | 6 | −1,0 | |
| 32 | 7 | −1,0 | |
| 33 | 10 | +1,0 | |
| 34 | 6 | −2,0 | |
| 35 | 6 | −3,0 | |
| 36 | 7 | −1,0 | |
| 37 | 4 | −5,0 | |
| 38 | 8 | +0,0 | |
| 39 | 9 | +1,0 | |
| 40 | 7 | −2,0 | |
| 41 | 7 | −1,0 | |
| 42 | 7 | −2,0 | |
| 43 | 8 | −1,0 | |
| 44 | 7 | −1,0 | |
| 45 | 12 | +3,0 | |
| 46 | 8 | −1,0 | |
| 47 | 4 | −5,0 | |
| 48 | 6 | −3,0 | |
| 49 | 9 | +1,0 | |
| 50 | 12 | +5,0 | |
| 51 | 10 | +1,0 | |
| 52 | 15 | +10,0 | |
| 53 | 10 | +3,0 | |
| 54 | 1 | −8,0 | |
| 55 | 12 | +4,0 | |
| 56 | 7 | −1,0 | |
| 57 | 12 | +5,0 | |
| 58 | 12 | +4,0 | |
| 59 | 12 | +3,0 | |
| 60 | 8 | −1,0 | |
| 61 | 7 | −1,0 | |
| 62 | 11 | +2,0 | |
| 63 | 12 | +5,0 | |
| 64 | 10 | +1,0 | |
| 65 | 8 | +0,0 | |
| 66 | 7 | −2,0 | |
| 67 | 9 | +0,0 | |
| 68 | 9 | +1,0 | |
| 69 | 11 | +4,0 | |
| 70 | 7 | +0,0 | |
| 71 | 4 | −5,0 | |
| 72 | 9 | +0,0 | |
| 73 | 6 | −2,0 | |
| 74 | 6 | −2,0 | |
| 75 | 10 | +3,0 | |
| 76 | 7 | −2,0 | |
| 77 | 11 | +4,0 | |
| 78 | 7 | −2,0 | |
| 79 | 11 | +4,0 | |
| 80 | 9 | +0,0 | |
| 81 | 6 | −3,0 | |
| 82 | 8 | +0,0 | |
| 83 | 14 | +6,0 | |
| 84 | 7 | −2,0 | |
| 85 | 7 | −1,0 | |
| 86 | 9 | +1,0 | |
| 87 | 6 | −3,0 | |
| 88 | 11 | +3,0 | |
| 89 | 9 | +1,0 | |
| 90 | 9 | +2,0 | |
| 91 | 9 | +3,0 | |
| 92 | 5 | −4,0 | |
| 93 | 7 | −2,0 | |
| 94 | 4 | −3,0 | |
| 95 | 7 | −2,0 | |
| 96 | 4 | −4,0 | |
| 97 | 8 | −1,0 | |
| 98 | 8 | +3,0 | |
| 99 | 9 | +1,0 |
Tần suất lô tô XSBP theo tổng
Tổng của một cặp là tổng hai chữ số lấy hàng đơn vị (ví dụ 47 có tổng 1). Mỗi tổng gồm đúng 10 cặp, nên kỳ vọng mỗi nhóm chiếm 10% số lô.
| Tổng | Số lô | Tỉ lệ |
|---|---|---|
| 0 | 10,6% | |
| 1 | 8,9% | |
| 2 | 9,8% | |
| 3 | 9,9% | |
| 4 | 9,9% | |
| 5 | 9,7% | |
| 6 | 11,2% | |
| 7 | 10,2% | |
| 8 | 10,8% | |
| 9 | 9,1% |
XSBP so với các đài Miền Nam
Xét theo số lần về của cặp "nóng" nhất (50 kỳ), Bình Phước đạt 19 lần, xếp thứ 4/21 đài Miền Nam. Cao nhất là Đồng Tháp (23), thấp nhất là Long An (15). Chênh lệch giữa các đài chủ yếu do ngẫu nhiên và số kỳ quay khác nhau.
Công cụ khác cho Bình Phước
Số liệu thống kê được tính tự động từ kết quả đã quay, chỉ mang tính tham khảo. Mỗi kỳ quay là độc lập, thống kê quá khứ không dự báo được kết quả tương lai. KetQua68 không khuyến khích và không tổ chức cá cược.