Tần suất lô tô XSBD - Xổ số Bình Dương
Mỗi cặp 00–99 đã về bao nhiêu lần ở xổ số Bình Dương? Bảng dưới đếm trên 50 kỳ XSBD gần nhất, từ 05/12/2025 đến 13/11/2026. Mỗi kỳ có 18 lô nên trung bình một cặp về khoảng 9,0 lần trong khoảng này.
Tóm tắt tần suất XSBD 50 kỳ
- Về nhiều nhất: 43 (18 lần), 08 (16 lần), 38 (15 lần), 39 (15 lần), 21 (14 lần).
- 1 cặp về từ gấp đôi mức trung bình trở lên: 43.
- Cả 100 cặp đều đã về ít nhất 1 lần.
Bảng tần suất lô tô XSBD 00–99
| Số | Số lần | Số kỳ về | So với trung bình |
|---|---|---|---|
| 00 | 8 | +0,0 | |
| 01 | 3 | −6,0 | |
| 02 | 7 | +0,0 | |
| 03 | 10 | +1,0 | |
| 04 | 13 | +4,0 | |
| 05 | 10 | +2,0 | |
| 06 | 9 | +0,0 | |
| 07 | 6 | −2,0 | |
| 08 | 14 | +7,0 | |
| 09 | 10 | +2,0 | |
| 10 | 6 | −3,0 | |
| 11 | 10 | +2,0 | |
| 12 | 8 | −1,0 | |
| 13 | 7 | −1,0 | |
| 14 | 9 | +1,0 | |
| 15 | 6 | −2,0 | |
| 16 | 9 | +1,0 | |
| 17 | 11 | +3,0 | |
| 18 | 8 | −1,0 | |
| 19 | 9 | +0,0 | |
| 20 | 7 | −2,0 | |
| 21 | 13 | +5,0 | |
| 22 | 9 | +2,0 | |
| 23 | 8 | +0,0 | |
| 24 | 7 | −2,0 | |
| 25 | 6 | −2,0 | |
| 26 | 4 | −4,0 | |
| 27 | 9 | +1,0 | |
| 28 | 10 | +2,0 | |
| 29 | 8 | +3,0 | |
| 30 | 11 | +3,0 | |
| 31 | 9 | +1,0 | |
| 32 | 9 | +0,0 | |
| 33 | 9 | +1,0 | |
| 34 | 7 | −2,0 | |
| 35 | 9 | +2,0 | |
| 36 | 9 | +1,0 | |
| 37 | 8 | −1,0 | |
| 38 | 13 | +6,0 | |
| 39 | 14 | +6,0 | |
| 40 | 4 | −5,0 | |
| 41 | 10 | +3,0 | |
| 42 | 9 | +0,0 | |
| 43 | 15 | +9,0 | |
| 44 | 3 | −6,0 | |
| 45 | 5 | −4,0 | |
| 46 | 7 | −1,0 | |
| 47 | 8 | −1,0 | |
| 48 | 11 | +4,0 | |
| 49 | 4 | −4,0 | |
| 50 | 9 | +0,0 | |
| 51 | 7 | −1,0 | |
| 52 | 8 | −1,0 | |
| 53 | 7 | −2,0 | |
| 54 | 9 | +0,0 | |
| 55 | 7 | −2,0 | |
| 56 | 5 | −4,0 | |
| 57 | 10 | +3,0 | |
| 58 | 10 | +2,0 | |
| 59 | 11 | +5,0 | |
| 60 | 12 | +4,0 | |
| 61 | 9 | +1,0 | |
| 62 | 7 | −2,0 | |
| 63 | 7 | −2,0 | |
| 64 | 4 | −5,0 | |
| 65 | 7 | −2,0 | |
| 66 | 8 | +0,0 | |
| 67 | 8 | −1,0 | |
| 68 | 6 | −3,0 | |
| 69 | 10 | +1,0 | |
| 70 | 8 | +1,0 | |
| 71 | 12 | +3,0 | |
| 72 | 11 | +5,0 | |
| 73 | 9 | +0,0 | |
| 74 | 9 | +2,0 | |
| 75 | 10 | +1,0 | |
| 76 | 7 | −2,0 | |
| 77 | 8 | −1,0 | |
| 78 | 11 | +3,0 | |
| 79 | 6 | −2,0 | |
| 80 | 10 | +1,0 | |
| 81 | 9 | +0,0 | |
| 82 | 8 | +0,0 | |
| 83 | 8 | +0,0 | |
| 84 | 6 | −3,0 | |
| 85 | 13 | +4,0 | |
| 86 | 7 | −1,0 | |
| 87 | 5 | −3,0 | |
| 88 | 3 | −5,0 | |
| 89 | 2 | −7,0 | |
| 90 | 9 | +0,0 | |
| 91 | 7 | −2,0 | |
| 92 | 8 | −1,0 | |
| 93 | 7 | −2,0 | |
| 94 | 11 | +3,0 | |
| 95 | 7 | −1,0 | |
| 96 | 8 | −1,0 | |
| 97 | 5 | −3,0 | |
| 98 | 10 | +1,0 | |
| 99 | 6 | −3,0 |
Tần suất lô tô XSBD theo tổng
Tổng của một cặp là tổng hai chữ số lấy hàng đơn vị (ví dụ 47 có tổng 1). Mỗi tổng gồm đúng 10 cặp, nên kỳ vọng mỗi nhóm chiếm 10% số lô.
| Tổng | Số lô | Tỉ lệ |
|---|---|---|
| 0 | 9,0% | |
| 1 | 9,3% | |
| 2 | 11,0% | |
| 3 | 11,1% | |
| 4 | 10,0% | |
| 5 | 10,7% | |
| 6 | 8,9% | |
| 7 | 9,9% | |
| 8 | 9,9% | |
| 9 | 10,2% |
XSBD so với các đài Miền Nam
Xét theo số lần về của cặp "nóng" nhất (50 kỳ), Bình Dương đạt 18 lần, xếp thứ 9/21 đài Miền Nam. Cao nhất là Đồng Tháp (23), thấp nhất là Long An (15). Chênh lệch giữa các đài chủ yếu do ngẫu nhiên và số kỳ quay khác nhau.
Công cụ khác cho Bình Dương
Số liệu thống kê được tính tự động từ kết quả đã quay, chỉ mang tính tham khảo. Mỗi kỳ quay là độc lập, thống kê quá khứ không dự báo được kết quả tương lai. KetQua68 không khuyến khích và không tổ chức cá cược.