Kết quả xổ số ngày 09/04/2019
Kết quả xổ số 3 miền Thứ Ba ngày 09/04/2019: miền Bắc, miền Trung, miền Nam và các sản phẩm Vietlott, điện toán quay trong ngày.
XSMB ngày 09/04/2019 (Thứ Ba)
Đã có kết quả| Mã ĐB | 5KH - 10KH - 15KH |
|---|---|
| ĐB | 31765 |
| G1 | 91814 |
| G2 | 6609872718 |
| G3 | 063494473697712447420841827865 |
| G4 | 6205382286657672 |
| G5 | 390717213823282629522339 |
| G6 | 063881136 |
| G7 | 91296050 |
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 05, 07 | 0 | 50, 60 |
| 1 | 12, 14, 18, 18 | 1 | 21, 81, 91 |
| 2 | 21, 22, 23, 26, 29 | 2 | 12, 22, 42, 52, 72 |
| 3 | 36, 36, 39 | 3 | 23, 63 |
| 4 | 42, 49 | 4 | 14 |
| 5 | 50, 52 | 5 | 05, 65, 65, 65 |
| 6 | 60, 63, 65, 65, 65 | 6 | 26, 36, 36 |
| 7 | 72 | 7 | 07 |
| 8 | 81 | 8 | 18, 18, 98 |
| 9 | 91, 98 | 9 | 29, 39, 49 |
XSMT ngày 09/04/2019 (Thứ Ba)
Đã có kết quả| Giải | Đắk LắkXSDLK | Quảng NamXSQNM |
|---|---|---|
| G8 | 80 | 57 |
| G7 | 493 | 343 |
| G6 | 512714795081 | 410591054122 |
| G5 | 6057 | 2826 |
| G4 | 01570328134462608562610957481669046 | 23777417463790518395342123245460905 |
| G3 | 2783749981 | 2953104158 |
| G2 | 17572 | 26900 |
| G1 | 98962 | 16410 |
| ĐB | 694679 | 622854 |
| Đầu | Đắk Lắk | Quảng Nam |
|---|---|---|
| 0 | 00, 05, 05, 05, 05 | |
| 1 | 13, 16 | 10, 12 |
| 2 | 26, 27 | 22, 26 |
| 3 | 37 | 31 |
| 4 | 46 | 43, 46 |
| 5 | 57 | 54, 54, 57, 58 |
| 6 | 62, 62 | |
| 7 | 70, 72, 79, 79 | 77 |
| 8 | 80, 81, 81 | |
| 9 | 93, 95 | 95 |
XSMN ngày 09/04/2019 (Thứ Ba)
Đã có kết quả| Giải | Bến TreXSBT | Vũng TàuXSVT | Bạc LiêuXSBL |
|---|---|---|---|
| G8 | 06 | 90 | 66 |
| G7 | 555 | 016 | 089 |
| G6 | 416781818229 | 567091212471 | 415800894576 |
| G5 | 9089 | 9407 | 7512 |
| G4 | 58077013846991144516916075609108041 | 18242750112732393787818463750394415 | 77542189284474904540972904958657480 |
| G3 | 5912469237 | 9782518064 | 5334802328 |
| G2 | 83233 | 11844 | 49818 |
| G1 | 05274 | 55301 | 07514 |
| ĐB | 706401 | 107762 | 235878 |
| Đầu | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
|---|---|---|---|
| 0 | 01, 06, 07 | 01, 03, 07 | |
| 1 | 11, 16 | 11, 15, 16 | 12, 14, 18 |
| 2 | 24, 29 | 21, 23, 25 | 28, 28 |
| 3 | 33, 37 | ||
| 4 | 41 | 42, 44, 46 | 40, 42, 48, 49 |
| 5 | 55 | 58 | |
| 6 | 67 | 62, 64 | 66 |
| 7 | 74, 77 | 70, 71 | 76, 78 |
| 8 | 81, 84, 89 | 87 | 80, 86, 89, 89 |
| 9 | 91 | 90 | 90 |
Power 6/55 ngày 09/04/2019
10141936484903
| Giải | Số lượng | Giá trị (đồng) |
|---|---|---|
| Jackpot 1 | 0 | 104.660.257.350 |
| Jackpot 2 | 1 | 3.705.261.050 |
| Giải nhất | 20 | 40.000.000 |
| Giải nhì | 1024 | 500.000 |
| Giải ba | 21539 | 50.000 |
Tóm tắt giải đặc biệt ngày 09/04/2019
- XSMB: Miền Bắc 31765
- XSMT: Đắk Lắk 694679 · Quảng Nam 622854
- XSMN: Bến Tre 706401 · Vũng Tàu 107762 · Bạc Liêu 235878
Chọn ngày khác
Câu hỏi thường gặp
Giải đặc biệt XSMB ngày 09/04/2019 là bao nhiêu?
Miền Bắc 31765.
Giải đặc biệt XSMT ngày 09/04/2019 là bao nhiêu?
Đắk Lắk 694679; Quảng Nam 622854.
Giải đặc biệt XSMN ngày 09/04/2019 là bao nhiêu?
Bến Tre 706401; Vũng Tàu 107762; Bạc Liêu 235878.
Ngày 09/04/2019 có những đài nào mở thưởng?
Miền Bắc: Quảng Ninh; miền Trung: Đắk Lắk, Quảng Nam; miền Nam: Bến Tre, Vũng Tàu, Bạc Liêu.