Kết quả xổ số ngày 20/04/2019
Kết quả xổ số 3 miền Thứ Bảy ngày 20/04/2019: miền Bắc, miền Trung, miền Nam và các sản phẩm Vietlott, điện toán quay trong ngày.
XSMB ngày 20/04/2019 (Thứ Bảy)
Đã có kết quả| Mã ĐB | 7MP - 9MP - 11MP |
|---|---|
| ĐB | 78697 |
| G1 | 10401 |
| G2 | 8379863698 |
| G3 | 473638737021831300842545437997 |
| G4 | 8330314729830002 |
| G5 | 581871250452636071325017 |
| G6 | 836131405 |
| G7 | 96666219 |
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 01, 02, 05 | 0 | 30, 60, 70 |
| 1 | 17, 18, 19 | 1 | 01, 31, 31 |
| 2 | 25 | 2 | 02, 32, 52, 62 |
| 3 | 30, 31, 31, 32, 36 | 3 | 63, 83 |
| 4 | 47 | 4 | 54, 84 |
| 5 | 52, 54 | 5 | 05, 25 |
| 6 | 60, 62, 63, 66 | 6 | 36, 66, 96 |
| 7 | 70 | 7 | 17, 47, 97, 97 |
| 8 | 83, 84 | 8 | 18, 98, 98 |
| 9 | 96, 97, 97, 98, 98 | 9 | 19 |
XSMT ngày 20/04/2019 (Thứ Bảy)
Đã có kết quả| Giải | Đà NẵngXSDNG | Quảng NgãiXSQNG | Đắk NôngXSDNO |
|---|---|---|---|
| G8 | 24 | 50 | 74 |
| G7 | 052 | 519 | 157 |
| G6 | 342402676417 | 715810509544 | 562217019855 |
| G5 | 6892 | 5143 | 3600 |
| G4 | 82577828826290959695045105807834852 | 51728418597721593249140696318547769 | 50477719586507819860870899756344927 |
| G3 | 7179547066 | 6688871415 | 4751585272 |
| G2 | 21648 | 25216 | 83757 |
| G1 | 92758 | 81992 | 36983 |
| ĐB | 684676 | 402123 | 954427 |
| Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
|---|---|---|---|
| 0 | 09 | 00, 01 | |
| 1 | 10, 17 | 15, 15, 16, 19 | 15 |
| 2 | 24, 24 | 23, 28 | 22, 27, 27 |
| 3 | |||
| 4 | 48 | 43, 44, 49 | |
| 5 | 52, 52, 58 | 50, 50, 58, 59 | 55, 57, 57, 58 |
| 6 | 66, 67 | 69, 69 | 60, 63 |
| 7 | 76, 77, 78 | 72, 74, 77, 78 | |
| 8 | 82 | 85, 88 | 83, 89 |
| 9 | 92, 95, 95 | 92 |
XSMN ngày 20/04/2019 (Thứ Bảy)
Đã có kết quả| Giải | TP.HCMXSHCM | Long AnXSLA | Bình PhướcXSBP | Hậu GiangXSHG |
|---|---|---|---|---|
| G8 | 18 | 63 | 35 | 75 |
| G7 | 978 | 933 | 312 | 101 |
| G6 | 879981183357 | 443245157562 | 536762205469 | 424612734671 |
| G5 | 8610 | 3326 | 7379 | 8296 |
| G4 | 08594746254441527544369630207157395 | 92220184800172434630072739130587002 | 24774438383440825729215166765422133 | 09417314775854607514317499218629070 |
| G3 | 3194311748 | 7712919363 | 0050285716 | 8233067670 |
| G2 | 48761 | 65706 | 37951 | 71486 |
| G1 | 35865 | 79551 | 21702 | 68531 |
| ĐB | 062866 | 081731 | 644700 | 029975 |
| Đầu | TP.HCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 02, 05, 06 | 00, 02, 02, 08 | 01 | |
| 1 | 10, 15, 18, 18 | 15 | 12, 16, 16 | 14, 17 |
| 2 | 25 | 20, 24, 26, 29 | 20, 29 | |
| 3 | 30, 31, 32, 33 | 33, 35, 38 | 30, 31 | |
| 4 | 43, 44, 48 | 46, 46, 49 | ||
| 5 | 57 | 51 | 51, 54 | |
| 6 | 61, 63, 65, 66 | 62, 63, 63 | 67, 69 | |
| 7 | 71, 78 | 73 | 74, 79 | 70, 70, 71, 73, 75, 75, 77 |
| 8 | 80 | 86, 86 | ||
| 9 | 94, 95, 99 | 96 |
Power 6/55 ngày 20/04/2019
08101224404451
| Giải | Số lượng | Giá trị (đồng) |
|---|---|---|
| Jackpot 1 | 1 | 119.957.842.650 |
| Jackpot 2 | 1 | 4.699.731.700 |
| Giải nhất | 26 | 40.000.000 |
| Giải nhì | 1193 | 500.000 |
| Giải ba | 22314 | 50.000 |
Tóm tắt giải đặc biệt ngày 20/04/2019
- XSMB: Miền Bắc 78697
- XSMT: Đà Nẵng 684676 · Quảng Ngãi 402123 · Đắk Nông 954427
- XSMN: TP.HCM 062866 · Long An 081731 · Bình Phước 644700 · Hậu Giang 029975
Chọn ngày khác
Câu hỏi thường gặp
Giải đặc biệt XSMB ngày 20/04/2019 là bao nhiêu?
Miền Bắc 78697.
Giải đặc biệt XSMT ngày 20/04/2019 là bao nhiêu?
Đà Nẵng 684676; Quảng Ngãi 402123; Đắk Nông 954427.
Giải đặc biệt XSMN ngày 20/04/2019 là bao nhiêu?
TP.HCM 062866; Long An 081731; Bình Phước 644700; Hậu Giang 029975.
Ngày 20/04/2019 có những đài nào mở thưởng?
Miền Bắc: Nam Định; miền Trung: Đà Nẵng, Quảng Ngãi, Đắk Nông; miền Nam: TP.HCM, Long An, Bình Phước, Hậu Giang.