Kết quả xổ số ngày 12/04/2019
Kết quả xổ số 3 miền Thứ Sáu ngày 12/04/2019: miền Bắc, miền Trung, miền Nam và các sản phẩm Vietlott, điện toán quay trong ngày.
XSMB ngày 12/04/2019 (Thứ Sáu)
Đã có kết quả| Mã ĐB | 3LC - 6LC - 10LC |
|---|---|
| ĐB | 84308 |
| G1 | 39159 |
| G2 | 7831064382 |
| G3 | 508898809553787225941246882918 |
| G4 | 6370753149110207 |
| G5 | 218889524351711939804038 |
| G6 | 271217096 |
| G7 | 73210500 |
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 00, 05, 07, 08 | 0 | 00, 10, 70, 80 |
| 1 | 10, 11, 17, 18, 19 | 1 | 11, 21, 31, 51, 71 |
| 2 | 21 | 2 | 52, 82 |
| 3 | 31, 38 | 3 | 73 |
| 4 | 4 | 94 | |
| 5 | 51, 52, 59 | 5 | 05, 95 |
| 6 | 68 | 6 | 96 |
| 7 | 70, 71, 73 | 7 | 07, 17, 87 |
| 8 | 80, 82, 87, 88, 89 | 8 | 08, 18, 38, 68, 88 |
| 9 | 94, 95, 96 | 9 | 19, 59, 89 |
XSMT ngày 12/04/2019 (Thứ Sáu)
Đã có kết quả| Giải | Gia LaiXSGL | Ninh ThuậnXSNT |
|---|---|---|
| G8 | 22 | 93 |
| G7 | 444 | 733 |
| G6 | 410434063856 | 610142920190 |
| G5 | 2496 | 2378 |
| G4 | 71420162215371445507671733493025025 | 10491539363627618979557384949681016 |
| G3 | 2863753241 | 8643450533 |
| G2 | 30443 | 25226 |
| G1 | 11048 | 48166 |
| ĐB | 776463 | 740688 |
| Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
|---|---|---|
| 0 | 04, 06, 07 | 01 |
| 1 | 14 | 16 |
| 2 | 20, 21, 22, 25 | 26 |
| 3 | 30, 37 | 33, 33, 34, 36, 38 |
| 4 | 41, 43, 44, 48 | |
| 5 | 56 | |
| 6 | 63 | 66 |
| 7 | 73 | 76, 78, 79 |
| 8 | 88 | |
| 9 | 96 | 90, 91, 92, 93, 96 |
XSMN ngày 12/04/2019 (Thứ Sáu)
Đã có kết quả| Giải | Vĩnh LongXSVL | Bình DươngXSBD | Trà VinhXSTV |
|---|---|---|---|
| G8 | 07 | 29 | 94 |
| G7 | 664 | 435 | 371 |
| G6 | 389008182081 | 205054880477 | 486695372850 |
| G5 | 4666 | 3857 | 0274 |
| G4 | 16721290609850277933656658360843322 | 30973626298278066874689015425545303 | 14666635909692503124638835037738245 |
| G3 | 5739181105 | 8553251281 | 3962136480 |
| G2 | 66286 | 82064 | 14265 |
| G1 | 24739 | 87594 | 35693 |
| ĐB | 809019 | 370652 | 914200 |
| Đầu | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
|---|---|---|---|
| 0 | 02, 05, 07, 08 | 01, 03 | 00 |
| 1 | 18, 19 | ||
| 2 | 21, 22 | 29, 29 | 21, 24, 25 |
| 3 | 33, 39 | 32, 35 | 37 |
| 4 | 45 | ||
| 5 | 50, 52, 55, 57 | 50 | |
| 6 | 60, 64, 65, 66 | 64 | 65, 66, 66 |
| 7 | 73, 74, 77 | 71, 74, 77 | |
| 8 | 81, 86 | 80, 81, 88 | 80, 83 |
| 9 | 90, 91 | 94 | 90, 93, 94 |
Mega 6/45 ngày 12/04/2019
031215161744
| Giải | Số lượng | Giá trị (đồng) |
|---|---|---|
| Jackpot | 0 | 40.141.316.500 |
| Giải nhất | 26 | 10.000.000 |
| Giải nhì | 1425 | 300.000 |
| Giải ba | 23289 | 30.000 |
Tóm tắt giải đặc biệt ngày 12/04/2019
- XSMB: Miền Bắc 84308
- XSMT: Gia Lai 776463 · Ninh Thuận 740688
- XSMN: Vĩnh Long 809019 · Bình Dương 370652 · Trà Vinh 914200
Chọn ngày khác
Câu hỏi thường gặp
Giải đặc biệt XSMB ngày 12/04/2019 là bao nhiêu?
Miền Bắc 84308.
Giải đặc biệt XSMT ngày 12/04/2019 là bao nhiêu?
Gia Lai 776463; Ninh Thuận 740688.
Giải đặc biệt XSMN ngày 12/04/2019 là bao nhiêu?
Vĩnh Long 809019; Bình Dương 370652; Trà Vinh 914200.
Ngày 12/04/2019 có những đài nào mở thưởng?
Miền Bắc: Hải Phòng; miền Trung: Gia Lai, Ninh Thuận; miền Nam: Vĩnh Long, Bình Dương, Trà Vinh.